L’EKO Acropolis Rally Greece 2026 (Rallye de Grèce Acropole 2026) est la 8e manche sur 14 de la saison WRC 2026. Elle fait suite au Rallye du Japon (28-31 mai) et précède le Rallye d’Estonie.
Surnommé le « Rallye des Dieux », l’EKO Acropolis Rally Greece est l’une des épreuves les plus mythiques et les plus exigeantes du calendrier WRC. Disputé depuis 1953 et présent presque en continu sur le calendrier mondial depuis 1973, l’Acropole a marqué des générations de pilotes par la brutalité de ses pistes de gravier, ses températures caniculaires, et ses roches tranchantes qui déchirent les pneumatiques.
Pour sa 70e édition, le rallye s’offre un nouveau visage. La base passe de Lamia à Loutraki, station balnéaire située à 80 km à l’est d’Athènes, et l’itinéraire couvre désormais les régions de l’Attique, du Péloponnèse et de la Grèce centrale, pour un parcours inédit alliant spéciales historiques et nouvelles zones de compétition.
La traversée en ferry : une première dans l’histoire du WRC
L’édition 2026 introduit une innovation unique dans l’histoire du championnat : après la super spéciale du jeudi soir à Athènes, tous les équipages et leurs véhicules embarqueront à bord d’un ferry depuis le Port de Corinthe en direction d’Itéa, pour rejoindre le secteur de la Grèce centrale où se déroule l’essentiel de la journée du vendredi. Le navire servira de parc fermé officiel, avec la possibilité pour les équipages de passer la nuit à bord.
| Nom officiel | EKO Acropolis Rally Greece 2026 |
| Édition | 70e Rallye de l’Acropole |
| Manche WRC | Manche 8 sur 14 du Championnat du Monde des Rallyes 2026 |
| Dates | 25 – 28 juin 2026 |
| Base / Parc service | Loutraki, Corinthie (Grèce) |
| Départ et Arrivée | Loutraki |
| Surface | Gravier |
| Nombre de spéciales | 17 ES |
| Distance chronométrée | 323.31 km |
| Distance de liaison | 1 165.32 km |
| Distance totale | 1 488.63 km |
Spéciales :
| N° ES | Jour | Date | Heure EEST (Grèce) | Heure CEST (France) | Spéciale | Distance | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shakedown | Jeudi | 25 juin 2026 | 09h01 | 08h01 | Shakedown | 3.34 km | Shakedown |
| SS1 | Jeudi | 25 juin 2026 | 19h05 | 18h05 | EKO SSS Athènes | 1.86 km | Super Spéciale |
| SS2 | Vendredi | 26 juin 2026 | 08h48 | 07h48 | Bauxites | 22.97 km | Spéciale |
| SS3 | Vendredi | 26 juin 2026 | 09h51 | 08h51 | Parnassos Mt | 22.28 km | Spéciale |
| SS4 | Vendredi | 26 juin 2026 | 11h14 | 10h14 | Stiri 1 | 24.18 km | Spéciale |
| SS5 | Vendredi | 26 juin 2026 | 13h35 | 12h35 | Elikon Mt | 17.80 km | Spéciale |
| SS6 | Vendredi | 26 juin 2026 | 14h46 | 13h46 | Stiri 2 | 24.18 km | Spéciale |
| SS7 | Vendredi | 26 juin 2026 | 16h56 | 15h56 | Thiva | 17.81 km | Spéciale |
| SS8 | Samedi | 27 juin 2026 | 07h54 | 06h54 | Ghymno 1 | 19.60 km | Spéciale |
| SS9 | Samedi | 27 juin 2026 | 09h19 | 08h19 | Kolines | 21.30 km | Spéciale |
| SS10 | Samedi | 27 juin 2026 | 11h05 | 10h05 | Menalo Mt 1 | 14.78 km | Spéciale |
| SS11 | Samedi | 27 juin 2026 | 12h58 | 11h58 | Kefalari | 18.17 km | Spéciale |
| SS12 | Samedi | 27 juin 2026 | 16h39 | 15h39 | Ghymno 2 | 19.60 km | Spéciale |
| SS13 | Samedi | 27 juin 2026 | 19h05 | 18h05 | Menalo Mt 2 | 14.78 km | Spéciale |
| SS14 | Dimanche | 28 juin 2026 | 08h28 | 07h28 | Aghii Theodori 1 | 25.39 km | Spéciale |
| SS15 | Dimanche | 28 juin 2026 | 09h35 | 08h35 | Loutraki 1 | 16.61 km | Spéciale |
| SS16 | Dimanche | 28 juin 2026 | 12h10 | 11h10 | Aghii Theodori 2 | 25.39 km | Spéciale |
| SS17 | Dimanche | 28 juin 2026 | 14h15 | 13h15 | Loutraki 2 - Power Stage | 16.61 km | Power Stage |
Liste des engagés :
| N° | Compétiteur | Pilote | Copilote | Nat. Pilote | Nat. Copilote | Voiture | Classe | Groupe | Priorité | Éligibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Elfyn EVANS | Scott MARTIN | GBR | GBR | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | M |
| 18 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Takamoto KATSUTA | Aaron JOHNSTON | JPN | IRL | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | |
| 99 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Oliver SOLBERG | Elliott EDMONDSON | SWE | GBR | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | M |
| 5 | TOYOTA GAZOO RACING WRT2 | Sami PAJARI | Marko SALMINEN | FIN | FIN | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | M/T |
| 1 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Sébastien OGIER | Vincent LANDAIS | FRA | FRA | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | M |
| 16 | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Adrien FOURMAUX | Alexandre CORIA | FRA | FRA | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | M |
| 11 | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Thierry NEUVILLE | Martijn WYDAEGHE | BEL | BEL | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | M |
| 95 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Jon ARMSTRONG | Shane BYRNE | IRL | IRL | Ford Puma Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | M |
| 6 | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Daniel SORDO | Cándido CARRERA | ESP | ESP | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | M |
| 55 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Joshua MCERLEAN | Eoin TREACY | IRL | IRL | Ford Puma Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | M |
| 22 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Mārtiņš SESKS | Renārs FRANCIS | LAT | LAT | Ford Puma Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | |
| 9 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Jourdan SERDERIDIS | Frédéric MICLOTTE | GRE | BEL | Ford Puma Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | |
| 20 | LANCIA CORSE HF | Yohan ROSSEL | Arnaud DUNAND | FRA | FRA | Lancia Ypsilon HF | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (D/C) |
| 21 | 2C JUNIOR TEAM | Léo ROSSEL | Guillaume MERCOIRET | FRA | FRA | Citroën C3 | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (T/DC/CC) |
| 23 | RAUTIO MOTORSPORT | Roope KORHONEN | Anssi VIINIKKA | FIN | FIN | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (DC/CC) |
| 24 | TOYOTA ESPAÑA | Alejandro CACHÓN | Borja ROZADA | ESP | ESP | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (DC/C) |
| 25 | ROBERTO DAPRÁ | Roberto DAPRÀ | Luca GUGLIELMETTI | ITA | ITA | Škoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (DC/CC) |
| 26 | TOKSPORT WRT | Andreas MIKKELSEN | Jørn LISTERUD | NOR | NOR | Škoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (T/D/C) |
| 27 | TOKSPORT WRT | Robert VIRVES | Jakko VIILO | EST | EST | Škoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (T/DC/CC) |
| 28 | GUS GREENSMITH | Gus GREENSMITH | Jonas ANDERSSON | GBR | SWE | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (D/C) |
| 29 | PH.PH | Jan SOLANS | Rodrigo SANJUAN | ESP | ESP | Škoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (DC/CC) |
| 30 | PRINTSPORT | Yuki YAMAMOTO | James FULTON | JPN | IRL | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (DC/C) |
| 31 | DIEGO DOMÍNGUEZ | Diego DOMÍNGUEZ | Rogelio PEÑATE | PAR | ESP | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (DC/CC) |
| 32 | MILLE JOHANSSON | Mille JOHANSSON | Johan GRÖNVALL | SWE | SWE | Škoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (DC/CC) |
| 34 | MATTÉO CHATILLON | Mattéo CHATILLON | Maxence CORNUAU | FRA | FRA | Škoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (DC/CC) |
| 35 | BERNHARD TEN BRINKE | Bernhard TEN BRINKE | Tom WOODBURN | NED | GBR | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (DC/CC) |
| 36 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Romet JÜRGENSON | Siim OJA | EST | EST | Ford Fiesta Mk II | RC2 | Rally2 | P2 | |
| 37 | ANDREA LAFARJA | Andrea LAFARJA | Germán MAUNE | PAR | PAR | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (DCM/CC) |
| 38 | MARTIN PROKOP | Martin PROKOP | Michal ERNST | CZE | CZE | Škoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (DC/CC) |
| 39 | LAMBROS ATHANASSOULAS | Lambros ATHANASSOULAS | Konstantinos SOUKOULIS | GRE | GRE | Hyundai i20 N | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (DC/CC) |
| 40 | PABLO SARRAZIN | Pablo SARRAZIN | Yannick ROCHE | FRA | FRA | Lancia Ypsilon HF | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (DC/CC) |
| 41 | TOSFED | Ali TÜRKKAN | Oytun ALBAYRAK | TUR | TUR | Ford Fiesta Mk II | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (DC/CC) |
| 42 | ALEJANDRO GALANTI | Alejandro GALANTI | Marcelo TOYOTOSHI | PAR | ARG | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (DC/CC) |
| 43 | PANAGIOTIS ROUSTEMIS | Panagiotis ROUSTEMIS | Christos BAKLORIS | GRE | GRE | Škoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (DC/CC) |
| 44 | EPAMEINONDAS KARANIKOLAS | Epameinondas KARANIKOLAS | Georgios KAKAVAS | GRE | GRE | Ford Fiesta Mk II | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (DC/CC) |
| 45 | 2C JUNIOR TEAM | Conner MARTELL | Alessandro GELSOMINO | USA | USA | Citroën C3 | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (T/DC/CC) |
| 46 | ALEJANDRO MAURO | Alejandro MAURO | Ariday BONILLA | MEX | ESP | Škoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (DC/CC) |
| 47 | MIGUEL GRANADOS | Miguel GRANADOS | Marc MARTÍ | MEX | ESP | Škoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (DCM/CM) |
| 48 | PRINTSPORT | Adrien MOSCA | Julie AMBLARD | FRA | FRA | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (DC/CC) |
| 49 | GP GARAGE MY TEAM | Uğur SOYLU | Mehmet YALÇIN | TUR | TUR | Škoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (DCM/CC) |
| 50 | JOHANNES KEFERBÖCK | Johannes KEFERBÖCK | Ilka MINOR | AUT | AUT | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (DCM/CM) |
| 51 | CRISTIAN DOLOFAN | Cristian DOLOFAN | Traian PAVEL | ROU | ROU | Citroën C3 | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (DC/CC) |
| 52 | MATTEO FONTANA | Matteo FONTANA | Alessandro ARNABOLDI | ITA | ITA | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P3 | WRC3 |
| 53 | TYMEK ABRAMOWSKI | Tymek ABRAMOWSKI | Jakub WRÓBEL | POL | POL | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P3 | WRC3 |
| 54 | GEORGIOS VASILAKIS | Georgios VASILAKIS | Allan HARRYMAN | GRE | IRL | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P3 | WRC3 (DM/CM) |
| 56 | NATANIEL BRUUN | Nataniel BRUUN | Javier MARTÍNEZ | BOL | ESP | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P3 | WRC3 |
| 57 | GRZEGORZ BONDER | Grzegorz BONDER | Kamil HELLER | POL | POL | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P3 | WRC3 |
| 58 | FLANDY | FLANDY | Konstantinos STEFANIS | GRE | GRE | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P3 | WRC3 |
| 59 | NIKOLAOS NTAVARIS | Nikolaos NTAVARIS | Konstantinos MAKRIS | GRE | GRE | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P3 | WRC3 (DM/CM) |
| 60 | LUIS ARCELUZ | Luis ARCELUZ | Ezequiel QUERALT | ARG | ARG | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | ||
| 61 | HELLENIC POLICE | Ioannis PLAGOS | Christos KOUZIONIS | GRE | GRE | Škoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | ||
| 62 | GABRIELE CAMPAGNOLI | Gabriele CAMPAGNOLI | Nicola ARENA | ITA | ITA | Hyundai i20 N | RC2 | Rally2 | ||
| 63 | EFTHYMIOS CHALKIAS | Efthymios CHALKIAS | Marios TSAOUSOGLOU | GRE | GRE | Škoda Fabia Evo | RC2 | Rally2 | ||
| 64 | GEORGIOS DELAPORTAS | Georgios DELAPORTAS | Ilias PANAGIOTOUNIS | GRE | GRE | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | ||
| 65 | THEODOROS KALAMARAS | Theodoros KALAMARAS | Dimitrios LAMPRAKIS | GRE | GRE | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | ||
| 66 | DIMITRIS PARELLIS | Dimitris PARELLIS | Andreas PAPANDREOU | CYP | CYP | Opel Corsa | RC4 | Rally4 | ||
| 67 | PETROS VASILOPOULOS | Petros VASILOPOULOS | Panagiotis KOUKLIABIS | GRE | GRE | Ford Fiesta | RC4 | Rally4 | ||
| 68 | GEORGIOS DODOS | Georgios DODOS | Nikolaos INTZOGLOU | GRE | GRE | Renault Clio RS Line | RC5 | Rally5 |
Palmarès récent de l’Acropolis Rally (ère WRC moderne)
| Année | Vainqueur | Copilote | Voiture |
| 2025 | Ott Tänak | Martin Järveoja | Hyundai i20 N Rally1 |
| 2024 | Thierry Neuville | Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 |
| 2023 | Elfyn Evans | Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 |
| 2022 | Kalle Rovanperä | Jonne Halttunen | Toyota GR Yaris Rally1 |
| 2021 | Thierry Neuville | Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 |
| 2013 | Jari-Matti Latvala | Miikka Anttila | Volkswagen Polo R WRC |
| 2012 | Sébastien Loeb | Daniel Elena | Citroën DS3 WRC |
| 2011 | Sébastien Ogier | Julien Ingrassia | Citroën DS3 WRC |
### Pilotes les plus victorieux à l’Acropolis Rally
– Colin McRae : 5 victoires (1996, 1997, 1999, 2000, 2002)
– Sébastien Loeb : plusieurs victoires
– Walter Röhrl, Björn Waldegård, Ari Vatanen, Carlos Sainz: également au palmarès
