Le Forum8 Rally Japan 2026 se déroulera du 28 au 31 mai 2026 et la liste officielle des engagés vient d’être approuvée par la FIA. Pour cette septième manche du Championnat du Monde des Rallyes WRC, 32 équipages sont au départ avec un plateau de haut niveau dominé par les Toyota GR Yaris Rally1, les Hyundai i20 N Rally1 et les Ford Puma Rally1.
En Rally1, les regards seront tournés vers Sébastien Ogier, Thierry Neuville, Elfyn Evans, Adrien Fourmaux ou encore Oliver Solberg, tous prêts à en découdre sur les routes japonaises. En WRC2, les locaux seront nombreux à défendre leurs chances devant leur public, avec pas moins de six équipages japonais engagés.
Rallye du Japon 2026 – Liste des engagés
| 1 | Nr | Concurrent | Pilote | Co-Pilote | Nat_Pilote | Nat_CoPilote | Marque | Modele | Groupe | Classe | Priorite | Eligibilite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 33 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Elfyn EVANS | Scott MARTIN | GBR | GBR | TOYOTA | GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | M |
| 3 | 18 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Takamoto KATSUTA | Aaron JOHNSTON | JPN | IRL | TOYOTA | GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | |
| 4 | 5 | TOYOTA GAZOO RACING WRT2 | Sami PAJARI | Marko SALMINEN | FIN | FIN | TOYOTA | GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | M/T |
| 5 | 99 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Oliver SOLBERG | Elliott EDMONDSON | SWE | GBR | TOYOTA | GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | M |
| 6 | 16 | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Adrien FOURMAUX | Alexandre CORIA | FRA | FRA | HYUNDAI | i20 N Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | M |
| 7 | 1 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Sébastien OGIER | Vincent LANDAIS | FRA | FRA | TOYOTA | GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | M |
| 8 | 11 | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Thierry NEUVILLE | Martijn WYDAEGHE | BEL | BEL | HYUNDAI | i20 N Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | M |
| 9 | 20 | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Hayden PADDON | John KENNARD | NZL | NZL | HYUNDAI | i20 N Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | M |
| 10 | 95 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Jon ARMSTRONG | Shane BYRNE | IRL | IRL | FORD | Puma Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | M |
| 11 | 55 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Joshua MCERLEAN | Eoin TREACY | IRL | IRL | FORD | Puma Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | M |
| 12 | 21 | NIKOLAY GRYAZIN | Nikolay GRYAZIN | Konstantin ALEKSANDROV | BUL | KGZ | LANCIA | Ypsilon HF | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (DC/CC) |
| 13 | 22 | TOYOTA ESPAÑA | Alejandro CACHÓN | Borja ROZADA | ESP | ESP | TOYOTA | GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (DC/C) |
| 14 | 23 | TOKSPORT WRT | Emil LINDHOLM | Gabriel MORALES | FIN | BRA | SKODA | Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (D/C) |
| 15 | 24 | DIEGO DOMÍNGUEZ | Diego DOMÍNGUEZ | Rogelio PEÑATE | PAR | ESP | TOYOTA | GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (DC/CC) |
| 16 | 25 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Romet JÜRGENSON | Siim OJA | EST | EST | FORD | Fiesta Mk II | RC2 | Rally2 | P2 | |
| 17 | 26 | ANDREA LAFARJA | Andrea LAFARJA | Germán MAUNE | PAR | PAR | TOYOTA | GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (DCM/CC) |
| 18 | 27 | PRINTSPORT | Yuki YAMAMOTO | James FULTON | JPN | IRL | TOYOTA | GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (DC/C) |
| 19 | 28 | R2RX YAHAGI RACING TEAM | Hiroki ARAI | Toshitaka SAKAI | JPN | JPN | TOYOTA | GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (DC/CC) |
| 20 | 29 | NORIHIKO KATSUTA | Norihiko KATSUTA | Takahiro YASUI | JPN | JPN | TOYOTA | GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (DCM/CC) |
| 21 | 30 | FUMIO NUTAHARA | Fumio NUTAHARA | Shungo AZUMA | JPN | JPN | TOYOTA | GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (DCM/CC) |
| 22 | 31 | OSAMU FUKUNAGA | Osamu FUKUNAGA | Misako SAIDA | JPN | JPN | SKODA | Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (DCM/CCM) |
| 23 | 32 | SATOSHI IMAI | Satoshi IMAI | Yuki OGAWA | JPN | JPN | CITROEN | C3 | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (DCM/CC) |
| 24 | 34 | GEORGIOS VASILAKIS | Georgios VASILAKIS | Allan HARRYMAN | GRE | IRL | FORD | Fiesta | RC3 | Rally3 | P3 | WRC3 (DM/CM) |
| 25 | 35 | GHJUVANNI ROSSI | Ghjuvanni ROSSI | Kylian SARMEZAN | FRA | FRA | FORD | Fiesta | RC3 | Rally3 | P3 | WRC3 |
| 26 | 36 | NICOLAS OTTO | Nicolas OTTO | Hugo MAGALHÃES | GER | POR | FORD | Fiesta | RC3 | Rally3 | P3 | WRC3 |
| 27 | 37 | K-ONE RACING TEAM | Yuta YAMAMOTO | Shizuka TAKEHARA | JPN | JPN | TOYOTA | 86 | JR2 | NAT | ||
| 28 | 38 | TOKUO WORKS RACING | Katsuhiko TSUTSUI | Takashi MOTOHASHI | JPN | JPN | SUZUKI | Swift | JR2 | NAT | ||
| 29 | 39 | TOKUO WORKS RACING | Tsuyoshi OGAWA | Yuya YAMAMOTO | JPN | JPN | TOYOTA | Yaris | JR3 | NAT | ||
| 30 | 40 | TEAM BRIDE | Yasuyuki SASAKI | Yuki OHTSUKA | JPN | JPN | TOYOTA | GR Yaris | JR1 | NAT | ||
| 31 | 41 | TEAM BRIDE | Yoshikazu INO | Kazuki SAKAI | JPN | JPN | TOYOTA | Yaris | JR3 | NAT | ||
| 32 | 42 | D-SPORT RACING | Taisuke AIHARA | Azumi UEHARA | JPN | JPN | DAIHATSU | Copen | JR3 | NAT | ||
| 33 | 43 | SNGC RALLY TEAM | Yoshinobu MITSUYAMA | Masahiko SHIMAZU | JPN | JPN | SUZUKI | Swift | JR2 | NAT |
