Tout-Terrain · Liste des engagés
72 équipages sont attendus à Fruges les 31 octobre et 1er novembre pour le 12e Rallye Tout-Terrain des 7 Vallées d’Artois. Buggys T1A en nombre, belle délégation britannique, Land Rover, SSV et trois équipages néerlandais : le plateau 2026 promet un week-end animé sur les 148 km chronométrés du Pas-de-Calais.
Les chiffres clés
| 72Équipages engagés | 34T1A | 12Spéciales | 148,44 kmChronométrés |
Pour le programme complet et le détail des quatre spéciales, courues chacune trois fois, retrouvez notre présentation du Rallye TT des 7 Vallées d’Artois 2026.
La liste complète des engagés
Liste officielle publiée le 25 octobre 2026.
| N° | Pilote | Copilote | Véhicule | Groupe | Classe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 🇬🇧 Chris BIRD | 🇬🇧 Anthony BRINKMAN | Rivet Mitsubishi EVP 10 | T1A | 2 |
| 3 | 🇫🇷 Jérôme BRICHEUX | 🇫🇷 Alex DUBOIS | Fouquet Nissan | T1A | 3 |
| 4 | 🇫🇷 Vincent POINCELET | 🇫🇷 Cédric NICOLAU | Fouquet BMW | T1A | 3 |
| 6 | 🇫🇷 Yannick LONNE-PEYRET | 🇫🇷 Vincent MARESTIN | Fouquet Nissan | T1A | 3 |
| 7 | 🇬🇧 Aston COX | 🇬🇧 Kerfoot SIMON | Rivet RPE V8 | T1A | 2 |
| 10 | 🇫🇷 Jean-Philippe PELIEU | 🇫🇷 Maxime BOURDIEU | Fouquet Nissan | T1A | 3 |
| 11 | 🇫🇷 Joël CHOPIN | 🇫🇷 Thierry PIAN | Rivet BMW | T1A | 1 |
| 25 | 🇫🇷 Vincent FOUCART | 🇫🇷 Léo FOUCART | Rivet Mazda | T1A | 3 |
| 36 | 🇫🇷 Henrik BOSSART | 🇫🇷 Robin MOROCH | Rivet Nissan | T1A | 3 |
| 37 | 🇫🇷 Julien COCHOIS | 🇫🇷 Tatiana RIVIERE | Fouquet Nissan | T1A | 3 |
| 50 | 🇫🇷 Grégory VINCENT | 🇫🇷 Sébastien MEQUINION | Caze Renault | T1A | 2 |
| 58 | 🇫🇷 Olivier CARON | 🇫🇷 Théo CARON | Fouquet Honda | T1A | 1 |
| 62 | 🇫🇷 Christophe GENGEMBRE | 🇫🇷 Coralie GENGEMBRE | Gembo Mazda | T1A | 3 |
| 65 | 🇫🇷 Jean-Michel CAEKEBEKE | 🇫🇷 Damien CAEKEBEKE | Fouquet Nissan | T1A | 3 |
| 69 | 🇫🇷 Cédric DERNY | 🇫🇷 Nicolas HOLINGUE | Rivet Renault | T1A | 3 |
| 73 | 🇫🇷 Sylvain KNOLL | 🇫🇷 Mattéo QUENOT | BSPS Nissan | T1A | 3 |
| 76 | 🇫🇷 Thierry QUESTIER | 🇫🇷 Chantal QUESTIER | Propulsion Nissan | T1A | 3 |
| 79 | 🇫🇷 Antoine VOISIN | 🇫🇷 Antony LEVRAY | Voisin BMW | T1A | 2 |
| 81 | 🇫🇷 Julien ERMANO | 🇫🇷 Julien NOE | Caze Nissan | T1A | 3 |
| 89 | 🇫🇷 Jean-Claude BERNARD | 🇫🇷 Vincent ETCHEVERRY | Fouquet Nissan | T1A | 3 |
| 114 | 🇫🇷 Arnaud BARBIER | 🇫🇷 Alexandre PAUCHET | Gembo Mazda | T1A | 2 |
| 125 | 🇫🇷 Pierre-Luc HOUDENAERT | 🇫🇷 Mateo LECAMUS | Phil’s Car Honda | T1A | 1 |
| 129 | 🇫🇷 Simon BOCQUET | 🇫🇷 Christophe MOQUEREAU | Rivet Renault | T1A | 1 |
| 167 | 🇫🇷 Hervé QUINET | 🇫🇷 Marie-Laure QUINET | Desert Warrior | T1A | 4 |
| 178 | 🇬🇧 Adrian MARFELL | 🇫🇷 Thomas LEFEBVRE | Fouquet Nissan | T1A | 3 |
| 181 | 🇬🇧 Robin RYMEL | 🇬🇧 Jessica RYMELL | Karl’s Car Jaguar | T1A | 3 |
| 182 | 🇬🇧 Gary BOWERS | 🇬🇧 Mark SHAW | Karl’s Car BMW | T1A | 3 |
| 186 | 🇬🇧 Mason KERSHAW | 🇬🇧 Ben FARMER | Lofthouse Evo Mitsubishi | T1A | 3 |
| 188 | 🇬🇧 Richard KERSHAW | 🇬🇧 Carl DUFFIELD | Lofthouse Nissan | T1A | 3 |
| 193 | 🇬🇧 Martin COX | 🇬🇧 Stuart DELF | GSR RPE V8 | T1A | 3 |
| 195 | 🇬🇧 Jordan OLDBURY | 🇬🇧 Danielle COOPER | Lofthouse Mercedes | T1A | 3 |
| 196 | 🇬🇧 Warren ROPER | 🇬🇧 Aaron BURCH | Mattserati Honda | T1A | 2 |
| 198 | 🇬🇧 Robert BOOL | 🇬🇧 Philippa TENNANT | Lofthouse BMW | T1A | 3 |
| 202 | 🇫🇷 Sébastien DUBOIS | 🇫🇷 Baptiste SALLES | CRD Suzuki | T1B | 1 |
| 203 | 🇫🇷 Michael JONNAUX | 🇫🇷 Mickael RIVA | CRD Suzuki | T1B | 1 |
| 207 | 🇫🇷 Julien VIRIEUX | 🇫🇷 Lucie ETCHEBARNE | CRD Suzuki | T1B | 1 |
| 208 | 🇫🇷 Mathias MACAYA | 🇫🇷 Arnaud LECAMUS | Phil’s Car Honda | T1B | 2 |
| 215 | 🇫🇷 Romain DUPOUTS | — | CRD Suzuki | T1B | 1 |
| 232 | 🇫🇷 Denis LEBRET | 🇫🇷 Noan LEBRET | Rivet Honda | T1B | 2 |
| 243 | 🇫🇷 Fabien RIDEL | 🇫🇷 Damien BESNARD | Phil’s Car Renault RS | T1B | 2 |
| 253 | 🇫🇷 Mathieu VAUTIER | 🇫🇷 Alexandre GROUT | Phil’s Car Honda | T1B | 2 |
| 257 | 🇫🇷 Julien GRENIER | 🇫🇷 Fabien PINHO | Punch Renault | T1B | 2 |
| 259 | 🇫🇷 Jean-Michel SEGUINEAUD | 🇫🇷 Kevin SEGUINEAUD | Phil’s Car Renault | T1B | 2 |
| 262 | 🇫🇷 Daniel MASSON | 🇫🇷 Hugo PETIT | Masson Cox Bugster | T1B | 2 |
| 268 | 🇫🇷 Yohan BILLAUX | 🇫🇷 Emilie BILLAUX | Lafleur Renault | T1B | 2 |
| 270 | 🇫🇷 Jérôme GAULLIER | 🇫🇷 Raphael GAULLIER | Caze Kawasaki | T1B | 2 |
| 272 | 🇫🇷 Sébastien MOISON | 🇫🇷 Morgane MOISON LE GOFF | Phil’s Car Renault | T1B | 2 |
| 274 | 🇬🇧 Simon COOPER | 🇬🇧 Tom HARRIS | CRD Hayabusa | T1B | 2 |
| 276 | 🇫🇷 Maxime CAPEL | 🇫🇷 Mehdi ROUSSEL | Mudmax Kawasaki | T1B | 1 |
| 278 | 🇫🇷 Benjamin COET | 🇫🇷 Valentin CAILLIE | Strakit | T1B | 1 |
| 287 | 🇫🇷 Gérald COET | 🇫🇷 Arnaud VILLET | Phil’s Car VW | T1B | 2 |
| 301 | 🇫🇷 Hervé DULONDEL | 🇫🇷 Laurent BIBLOCQUE | Jeep Grand Cherokee | T2B | 2 |
| 303 | 🇫🇷 Florian DERAMAIX | 🇫🇷 Dominique DERAMAIX | Suzuki Grand Vitara | T2B | 1 |
| 304 | 🇫🇷 Benoit CASAUBON | 🇫🇷 Denis DUBOY | Jeep Cherokee XJ | T2B | 2 |
| 306 | 🇬🇧 Andy SARGEANT | 🇬🇧 Brennan CHRIS | Land Rover Defender Bowler | T2B | 2 |
| 320 | 🇫🇷 Janick CATINOT | 🇫🇷 Jean-Michel ROSSO | Mitsubishi Pajero 3 | T2 | 2 |
| 361 | 🇫🇷 Aurélien RIPAULT | 🇫🇷 Amandine VANDENBERGHE | Nissan Patrol Y60 BMW | T2B+ | 2 |
| 384 | 🇬🇧 Ceri WYNE JONES | 🇬🇧 Chris HAMMOND | Land Rover Defender | T2B | 2 |
| 386 | 🇬🇧 Daniel UPTON | 🇬🇧 Harry NICOLL | Land Rover Bowler Defender 90 | T2B | 2 |
| 387 | 🇬🇧 Mark THOMAS | 🇬🇧 Philip MACKAY | Land Rover Bowler Defender | T2B | 2 |
| 392 | 🇬🇧 Guy THOMPSON | 🇬🇧 Deborah DANN | Land Rover Discovery | T2B+ | 2 |
| 406 | 🇫🇷 Antonio VALENTE | 🇫🇷 Julien SERAIN | Can-Am Maverick XRS | SSV | SSV2 |
| 420 | 🇫🇷 Denis PODEVIN | 🇫🇷 Antea CANTON | Can-Am Maverick XRS | SSV | SSV2 |
| 423 | 🇫🇷 Laurent CARBONARO | 🇫🇷 Mathieu JULIEN | Can-Am Maverick R | SSV | SSV2 |
| 445 | 🇫🇷 Fabien BELLOCHE | 🇫🇷 Aurélie ROMBAULT | Can-Am Maverick XRS | SSV | SSV2 |
| 454 | 🇫🇷 Thomas VIEIRA | 🇫🇷 Gaetan VIEIRA | Can-Am Maverick XRS | SSV | SSV2 |
| 524 | 🇫🇷 Bertrand HONVAULT | 🇫🇷 Kevin BAILLY | Can-Am BRP | T4 | T4FIA |
| 525 | 🇫🇷 Gauthier HONVAULT | 🇫🇷 Maxime BRAULLE | Maverick R | T4 | T4FIA |
| 527 | 🇫🇷 Dominique FERDERIN | 🇫🇷 Marvin CERCILLIEUX | Can-Am Maverick XRS | T3 | T3S |
| 600 | 🇳🇱 Henri JOOSTEN | 🇳🇱 Eric VAN BEELEN | Chevrolet Oscar | T1A | 4 |
| 601 | 🇳🇱 Albert VAN ES | 🇳🇱 Thomas VAN ES | Toyota HDJ 80 | T2B+ | 2 |
| 602 | 🇳🇱 Evert LA VERGE | 🇳🇱 Yves L’ORTIJE | Toyota Land Rover 120 | T2 | D |
Rallye TT des 7 Vallées d’Artois 2026
Départ samedi 31 octobre à 8h15 à Fruges. Suivez Rallye Infos pour les résultats et le classement final.