Et c’est un nouveau scratch pour Sébastien Ogier qui se dirige vers une nouvelle victoire sur les routes du Monté Carlo, il reprend 8.4 à Evans qui vient d’abdiquer pour cette première manche mondiale. Les positions commencent à se figer et on gère les pneus pour la Power Stage. En WRC2, Solberg et Gryazin se montrent et réalisent de superbes chronos depuis le début de la matinée !
Le WRC3 est en feu ce matin avec des temps « stratosphériques » pour Rossel et Ciamin qui sont respectivement 5 ème et 6 ème !
10 h 45 : Et les spéciales s’enchainent et les premiers temps dans le second passage de Puget-Théniers – La Penne commencent à arriver car Loubet et Greensmith en ont déjà terminé !
Temps forts :
- 0:40 – 4 min de retard au CH
Temps spéciale :
| POS | CAR NO | DRIVER | CO-DRIVER | TEAM | ELIGIBILITY | GROUP CLASS | TIME | DIFF 1ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | S. OGIER | J. INGRASSIA | Yaris WRC | M | RC1 | 8:42.6 | |
| 2 | 6 | D. SORDO | C. DEL BARRIO | I20 Coupé WRC | M | RC1 | 8:45.3 | +2.7 |
| 3 | 11 | T. NEUVILLE | M. WYDAEGHE | I20 Coupé WRC | M | RC1 | 8:47.2 | +4.6 |
| 4 | 33 | E. EVANS | S. MARTIN | Yaris WRC | M | RC1 | 8:51.0 | +8.4 |
| 5 | 30 | Y. ROSSEL | B. FULCRAND | C3 | WRC3 | RC2 | 8:53.5 | +10.9 |
| 6 | 29 | N. CIAMIN | Y. ROCHE | C3 | WRC3 | RC2 | 8:54.3 | +11.7 |
| 7 | 18 | T. KATSUTA | D. BARRITT | Yaris WRC | None | RC1 | 8:56.0 | +13.4 |
| 8 | 69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | Yaris WRC | M | RC1 | 8:56.4 | +13.8 |
| 9 | 21 | N. GRYAZIN | K. ALEKSANDROV | Polo GTI | None | RC2 | 8:56.4 | +13.8 |
| 10 | 23 | O. SOLBERG | A. JOHNSTON | NG i20 | None | RC2 | 8:56.7 | +14.1 |
| 11 | 24 | E. CAMILLI | F. BURESI | C3 | WRC2 | RC2 | 8:57.2 | +14.6 |
| 12 | 55 | Y. BONATO | B. BOULLOUD | C3 | WRC3 | RC2 | 8:58.1 | +15.5 |
| 13 | 44 | G. GREENSMITH | E. EDMONDSON | Fiesta WRC | M | RC1 | 9:02.1 | +19.5 |
| 14 | 20 | A. FOURMAUX | R. JAMOUL | Fiesta Mk II | WRC2 | RC2 | 9:03.1 | +20.5 |
| 15 | 22 | M. BULACIA | M. DER OHANNESIAN | Fabia Evo | WRC2 | RC2 | 9:08.4 | +25.8 |
| 16 | 25 | A. MIKKELSEN | O. FLOENE | Fabia Evo | WRC2 | RC2 | 9:09.1 | +26.5 |
| 17 | 28 | S. JOHNSTON | A. KIHURANI | C3 | WRC2 | RC2 | 9:10.3 | +27.7 |
| 18 | 26 | K. ABBRING | P. TSJOEN | Polo GTI | None | RC2 | 9:15.0 | +32.4 |
| 19 | 32 | C. DE CECCO | J. HUMBLET | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 9:15.8 | +33.2 |
| 20 | 7 | P. LOUBET | V. LANDAIS | I20 Coupé WRC | MT | RC1 | 9:16.5 | +33.9 |
| 21 | 52 | O. BURRI | A. LEVRATTI | Polo GTI | None | RC2 | 9:18.6 | +36.0 |
| 22 | 40 | D. VANNESTE | K. D’ALLEINE | C3 | WRC3 | RC2 | 9:23.2 | +40.6 |
| 23 | 56 | J. CHAVANNE | P. BLOT | Fiesta | None | RC2 | 9:29.8 | +47.2 |
| 24 | 36 | J. KEFERBÖCK | I. MINOR | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 9:31.7 | +49.1 |
| 25 | 37 | C. CHERAIN | S. PRÉVOT | Fabia | WRC3 | RC2 | 9:33.3 | +50.7 |
| 26 | 39 | H. NEUBAUER | B. ETTEL | Fiesta Mk II | WRC3 | RC2 | 9:35.8 | +53.2 |
| 27 | 47 | R. ASTIER | F. VAUCLARE | A110 | RGT | RGT | 9:41.4 | +58.8 |
| 28 | 34 | G. OGLIARI | L. GRANAI | C3 | WRC3 | RC2 | 9:48.3 | +1:05.7 |
| 29 | 38 | T. WILLIAMS | G. ASCALONE | Fiesta Mk II | WRC3 | RC2 | 9:50.1 | +1:07.5 |
| 30 | 43 | E. GUIGOU | A. CORIA | A110 | RGT | RGT | 9:51.9 | +1:09.3 |
| 31 | 53 | P. EOUZAN | P. EOUZAN | Fabia Evo | None | RC2 | 9:59.9 | +1:17.3 |
| 32 | 42 | C. ROBERT | M. DUVAL | A110 | RGT | RGT | 10:00.2 | +1:17.6 |
| 33 | 27 | E. BRAZZOLI | M. BARONE | Fabia | WRC2 | RC2 | 10:00.2 | +1:17.6 |
| 34 | 58 | C. BOROLI | M. IMERITO | Fabia | None | RC2 | 10:08.2 | +1:25.6 |
| 35 | 54 | D. ALONSO VILLARÓN | A. LOPEZ FERNANDEZ | Fiesta Mk II | None | RC2 | 10:08.9 | +1:26.3 |
| 36 | 31 | M. DIAZ ABOITIZ | D. SANJUAN | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 10:14.8 | +1:32.2 |
| 37 | 46 | P. RAGUES | J. PESENTI | A110 | RGT | RGT | 10:20.5 | +1:37.9 |
| 38 | 45 | P. BAFFOUN | A. DUNAND | A110 | RGT | RGT | 10:23.3 | +1:40.7 |
| 39 | 72 | N. LATIL | J. DEGOUT | 208 Rally 4 | None | RC4 | 10:29.4 | +1:46.8 |
| 40 | 79 | T. LEFEBVRE | M. LACRUZ | 208 Rally 4 | None | RC4 | 10:29.4 | +1:46.8 |
| 41 | 93 | B. VERLINDEN | J. CLAERHOUT | Clio RS Line | None | RC5 | 10:42.5 | +1:59.9 |
| 42 | 80 | F. ROUSSEL | F. GILBERT | 208 Rally 4 | None | RC4 | 10:48.5 | +2:05.9 |
| 43 | 76 | S. ALTHAUS | L. ZBINDEN | 208 | None | RC4 | 10:58.0 | +2:15.4 |
| 44 | 92 | T. VAN PARIJS | K. HEYNDRICKX | Clio RS Line | None | RC5 | 11:14.8 | +2:32.2 |
| 45 | 35 | F. ARENGI BENTIVOGLIO | M. BOSI | Fabia | WRC3 | RC2 | 12:00.7 | +3:18.1 |
Classement général :
| POS | CAR NO | DRIVER | CO-DRIVER | TEAM | ELIGIBILITY | GROUP CLASS | TIME | DIFF 1ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | S. OGIER | J. INGRASSIA | Yaris WRC | M | RC1 | 2:45:37.5 | |
| 2 | 33 | E. EVANS | S. MARTIN | Yaris WRC | M | RC1 | 2:46:05.6 | +28.1 |
| 3 | 11 | T. NEUVILLE | M. WYDAEGHE | I20 Coupé WRC | M | RC1 | 2:46:45.8 | +1:08.3 |
| 4 | 69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | Yaris WRC | M | RC1 | 2:48:07.8 | +2:30.3 |
| 5 | 6 | D. SORDO | C. DEL BARRIO | I20 Coupé WRC | M | RC1 | 2:48:29.7 | +2:52.2 |
| 6 | 18 | T. KATSUTA | D. BARRITT | Yaris WRC | None | RC1 | 2:52:02.3 | +6:24.8 |
| 7 | 25 | A. MIKKELSEN | O. FLOENE | Fabia Evo | WRC2 | RC2 | 2:52:35.4 | +6:57.9 |
| 8 | 44 | G. GREENSMITH | E. EDMONDSON | Fiesta WRC | M | RC1 | 2:53:34.3 | +7:56.8 |
| 9 | 20 | A. FOURMAUX | R. JAMOUL | Fiesta Mk II | WRC2 | RC2 | 2:54:25.7 | +8:48.2 |
| 10 | 23 | O. SOLBERG | A. JOHNSTON | NG i20 | None | RC2 | 2:55:26.4 | +9:48.9 |
| 11 | 24 | E. CAMILLI | F. BURESI | C3 | WRC2 | RC2 | 2:55:27.8 | +9:50.3 |
| 12 | 30 | Y. ROSSEL | B. FULCRAND | C3 | WRC3 | RC2 | 2:56:20.7 | +10:43.2 |
| 13 | 21 | N. GRYAZIN | K. ALEKSANDROV | Polo GTI | None | RC2 | 2:57:13.9 | +11:36.4 |
| 14 | 55 | Y. BONATO | B. BOULLOUD | C3 | WRC3 | RC2 | 2:57:51.4 | +12:13.9 |
| 15 | 29 | N. CIAMIN | Y. ROCHE | C3 | WRC3 | RC2 | 2:59:17.4 | +13:39.9 |
| 16 | 22 | M. BULACIA | M. DER OHANNESIAN | Fabia Evo | WRC2 | RC2 | 3:01:17.4 | +15:39.9 |
| 17 | 7 | P. LOUBET | V. LANDAIS | I20 Coupé WRC | MT | RC1 | 3:01:34.2 | +15:56.7 |
| 18 | 52 | O. BURRI | A. LEVRATTI | Polo GTI | None | RC2 | 3:04:58.4 | +19:20.9 |
| 19 | 28 | S. JOHNSTON | A. KIHURANI | C3 | WRC2 | RC2 | 3:05:04.0 | +19:26.5 |
| 20 | 39 | H. NEUBAUER | B. ETTEL | Fiesta Mk II | WRC3 | RC2 | 3:05:50.0 | +20:12.5 |
| 21 | 26 | K. ABBRING | P. TSJOEN | Polo GTI | None | RC2 | 3:06:22.3 | +20:44.8 |
| 22 | 32 | C. DE CECCO | J. HUMBLET | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 3:08:20.5 | +22:43.0 |
| 23 | 43 | E. GUIGOU | A. CORIA | A110 | RGT | RGT | 3:13:02.1 | +27:24.6 |
| 24 | 40 | D. VANNESTE | K. D’ALLEINE | C3 | WRC3 | RC2 | 3:14:48.9 | +29:11.4 |
| 25 | 56 | J. CHAVANNE | P. BLOT | Fiesta | None | RC2 | 3:15:08.3 | +29:30.8 |
| 26 | 47 | R. ASTIER | F. VAUCLARE | A110 | RGT | RGT | 3:15:23.1 | +29:45.6 |
| 27 | 36 | J. KEFERBÖCK | I. MINOR | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 3:15:54.5 | +30:17.0 |
| 28 | 54 | D. ALONSO VILLARÓN | A. LOPEZ FERNANDEZ | Fiesta Mk II | None | RC2 | 3:18:57.0 | +33:19.5 |
| 29 | 37 | C. CHERAIN | S. PRÉVOT | Fabia | WRC3 | RC2 | 3:19:23.6 | +33:46.1 |
| 30 | 34 | G. OGLIARI | L. GRANAI | C3 | WRC3 | RC2 | 3:20:00.8 | +34:23.3 |
| 31 | 72 | N. LATIL | J. DEGOUT | 208 Rally 4 | None | RC4 | 3:20:12.6 | +34:35.1 |
| 32 | 38 | T. WILLIAMS | G. ASCALONE | Fiesta Mk II | WRC3 | RC2 | 3:25:06.3 | +39:28.8 |
| 33 | 42 | C. ROBERT | M. DUVAL | A110 | RGT | RGT | 3:29:19.7 | +43:42.2 |
| 34 | 58 | C. BOROLI | M. IMERITO | Fabia | None | RC2 | 3:29:28.1 | +43:50.6 |
| 35 | 79 | T. LEFEBVRE | M. LACRUZ | 208 Rally 4 | None | RC4 | 3:29:29.4 | +43:51.9 |
| 36 | 31 | M. DIAZ ABOITIZ | D. SANJUAN | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 3:32:31.2 | +46:53.7 |
| 37 | 80 | F. ROUSSEL | F. GILBERT | 208 Rally 4 | None | RC4 | 3:33:04.9 | +47:27.4 |
| 38 | 53 | P. EOUZAN | P. EOUZAN | Fabia Evo | None | RC2 | 3:33:26.3 | +47:48.8 |
| 39 | 92 | T. VAN PARIJS | K. HEYNDRICKX | Clio RS Line | None | RC5 | 3:33:30.8 | +47:53.3 |
| 40 | 46 | P. RAGUES | J. PESENTI | A110 | RGT | RGT | 3:34:02.5 | +48:25.0 |
| 41 | 76 | S. ALTHAUS | L. ZBINDEN | 208 | None | RC4 | 3:34:20.4 | +48:42.9 |
| 42 | 93 | B. VERLINDEN | J. CLAERHOUT | Clio RS Line | None | RC5 | 3:34:47.6 | +49:10.1 |
| 43 | 45 | P. BAFFOUN | A. DUNAND | A110 | RGT | RGT | 3:35:12.2 | +49:34.7 |
| 44 | 27 | E. BRAZZOLI | M. BARONE | Fabia | WRC2 | RC2 | 3:35:34.1 | +49:56.6 |
| 45 | 35 | F. ARENGI BENTIVOGLIO | M. BOSI | Fabia | WRC3 | RC2 | 3:36:12.6 | +50:35.1 |

S. OGIER
Yaris WRC
D. SORDO
I20 Coupé WRC
T. NEUVILLE
E. EVANS
C3
T. KATSUTA
K. ROVANPERÄ
N. GRYAZIN
Polo GTI
O. SOLBERG
A. JOHNSTON
Fiesta WRC
M. BULACIA
M. DER OHANNESIAN
Fabia Evo
A. MIKKELSEN
S. JOHNSTON
K. ABBRING
O. BURRI
J. KEFERBÖCK
A110
G. OGLIARI
208 Rally 4
Clio RS Line