Le Rallye Tout-Terrain du Barétous 2026 sera organisé les 19, 20 et 21 juin 2026 avec douze spéciales au programme et la liste des engagés vient de sortir avec 61 équipages inscrits.
Les 61 équipages du 17ème Rallye Tout-Terrain du Baretous 2026 (19 au 21 juin 2026), répartis en trois groupes : T1A (40 équipages), T1B (7 équipages), T2/T2B (2 équipages) et SSV (12 équipages).
Rallye Tout-Terrain du Barétous 2026 – Liste des engagés
| N° | Pilote | Copilote | Voiture | Groupe | Classe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BIRD Chris | ANDRIEU Marion | Rivet EVO 10 Mitsubishi | T1A | 2 |
| 3 | BRICHEUX Jerome | SEVESTRE Sabrina | Fouquet Nissan | T1A | 3 |
| 6 | LONNE PEYRET Yannick | MARESTIN Vincent | Fouquet Nissan | T1A | 3 |
| 7 | COX Aston | SIMON Kerfoot | Rivet RPE V8 | T1A | 2 |
| 8 | DARTAU Pierre | TOULOU Loane | Caze Kawasaki | T1A | 1 |
| 9 | DUBERNET Nicolas | DUBOIS Agnes | Fouquet Suzuki | T1A | 1 |
| 10 | PELIEU Jean-Philippe | BOURDIEU Maxime | Fouquet Nissan | T1A | 3 |
| 12 | COSTIL Nathanael | MAZERIS Laurent | Euskal Bug Nissan | T1A | 3 |
| 14 | BIDART Pascal | UHALDEBORDE Valérie | Fouquet Nissan | T1A | 3 |
| 18 | GAUDEMER Xavier | ITHURRALDE Thomas | Caze Kawasaki | T1A | 1 |
| 26 | CAUSSADE Baptiste | RIGAL Lucie | Rivet BMW | T1A | 2 |
| 29 | ARHIE Nicolas | ARHIE Bettan | Fouquet Honda | T1A | 1 |
| 31 | LOPES Arnaud | ANGEVIN CASENAVE Jacques | Fouquet Nissan | T1A | 3 |
| 32 | CLEVENOT Yann | DARRIGOL Lucas | CRD X4 - Kawasaki | T1A | 1 |
| 36 | BOSSART Henrik | MOROCH Robin | Rivet Nissan | T1A | 3 |
| 38 | GARICOIX Jean | GARISPE Thomas | Fouquet Alpine Turbo | T1A | 3 |
| 56 | ARANTHABE Arnaud | ETCHEBEST Corinne | Caze Kawasaki | T1A | 1 |
| 59 | PARAIGE Guillaume | PARAIGE Vincent | Caze Kawasaki | T1A | 1 |
| 61 | SERVIERE Pierre | SERVIERE Clara | Caze Tomahawk Kawasaki | T1A | 1 |
| 66 | CASSAGNE Axel | LETCHAUREGUY Peio | Caze Kawasaki | T1A | 1 |
| 68 | ETCHECOPAR Kevin | ETCHECOPAR Nicolas | Fouquet BMW | T1A | 2 |
| 75 | FRUGIER Thierry | SAVOYE Charles | Fouquet Porsche | T1A | 3 |
| 82 | ETCHEGOYHEN Daniel | LETCHAUREGUY Mattin | Rivet Suzuki Hayabusa | T1A | 1 |
| 87 | LALANNE Morgan | LALANNE Marjorie | Fouquet Honda | T1A | 2 |
| 88 | HARISTOY Clement | HARISTOY Christophe | Fouquet Nissan | T1A | 3 |
| 94 | LALANNE Christophe | LALANNE Mailys | BeHeity Porsche | T1A | 3 |
| 96 | COUILLET Patrice | ALLARD Florian | Rivet Honda | T1A | 2 |
| 98 | LEGAGNOA Damien | LEGAGNOA Stephan | Fouquet Nissan | T1A | 3 |
| 102 | CHALDU Frédéric | BERGEZ Joana | Fouquet Honda 2L | T1A | 1 |
| 106 | BABAQUY Lionel | PELERIN Ambre | Rivet Kawasaki | T1A | 1 |
| 108 | CHALDU Remi | POCAS Gabriel | BMC Suzuki | T1A | 1 |
| 110 | LONGY Anthony | CARRICABURU Eriz | Rivet BMW | T1A | 2 |
| 113 | CECCON Baptiste | GARY Olivier | Sadev Renault | T1A | 2 |
| 126 | MEDOU Xavier | MEDOU Michel | Bidart Nissan | T1A | 3 |
| 142 | PALOQUE Yan | RINCENT Clément | Fouquet VW TDI | T1A | 2 |
| 149 | DUPOUY Gilles | BOURGEOIS Joel | Caze Kawasaki | T1A | 1 |
| 153 | CASENAVE Yannick | IRIGARAY Jean Marc | Fouquet Audi | T1A | 3 |
| 155 | DUNATE Patrice | SALLABERRY David | Rivet Peugeot PRV | T1A | 2 |
| 173 | RIDLEY Russell | HARTLEY David | Rivet Nissan | T1A | 3 |
| 195 | OLDBURY Jordan | COOPER Danni | Lofthouse Mercedes | T1A | 3 |
| 214 | GARICOIX Laurent | GARISPE Fabien | Rivet Honda | T1B | 1 |
| 219 | IRIGOYEN Alain | ARCANUTHURRY Olivier | KPL Suzuki | T1B | 1 |
| 228 | INTSABY Patrick | ARHANCHET Didier | Caze Kawasaki zzr1400 | T1B | 1 |
| 233 | HIRIGOYEN Mikel | JUANICOTENA Jon | Rivet Suzuki | T1B | 1 |
| 234 | ETCHECOPAR Jordan | ETCHECOPAR Gaetan | CDR Suzuki | T1B | 1 |
| 267 | COTARROUS Martin | COTARROUS Pierre | Caze Tomahawk Suzuki | T1B | 1 |
| 296 | LAFITTE Fabien | GALLAIS Sebastien | Rivet Renault | T1B | 2 |
| 304 | CASAUBON Benoit | DUBOY Denis | Jeep Cherokee XJ | T2B | 2 |
| 306 | SARGEANT Andy | CHRIS Hammond | Land Rover Defender Bowler | T2 | 1 |
| 401 | NOIROT Guillaume | HAUTERRE Eléanore | Can-Am Maverick XRS | SSV | SSV2 FFS |
| 402 | ORTHOLAN Olivier | RANCON Julie | Can-Am Maverick XRS | SSV | SSV2 FFS |
| 408 | ARAMBURU Adrien | ARAMBURU Bastien | Can-Am Maverick XRS | SSV | SSV2 FFS |
| 410 | NAYA Régis | NAYA Paolo | Can-Am Maverick XRS | SSV | SSV2 FFS |
| 413 | BOYER Mathieu | BOYER Lou | Can-Am Maverick XRS | SSV | SSV2 FFS |
| 414 | WARNIER Robert | WARNIER Catherine | Polaris PRO R | SSV | SSV3 FFS |
| 423 | CARBONARO Laurent | JULIEN Mathieu | Can-Am Maverick R | SSV | SSV2 FFS |
| 447 | COSSON Philippe | LAGOUARDE Christophe | Can-Am Maverick XRS | SSV | SSV2 FFS |
| 463 | DARRACQ Fabien | DARRACQ Robin | Can-Am Maverick XRS | SSV | SSV2 FFS |
| 488 | LEYGUE Laurent | SERRA Serge | Can-Am Maverick XRC | SSV | SSV2 FFS |
| 489 | DAGUERRE Txomin | ETCHART Ximun | Polaris RZR 1000 TURBO | SSV | SSV2 FFS |
| 499 | PLOQUIN Yohan | DARRACQ Hugo | Can-Am Maverick XRS | SSV | SSV2 FFS |
