Le premier Rallye de l’ASA Pays de Dieppe – Ville de Luneray sera organisé les 27 et 28 juin 2026 par l’ASA Pays de Dieppe, avec six spéciales au programme sur les routes normandes.
|
Parcours total
122,550 km
|
Spéciales
6 ES
|
Km chronométrés
39,960 km
|
Format
1 étape · 3 sections
|
Parcours & Spéciales :
Le Rallye ASA Pays de Dieppe – Ville de Luneray représente un parcours total de 122,550 km, divisé en 1 étape et 3 sections. Il comporte 6 épreuves spéciales pour une longueur chronométrée totale de 39,960 km.
| N° | Épreuve | Distance | Passages |
|---|---|---|---|
| ES 1 – 3 – 5 | Spéciale 1 | 6,570 km | × 3 |
| ES 2 – 4 – 6 | Spéciale 2 | 6,750 km | × 3 |
| Total ES | 39,960 km | 6 passages | |
Itinéraire – Étape 1 · Dimanche 28 juin 2026
Section 1
| Contrôle | Description | Dist. (km) | ES (km) | Temps | 1re voiture |
|---|---|---|---|---|---|
| CH 0 | Sortie de parc fermé | — | — | — | 07h15 |
| CH 0A | Entrée en parc d’assistance | 2,040 | — | 00h06 | 07h21 |
| CH 0B | Sortie de parc d’assistance | — | — | 00h20 | 07h41 |
| CH 1 | Avant ES 1 | 5,630 | — | 00h15 | 07h56 |
| ES 1 | Spéciale 1 | 0,400 | 6,570 | 00h03 | 07h59 |
| CH 2 | Avant ES 2 | 9,650 | — | 00h25 | 08h24 |
| ES 2 | Spéciale 2 | 0,060 | 6,750 | 00h03 | 08h27 |
| CH 2A | Entrée en parc de regroupement | 9,030 | — | 00h30 | 08h57 |
Section 2
| Contrôle | Description | Dist. (km) | ES (km) | Temps | 1re voiture |
|---|---|---|---|---|---|
| CH 2B | Sortie de parc de regroupement | — | — | 01h20 | 10h17 |
| CH 2C | Entrée en parc d’assistance | 2,040 | — | 00h06 | 10h23 |
| CH 2D | Sortie de parc d’assistance | — | — | 00h50 | 11h13 |
| CH 3 | Avant ES 3 | 5,630 | — | 00h15 | 11h28 |
| ES 3 | Spéciale 1 (2e passage) | 0,400 | 6,570 | 00h03 | 11h31 |
| CH 4 | Avant ES 4 | 9,650 | — | 00h25 | 11h56 |
| ES 4 | Spéciale 2 (2e passage) | 0,060 | 6,750 | 00h03 | 11h59 |
| CH 4A | Entrée en parc de regroupement | 9,030 | — | 00h30 | 12h29 |
Section 3
| Contrôle | Description | Dist. (km) | ES (km) | Temps | 1re voiture |
|---|---|---|---|---|---|
| CH 4B | Sortie de parc de regroupement | — | — | 01h20 | 13h49 |
| CH 4C | Entrée en parc d’assistance | 2,040 | — | 00h06 | 13h55 |
| CH 4D | Sortie de parc d’assistance | — | — | 00h50 | 14h45 |
| CH 5 | Avant ES 5 | 5,630 | — | 00h15 | 15h00 |
| ES 5 | Spéciale 1 (3e passage) | 0,400 | 6,570 | 00h03 | 15h03 |
| CH 6 | Avant ES 6 | 9,650 | — | 00h25 | 15h28 |
| ES 6 | Spéciale 2 (3e passage) | 0,060 | 6,750 | 00h03 | 15h31 |
| CH 6A | Entrée en parc fermé final | 9,030 | — | 00h30 | 16h01 |
Liens utiles
| 🌐 Site de l’organisateur |
| 📄 Règlement |
| ⏱ Timing |
| 🔴 Temps en direct (à venir) |
| 📷 Photos (à venir) |
Liste des engagés
À venir.
