Au terme de la première boucle de trois spéciales disputée vendredi matin au Portugal, Adrien Fourmaux s’empare du commandement de la sixième manche du WRC 2026.
Le Français au volant de sa Hyundai i20 N Rally1 devance Sami Pajari de 7,7 secondes, Sébastien Ogier de 8,0 s et Thierry Neuville de 8,2 s. Les Hyundai se montrent particulièrement à l’aise sur les pistes en terre portugaises, confirmant les bonnes dispositions affichées par la marque coréenne sur ce type de surface.
Dans la bagarre pour les premières places, Oliver Solberg pointe au cinquième rang à 9,9 secondes, lui qui avait terminé en tête jeudi soir. Derrière lui, Elfyn Evans paie le lourd tribut de son statut d’ouvreur de route, contraint de balayer une trajectoire meuble et peu adhérente pour les concurrents qui le suivaient. Takamoto Katsuta complète le groupe de tête.
Derrière, les écarts sont déjà importants avec Sordo à 47 secondes, McErlean à 51.5, Armstrong à 55.3 et Sesks à 1’01.
La situation reste néanmoins très ouverte à l’approche des spéciales de l’après midi avec une météo qui pourrait être incertaine.
Classement général après l’ES6 : (En cours)
| position | position_categorie | nationalite | numero | pilote | copilote | voiture | pneu | groupe | categorie | temps | ecart_leader | ecart_precedent | vitesse_moy | penalite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fr | 16 | Fourmaux Adrien | Coria Alexandre | Hyundai i20 N Rally1 | Hankook | RC1 | Rally1 | 53:19.2 | Leader | 87.2 | |||
| 2 | fi | 5 | Pajari Sami | Salminen Marko | Toyota GR Yaris Rally1 | Hankook | RC1 | Rally1 | 53:26.9 | +7.7 | +7.7 | 87.0 | 0.1 | |
| 3 | 1 | fr | 1 | Ogier Sébastien | Landais Vincent | Toyota GR Yaris Rally1 | Hankook | RC1 | Rally1 | 53:27.2 | +8.0 | +0.3 | 87.0 | 0.1 |
| 4 | 1 | be | 11 | Neuville Thierry | Wydaeghe Martijn | Hyundai i20 N Rally1 | Hankook | RC1 | Rally1 | 53:27.4 | +8.2 | +0.2 | 87.0 | 0.11 |
| 5 | 2 | se | 99 | Solberg Oliver | Edmondson Elliott | Toyota GR Yaris Rally1 | Hankook | RC1 | Rally1 | 53:29.1 | +9.9 | +1.7 | 87.0 | 0.13 |
| 6 | gb | 33 | Evans Elfyn | Martin Scott | Toyota GR Yaris Rally1 | Hankook | RC1 | Rally1 | 53:34.4 | +15.2 | +5.3 | 86.8 | 0.2 | |
| 7 | jp | 18 | Katsuta Takamoto | Johnston Aaron | Toyota GR Yaris Rally1 | Hankook | RC1 | Rally1 | 53:53.9 | +34.7 | +19.5 | 86.3 | 0.45 | |
| 8 | es | 6 | Sordo Dani | Carrera Cándido | Hyundai i20 N Rally1 | Hankook | RC1 | Rally1 | 54:06.5 | +47.3 | +12.6 | 86.0 | 0.61 | |
| 9 | ie | 55 | McErlean Josh | Treacy Eoin | Ford Puma Rally1 | Hankook | RC1 | Rally1 | 54:10.7 | +51.5 | +4.2 | 85.9 | 0.66 | |
| 10 | ie | 95 | Armstrong Jon | Byrne Shane | Ford Puma Rally1 | Hankook | RC1 | Rally1 | 54:14.5 | +55.3 | +3.8 | 85.8 | 0.71 | |
| 11 | lv | 22 | Sesks Mārtiņš | Francis Renārs | Ford Puma Rally1 | Hankook | RC1 | Rally1 | 54:20.6 | +1:01.4 | +6.1 | 85.6 | 0.79 | |
| 12 | bg | 25 | Gryazin Nikolay | Aleksandrov K. | Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale | Hankook | RC2 | Rally2 | 55:57.7 | +2:38.5 | +1:37.1 | 83.1 | 2.04 | |
| 13 | 3 | es | 31 | Cachón Alejandro | Rozada Borja | Toyota GR Yaris Rally2 | Hankook | RC2 | Rally2 | 56:04.9 | +2:45.7 | +7.2 | 82.9 | 2.14 |
| 14 | 3 | fr | 21 | Rossel Yohan | Dunand Arnaud | Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale | Hankook | RC2 | Rally2 | 56:06.5 | +2:47.3 | +1.6 | 82.9 | 2.16 |
| 15 | no | 29 | Mikkelsen Andreas | Listerud Jørn | Škoda Fabia RS Rally2 | Hankook | RC2 | Rally2 | 56:08.7 | +2:49.5 | +2.2 | 82.9 | 2.19 | |
| 16 | 3 | fi | 27 | Suninen Teemu | Hussi Janni | Toyota GR Yaris Rally2 | Hankook | RC2 | Rally2 | 56:09.0 | +2:49.8 | +0.3 | 82.8 | 2.19 |
| 17 | 1 | fi | 20 | Korhonen Roope | Viinikka Anssi | Toyota GR Yaris Rally2 | Hankook | RC2 | Rally2 | 56:09.8 | +2:50.6 | +0.8 | 82.8 | 2.2 |
| 18 | 2 | gb | 26 | Greensmith Gus | Andersson Jonas | Toyota GR Yaris Rally2 | Hankook | RC2 | Rally2 | 56:17.2 | +2:58.0 | +7.4 | 82.6 | 2.3 |
| 19 | 2 | it | 24 | Daprà Roberto | Guglielmetti Luca | Škoda Fabia RS Rally2 | Hankook | RC2 | Rally2 | 56:31.5 | +3:12.3 | +14.3 | 82.3 | 2.48 |
| 20 | 2 | fr | 30 | Camilli Eric | de la Haye Thibault | Škoda Fabia RS Rally2 | Hankook | RC2 | Rally2 | 56:43.0 | +3:23.8 | +11.5 | 82.0 | 2.63 |
| 21 | 3 | py | 28 | Zaldívar F. | Der Ohannesian M. | Škoda Fabia RS Rally2 | Hankook | RC2 | Rally2 | 56:57.5 | +3:38.3 | +14.5 | 81.7 | 2.82 |
| 22 | 34 | ee | 23 | Virves Robert | Viilo Jakko | Škoda Fabia RS Rally2 | Hankook | RC2 | Rally2 | 1:26:05.0 | [SR] | +29:07.5 | 54.0 | 25.36 |
