Le Rallye de Portugal 2026 entre dans sa journée du vendredi avec un programme chargé de 7 spéciales chronométrées pour un total de 96,22 km de distance chronométrée.
La journée est divisée en deux boucles séparées par uns assistance de 20 minutes.
La matinée propose le premier passage de Mortágua (ES4/10 — 14,59 km), Arganil (ES5/7 — 18,62 km) et Lousã (ES6/9 — 7,07 km). L’après-midi réserve quant à elle un passage unique par Góis (ES8 — 15,66 km).
Retrouvez sur cette page la liste de départ complète du vendredi du Rallye de Portugal 2026 avec les 67 équipages engagés qui sont en course.
Temps en direct et programme TV :
| Jour | Heure | Epreuve | Spéciale | Chaine | Temps en, direct |
|---|---|---|---|---|---|
| Vendredi 8 Mai 2026 | 08h35 | ES4 | Mortágua 1 | Canal+ Sport | Direct |
| Vendredi 8 Mai 2026 | 09h55 | ES5 | Arganil 1 | Canal+ Sport | Direct |
| Vendredi 8 Mai 2026 | 11h13 | ES6 | Lousã 1 | Canal+ Sport | Direct |
| Vendredi 8 Mai 2026 | 13h25 | ES7 | Arganil 2 | Canal+ Sport | Direct |
| Vendredi 8 Mai 2026 | 14h20 | ES8 | Góis | Canal+ Sport | Direct |
| Vendredi 8 Mai 2026 | 15h03 | ES9 | Lousã 2 | Canal+ Sport | Direct |
| Vendredi 8 Mai 2026 | 16h40 | ES10 | Mortágua 2 | Canal+ Sport | Direct |
Classement après l’ES3 :
|
Rallye du Portugal 2026 – Etape 2 – Liste de départ
| Ordre | N° | Compétiteur | Pilote | Copilote | Nat Pilote | Nat Copilote | Voiture | Classe | Groupe | Priorité FIA | Heure départ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Elfyn EVANS | Scott MARTIN | GBR | GBR | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 06:00 |
| 2 | 18 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Takamoto KATSUTA | Aaron JOHNSTON | JPN | IRL | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 06:03 |
| 3 | 5 | TOYOTA GAZOO RACING WRT2 | Sami PAJARI | Marko SALMINEN | FIN | FIN | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 06:06 |
| 4 | 99 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Oliver SOLBERG | Elliott EDMONDSON | SWE | GBR | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 06:09 |
| 5 | 16 | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Adrien FOURMAUX | Alexandre CORIA | FRA | FRA | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 06:12 |
| 6 | 1 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Sébastien OGIER | Vincent LANDAIS | FRA | FRA | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 06:15 |
| 7 | 11 | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Thierry NEUVILLE | Martijn WYDAEGHE | BEL | BEL | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 06:18 |
| 8 | 95 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Jon ARMSTRONG | Shane BYRNE | IRL | IRL | Ford Puma Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 06:21 |
| 9 | 6 | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Daniel SORDO | Cándido CARRERA | ESP | ESP | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 06:24 |
| 10 | 55 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Joshua MCERLEAN | Eoin TREACY | IRL | IRL | Ford Puma Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 06:27 |
| 11 | 22 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Mārtinš SESKS | Renārs FRANCIS | LAT | LAT | Ford Puma Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 06:30 |
| 12 | 21 | LANCIA CORSE HF | Yohan ROSSEL | Arnaud DUNAND | FRA | FRA | Lancia Ypsilon HF | RC2 | Rally2 | P2 | 06:32 |
| 13 | 24 | ROBERTO DAPRÀ | Roberto DAPRÀ | Luca GUGLIELMETTI | ITA | ITA | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 06:34 |
| 14 | 20 | RAUTIO MOTORSPORT | Roope KORHONEN | Anssi VIINIKKA | FIN | FIN | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 06:36 |
| 15 | 25 | LANCIA CORSE HF | Nikolay GRYAZIN | Konstantin ALEKSANDROV | BUL | KGZ | Lancia Ypsilon HF | RC2 | Rally2 | P2 | 06:38 |
| 16 | 31 | TOYOTA ESPAÑA | Alejandro CACHÓN | Borja ROZADA | ESP | ESP | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 06:40 |
| 17 | 30 | ERIC CAMILLI | Eric CAMILLI | Thibault DE LA HAYE | FRA | FRA | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 06:42 |
| 18 | 23 | TOKSPORT WRT | Robert VIRVES | Jakko VIILO | EST | EST | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 06:44 |
| 19 | 26 | GUS GREENSMITH | Gus GREENSMITH | Jonas ANDERSSON | GBR | SWE | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 06:46 |
| 20 | 27 | TEEMU SUNINEN | Teemu SUNINEN | Janni HUSSI | FIN | FIN | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 06:48 |
| 21 | 28 | FABRIZIO ZALDIVAR | Fabrizio ZALDIVAR | Marcelo DER OHANNESIAN | PAR | ITA | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 06:50 |
| 22 | 29 | TOKSPORT WRT | Andreas MIKKELSEN | Jørn LISTERUD | NOR | NOR | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 06:52 |
| 23 | 36 | PH.PH | Jan SOLANS | Rodrigo SANJUAN | ESP | ESP | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 06:54 |
| 24 | 32 | MT RACING SRL | Giovanni TRENTIN | Pietro Elia OMETTO | ITA | ITA | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 06:56 |
| 25 | 34 | MATTÉO CHATILLON | Mattéo CHATILLON | Maxence CORNUAU | FRA | FRA | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 06:58 |
| 26 | 35 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Romet JÜRGENSON | Siim OJA | EST | EST | Ford Fiesta Mk II | RC2 | Rally2 | P2 | 07:00 |
| 27 | 37 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Mille JOHANSSON | Johan GRÖNVALL | SWE | SWE | Ford Fiesta Mk II | RC2 | Rally2 | P2 | 07:02 |
| 28 | 38 | PRINTSPORT | Yuki YAMAMOTO | James FULTON | JPN | IRL | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 07:04 |
| 29 | 39 | PABLO SARRAZIN | Pablo SARRAZIN | Yannick ROCHE | FRA | FRA | Citroen C3 | RC2 | Rally2 | P2 | 07:06 |
| 30 | 40 | ELIOTT DELECOUR | Eliott DELECOUR | Romain ROCHE | FRA | FRA | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 07:08 |
| 31 | 41 | ORSÁK RALLYSPORT | Tristan CHARPENTIER | Loris PASCAUD | FRA | FRA | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 07:10 |
| 32 | 43 | HARRY BATES | Harry BATES | Keaton WILLIAMS | AUS | GBR | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 07:12 |
| 33 | 44 | ARMINDO ARAÚJO | Armindo ARAÚJO | Luís RAMALHO | POR | POR | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 07:14 |
| 34 | 45 | JOSÉ PEDRO FONTES | José Pedro FONTES | Inês PONTE | POR | POR | Lancia Ypsilon HF | RC2 | Rally2 | P2 | 07:16 |
| 35 | 46 | FERRAN JUBANY | Ferran JUBANY | Alejandro LÓPEZ | ESP | ESP | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 07:18 |
| 36 | 47 | RICARDO TEODÓSIO | Ricardo TEODÓSIO | José TEIXEIRA | POR | POR | Citroen C3 | RC2 | Rally2 | P2 | 07:21 |
| 37 | 48 | PEDRO MEIRELES | Pedro MEIRELES | Mário CASTRO | POR | POR | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 07:23 |
| 38 | 49 | RUBEN RODRIGUES | Rúben RODRIGUES | Rui RAIMUNDO | POR | POR | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 07:25 |
| 39 | 50 | GONÇALO HENRIQUES | Gonçalo HENRIQUES | Inês VEIGA | POR | POR | Hyundai i20 N | RC2 | Rally2 | P2 | 07:27 |
| 40 | 51 | PEDRO ALMEIDA | Pedro ALMEIDA | António COSTA | POR | POR | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 07:29 |
| 41 | 52 | DIOGO MARÚJO | Diogo MARÚJO | Jorge CARVALHO | POR | POR | Skoda Fabia Evo | RC2 | Rally2 | P2 | 07:31 |
| 42 | 53 | HUGO LOPES | Hugo LOPES | Magda OLIVEIRA | POR | POR | Hyundai i20 N | RC2 | Rally2 | P2 | 07:33 |
| 43 | 54 | PAULO NETO | Paulo NETO | Carlos MAGALHÃES | POR | POR | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 07:35 |
| 44 | 56 | DIOGO SALVI | Diogo SALVI | Gonçalo CUNHA | POR | POR | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 07:37 |
| 45 | 57 | RICARDO FILIPE | Ricardo FILIPE | Filipe CARVALHO | POR | POR | Skoda Fabia | RC2 | Rally2 | P2 | 07:39 |
| 46 | 58 | BERNHARD TEN BRINKE | Bernhard TEN BRINKE | Tom WOODBURN | NED | GBR | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 07:41 |
| 47 | 59 | PRINTSPORT | Adrien MOSCA | Julie AMBLARD | FRA | FRA | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 07:43 |
| 48 | 61 | TIAGO SILVA | Tiago SILVA | Jorge HENRIQUES | POR | POR | Skoda Fabia | RC2 | Rally2 | P2 | 07:45 |
| 49 | 62 | GP GARAGE MY TEAM | Ugur SOYLU | Kutay ERTUGRUL | TUR | TUR | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 07:47 |
| 50 | 63 | EUGEN CARAGUI | Eugen CĂRAGUI | Robert FUS | ROU | ROU | Citroen C3 | RC2 | Rally2 | P2 | 07:49 |
| 51 | 64 | JORGE MARTÍNEZ | Jorge MARTÍNEZ | Marcelo BRIZIO | PER | ARG | Hyundai i20 N | RC2 | Rally2 | P2 | 07:51 |
| 52 | 65 | MATTEO FONTANA | Matteo FONTANA | Alessandro ARNABOLDI | ITA | ITA | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P3 | 07:54 |
| 53 | 69 | TOYOTA GAZOO RACING WRT NG | Jarkko NIKARA | Tomiya MAEKAWA | FIN | JPN | Renault Clio Rally3 | RC3 | Rally3 | P3 | 07:55 |
| 54 | 70 | CALLE CARLBERG | Calle CARLBERG | Jørgen ERIKSEN | SWE | NOR | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P4 | 07:56 |
| 55 | 71 | CASTROL FORD TEAM TÜRKIYE | Ali TÜRKKAN | Oytun ALBAYRAK | TUR | TUR | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P4 | 07:57 |
| 56 | 72 | LEEVI LASSILA | Leevi LASSILA | Mikko LUKKA | FIN | FIN | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P4 | 07:58 |
| 57 | 73 | GIL MEMBRADO | Gil MEMBRADO | Adrián PÉREZ | ESP | ESP | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P4 | 07:59 |
| 58 | 74 | RAÚL HERNÁNDEZ | Raúl HERNÁNDEZ | José MURADO | ESP | ESP | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P4 | 08:00 |
| 59 | 75 | TEAM PETROL OFISI | Kerem KAZAZ | Corentin SILVESTRE | TUR | FRA | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P4 | 08:01 |
| 60 | 76 | MOTORSPORT IRELAND RALLY ACADEMY | Craig RAHILL | Conor SMITH | IRL | IRL | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P4 | 08:02 |
| 61 | 68 | ANDRÉ MARTÍNEZ | André MARTÍNEZ | Matias ARANGUREN | PER | ARG | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P3 | 08:03 |
| 62 | 66 | ERIC ROYÈRE | Eric ROYÈRE | Maxime ANDERNACK | FRA | BEL | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P3 | 08:04 |
| 63 | 77 | BAPORO MOTORSPORT CA | Óscar RAL | Axel CORONADO | ESP | ESP | Skoda Fabia Evo | RC2 | Rally2 | 08:06 | |
| 64 | 78 | HUGUES LAPOUILLE | Hugues LAPOUILLE | Philippe DEVIENNE | FRA | FRA | Skoda Fabia | RC2 | Rally2 | 08:07 | |
| 65 | 79 | SYLVAIN TAMISIER | Sylvain TAMISIER | Mathieu TAMISIER | FRA | FRA | Renault Clio Rally3 | RC3 | Rally3 | 08:08 | |
| 66 | 80 | HÉLDER MIRANDA | Helder MIRANDA | Vitor PEREIRA | POR | POR | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Rally4 | 08:09 | |
| 67 | 81 | PIERLEONARDO BANCHER | Pierleonardo BANCHER | Andrea MARCON | ITA | ITA | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | 08:10 |
