Le samedi du Rallye du Portugal 2026 s’annonce comme la journée la plus chargée de l’épreuve. L’ordre de départ place les équipages face à neuf spéciales pour un total de 145,88 km chronométrés, la distance la plus longue de tout le week-end.
Le programme est organisé en deux boucles identiques passant par Felgueiras (ES11/15 – 8,81 km), Cabeceiras de Basto (ES12/16 – 19,91 km), Amarante (ES13/17 – 26,24 km) et Paredes (ES14/18 – 16,09 km). La journée se conclut par un unique passage sur la spéciale urbaine de Lousada (ES19 – 3,78 km).
Temps en direct et programme TV :
| Jour | Heure | Epreuve | Spéciale | Chaine | Temps en direct |
|---|---|---|---|---|---|
| Samedi 9 Mai 2026 | 08h05 | ES11 | Felgueiras 1 | Canal+ Sport | Direct |
| Samedi 9 Mai 2026 | 09h00 | ES12 | Cabeceiras de Basto 1 | Canal+ Sport | Direct |
| Samedi 9 Mai 2026 | 10h35 | ES13 | Amarante 1 | Canal+ Sport | Direct |
| Samedi 9 Mai 2026 | 12h05 | ES14 | Paredes 1 | Canal+ Sport | Direct |
| Samedi 9 Mai 2026 | ES15 | Felgueiras 2 | Direct | ||
| Samedi 9 Mai 2026 | ES16 | Cabeceiras de Basto 2 | Direct | ||
| Samedi 9 Mai 2026 | 17h34 | ES17 | Amarante 2 | Canal+ Sport 360 | Direct |
| Samedi 9 Mai 2026 | 19h05 | ES18 | Paredes 2 | Canal+ Sport | Direct |
| Samedi 9 Mai 2026 | ES19 | Lousada (SSS) | Direct |
Classement après l’ES 10 :
| 1 | S. Ogier | V. Landais | Toyota GR Yaris Rally1 | 01:28:25.1 |
| 2 | T. Neuville | M. Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 | +3.7 |
| 3 | S. Pajari | M. Salminen | Toyota GR Yaris Rally1 | +15.2 |
| 4 | O. Solberg | E. Edmondson | Toyota GR Yaris Rally1 | +16.4 |
| 5 | E. Evans | S. Martin | Toyota GR Yaris Rally1 | +28.1 |
| 6 | A. Fourmaux | A. Coria | Hyundai i20 N Rally1 | +34.3 |
| 7 | T. Katsuta | A. Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 | +50.1 |
| 8 | D. Sordo | C. Carrera | Hyundai i20 N Rally1 | +1:23.3 |
| 9 | J. McErlean | E. Treacy | Ford Puma Rally1 | +2:20.7 |
| 10 | N. Gryazin | K. Aleksandrov | Lancia Ypsilon HF | +4:34.8 |
Rallye de Portugal 2026 – Etape 3 – Liste de départ
| ordre | numero | eligibilite | concurrent | pilote | copilote | nat_pilote | nat_copilote | voiture | groupe | classe | priorite_fia | heure_depart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Mārtinš SESKS | Renārs FRANCIS | LAT | LAT | Ford Puma Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 05:57 | |
| 2 | 95 | M | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Jon ARMSTRONG | Shane BYRNE | IRL | IRL | Ford Puma Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 06:00 |
| 3 | 55 | M | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Joshua MCERLEAN | Eoin TREACY | IRL | IRL | Ford Puma Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 06:03 |
| 4 | 6 | M | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Daniel SORDO | Cándido CARRERA | ESP | ESP | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 06:06 |
| 5 | 18 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Takamoto KATSUTA | Aaron JOHNSTON | JPN | IRL | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 06:09 | |
| 6 | 16 | M | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Adrien FOURMAUX | Alexandre CORIA | FRA | FRA | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 06:12 |
| 7 | 33 | M | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Elfyn EVANS | Scott MARTIN | GBR | GBR | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 06:15 |
| 8 | 99 | M | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Oliver SOLBERG | Elliott EDMONDSON | SWE | GBR | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 06:18 |
| 9 | 5 | M/T | TOYOTA GAZOO RACING WRT2 | Sami PAJARI | Marko SALMINEN | FIN | FIN | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 06:21 |
| 10 | 11 | M | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Thierry NEUVILLE | Martijn WYDAEGHE | BEL | BEL | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 06:24 |
| 11 | 1 | M | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Sébastien OGIER | Vincent LANDAIS | FRA | FRA | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 06:27 |
| 12 | 25 | WRC2 (T) | LANCIA CORSE HF | Nikolay GRYAZIN | Konstantin ALEKSANDROV | BUL | KGZ | Lancia Ypsilon HF | RC2 | Rally2 | P2 | 06:29 |
| 13 | 36 | WRC2 (DC/CC) | PH.PH | Jan SOLANS | Rodrigo SANJUAN | ESP | ESP | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 06:31 |
| 14 | 20 | WRC2 (DC/CC) | RAUTIO MOTORSPORT | Roope KORHONEN | Anssi VIINIKKA | FIN | FIN | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 06:33 |
| 15 | 21 | WRC2 (T/D/C) | LANCIA CORSE HF | Yohan ROSSEL | Arnaud DUNAND | FRA | FRA | Lancia Ypsilon HF | RC2 | Rally2 | P2 | 06:35 |
| 16 | 27 | WRC2 (D/C) | TEEMU SUNINEN | Teemu SUNINEN | Janni HUSSI | FIN | FIN | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 06:37 |
| 17 | 29 | WRC2 (T/D/C) | TOKSPORT WRT | Andreas MIKKELSEN | Jørn LISTERUD | NOR | NOR | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 06:39 |
| 18 | 37 | WRC2 (DC/CC) | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Mille JOHANSSON | Johan GRÖNVALL | SWE | SWE | Ford Fiesta Mk II | RC2 | Rally2 | P2 | 06:41 |
| 19 | 24 | WRC2 (DC/CC) | ROBERTO DAPRÀ | Roberto DAPRÀ | Luca GUGLIELMETTI | ITA | ITA | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 06:43 |
| 20 | 32 | WRC2 (DC/CC) | MT RACING SRL | Giovanni TRENTIN | Pietro Elia OMETTO | ITA | ITA | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 06:45 |
| 21 | 30 | WRC2 (D/C) | ERIC CAMILLI | Eric CAMILLI | Thibault DE LA HAYE | FRA | FRA | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 06:47 |
| 22 | 28 | WRC2 (DC/CC) | FABRIZIO ZALDIVAR | Fabrizio ZALDIVAR | Marcelo DER OHANNESIAN | PAR | ITA | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 06:49 |
| 23 | 40 | WRC2 (DC/CC) | ELIOTT DELECOUR | Eliott DELECOUR | Romain ROCHE | FRA | FRA | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 06:51 |
| 24 | 39 | WRC2 (DC/CC) | PABLO SARRAZIN | Pablo SARRAZIN | Yannick ROCHE | FRA | FRA | Citroen C3 | RC2 | Rally2 | P2 | 06:53 |
| 25 | 43 | WRC2 (DC/CC) | HARRY BATES | Harry BATES | Keaton WILLIAMS | AUS | GBR | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 06:55 |
| 26 | 58 | WRC2 (DC/CC) | BERNHARD TEN BRINKE | Bernhard TEN BRINKE | Tom WOODBURN | NED | GBR | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 06:57 |
| 27 | 34 | WRC2 (DC/CC) | MATTÉO CHATILLON | Mattéo CHATILLON | Maxence CORNUAU | FRA | FRA | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 06:59 |
| 28 | 38 | PRINTSPORT | Yuki YAMAMOTO | James FULTON | JPN | IRL | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 07:01 | |
| 29 | 26 | WRC2 (D/C) | GUS GREENSMITH | Gus GREENSMITH | Jonas ANDERSSON | GBR | SWE | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 07:03 |
| 30 | 35 | WRC2 (DC/CC) | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Romet JÜRGENSON | Siim OJA | EST | EST | Ford Fiesta Mk II | RC2 | Rally2 | P2 | 07:05 |
| 31 | 31 | WRC2 (DC/C) | TOYOTA ESPAÑA | Alejandro CACHÓN | Borja ROZADA | ESP | ESP | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 07:07 |
| 32 | 23 | WRC2 (T) | TOKSPORT WRT | Robert VIRVES | Jakko VIILO | EST | EST | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 07:09 |
| 33 | 44 | WRC2 (DC/CC) | ARMINDO ARAÚJO | Armindo ARAÚJO | Luís RAMALHO | POR | POR | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 07:11 |
| 34 | 56 | WRC2 (DCM/CC) | DIOGO SALVI | Diogo SALVI | Gonçalo CUNHA | POR | POR | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 07:13 |
| 35 | 41 | WRC2 (DC/CC) | ORSÁK RALLYSPORT | Tristan CHARPENTIER | Loris PASCAUD | FRA | FRA | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 07:15 |
| 36 | 52 | WRC2 (DC/CC) | DIOGO MARÚJO | Diogo MARÚJO | Jorge CARVALHO | POR | POR | Skoda Fabia Evo | RC2 | Rally2 | P2 | 07:17 |
| 37 | 54 | WRC2 (DCM/CCM) | PAULO NETO | Paulo NETO | Carlos MAGALHÃES | POR | POR | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 07:19 |
| 38 | 57 | WRC2 (DC/CC) | RICARDO FILIPE | Ricardo FILIPE | Filipe CARVALHO | POR | POR | Skoda Fabia | RC2 | Rally2 | P2 | 07:21 |
| 39 | 46 | WRC2 (DC/CC) | FERRAN JUBANY | Ferran JUBANY | Alejandro LÓPEZ | ESP | ESP | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 07:23 |
| 40 | 62 | WRC2 (DCM/CC) | GP GARAGE MY TEAM | Ugur SOYLU | Kutay ERTUGRUL | TUR | TUR | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 07:25 |
| 41 | 59 | WRC2 (DC/CC) | PRINTSPORT | Adrien MOSCA | Julie AMBLARD | FRA | FRA | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 07:27 |
| 42 | 63 | WRC2 (DC/CC) | EUGEN CARAGUI | Eugen CĂRAGUI | Robert FUS | ROU | ROU | Citroen C3 | RC2 | Rally2 | P2 | 07:29 |
| 43 | 61 | WRC2 (DC/CC) | TIAGO SILVA | Tiago SILVA | Jorge HENRIQUES | POR | POR | Skoda Fabia | RC2 | Rally2 | P2 | 07:31 |
| 44 | 64 | WRC2 (DCM/CCM) | JORGE MARTÍNEZ | Jorge MARTÍNEZ | Marcelo BRIZIO | PER | ARG | Hyundai i20 N | RC2 | Rally2 | P2 | 07:33 |
| 45 | 70 | JWRC | CALLE CARLBERG | Calle CARLBERG | Jørgen ERIKSEN | SWE | NOR | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P4 | 07:36 |
| 46 | 65 | WRC3 | MATTEO FONTANA | Matteo FONTANA | Alessandro ARNABOLDI | ITA | ITA | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P3 | 07:37 |
| 47 | 71 | JWRC / WRC3 | CASTROL FORD TEAM TÜRKIYE | Ali TÜRKKAN | Oytun ALBAYRAK | TUR | TUR | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P4 | 07:38 |
| 48 | 73 | JWRC / WRC3 | GIL MEMBRADO | Gil MEMBRADO | Adrián PÉREZ | ESP | ESP | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P4 | 07:39 |
| 49 | 74 | JWRC / WRC3 | RAÚL HERNÁNDEZ | Raúl HERNÁNDEZ | José MURADO | ESP | ESP | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P4 | 07:40 |
| 50 | 75 | JWRC / WRC3 | TEAM PETROL OFISI | Kerem KAZAZ | Corentin SILVESTRE | TUR | FRA | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P4 | 07:41 |
| 51 | 72 | JWRC | LEEVI LASSILA | Leevi LASSILA | Mikko LUKKA | FIN | FIN | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P4 | 07:42 |
| 52 | 68 | WRC3 | ANDRÉ MARTÍNEZ | André MARTÍNEZ | Matias ARANGUREN | PER | ARG | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P3 | 07:43 |
| 53 | 69 | WRC3 | TOYOTA GAZOO RACING WRT NG | Jarkko NIKARA | Tomiya MAEKAWA | FIN | JPN | Renault Clio Rally3 | RC3 | Rally3 | P3 | 07:44 |
| 54 | 76 | JWRC | MOTORSPORT IRELAND RALLY ACADEMY | Craig RAHILL | Conor SMITH | IRL | IRL | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P4 | 07:45 |
| 55 | 77 | BAPORO MOTORSPORT CA | Óscar RAL | Axel CORONADO | ESP | ESP | Skoda Fabia Evo | RC2 | Rally2 | 07:46 | ||
| 56 | 78 | HUGUES LAPOUILLE | Hugues LAPOUILLE | Philippe DEVIENNE | FRA | FRA | Skoda Fabia | RC2 | Rally2 | 07:47 | ||
| 57 | 66 | WRC3 | ERIC ROYÈRE | Eric ROYÈRE | Maxime ANDERNACK | FRA | BEL | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P3 | 07:48 |
| 58 | 79 | SYLVAIN TAMISIER | Sylvain TAMISIER | Mathieu TAMISIER | FRA | FRA | Renault Clio Rally3 | RC3 | Rally3 | 07:49 | ||
| 59 | 80 | HÉLDER MIRANDA | Helder MIRANDA | Vitor PEREIRA | POR | POR | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Rally4 | 07:50 | ||
| 60 | 81 | PIERLEONARDO BANCHER | Pierleonardo BANCHER | Andrea MARCON | ITA | ITA | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | 07:51 |
