Thierry Neuville et Ott Tanak seront présent sur une l’Otepää talveralli 2021 qui est une manche Estonienne les 12 et 13 Février afin de préparer le futur Artic. Au programme huit spéciales pour les Hyundai i20 WRC pour presque 84 kms contre le chrono dans la neige d’un rallye en Estonie.
Les engagés :
| Neuville Thierry | Hyundai i20 Coupe WRC | EMV1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wydaeghe Martijn | Hyundai Motorsport N | |||||
| T?nak Ott | Hyundai i20 Coupe WRC | EMV1 | ||||
| J?rveoja Martin | Hyundai Motorsport N | |||||
| Absalon Martin | BMW M3 E36 | EMV6 | Estonia | |||
| Taniel Timo | Kaur Motorsport | |||||
| Chwietczuk Adrian | Škoda Fabia R5 | EMV2 | ||||
| Baran Jarosław | Hołowczyc Racing | |||||
| Eidžiūnas Aurimas | Ford Fiesta Proto | EMV1 | ||||
| Saudargas Gediminas | RC Cola Racing | |||||
| Enok Patrick | Citro?n C2 R2 Max | EMV8 | Estonia | |||
| Rohtmets Rauno | Kaur Motorsport | |||||
| Gross Georg | Ford Fiesta WRC | EMV1 | Estonia | |||
| M?lder Raigo | OT Racing | |||||
| Gryazin Nikolay | Volkswagen Polo GTI R5 | EMV2 | ||||
| Aleksandrov Konstantin | Movisport SRL | |||||
| Jeets Gregor | Škoda Fabia Rally2 evo | EMV2 | Estonia | |||
| Pannas Kauri | ||||||
| Jurkevičius Vladas | Škoda Fabia Rally2 evo | LRI 276 | EMV2 | |||
| Paliukėnas Aisvydas | Atlantis Racing | |||||
| Kempa Mikołaj | Ford Fiesta Proto | EMV1 | ||||
| Szeja Marcin | Kaur Motorsport | |||||
| Koik Priit | Ford Fiesta Rally2 | EMV2 | Estonia | |||
| Tamm Kristo | OT Racing | |||||
| Kotarba Łukasz | Citro?n C3 Rally2 | EMV2 | ||||
| Kotarba Tomasz | BTH Import Stal Rally Team | |||||
| Linnam?e Georg | Volkswagen Polo GTI R5 | EMV2 | Estonia | |||
| Korsia Volodymyr | ALM Motorsport | |||||
| Murakas Roland | Ford Fiesta Proto | EMV1 | Estonia | |||
| Adler Kalle | Murakas Racing | |||||
| N?gene Joosep Ralf | Ford Fiesta Rally4 | EMV4 | Estonia | |||
| Koskinen Simo | CKR Estonia | |||||
| Poom Roland | Citro?n C3 Rally2 | EMV2 | Estonia | |||
| Garrod Darren | Saint?loc Junior Team | |||||
| Potiiko Serhii | Mitsubishi Lancer Evo X | EMV2 | ||||
| Mishyn Ivan | ||||||
| Samsonas Martynas | Ford Fiesta N5 | EMV1 | ||||
| Snitkas Ervinas | Samsonas Motorsport | |||||
| Shaymiev Radik | Ford Fiesta Rally2 | EMV2 | ||||
| Kraag Kristo | TAIF Motorsport | |||||
| Stugemo Lars | Škoda Fabia R5 | EMV2 | ||||
| Lexe Kalle | ||||||
| Zapała Mariusz | Škoda Fabia R5 | EMV2 | ||||
| Gwiazda Łukasz |
Le parcours :
| TC | Location | SS dist. | Liaison dist. | Total dist. | Target time | 1st car due |
| 0 | Start Otepää | 08:00 | ||||
| 1 | | – | 6,91 | 6,91 | 00:10 | 08:10 |
| SS 1 | Mapomets | 6,77 | – | – | – | 08:13 |
| 2 | – | 17,48 | 24,25 | 00:30 | 08:43 | |
| SS 2 | Truck Trading Estonia | 10,70 | – | – | – | 08:46 |
| 2A | Otepää Regroup IN | – | 26,88 | 37,58 | 00:40 | 09:26 |
| 2B | Otepää Regroup OUT / Service IN | – | 0,07 | 37,65 | 00:10 | 09:36 |
| Service A – Otepää | (17,47) | (51,34) | (68,81) | 00:20 | ||
| 2C | Otepää Service OUT | 09:56 | ||||
| 3 | – | 6,91 | 6,91 | 00:10 | 10:06 | |
| SS3 | Vidrike Puhkekeskus | 6,77 | – | – | – | 10:09 |
| 4 | | – | 17,48 | 24,25 | 00:30 | 10:39 |
| SS4 | Softmed | 10,70 | – | – | – | 10:42 |
| 4A | Otepää Regroup IN | – | 26,88 | 37,58 | 00:40 | 11:22 |
| 4B | Otepää Regroup OUT / Service IN | – | 0,07 | 37,65 | 00:10 | 11:32 |
| Service B – Otepää | (17,47) | (51,34) | (68,81) | 01:30 | ||
| 4C | Otepää Service OUT | 13:02 | ||||
| 5 | – | 15,51 | 15,51 | 00:20 | 13:22 | |
| SS5 | MS Racing | 11,92 | – | – | – | 13:25 |
| 6 | – | 10,28 | 22,20 | 00:30 | 13:55 | |
| SS6 | JBS Infra | 12,58 | – | – | – | 13:58 |
| 6A | Otepää Regroup IN | – | 14,18 | 26,76 | 00:30 | 14:28 |
| 6B | Otepää Regroup OUT / Service IN | 0,07 | 26,83 | 00:10 | (14:38) | |
| Service C – Otepää | (24,50) | (40,04) | (64,54) | 00:20 | ||
| 6C | Otepää Service OUT | 14:58 | ||||
| 7 | | – | 15,51 | 15,51 | 00:20 | 15:18 |
| SS7 | Olbtar | 11,92 | – | – | – | 15:21 |
| 8 | | – | 10,28 | 22,20 | 00:30 | 15:51 |
| SS8 | Reinsalu Auto (Powerstage) | 12,58 | – | – | – | 15:54 |
| 8A | Otepää Parc Fermé IN (early check-in allowed | – | 14,25 | 26,83 | 00:30 | (16:24) |
| Sunrise | 07:50 | Sunset | 17:06 | |||
| TOTALS OF THE RALLY | |||
| SS | Liaison | Total % | |
| Totals Section 1 | 17,47 | 51,34 | 68,81 25,39% |
| Totals Section 2 | 17,47 | 51,34 | 68,81 25,39% |
| Totals Section 3 | 24,50 | 40,04 | 64,54 37,96% |
| Totals Section 4 | 24,50 | 40,04 | 64,54 37,96% |
| 83,94 | 182,76 | 266,70 31,47% |
