Le Rallye de Suède 2026 s’est soldé sur la victoire d’Elfyn Evans, voici tous les classements ainsi que les classement constructeurs et pilotes à l’issue de cette épreuve.
Rallye de Suède 2026 : Classement final
| Position | Numero | Pays_Pilote | Pays_Copilote | Pilote | Copilote | Vehicule | Equipe | Categorie | Temps | Ecart | Vitesse_Moyenne | Penalite | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | GB | GB | Evans Elfyn | Martin Scott | Toyota GR Yaris Rally1 | Toyota Gazoo Racing WRT | RC1 | 2:35:53.1 | 115.7 | |||
| 2 | 18 | JP | IE | Katsuta Takamoto | Johnston Aaron | Toyota GR Yaris Rally1 | Toyota Gazoo Racing WRT | RC1 | 2:36:07.4 | +14.3 | 115.5 | ||
| 3 | 5 | FI | FI | Pajari Sami | Salminen Marko | Toyota GR Yaris Rally1 | Toyota Gazoo Racing WRT2 | RC1 | 2:36:39.1 | +46.0 | 115.2 | ||
| 4 | 99 | SE | GB | Solberg Oliver | Edmondson Elliott | Toyota GR Yaris Rally1 | Toyota Gazoo Racing WRT | RC1 | 2:37:04.7 | +1:11.6 | 114.8 | ||
| 5 | 16 | FR | FR | Fourmaux Adrien | Coria Alexandre | Hyundai i20 N Rally1 | Hyundai Shell Mobis WRT | RC1 | 2:37:43.4 | +1:50.3 | 114.4 | ||
| 6 | 4 | FI | FI | Lappi Esapekka | Mälkönen Enni | Hyundai i20 N Rally1 | Hyundai Shell Mobis WRT | RC1 | 2:37:46.3 | +1:53.2 | 114.3 | ||
| 7 | 11 | BE | BE | Neuville Thierry | Wydaeghe Martijn | Hyundai i20 N Rally1 | Hyundai Shell Mobis WRT | RC1 | 2:39:39.0 | +3:45.9 | 113.0 | ||
| 8 | 95 | IE | IE | Armstrong Jon | Byrne Shane | Ford Puma Rally1 | M-Sport Ford WRT | RC1 | 2:39:58.6 | +4:05.5 | 112.8 | ||
| 9 | 55 | IE | IE | McErlean Josh | Treacy Eoin | Ford Puma Rally1 | M-Sport Ford WRT | RC1 | 2:41:58.5 | +6:05.4 | 111.4 | ||
| 10 | 20 | FI | FI | Korhonen Roope | Viinikka Anssi | Toyota GR Yaris Rally2 | Rautio Motorsport | RC2 | 2:46:29.3 | +10:36.2 | 108.4 | ||
| 11 | 24 | FI | FI | Suninen Teemu | Hussi Janni | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 | 2:46:39.5 | +10:46.4 | 108.2 | |||
| 12 | 23 | FI | FI | Joona Lauri | Linnaketo Antti | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | 2:47:27.7 | +11:34.6 | 107.7 | |||
| 13 | 29 | AU | AU | Gill Taylor | Brkic Daniel | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 | 2:49:03.5 | +13:10.4 | 106.7 | |||
| 14 | 25 | SE | SE | Reiersen Isak | Gustavsson Stefan | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | 2:49:26.2 | +13:33.1 | 106.5 | |||
| 15 | 37 | IT | IT | Bertelli Lorenzo | Scattolin Simone | Toyota GR Yaris Rally1 | Toyota Gazoo Racing WRT | RC1 | 2:53:33.6 | +17:40.5 | 104.1 | 0:20 | |
| 16 | 53 | IT | IT | Fontana Matteo | Arnaboldi Alessandro | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | 2:54:30.5 | +18:37.4 | 103.4 | |||
| 17 | 62 | SE | NO | Carlberg Calle | Eriksen Jørgen | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | 2:54:58.1 | +19:05.0 | 103.1 | |||
| 18 | 44 | PL | PL | Sołowow Michał | Baran Maciej | Toyota GR Yaris Rally2 | Printsport | RC2 | 2:55:24.1 | +19:31.0 | 102.8 | ||
| 19 | 38 | FI | FI | Jylhä Tommi | Nevanpää Kimmo | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 | 2:56:39.9 | +20:46.8 | 102.3 | 0:20 | ||
| 20 | 64 | FI | FI | Lassila Leevi | Lukka Mikko | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | 2:56:50.6 | +20:57.5 | 102.0 | |||
| 21 | 54 | PL | PL | Abramowski Tymoteusz | Wróbel Jakub | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | 2:57:21.8 | +21:28.7 | 101.7 | |||
| 22 | 39 | IT | IT | Trentin Giovanni | Ometto Pietro Elia | Škoda Fabia RS Rally2 | MT Racing S.r.l. | RC2 | 2:58:55.0 | +23:01.9 | 100.8 | ||
| 23 | 65 | ES | ES | Hernández Raúl | Murado José | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | 2:59:00.4 | +23:07.3 | 100.8 | |||
| 24 | 45 | FI | FI | Viitanen Marko | Suominen Tapio | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 | 3:03:52.6 | +27:59.5 | 98.1 | |||
| 25 | 31 | FR | FR | Chatillon Mattéo | Cornuau Maxence | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | 3:06:23.5 | +30:30.4 | 96.8 | |||
| 26 | 66 | ES | ES | Membrado Gil | Pérez Adrián | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | 3:07:05.8 | +31:12.7 | 96.4 | |||
| 27 | 47 | BR | BR | Baumgart Cristian | Eckel Luis Felipe | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | 3:09:20.5 | +33:27.4 | 95.3 | |||
| 28 | 51 | MX | ES | Granados Miguel | Martí Marc | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | 3:09:20.8 | +33:27.7 | 95.3 | |||
| 29 | 48 | BE | BE | Wartique John | Andernack Maxime | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | 3:10:35.5 | +34:42.4 | 95.0 | 0:40 | ||
| 30 | 56 | PE | AR | Martínez Merizalde André | Aranguren Matías | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | 3:14:00.6 | +38:07.5 | 93.1 | 0:10 | ||
| 31 | 70 | IE | IE | Duffy Pauric | Case Jeff | Hyundai i20 N Rally2 | RC2 | 3:20:01.4 | +44:08.3 | 90.2 | |||
| 32 | 57 | FR | FR | Royère Eric | Grenier Alexis | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | 3:20:41.9 | +44:48.8 | 89.9 | |||
| 33 | 58 | GR | IE | Vasilakis George | Harryman Allan | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | 3:21:16.9 | +45:23.8 | 89.6 | |||
| 34 | 69 | PE | AR | Martínez Merizalde Jorge | Brizio Marcelo | Hyundai i20 N Rally2 | RC2 | 3:24:40.7 | +48:47.6 | 88.1 | |||
| 35 | 22 | LV | LV | Sesks Mārtiņš | Francis Renārs | Ford Puma Rally1 | M-Sport Ford WRT | RC1 | 3:27:14.6 | +51:21.5 | 87.0 | ||
| 36 | 27 | EE | EE | Jürgenson Romet | Oja Siim | Ford Fiesta Rally2 | M-Sport Ford WRT | RC2 | 3:29:02.7 | +53:09.6 | 86.3 | ||
| 37 | 30 | ES | ES | Cachón Alejandro | Rozada Borja | Toyota GR Yaris Rally2 | Toyota España | RC2 | 3:30:47.3 | +54:54.2 | 85.6 | ||
| 38 | 41 | NL | GB | ten Brinke Bernhard | Woodburn Tom | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 | 3:31:25.6 | +55:32.5 | 85.3 | |||
| 39 | 52 | IT | IT | Cobbe Luciano | Mometti Roberto | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | 3:31:51.3 | +55:58.2 | 85.2 | |||
| 40 | 50 | TR | TR | Soylu Uğur | Vatansever Onur | Škoda Fabia RS Rally2 | GP Garage My Team | RC2 | 3:33:33.6 | +57:40.5 | 85.0 | 1:20 | |
| 41 | 34 | FR | FR | Delecour Eliott | De Castelli Sabrina | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 | 3:34:17.4 | +58:24.3 | 84.2 | |||
| 42 | 60 | TR | TR | Türkkan Ali | Albayrak Oytun | Ford Fiesta Rally3 | Castrol Ford Team Türkiye | RC3 | 3:35:27.8 | +59:34.7 | 83.8 | 0:10 | |
| 43 | 63 | TR | FR | Kazaz Kerem | Silvestre Corentin | Ford Fiesta Rally3 | Team Petrol Ofisi | RC3 | 3:36:59.6 | +1:01:06.5 | 83.1 | ||
| 44 | 49 | SK | CZ | Kolčák Robert | Černohorský Petr jun. | Hyundai i20 N Rally2 | Chooligan Racing Team | RC2 | 3:48:16.1 | +1:12:23.0 | 79.0 | ||
| 45 | 43 | PL | PL | Kołtun Jarosław | Pleskot Ireneusz | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | 3:53:27.7 | +1:17:34.6 | 77.3 | |||
| 46 | 42 | MX | ES | Mauro Alejandro | Bonilla Ariday | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | 4:22:43.5 | +1:46:50.4 | 68.7 | |||
| 47 | 68 | IE | US | McCormack Enda | McCormack Liam | Hyundai i20 N Rally2 | RC2 | 4:39:50.1 | +2:03:57.0 | 64.5 | |||
| 48 | 71 | FR | FR | Ribaudo Tony | Delorme Cyrielle | Renault Clio Rally3 | RC3 | 4:48:32.7 | +2:12:39.6 | 62.5 | |||
| DNF | 21 | FI | FI | Heikkilä Mikko | Temonen Kristian | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | Abandon ES9 - Raison personnelle | |||||
| DNF | 26 | SE | SE | Johansson Mille | Grönvall Johan | Ford Fiesta Rally2 | RC2 | Abandon ES9 - Arceau endommagé | |||||
| DNF | 28 | FI | FI | Kauppinen Tuukka | Luhtinen Topi | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 | Abandon ES16 - Moteur | |||||
| DNF | 32 | SE | SE | Grahn Adam | Bäck Christoffer | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | Abandon ES1 - Accident | |||||
| DNF | 40 | DE | DE | Schwarz Fabio | Raabe Pascal | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 | Abandon ES1 - Mécanique | |||||
| DNF | 46 | ES | ES | Villanueva Alexander | Coronado Axel | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 | Abandon ES6 - Accident | |||||
| DNF | 59 | DE | PT | Boehringer Nicolas Otto | Magalhães Hugo | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Abandon ES13 - Tonneaux | |||||
| DNF | 61 | IE | IE | Rahill Craig | Smith Conor | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Abandon ES17 - Accident | |||||
| DNF | 67 | BE | BE | Breittmayer Emile | Prévot Stéphane | Citroën C3 Rally2 | RC2 | Abandon ES16 - Accident |
Super Sunday Classement– Rally Sweden
1 E. Evans 30:38.5
2 T. Katsuta +1.0
3 O. Solberg +13.2
4 S. Pajari +20.6
5 A. Fourmaux +32.6
Classement constructeur après le Rallye de Suède 2026 :
1 Toyota Gazoo Racing World Rally Team 117
2 Hyundai Shell Mobis World Rally Team 66
3 M-Sport Ford World Rally Team 18
4 Toyota Gazoo Racing World Rally Team 2 14
Classement Pilote après le Rallye de Suède 2026 :
1 E. Evans 60
2 O. Solberg 47
3 T. Katsuta 30
4 A. Fourmaux 28
5 T. Neuville 21
6 S. Ogier 18
7 S. Pajari 17
8 E. Lappi 9
9 L. Rossel 8
10 Y. Rossel 6
