Dernier jour de course en Sardaigne et les Hyundai ont pris le pouvoir après une journée à rebondissements. Aujourd’hui plus que quatre spéciales et une PowerStage, voici les ordres de départ sous les caméras de Canal + 360.
Spéciales :
| Dimanche 4 Juin 2023 (46,02 km) | |||
| ES18 – Arzachena – Braniatogghiu 1 | 07h05 | 15,22 km | |
| ES19 – Sardegna 1 | 08h05 | 7,79 km | |
| ES20 – Arzachena – Braniatogghiu 2 | 10h0q9 | 15,22 km | |
| ES21 – Sardegna 2 (Power Stage) | 12h15 | 7,79 km | |
Programme TV :
| Dimanche 4 Juin 2023 | |||
| 03h49 | Temps forts – samedi 3 Juin 2023 | Canal + 360 | |
| ES18 | 07h05 | Arzachena – Braniatogghiu 1 (15,25 km) | Canal + 360 |
| ES19 | 08h00 | Sardegna 1 (7,79 km) | Canal + 360 |
| ES20 | 10h09 | Arzachena – Braniatogghiu 2 (15,25 km) | Canal + 360 |
| ES21 | 12h00 | Sardegna 2 (Power Stage) (7,79 km) | Canal + 360 |
Ordre de départ :
| ORDRE | CAR NO | PILOTE | CO-PILOTE | TEAM / CAR | GROUPE CLASSE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #18 | T. KATSUTA | A. JOHNSTON | TOYOTA GAZOO RACING WRT | RC1 |
| 2 | #8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | RC1 |
| 3 | #17 | S. OGIER | V. LANDAIS | TOYOTA GAZOO RACING WRT | RC1 |
| 4 | #6 | D. SORDO | C. CARRERA | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | RC1 |
| 5 | #33 | E. EVANS | S. MARTIN | TOYOTA GAZOO RACING WRT | RC1 |
| 6 | #69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | TOYOTA GAZOO RACING WRT | RC1 |
| 7 | #4 | E. LAPPI | J. FERM | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | RC1 |
| 8 | #11 | T. NEUVILLE | M. WYDAEGHE | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | RC1 |
| 9 | #27 | A. FOURMAUX | A. CORIA | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | RC2 |
| 10 | #23 | A. MIKKELSEN | T. ERIKSEN | TOKSPORT WRT 3 | RC2 |
| 11 | #25 | T. SUNINEN | M. MARKKULA | HYUNDAI MOTORSPORT N | RC2 |
| 12 | #29 | K. KAJETANOWICZ | M. SZCZEPANIAK | KAJETAN KAJETANOWICZ | RC2 |
| 13 | #20 | Y. ROSSEL | A. DUNAND | PH SPORT | RC2 |
| 14 | #37 | M. MARCZYK | S. GOSPODARCZYK | MIKO MARCZYK | RC2 |
| 15 | #41 | E. CAIS | P. TESÍNSKÝ | ERIK CAIS | RC2 |
| 16 | #30 | G. MUNSTER | L. LOUKA | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | RC2 |
| 17 | #39 | L. JOONA | T. SHEMEIKKA | LAURI JOONA | RC2 |
| 18 | #46 | M. PROKOP | M. ERNST | MARTIN PROKOP | RC2 |
| 19 | #38 | J. MCERLEAN | J. ROWAN | MOTORSPORT IRELAND RALLY ACADEMY | RC2 |
| 20 | #57 | M. GAMBA | N. GONELLA | MATTEO GAMBA | RC2 |
| 21 | #40 | R. VIRVES | H. MAGALHÃES | ROBERT VIRVES | RC2 |
| 22 | #50 | J. KEFERBÖCK | I. MINOR | JOHANNES KEFERBÖCK | RC2 |
| 23 | #58 | N. TALI | M. FRAU | NICOLA TALI | RC2 |
| 24 | #48 | E. CASTRO | F. MUSSANO | EDUARDO CASTRO | RC2 |
| 25 | #47 | M. MIELE | L. BELTRAME | MAURO MIELE | RC2 |
| 26 | #31 | F. ZALDIVAR | M. DER OHANNESIAN | HYUNDAI MOTORSPORT N | RC2 |
| 27 | #36 | G. LINNAMÄE | J. MORGAN | GEORG LINNAMÄE | RC2 |
| 28 | #34 | B. BULACIA | A. CORONADO | BRUNO BULACIA | RC2 |
| 29 | #32 | S. PAJARI | E. MÄLKÖNEN | TOKSPORT WRT | RC2 |
| 30 | #28 | N. CIAMIN | Y. ROCHE | NICOLAS CIAMIN | RC2 |
| 31 | #24 | N. GRYAZIN | K. ALEKSANDROV | TOKSPORT WRT 2 | RC2 |
| 32 | #22 | O. SOLBERG | E. EDMONDSON | OLIVER SOLBERG | RC2 |
| 33 | #59 | P. BIOLGHINI | S. PUDDA | PABLO BIOLGHINI | RC2 |
| 34 | #53 | D. CHWIST | K. HELLER | DANIEL CHWIST | RC2 |
| 35 | #56 | G. DETTORI | C. PISANO | GIUSEPPE DETTORI | RC2 |
| 36 | #52 | A. VILLANUEVA | J. MURADO | ALEXANDER VILLANUEVA | RC2 |
| 37 | #49 | P. O’BRIEN | S. O’BRIEN | MOTORSPORT IRELAND RALLY ACADEMY | RC2 |
| 38 | #60 | M. MORATO | A. DAL MASO | MAURIZIO MORATO | RC2 |
| 39 | #61 | C. COVI | A. BUDOIA | CARLO COVI | RC2 |
| 40 | #55 | N. AL-ATYA | G. BERNACCHINI | NASSER KHALIFA AL-ATYA | RC2 |
| 41 | #65 | R. KORHONEN | A. VIINIKKA | RAUTIO MOTORSPORT | RC3 |
| 42 | #66 | W. CREIGHTON | L. REGAN | MOTORSPORT IRELAND RALLY ACADEMY | RC3 |
| 43 | #68 | D. DOMINGUEZ | R. PEÑATE | DIEGO DOMINGUEZ | RC3 |
| 44 | #71 | R. BLACH | M. BARREIRO | ROBERTO BLACH | RC3 |
| 45 | #72 | E. KELLY | C. MOHAN | MOTORSPORT IRELAND RALLY ACADEMY | RC3 |
| 46 | #74 | H. ANWAR | A. DIN | HAMZA ANWAR | RC3 |
| 47 | #73 | R. HERNÁNDEZ | A. PÉREZ | RAÚL HERNÁNDEZ | RC3 |
| 48 | #67 | L. PELLIER | K. BRONNER | LAURENT PELLIER | RC3 |
| 49 | #70 | T. RENSONNET | L. DUMONT | RACB NATIONAL TEAM | RC3 |
| 50 | #78 | G. BENDOTTI | G. VAERINI | GIANPIETRO BENDOTTI | RC2 |
| 51 | #79 | F. SCHWARZ | B. ETTEL | FABIO SCHWARZ | RC3 |
| 52 | #75 | Z. LÁSZLÓ | G. ZSIROS | ZOLTÁN LÁSZLÓ | RC2 |
| 53 | #63 | A. TÜRKKAN | B. ERDENER | CASTROL FORD TEAM TÜRKIYE | RC3 |
| 54 | #64 | F. KOHN | T. WOODBURN | FILIP KOHN | RC3 |
| 55 | #80 | M. FONTANA | A. ARNABOLDI | MATTEO FONTANA | RC4 |
| 56 | #77 | G. POZZO | P. COTTU | GIUSEPPE POZZO | RC2 |
| 57 | #76 | F. MARRONE | F. FRESU | FRANCESCO MARRONE | RC2 |
| 58 | #81 | S. MARRONE | C. MELE | STEFANO MARRONE | RC4 |
| 59 | #82 | D. BIANCU | L. PITTALIS | DAVIDE BIANCU | RC4 |
| 60 | #84 | M. LICERI | S. MENDOLA | MICHELE LICERI | RC4 |
| 61 | #85 | F. SCHIRRU | F. SALIS | FABRIZIO SCHIRRU | RC4 |
| 62 | #86 | G. MARA | V. COTTU | GIANLUCA MARA | RC4 |
| 63 | #87 | S. ŠEKULJICA | D. PETROVIĆ | SLAVEN ŠEKULJICA | RC5 |
| 64 | #88 | M. DESSI | M. PASTORINO | MARC DESSI | RC5 |

T. KATSUTA
A. JOHNSTON
TOYOTA GAZOO RACING WRT
O. TÄNAK
M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM
S. OGIER
D. SORDO
HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM
E. EVANS
K. ROVANPERÄ
T. NEUVILLE
A. MIKKELSEN
TOKSPORT WRT 3
K. KAJETANOWICZ
PH SPORT
E. CAIS
G. MUNSTER
M. GAMBA
H. MAGALHÃES
J. KEFERBÖCK
E. CASTRO
F. MUSSANO
F. ZALDIVAR
B. BULACIA
NICOLAS CIAMIN
N. GRYAZIN
O. SOLBERG
N. AL-ATYA
H. ANWAR
F. SCHWARZ
Z. LÁSZLÓ
A. TÜRKKAN
MATTEO FONTANA
S. ŠEKULJICA
SLAVEN ŠEKULJICA
M. DESSI