Nouvelle très longue journée sur les spéciales du rallye de Sardaigne avec au programme huit chronos. Le tout sous les caméras de Canal + 360, top départ dès 8 h 05, voici tout ce qu’il faut savoir de cette journée…
Edit : Annoncé partant Pierre Louis Loubet n’ouvre pas la route contrairement à la publication officielle.
Classement général après l’ES7
Spéciales :
| Samedi 3 Juin 2023 (133,62 km) | |||
| ES8 – Coiluna – Loelle 1 | 08h05 | 16,28 km | |
| ES9 – Su Filigosu 1 | 09h03 | 19,57 km | |
| ES10 – Erula-Tula 1 | 10h08 | 21,92 km | |
| ES11 – Tempio Pausania 1 | 11h22 | 9,04 km | |
| ES12 – Coiluna – Loelle 2 | 15h05 | 16,28 km | |
| ES13 – Su Filigosu 2 | 16h03 | 19,57 km | |
| ES14 – Erula-Tula 2 | 17h30 | 21,92 km | |
| ES15 – Tempio Pausania 2 | 18h44 | 9,04 km | |
Programme TV :
| Samedi 3 Juin 2023 | |||
| 02h26 | Temps forts – Etape Vendredi 2 Juin | ||
| ES8 | 08h00 | Coiluna – Loelle 1 (16,33 km) | Canal + 360 |
| ES9 | 09h03 | Su Filigosu 1 (19,49 km) | Canal + 360 |
| ES10 | 10h08 | Erula-Tula 1 (22,26 km) | Canal + 360 |
| ES11 | 11h22 | Tempio Pausania 1 (10,09 km) | Canal + 360 |
| ES12 | 15h00 | Coiluna – Loelle 2 (16,33 km) | Canal + 360 |
| ES13 | 16h03 | Su Filigosu 2 (19,49 km) | Canal + 360 |
| ES14 | 17h29 | Erula-Tula 2 (22,26 km) | Canal + 360 |
| ES15 | 18h43 | Tempio Pausania 2 (10,09 km) | Canal + 360 |
Ordre de départ :
| ORDRE | CAR NO | PILOTE | CO-PILOTE | TEAM / CAR | GROUP CLASS | START TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 | P. LOUBET | N. GILSOUL | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | RC1 | 06:50 |
| 2 | #6 | D. SORDO | C. CARRERA | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | RC1 | 06:53 |
| 3 | #8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | RC1 | 06:56 |
| 4 | #33 | E. EVANS | S. MARTIN | TOYOTA GAZOO RACING WRT | RC1 | 06:59 |
| 5 | #18 | T. KATSUTA | A. JOHNSTON | TOYOTA GAZOO RACING WRT | RC1 | 07:02 |
| 6 | #69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | TOYOTA GAZOO RACING WRT | RC1 | 07:05 |
| 7 | #11 | T. NEUVILLE | M. WYDAEGHE | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | RC1 | 07:08 |
| 8 | #17 | S. OGIER | V. LANDAIS | TOYOTA GAZOO RACING WRT | RC1 | 07:11 |
| 9 | #4 | E. LAPPI | J. FERM | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | RC1 | 07:14 |
| 10 | #32 | S. PAJARI | E. MÄLKÖNEN | TOKSPORT WRT | RC2 | 07:16 |
| 11 | #27 | A. FOURMAUX | A. CORIA | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | RC2 | 07:18 |
| 12 | #26 | E. LINDHOLM | R. HÄMÄLÄINEN | TOKSPORT WRT | RC2 | 07:20 |
| 13 | #23 | A. MIKKELSEN | T. ERIKSEN | TOKSPORT WRT 3 | RC2 | 07:22 |
| 14 | #37 | M. MARCZYK | S. GOSPODARCZYK | MIKO MARCZYK | RC2 | 07:24 |
| 15 | #20 | Y. ROSSEL | A. DUNAND | PH SPORT | RC2 | 07:26 |
| 16 | #29 | K. KAJETANOWICZ | M. SZCZEPANIAK | KAJETAN KAJETANOWICZ | RC2 | 07:28 |
| 17 | #25 | T. SUNINEN | M. MARKKULA | HYUNDAI MOTORSPORT N | RC2 | 07:30 |
| 18 | #40 | R. VIRVES | H. MAGALHÃES | ROBERT VIRVES | RC2 | 07:32 |
| 19 | #41 | E. CAIS | P. TESÍNSKÝ | ERIK CAIS | RC2 | 07:34 |
| 20 | #30 | G. MUNSTER | L. LOUKA | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | RC2 | 07:36 |
| 21 | #39 | L. JOONA | T. SHEMEIKKA | LAURI JOONA | RC2 | 07:38 |
| 22 | #24 | N. GRYAZIN | K. ALEKSANDROV | TOKSPORT WRT 2 | RC2 | 07:40 |
| 23 | #38 | J. MCERLEAN | J. ROWAN | MOTORSPORT IRELAND RALLY ACADEMY | RC2 | 07:42 |
| 24 | #46 | M. PROKOP | M. ERNST | MARTIN PROKOP | RC2 | 07:44 |
| 25 | #22 | O. SOLBERG | E. EDMONDSON | OLIVER SOLBERG | RC2 | 07:46 |
| 26 | #34 | B. BULACIA | A. CORONADO | BRUNO BULACIA | RC2 | 07:48 |
| 27 | #35 | A. CACHÓN | A. LÓPEZ | ALEJANDRO CACHÓN | RC2 | 07:50 |
| 28 | #45 | A. KREMER | T. GOTTSCHALK | ARMIN KREMER | RC2 | 07:52 |
| 29 | #31 | F. ZALDIVAR | M. DER OHANNESIAN | HYUNDAI MOTORSPORT N | RC2 | 07:54 |
| 30 | #36 | G. LINNAMÄE | J. MORGAN | GEORG LINNAMÄE | RC2 | 07:56 |
| 31 | #28 | N. CIAMIN | Y. ROCHE | NICOLAS CIAMIN | RC2 | 07:58 |
| 32 | #57 | M. GAMBA | N. GONELLA | MATTEO GAMBA | RC2 | 08:00 |
| 33 | #47 | M. MIELE | L. BELTRAME | MAURO MIELE | RC2 | 08:02 |
| 34 | #48 | E. CASTRO | F. MUSSANO | EDUARDO CASTRO | RC2 | 08:04 |
| 35 | #52 | A. VILLANUEVA | J. MURADO | ALEXANDER VILLANUEVA | RC2 | 08:06 |
| 36 | #50 | J. KEFERBÖCK | I. MINOR | JOHANNES KEFERBÖCK | RC2 | 08:08 |
| 37 | #58 | N. TALI | M. FRAU | NICOLA TALI | RC2 | 08:10 |
| 38 | #49 | P. O’BRIEN | S. O’BRIEN | MOTORSPORT IRELAND RALLY ACADEMY | RC2 | 08:12 |
| 39 | #56 | G. DETTORI | C. PISANO | GIUSEPPE DETTORI | RC2 | 08:14 |
| 40 | #53 | D. CHWIST | K. HELLER | DANIEL CHWIST | RC2 | 08:16 |
| 41 | #59 | P. BIOLGHINI | S. PUDDA | PABLO BIOLGHINI | RC2 | 08:18 |
| 42 | #60 | M. MORATO | A. DAL MASO | MAURIZIO MORATO | RC2 | 08:20 |
| 43 | #61 | C. COVI | A. BUDOIA | CARLO COVI | RC2 | 08:22 |
| 44 | #55 | N. AL-ATYA | G. BERNACCHINI | NASSER KHALIFA AL-ATYA | RC2 | 08:24 |
| 45 | #65 | R. KORHONEN | A. VIINIKKA | RAUTIO MOTORSPORT | RC3 | 08:28 |
| 46 | #66 | W. CREIGHTON | L. REGAN | MOTORSPORT IRELAND RALLY ACADEMY | RC3 | 08:30 |
| 47 | #68 | D. DOMINGUEZ | R. PEÑATE | DIEGO DOMINGUEZ | RC3 | 08:32 |
| 48 | #67 | L. PELLIER | K. BRONNER | LAURENT PELLIER | RC3 | 08:34 |
| 49 | #79 | F. SCHWARZ | B. ETTEL | FABIO SCHWARZ | RC3 | 08:36 |
| 50 | #70 | T. RENSONNET | L. DUMONT | RACB NATIONAL TEAM | RC3 | 08:38 |
| 51 | #72 | E. KELLY | C. MOHAN | MOTORSPORT IRELAND RALLY ACADEMY | RC3 | 08:40 |
| 52 | #71 | R. BLACH | M. BARREIRO | ROBERTO BLACH | RC3 | 08:42 |
| 53 | #73 | R. HERNÁNDEZ | A. PÉREZ | RAÚL HERNÁNDEZ | RC3 | 08:44 |
| 54 | #63 | A. TÜRKKAN | B. ERDENER | CASTROL FORD TEAM TÜRKIYE | RC3 | 08:46 |
| 55 | #64 | F. KOHN | T. WOODBURN | FILIP KOHN | RC3 | 08:48 |
| 56 | #78 | G. BENDOTTI | G. VAERINI | GIANPIETRO BENDOTTI | RC2 | 08:50 |
| 57 | #76 | F. MARRONE | F. FRESU | FRANCESCO MARRONE | RC2 | 08:52 |
| 58 | #74 | H. ANWAR | A. DIN | HAMZA ANWAR | RC3 | 08:54 |
| 59 | #77 | G. POZZO | P. COTTU | GIUSEPPE POZZO | RC2 | 08:56 |
| 60 | #80 | M. FONTANA | A. ARNABOLDI | MATTEO FONTANA | RC4 | 08:58 |
| 61 | #75 | Z. LÁSZLÓ | G. ZSIROS | ZOLTÁN LÁSZLÓ | RC2 | 09:00 |
| 62 | #81 | S. MARRONE | C. MELE | STEFANO MARRONE | RC4 | 09:02 |
| 63 | #84 | M. LICERI | S. MENDOLA | MICHELE LICERI | RC4 | 09:04 |
| 64 | #85 | F. SCHIRRU | F. SALIS | FABRIZIO SCHIRRU | RC4 | 09:06 |
| 65 | #82 | D. BIANCU | L. PITTALIS | DAVIDE BIANCU | RC4 | 09:08 |
| 66 | #86 | G. MARA | V. COTTU | GIANLUCA MARA | RC4 | 09:10 |
| 67 | #87 | S. ŠEKULJICA | D. PETROVIĆ | SLAVEN ŠEKULJICA | RC5 | 09:12 |
| 68 | #88 | M. DESSI | M. PASTORINO | MARC DESSI | RC5 | 09:14 |

P. LOUBET
N. GILSOUL
M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM
D. SORDO
HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM
O. TÄNAK
E. EVANS
TOYOTA GAZOO RACING WRT
T. KATSUTA
A. JOHNSTON
K. ROVANPERÄ
TOKSPORT WRT
A. MIKKELSEN
M. MARCZYK
PH SPORT
H. MAGALHÃES
E. CAIS
G. MUNSTER
N. GRYAZIN
O. SOLBERG
B. BULACIA
A. KREMER
F. ZALDIVAR
M. DER OHANNESIAN
NICOLAS CIAMIN
E. CASTRO
F. MUSSANO
J. KEFERBÖCK
N. AL-ATYA
A. TÜRKKAN
FRANCESCO MARRONE
H. ANWAR
Z. LÁSZLÓ
S. ŠEKULJICA
SLAVEN ŠEKULJICA
M. DESSI
Etrange annoncé partant Pierre Louis Loubet n’ouvre pas la route. Aucune information pour le moment.
On a la réponse, Loubet était bel et bien partant mais M-Sport a retiré la Puma trop de dégâts selon eux.
https://dirtfish.com/rally/wrc/m-sport-retires-loubet-from-sardinia
Nulle cette Puma.
Faut pas exagérer, elle cumule les soucis mais faut pas oublier c’est pas une usine. M-Sport fait avec ses moyens.
@charly Faut pas exagérer, elle cumule les soucis mais faut pas oublier c’est pas une usine. M-Sport fait avec ses moyens.