On le savait ce Safari Rally du Kenya promettait beaucoup et ce fut le cas. Outre la magnifique victoire de Takamoto Katsuta, c’est la folie de ce rallye qui a marqué les esprits. Un rallye peut – être devenu trop extrême pour le WRC.
On vous propose notre avis avant un débrief’ avec Guillaume sur notre Podcast. Dites nous en commentaire si vous êtres d’accord avec notre analyse.
✅ Nos +
🏆 Takamoto Katsuta (Toyota)
- Gros highlight du rallye : première victoire en WRC
- Il profite du chaos mais reste solide jusqu’au bout
- Victoire avec +27,4 s d’avance
- Un moment historique après plusieurs podiums sans victoire et on l’avait annonce, spéciale dédicae à Guillaume.
Clairement le pilote du week-end.
🥈 Adrien Fourmaux (Hyundai)
- 2e place solide
- Il offre à Hyundai son premier podium de la saison.
- Très régulier dans un rallye ultra-piégeux.
🥉 Sami Pajari (Toyota)
- 3e place malgré une crevaison coûteuse de plus de 5 minutes.
- Il confirme sa bonne progression depuis la Suède.
🏅 Toyota (équipe)
- Victoire + podium + présence constante devant, c’est l’équipe à battre en ce début 2026.
- Excellente gestion dans un rallye ultra difficile.
❌ Nos –
😞 Elfyn Evans (leader du championnat)
- Il Abandonne samedi après dégâts mécaniques.
- Il perd une grosse occasion de creuser l’écart au championnat.
😞 Oliver Solberg
- Il était en tête… puis abandon.
- Problèmes mécaniques dans des conditions extrêmes.
😞 Sébastien Ogier
- En lutte pour la gagne… puis abandon lui aussi.
- Contraint à l’abandon après soucis techniques.
😞 Thierry Neuville (Hyundai)
- Multiples crevaisons puis abandon.
- Week-end à oublier pour le Belge qui parait bien fataliste.
🌧️ Conditions du rallye
- Boue, pistes défoncées, problèmes mécaniques partout.
- Seulement 29 équipages à l’arrivée sur 40.
Le Safari reste fidèle à sa réputation : survie, peut être un peu trop pour avoir sa place en WRC.
📊 Bilan rapide
- ⭐ Top absolu : Katsuta (victoire historique)
- 💥 Gros flop : les leaders (Evans, Solberg, Ogier)
- 🌪️ Rallye marqué par une attrition énorme des engagés et une météo imprévisible, reverra – t – on l’épreuve en 2027, pas si sûr avec l’arrivée de l’Ecosse.
Safari Rally 2026 – Classement final
| Position | N° | Pilote | Copilote | Voiture | Équipe | Catégorie | Temps total | Écart | Pénalité | Vitesse moy. (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Katsuta Takamoto | Johnston Aaron | Toyota GR Yaris Rally1 | Toyota Gazoo Racing WRT | RC1 | 3:16:05.6 | 90.4 | ||
| 2 | 16 | Fourmaux Adrien | Coria Alexandre | Hyundai i20 N Rally1 | Hyundai Shell Mobis WRT | RC1 | 3:16:33.0 | +27.4 | 90.2 | |
| 3 | 5 | Pajari Sami | Salminen Marko | Toyota GR Yaris Rally1 | Toyota Gazoo Racing WRT2 | RC1 | 3:20:31.7 | +4:26.1 | 0:20 | 88.6 |
| 4 | 4 | Lappi Esapekka | Mälkönen Enni | Hyundai i20 N Rally1 | Hyundai Shell Mobis WRT | RC1 | 3:22:12.9 | +6:07.3 | 2:10 | 88.7 |
| 5 | 21 | Virves Robert | Viilo Jakko | Škoda Fabia RS Rally2 | Toksport WRT | RC2 | 3:27:44.3 | +11:38.7 | 85.4 | |
| 6 | 20 | Greensmith Gus | Andersson Jonas | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 | 3:28:14.6 | +12:09.0 | 85.2 | ||
| 7 | 23 | Zaldívar Fabrizio | Der Ohannesian Marcelo | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | 3:28:25.6 | +12:20.0 | 0:10 | 85.2 | |
| 8 | 22 | Mikkelsen Andreas | Listerud Jørn | Škoda Fabia RS Rally2 | Toksport WRT | RC2 | 3:28:36.3 | +12:30.7 | 85.0 | |
| 9 | 25 | Domínguez Diego | Peñate Rogelio | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 | 3:29:34.0 | +13:28.4 | 84.6 | ||
| 10 | 99 | Solberg Oliver | Edmondson Elliott | Toyota GR Yaris Rally1 | Toyota Gazoo Racing WRT | RC1 | 3:32:50.1 | +16:44.5 | [SR] | 83.3 |
| 11 | 1 | Ogier Sébastien | Landais Vincent | Toyota GR Yaris Rally1 | Toyota Gazoo Racing WRT | RC1 | 3:33:36.3 | +17:30.7 | [SR] | 83.0 |
| 12 | 11 | Neuville Thierry | Wydaeghe Martijn | Hyundai i20 N Rally1 | Hyundai Shell Mobis WRT | RC1 | 3:35:58.0 | +19:52.4 | [SR] | 82.1 |
| 13 | 33 | Evans Elfyn | Martin Scott | Toyota GR Yaris Rally1 | Toyota Gazoo Racing WRT | RC1 | 3:42:26.5 | +26:20.9 | [SR] | 79.7 |
| 14 | 26 | Chwist Daniel | Heller Kamil | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | 4:01:42.3 | +45:36.7 | [SR] 2:20 | 74.1 | |
| 15 | 95 | Armstrong Jon | Byrne Shane | Ford Puma Rally1 | M-Sport Ford WRT | RC1 | 4:04:06.7 | +48:01.1 | 72.7 | |
| 16 | 37 | Vasilakis George | Harryman Allan | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | 4:25:07.7 | +1:09:02.1 | 1:40 | 67.3 | |
| 17 | 27 | Patel Karan | Khan Tauseef | Škoda Fabia R5 | RC2 | 4:26:54.7 | +1:10:49.1 | [SR] 10:10 | 69.1 | |
| 18 | 34 | Virani Aakif | Shah Zahir | Škoda Fabia R5 | RC2 | 4:43:06.7 | +1:27:01.1 | [SR] 10:10 | 65.0 | |
| 19 | 29 | Singh Vohra Samman | Sturrock Drew | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 4:46:47.1 | +1:30:41.5 | [SR] 11:10 | 64.3 | |
| 20 | 31 | Lafarja Andrea | Maune Germán | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 | 5:04:23.9 | +1:48:18.3 | [SR] 0:50 | 58.4 | |
| 21 | 42 | Chana Jasmeet | Chana Ravi | Ford Fiesta R5 | RC2 | 5:06:35.7 | +1:50:30.1 | [SR] | 57.8 | |
| 22 | 47 | Ntambi Oscar | Muhamadi Uthumaan | Mitsubishi Lancer Evo X | NAT | 5:11:08.0 | +1:55:02.4 | 0:40 | 57.1 | |
| 23 | 39 | Sachania Nikhil | Patel Deep | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | 5:15:33.4 | +1:59:27.8 | [SR] 3:40 | 56.9 | |
| 24 | 38 | Puligilla Naveen | Sherif Musa | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | 5:22:17.9 | +2:06:12.3 | [SR] | 55.0 | |
| 25 | 36 | Bruun Nataniel | Fernández Guerra Sergio | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | 5:25:37.4 | +2:09:31.8 | [SR] 1:20 | 54.7 | |
| 26 | 49 | Singh Bhogal Harpreet | Noble Gordon | Mitsubishi Lancer Evo X | NAT | 5:27:40.7 | +2:11:35.1 | [SR] 5:40 | 55.1 | |
| 27 | 52 | Kanangire Christian | Shyaka Kevin | Subaru Impreza WRX STi | Rwanda Rally Team | NAT | 5:34:25.0 | +2:18:19.4 | [SR] 3:10 | 53.5 |
| 28 | 41 | Nasser Yasin | Katumba Ali | Ford Fiesta Rally2 | RC2 | 5:35:02.4 | +2:18:56.8 | [SR] 1:00 | 53.1 | |
| 29 | 48 | Nanji Sameer | Pala Suraj | Subaru Impreza WRX | NAT | 6:30:31.9 | +3:14:26.3 | [SR] 5:00 | 46.0 |

Trop pour les WRC actuelles qui ne sont plus adaptées, après comme le disait Elena c’est ça le rallye. Aller d’un point A à un point B malgré les conditions