Le Rallye Monte Carlo 2026 va débuter par le traditionnel Shakedown qui va se dérouer dès 14 h 00 sur la base « Shakedown Gap » longue de 4,25 km et voici la liste de départ du premier passage ainsi que les liens pour avoir les temps en direct.
Les temps en direct :
Dernière MAJ à 15 h 54, pour le reste des temps c’est ici
| Position | Numéro | Pilote | Copilote | Voiture | Temps 1 | Temps 2 | Temps 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Katsuta Takamoto | Johnston Aaron | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:31.8 | 2:38.1 | |
| 2 | 1 | Ogier Sébastien | Landais Vincent | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:36.1 | 2:33.1 | 2:43.7 |
| 3 | 99 | Solberg Oliver | Edmondson Elliott | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:34.7 | 2:34.4 | |
| 4 | 33 | Evans Elfyn | Martin Scott | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:35.0 | 2:37.6 | 2:45.3 |
| 5 | 5 | Pajari Sami | Salminen Marko | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:35.1 | 2:41.7 | |
| 6 | 55 | McErlean Josh | Treacy Eoin | Ford Puma Rally1 | 2:37.9 | 2:37.4 | 2:36.8 |
| 7 | 95 | Armstrong Jon | Byrne Shane | Ford Puma Rally1 | 2:39.2 | 2:37.4 | 2:37.3 |
| 8 | 13 | Munster Grégoire | Louka Louis | Ford Puma Rally1 | 2:38.0 | 2:38.7 | |
| 9 | 20 | Paddon Hayden | Kennard John | Hyundai i20 N Rally1 | 2:42.4 | 2:47.4 | |
| 10 | 21 | Rossel Yohan | Dunand Arnaud | Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale | 2:43.8 | 2:44.3 | |
| 11 | 22 | Gryazin Nikolay | Aleksandrov Konstantin | Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale | 2:43.8 | 2:42.9 | |
| 12 | 11 | Neuville Thierry | Wydaeghe Martijn | Hyundai i20 N Rally1 | 2:45.1 | ||
| 13 | 23 | Daprà Roberto | Guglielmetti Luca | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:45.1 | ||
| 14 | 16 | Fourmaux Adrien | Coria Alexandre | Hyundai i20 N Rally1 | 2:46.6 | 2:48.4 |
Programme :
14:01-15:30 Shakedown pour les pilotes P1 et invités GAP – Route de la Garde
15:31-17:00 Shakedown pour tous les pilotes prioritaires GAP – Route de la Garde
17:01-18:30 Shakedown pour les pilotes P2, P3 et non-prioritaires GAP – Route de la Garde
Carte :
Rallye Monte Carlo 2026 – Shakedown – Liste de départ – 1st passage
| Ordre | Numéro | Éligibilité | Écurie | Pilote | Copilote | Nationalité Pilote | Nationalité Copilote | Voiture | Classe | Groupe | Priorité FIA | Heure TC | Heure Départ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Sébastien OGIER | Vincent LANDAIS | FRA | FRA | TOYOTA GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 13:56 | 14:01 |
| 2 | 33 | M | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Elfyn EVANS | Scott MARTIN | GBR | GBR | TOYOTA GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 13:58 | 14:03 |
| 3 | 11 | M | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Thierry NEUVILLE | Martijn WYDAEGHE | BEL | BEL | HYUNDAI i20 N Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 14:00 | 14:05 |
| 4 | 18 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Takamoto KATSUTA | Aaron JOHNSTON | JPN | IRL | TOYOTA GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 14:02 | 14:07 | |
| 5 | 16 | M | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Adrien FOURMAUX | Alexandre CORIA | FRA | FRA | HYUNDAI i20 N Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 14:04 | 14:09 |
| 6 | 5 | M/T | TOYOTA GAZOO RACING WRT2 | Sami PAJARI | Marko SALMINEN | FIN | FIN | TOYOTA GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 14:06 | 14:11 |
| 7 | 99 | M | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Oliver SOLBERG | Elliott EDMONDSON | SWE | GBR | TOYOTA GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 14:08 | 14:13 |
| 8 | 13 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Grégoire MUNSTER | Louis LOUKA | LUX | BEL | FORD Puma Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 14:10 | 14:15 | |
| 9 | 55 | M | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Joshua MCERLEAN | Eoin TREACY | IRL | IRL | FORD Puma Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 14:12 | 14:17 |
| 10 | 20 | M | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Hayden PADDON | John KENNARD | NZL | NZL | HYUNDAI i20 N Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 14:14 | 14:19 |
| 11 | 95 | M | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Jon ARMSTRONG | Shane BYRNE | IRL | IRL | FORD Puma Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 14:16 | 14:21 |
| 12 | 21 | WRC2 (T/D/C) | LANCIA CORSE HF | Yohan ROSSEL | Arnaud DUNAND | FRA | FRA | LANCIA Ypsilon HF | RC2 | Rally2 | P2 | 14:18 | 14:23 |
| 13 | 22 | WRC2 (T/DC/CC) | LANCIA CORSE HF | Nikolay GRYAZIN | Konstantin ALEKSANDROV | BUL | KGZ | LANCIA Ypsilon HF | RC2 | Rally2 | P2 | 14:20 | 14:25 |
| 14 | 23 | WRC2 (DC/CC) | ROBERTO DAPRÀ | Roberto DAPRÀ | Luca GUGLIELMETTI | ITA | ITA | SKODA Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 14:22 | 14:27 |
| 15 | 24 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Romet JÜRGENSON | Siim OJA | EST | EST | FORD Fiesta Mk II | RC2 | Rally2 | P2 | 14:24 | 14:29 |
Rallye Monte Carlo 2026 : La liste des engagés mise à jour | Actualité rallye – Rallye Infos
