Jour de verdict au Rallye de Finlande ! Ce dimanche, la dernière étape se résume à un double passage dans Himos-Jämsä, la plus longue spéciale du rallye avec ses 30,02 km — dont le second constituera la Power Stage. En tête, Sami Pajari aborde la journée avec 56 secondes d’avance sur Elfyn Evans. Voici le programme et l’ordre de départ complet des 51 équipages.
Le programme du dimanche
Horaires français (H-1 par rapport à la Finlande), sous réserve de modifications.
| ES | Spéciale | Distance | Heure FR | Heure locale |
|---|---|---|---|---|
| ES19 | Himos-Jämsä 1 | 30,02 km | 09:35 | 10:35 |
| Regroupement — Himos (100 min) | — | 10:10 | 11:10 | |
| ES20 | Himos-Jämsä 2 (Power Stage) | 30,02 km | 12:15 | 13:15 |
| Arrivée / Podium — Himos | — | 13:15 | 14:15 | |
Deux passages dans Himos-Jämsä concluent l’épreuve, avec un long regroupement de 100 minutes entre les deux. Le second passage, disputé en configuration Power Stage, offrira jusqu’à cinq points de bonus aux meilleurs temps.
Ordre de départ complet
Les Rally1 s’élancent dans l’ordre inverse du classement de samedi : Jon Armstrong ouvre la route dès 9h25 (heure locale), tandis que le leader Sami Pajari ferme la marche de la catégorie reine. À noter l’absence de Sébastien Ogier, contraint à l’abandon après sa sortie de route de l’ES17. Derrière, les WRC2 s’élancent à partir du dossard 10, avec notamment le directeur d’équipe Toyota Jari-Matti Latvala engagé à domicile, ainsi que les Français Yohan Rossel, Léo Rossel et Pablo Sarrazin.
| Ordre | N° | Équipage | Voiture | Heure FR | Heure locale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #95 | J. Armstrong / S. Byrne | Ford Puma Rally1 | 08:25 | 09:25 |
| 2 | #22 | M. Sesks / R. Francis | Ford Puma Rally1 | 08:28 | 09:28 |
| 3 | #55 | J. McErlean / E. Treacy | Ford Puma Rally1 | 08:31 | 09:31 |
| 4 | #11 | T. Neuville / M. Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 | 08:34 | 09:34 |
| 5 | #18 | T. Katsuta / A. Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 | 08:37 | 09:37 |
| 6 | #16 | A. Fourmaux / A. Coria | Hyundai i20 N Rally1 | 08:40 | 09:40 |
| 7 | #33 | E. Evans / S. Martin | Toyota GR Yaris Rally1 | 08:43 | 09:43 |
| 8 | #99 | O. Solberg / E. Edmondson | Toyota GR Yaris Rally1 | 08:46 | 09:46 |
| 9 | #5 | S. Pajari / M. Salminen | Toyota GR Yaris Rally1 | 08:49 | 09:49 |
| 10 | #40 | J.-M. Latvala / J. Hänninen | Toyota GR Yaris | 08:51 | 09:51 |
| 11 | #26 | T. Suninen / J. Hussi | Toyota GR Yaris | 08:53 | 09:53 |
| 12 | #25 | R. Virves / J. Viilo | Škoda Fabia RS | 08:55 | 09:55 |
| 13 | #31 | L. Joona / A. Linnaketo | Škoda Fabia RS | 08:57 | 09:57 |
| 14 | #41 | J. Vaher / R. Jansen | Toyota GR Yaris | 08:59 | 09:59 |
| 15 | #23 | N. Gryazin / K. Aleksandrov | Lancia Ypsilon HF | 09:01 | 10:01 |
| 16 | #39 | R. Jürgenson / S. Oja | Ford Fiesta Mk II | 09:03 | 10:03 |
| 17 | #35 | M. Johansson / J. Grönvall | Ford Fiesta Mk II | 09:05 | 10:05 |
| 18 | #24 | Y. Rossel / A. Dunand | Lancia Ypsilon HF | 09:07 | 10:07 |
| 19 | #38 | G. Trentin / P. E. Ometto | Škoda Fabia RS | 09:09 | 10:09 |
| 20 | #37 | P. Sarrazin / Y. Roche | Lancia Ypsilon HF | 09:11 | 10:11 |
| 21 | #21 | L. Rossel / G. Mercoiret | Lancia Ypsilon HF | 09:13 | 10:13 |
| 22 | #46 | T. Matsushita / P. Kelander | Toyota GR Yaris | 09:15 | 10:15 |
| 23 | #36 | M. Chatillon / M. Cornuau | Škoda Fabia RS | 09:17 | 10:17 |
| 24 | #34 | T. Gill / D. Brkic | Toyota GR Yaris | 09:19 | 10:19 |
| 25 | #50 | C. Martell / A. Gelsomino | Lancia Ypsilon HF | 09:21 | 10:21 |
| 26 | #20 | R. Korhonen / A. Viinikka | Toyota GR Yaris | 09:23 | 10:23 |
| 27 | #30 | Y. Yamamoto / J. Fulton | Toyota GR Yaris | 09:25 | 10:25 |
| 28 | #29 | G. Greensmith / J. Andersson | Toyota GR Yaris | 09:27 | 10:27 |
| 29 | #43 | P. Enok / S. Simm | Škoda Fabia RS | 09:29 | 10:29 |
| 30 | #27 | F. Zaldivar / M. Der Ohannesian | Škoda Fabia RS | 09:31 | 10:31 |
| 31 | #48 | M. Prokop / M. Ernst | Škoda Fabia RS | 09:33 | 10:33 |
| 32 | #47 | S. Goto / J. Lindberg | Toyota GR Yaris | 09:35 | 10:35 |
| 33 | #51 | A. Mosca / J. Amblard | Toyota GR Yaris | 09:37 | 10:37 |
| 34 | #49 | E. Delecour / A. Maillefert | Škoda Fabia RS | 09:39 | 10:39 |
| 35 | #52 | U. Soylu / M. Yalçın | Škoda Fabia RS | 09:41 | 10:41 |
| 36 | #53 | J. Keferböck / I. Minor | Toyota GR Yaris | 09:43 | 10:43 |
| 37 | #66 | G. Membrado / A. Pérez | Ford Fiesta Rally3 | 09:46 | 10:46 |
| 38 | #67 | L. Lassila / M. Lukka | Ford Fiesta Rally3 | 09:47 | 10:47 |
| 39 | #54 | M. Fontana / A. Arnaboldi | Ford Fiesta Rally3 | 09:48 | 10:48 |
| 40 | #56 | T. Abramowski / J. Wróbel | Ford Fiesta Rally3 | 09:49 | 10:49 |
| 41 | #64 | C. Carlberg / J. Eriksen | Ford Fiesta Rally3 | 09:50 | 10:50 |
| 42 | #58 | J. Nikara / T. Maekawa | Renault Clio Rally3 | 09:51 | 10:51 |
| 43 | #69 | K. Kazaz / C. Silvestre | Ford Fiesta Rally3 | 09:52 | 10:52 |
| 44 | #65 | A. Türkkan / B. Ayan | Ford Fiesta Rally3 | 09:53 | 10:53 |
| 45 | #59 | R. Ogata / M. Korhonen | Renault Clio Rally3 | 09:54 | 10:54 |
| 46 | #61 | V. Pynnönen / N. Heino | Renault Clio Rally3 | 09:55 | 10:55 |
| 47 | #57 | N. Bruun / P. Olmos | Ford Fiesta Rally3 | 09:56 | 10:56 |
| 48 | #62 | R. Tahko / M. Soininen | Ford Fiesta Rally3 | 09:57 | 10:57 |
| 49 | #70 | O. Lahti / L. Suvanto | Škoda Fabia | 09:58 | 10:58 |
| 50 | #71 | T. Viren / J. Laine | Ford Fiesta Rally3 | 09:59 | 10:59 |
| 51 | #63 | I. Leikola / T. Hannonen | Ford Fiesta Rally3 | 10:00 | 11:00 |
📌 À lire aussi : le programme TV du Rallye de Finlande et toute l’actualité WRC.