Le Vodafone Rally de Portugal 2026 prend son départ ce jeudi 7 mai pour la première étape avec 67 équipages. Au programme de cette journée inaugurale, trois spéciales chronométrées : l’ES1 Águeda/Sever (15,08 km) à 16h05, l’ES2 Sever/Albergaria (20,24 km) à 17h05 et l’ES3 Super Spéciale de Figueira da Foz (1,93 km) à 19h05. Retrouvez la liste de départ de cette journée de course.
Rallye du Potrugal 2026 – Etape 1 – Liste de départ
| Ordre | Nr | Eligibilite | Concurrent | Pilote | Co-Pilote | Nat_Pilote | Nat_CoPilote | Marque | Modele | Classe | Groupe | Priorite_FIA | Heure_Depart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | M | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Elfyn EVANS | Scott MARTIN | GBR | GBR | Toyota | GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 14:00 |
| 2 | 18 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Takamoto KATSUTA | Aaron JOHNSTON | JPN | IRL | Toyota | GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 14:03 | |
| 3 | 5 | M/T | TOYOTA GAZOO RACING WRT2 | Sami PAJARI | Marko SALMINEN | FIN | FIN | Toyota | GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 14:06 |
| 4 | 99 | M | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Oliver SOLBERG | Elliott EDMONDSON | SWE | GBR | Toyota | GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 14:09 |
| 5 | 16 | M | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Adrien FOURMAUX | Alexandre CORIA | FRA | FRA | Hyundai | i20 N Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 14:12 |
| 6 | 1 | M | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Sébastien OGIER | Vincent LANDAIS | FRA | FRA | Toyota | GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 14:15 |
| 7 | 11 | M | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Thierry NEUVILLE | Martijn WYDAEGHE | BEL | BEL | Hyundai | i20 N Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 14:18 |
| 8 | 95 | M | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Jon ARMSTRONG | Shane BYRNE | IRL | IRL | Ford | Puma Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 14:21 |
| 9 | 6 | M | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Daniel SORDO | Cándido CARRERA | ESP | ESP | Hyundai | i20 N Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 14:24 |
| 10 | 55 | M | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Joshua MCERLEAN | Eoin TREACY | IRL | IRL | Ford | Puma Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 14:27 |
| 11 | 22 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Mārtinš SESKS | Renārs FRANCIS | LAT | LAT | Ford | Puma Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 14:30 | |
| 12 | 21 | WRC2 (T/D/C) | LANCIA CORSE HF | Yohan ROSSEL | Arnaud DUNAND | FRA | FRA | Lancia | Ypsilon HF | RC2 | Rally2 | P2 | 14:32 |
| 13 | 24 | WRC2 (DC/CC) | ROBERTO DAPRÀ | Roberto DAPRÀ | Luca GUGLIELMETTI | ITA | ITA | Skoda | Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 14:34 |
| 14 | 20 | WRC2 (DC/CC) | RAUTIO MOTORSPORT | Roope KORHONEN | Anssi VIINIKKA | FIN | FIN | Toyota | GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 14:36 |
| 15 | 25 | WRC2 (T) | LANCIA CORSE HF | Nikolay GRYAZIN | Konstantin ALEKSANDROV | BUL | KGZ | Lancia | Ypsilon HF | RC2 | Rally2 | P2 | 14:38 |
| 16 | 31 | WRC2 (DC/C) | TOYOTA ESPAÑA | Alejandro CACHÓN | Borja ROZADA | ESP | ESP | Toyota | GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 14:40 |
| 17 | 30 | WRC2 (D/C) | ERIC CAMILLI | Eric CAMILLI | Thibault DE LA HAYE | FRA | FRA | Skoda | Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 14:42 |
| 18 | 23 | WRC2 (T) | TOKSPORT WRT | Robert VIRVES | Jakko VIILO | EST | EST | Skoda | Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 14:44 |
| 19 | 26 | WRC2 (D/C) | GUS GREENSMITH | Gus GREENSMITH | Jonas ANDERSSON | GBR | SWE | Toyota | GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 14:46 |
| 20 | 27 | WRC2 (D/C) | TEEMU SUNINEN | Teemu SUNINEN | Janni HUSSI | FIN | FIN | Toyota | GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 14:48 |
| 21 | 28 | WRC2 (DC/CC) | FABRIZIO ZALDIVAR | Fabrizio ZALDIVAR | Marcelo DER OHANNESIAN | PAR | ITA | Skoda | Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 14:50 |
| 22 | 29 | WRC2 (T/D/C) | TOKSPORT WRT | Andreas MIKKELSEN | Jørn LISTERUD | NOR | NOR | Skoda | Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 14:52 |
| 23 | 36 | WRC2 (DC/CC) | PH.PH | Jan SOLANS | Rodrigo SANJUAN | ESP | ESP | Skoda | Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 14:54 |
| 24 | 32 | WRC2 (DC/CC) | MT RACING SRL | Giovanni TRENTIN | Pietro Elia OMETTO | ITA | ITA | Skoda | Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 14:56 |
| 25 | 34 | WRC2 (DC/CC) | MATTÉO CHATILLON | Mattéo CHATILLON | Maxence CORNUAU | FRA | FRA | Skoda | Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 14:58 |
| 26 | 35 | WRC2 (DC/CC) | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Romet JÜRGENSON | Siim OJA | EST | EST | Ford | Fiesta Mk II | RC2 | Rally2 | P2 | 15:00 |
| 27 | 37 | WRC2 (DC/CC) | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Mille JOHANSSON | Johan GRÖNVALL | SWE | SWE | Ford | Fiesta Mk II | RC2 | Rally2 | P2 | 15:02 |
| 28 | 38 | PRINTSPORT | Yuki YAMAMOTO | James FULTON | JPN | IRL | Toyota | GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 15:04 | |
| 29 | 39 | WRC2 (DC/CC) | PABLO SARRAZIN | Pablo SARRAZIN | Yannick ROCHE | FRA | FRA | Citroen | C3 | RC2 | Rally2 | P2 | 15:06 |
| 30 | 40 | WRC2 (DC/CC) | ELIOTT DELECOUR | Eliott DELECOUR | Romain ROCHE | FRA | FRA | Skoda | Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 15:08 |
| 31 | 41 | WRC2 (DC/CC) | ORSÁK RALLYSPORT | Tristan CHARPENTIER | Loris PASCAUD | FRA | FRA | Skoda | Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 15:10 |
| 32 | 43 | WRC2 (DC/CC) | HARRY BATES | Harry BATES | Keaton WILLIAMS | AUS | GBR | Toyota | GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 15:12 |
| 33 | 44 | WRC2 (DC/CC) | ARMINDO ARAÚJO | Armindo ARAÚJO | Luís RAMALHO | POR | POR | Skoda | Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 15:14 |
| 34 | 45 | JOSÉ PEDRO FONTES | José Pedro FONTES | Inês PONTE | POR | POR | Lancia | Ypsilon HF | RC2 | Rally2 | P2 | 15:16 | |
| 35 | 46 | WRC2 (DC/CC) | FERRAN JUBANY | Ferran JUBANY | Alejandro LÓPEZ | ESP | ESP | Skoda | Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 15:18 |
| 36 | 47 | RICARDO TEODÓSIO | Ricardo TEODÓSIO | José TEIXEIRA | POR | POR | Citroen | C3 | RC2 | Rally2 | P2 | 15:20 | |
| 37 | 48 | WRC2 (DCM/CCM) | PEDRO MEIRELES | Pedro MEIRELES | Mário CASTRO | POR | POR | Skoda | Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 15:22 |
| 38 | 49 | WRC2 (DC/CC) | RUBEN RODRIGUES | Rúben RODRIGUES | Rui RAIMUNDO | POR | POR | Toyota | GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 15:24 |
| 39 | 50 | GONÇALO HENRIQUES | Gonçalo HENRIQUES | Inês VEIGA | POR | POR | Hyundai | i20 N | RC2 | Rally2 | P2 | 15:26 | |
| 40 | 51 | PEDRO ALMEIDA | Pedro ALMEIDA | António COSTA | POR | POR | Toyota | GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 15:28 | |
| 41 | 52 | WRC2 (DC/CC) | DIOGO MARÚJO | Diogo MARÚJO | Jorge CARVALHO | POR | POR | Skoda | Fabia Evo | RC2 | Rally2 | P2 | 15:30 |
| 42 | 53 | HUGO LOPES | Hugo LOPES | Magda OLIVEIRA | POR | POR | Hyundai | i20 N | RC2 | Rally2 | P2 | 15:32 | |
| 43 | 54 | WRC2 (DCM/CCM) | PAULO NETO | Paulo NETO | Carlos MAGALHÃES | POR | POR | Skoda | Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 15:34 |
| 44 | 56 | WRC2 (DCM/CC) | DIOGO SALVI | Diogo SALVI | Gonçalo CUNHA | POR | POR | Skoda | Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 15:36 |
| 45 | 57 | WRC2 (DC/CC) | RICARDO FILIPE | Ricardo FILIPE | Filipe CARVALHO | POR | POR | Skoda | Fabia | RC2 | Rally2 | P2 | 15:38 |
| 46 | 58 | WRC2 (DC/CC) | BERNHARD TEN BRINKE | Bernhard TEN BRINKE | Tom WOODBURN | NED | GBR | Toyota | GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 15:40 |
| 47 | 59 | WRC2 (DC/CC) | PRINTSPORT | Adrien MOSCA | Julie AMBLARD | FRA | FRA | Toyota | GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 15:42 |
| 48 | 61 | WRC2 (DC/CC) | TIAGO SILVA | Tiago SILVA | Jorge HENRIQUES | POR | POR | Skoda | Fabia | RC2 | Rally2 | P2 | 15:44 |
| 49 | 62 | WRC2 (DCM/CC) | GP GARAGE MY TEAM | Ugur SOYLU | Kutay ERTUGRUL | TUR | TUR | Skoda | Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 15:46 |
| 50 | 63 | WRC2 (DC/CC) | EUGEN CARAGUI | Eugen CĂRAGUI | Robert FUS | ROU | ROU | Citroen | C3 | RC2 | Rally2 | P2 | 15:48 |
| 51 | 64 | WRC2 (DCM/CCM) | JORGE MARTÍNEZ | Jorge MARTÍNEZ | Marcelo BRIZIO | PER | ARG | Hyundai | i20 N | RC2 | Rally2 | P2 | 15:50 |
| 52 | 65 | WRC3 | MATTEO FONTANA | Matteo FONTANA | Alessandro ARNABOLDI | ITA | ITA | Ford | Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P3 | 15:53 |
| 53 | 69 | WRC3 | TOYOTA GAZOO RACING WRT NG | Jarkko NIKARA | Tomiya MAEKAWA | FIN | JPN | Renault | Clio Rally3 | RC3 | Rally3 | P3 | 15:54 |
| 54 | 70 | JWRC | CALLE CARLBERG | Calle CARLBERG | Jørgen ERIKSEN | SWE | NOR | Ford | Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P4 | 15:55 |
| 55 | 71 | JWRC/WRC3 | CASTROL FORD TEAM TÜRKIYE | Ali TÜRKKAN | Oytun ALBAYRAK | TUR | TUR | Ford | Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P4 | 15:56 |
| 56 | 72 | JWRC | LEEVI LASSILA | Leevi LASSILA | Mikko LUKKA | FIN | FIN | Ford | Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P4 | 15:57 |
| 57 | 73 | JWRC/WRC3 | GIL MEMBRADO | Gil MEMBRADO | Adrián PÉREZ | ESP | ESP | Ford | Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P4 | 15:58 |
| 58 | 74 | JWRC/WRC3 | RAÚL HERNÁNDEZ | Raúl HERNÁNDEZ | José MURADO | ESP | ESP | Ford | Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P4 | 15:59 |
| 59 | 75 | JWRC/WRC3 | TEAM PETROL OFISI | Kerem KAZAZ | Corentin SILVESTRE | TUR | FRA | Ford | Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P4 | 16:00 |
| 60 | 76 | JWRC | MOTORSPORT IRELAND RALLY ACADEMY | Craig RAHILL | Conor SMITH | IRL | IRL | Ford | Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P4 | 16:01 |
| 61 | 68 | WRC3 | ANDRÉ MARTÍNEZ | André MARTÍNEZ | Matias ARANGUREN | PER | ARG | Ford | Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P3 | 16:02 |
| 62 | 66 | WRC3 | ERIC ROYÈRE | Eric ROYÈRE | Maxime ANDERNACK | FRA | BEL | Ford | Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P3 | 16:03 |
| 63 | 77 | BAPORO MOTORSPORT CA | Óscar RAL | Axel CORONADO | ESP | ESP | Skoda | Fabia Evo | RC2 | Rally2 | 16:05 | ||
| 64 | 78 | HUGUES LAPOUILLE | Hugues LAPOUILLE | Philippe DEVIENNE | FRA | FRA | Skoda | Fabia | RC2 | Rally2 | 16:06 | ||
| 65 | 79 | SYLVAIN TAMISIER | Sylvain TAMISIER | Mathieu TAMISIER | FRA | FRA | Renault | Clio Rally3 | RC3 | Rally3 | 16:07 | ||
| 66 | 80 | HÉLDER MIRANDA | Helder MIRANDA | Vitor PEREIRA | POR | POR | Peugeot | 208 Rally4 | RC4 | Rally4 | 16:08 | ||
| 67 | 81 | PIERLEONARDO BANCHER | Pierleonardo BANCHER | Andrea MARCON | ITA | ITA | Skoda | Fabia RS | RC2 | Rally2 | 16:09 |
