Place au Super Sunday sur le Rallye des Îles Canaries 2026 ! Ce dimanche 26 avril, la 5ᵉ manche du Championnat du Monde des Rallyes WRC entre dans sa dernière ligne droite avec quatre spéciales et 79,52 km chronométrés au programme.
Le verdict final tombera lors de la Power Stage, la deuxième passage de la spéciale Santa Lucía – Agüimes, qui distribuera les précieux points bonus et pourrait rebattre les cartes du classement général.
Cette épreuve se dispute sur l’asphalte très abrasif et exigeant où chaque dixième de seconde compte. Les premiers équipages s’élancent à partir de 06h30 (heure locale) pour refermer ce rallye. Sébastien Ogier et Toyota ont fait la loi en tête du classement général tout au long du week-end — la bataille pour la victoire finale et les points du championnat s’annonce décisive.
Retrouvez ci-dessous les liens pour suivre les temps en direct, le programme TV ainsi que les ordres de départ complets.
| SS | Special Stage | Horaire | Chaine | Temps en direct |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 26 Avril | ||||
| SS15 | Ingenio – Telde – Valsequillo 1 | 08h35 | Canal + Sport | Direct |
| SS16 | Santa Lucia – Agüimes 1 | 10h00 | Canal + Sport | Direct |
| SS17 | Ingenio – Telde – Valsequillo 2 | 11h50 | Canal + Sport | Direct |
| SS18 | Santa Lucia – Agüimes 2 [Power Stage] | 14h00 | Canal + Sport | Direct |
Rallye des iles Canaries 2026 – Liste de départ – Jour 3
| Ordre | Numéro | Eligibilité | Compétiteur | Pilote | Copilote | Nat Pilote | Nat Copilote | Voiture | Classe | Groupe | Priorité FIA | Heure de départ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | M | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Jon ARMSTRONG | Shane BYRNE | IRL | IRL | Ford Puma Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 06:30 |
| 2 | 55 | M | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Joshua MCERLEAN | Eoin TREACY | IRL | IRL | Ford Puma Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 06:32 |
| 3 | 11 | M | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Thierry NEUVILLE | Martijn WYDAEGHE | BEL | BEL | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 06:34 |
| 4 | 6 | M | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Daniel SORDO | Cándido CARRERA | ESP | ESP | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 06:36 |
| 5 | 16 | M | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Adrien FOURMAUX | Alexandre CORIA | FRA | FRA | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 06:38 |
| 6 | 18 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Takamoto KATSUTA | Aaron JOHNSTON | JPN | IRL | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 06:40 | |
| 7 | 5 | M/T | TOYOTA GAZOO RACING WRT2 | Sami PAJARI | Marko SALMINEN | FIN | FIN | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 06:42 |
| 8 | 33 | M | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Elfyn EVANS | Scott MARTIN | GBR | GBR | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 06:44 |
| 9 | 99 | M | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Oliver SOLBERG | Elliott EDMONDSON | SWE | GBR | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 06:46 |
| 10 | 1 | M | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Sébastien OGIER | Vincent LANDAIS | FRA | FRA | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 06:48 |
| 11 | 29 | WRC2 (T/D/C) | LANCIA CORSE HF | Yohan ROSSEL | Arnaud DUNAND | FRA | FRA | Lancia Ypsilon HF | RC2 | Rally2 | P2 | 06:50 |
| 12 | 31 | WRC2 (DC/C) | TOYOTA ESPAÑA | Alejandro CACHÓN | Borja ROZADA | ESP | ESP | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 06:52 |
| 13 | 20 | WRC2 (DC/CC) | 2C JUNIOR TEAM | Léo ROSSEL | Guillaume MERCOIRET | FRA | FRA | Citroen C3 | RC2 | Rally2 | P2 | 06:54 |
| 14 | 25 | WRC2 (D/C) | ERIC CAMILLI | Eric CAMILLI | Thibault DE LA HAYE | FRA | FRA | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 06:56 |
| 15 | 22 | WRC2 (DC/CC) | ROBERTO DAPRÀ | Roberto DAPRÀ | Luca GUGLIELMETTI | ITA | ITA | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 06:58 |
| 16 | 27 | WRC2 (T/DC/CC) | LANCIA CORSE HF | Nikolay GRYAZIN | Konstantin ALEKSANDROV | BUL | KGZ | Lancia Ypsilon HF | RC2 | Rally2 | P2 | 07:00 |
| 17 | 32 | WRC2 (DC/CC) | PH.PH | Jan SOLANS | Rodrigo SANJUAN | ESP | ESP | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 07:02 |
| 18 | 34 | WRC2 (T/D/C) | TOKSPORT WRT | Emil LINDHOLM | Gabriel MORALES | FIN | BRA | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 07:04 |
| 19 | 36 | WRC2 (DC/CC) | C.D. SEVENTEN | Enrique CRUZ | Yeray MUJICA | ESP | ESP | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 07:06 |
| 20 | 42 | WRC2 (DC/CC) | PABLO SARRAZIN | Pablo SARRAZIN | Yannick ROCHE | FRA | FRA | Citroen C3 | RC2 | Rally2 | P2 | 07:08 |
| 21 | 39 | WRC2 (DC/CC) | MILLE JOHANSSON | Mille JOHANSSON | Johan GRÖNVALL | SWE | SWE | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 07:09 |
| 22 | 23 | WRC2 (DC/CC) | ARTHUR PELAMOURGUES | Arthur PELAMOURGUES | Bastien POUGET | FRA | FRA | Hyundai i20 N | RC2 | Rally2 | P2 | 07:10 |
| 23 | 26 | WRC2 (DC/CC) | DIEGO DOMÍNGUEZ | Diego DOMÍNGUEZ | Rogelio PEÑATE | PAR | ESP | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 07:11 |
| 24 | 28 | WRC2 (DC/CC) | MT RACING SRL | Giovanni TRENTIN | Pietro Elia OMETTO | ITA | ITA | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 07:12 |
| 25 | 35 | WRC2 (DC/CC) | C.D. TODO SPORT | Alexey LUKYANUK | Yury KULIKOV | AIN | AIN | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 07:13 |
| 26 | 21 | WRC2 (T) | TOKSPORT WRT | Robert VIRVES | Jakko VIILO | EST | EST | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 07:14 |
| 27 | 38 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Romet JÜRGENSON | Siim OJA | EST | EST | Ford Fiesta Mk II | RC2 | Rally2 | P2 | 07:15 | |
| 28 | 40 | WRC2 (DC/C) | PRINTSPORT | Yuki YAMAMOTO | James FULTON | JPN | IRL | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 07:16 |
| 29 | 37 | WRC2 (DC/CC) | AUTO-LACA COMPETICIÓN | Armide MARTÍN | Eduardo GONZÁLEZ | ESP | ESP | Skoda Fabia | RC2 | Rally2 | P2 | 07:17 |
| 30 | 24 | FABRIZIO ZALDIVAR | Fabrizio ZALDIVAR | Marcelo DER OHANNESIAN | PAR | ITA | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 07:18 | |
| 31 | 41 | WRC2 (DC/CC) | PHILIP ALLEN | Philip ALLEN | Craig DREW | GBR | GBR | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 07:19 |
| 32 | 50 | WRC2 (DCM/CM) | MIGUEL GRANADOS | Miguel GRANADOS | Marc MARTÍ | MEX | ESP | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 07:20 |
| 33 | 48 | WRC2 (DC/CC) | PRINTSPORT | Adrien MOSCA | Julie AMBLARD | FRA | FRA | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 07:21 |
| 34 | 49 | WRC2 (DC/CC) | AUTOMÓVIL CLUB MURCIA | Carlos MORENO | Diego FUENTES | ESP | ESP | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 07:22 |
| 35 | 47 | WRC2 (DCM/CM) | JOHANNES KEFERBÖCK | Johannes KEFERBÖCK | Ilka MINOR | AUT | AUT | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 07:23 |
| 36 | 44 | WRC2 (DCM/CC) | ESCUDERIA COSTA BRAVA | Antonio FORNÉ | Axel CORONADO | ESP | ESP | Skoda Fabia Evo | RC2 | Rally2 | P2 | 07:24 |
| 37 | 52 | WRC2 (DC/CC) | FILIPPO MARCHINO | Filippo MARCHINO | Alexander KIHURANI | USA | USA | Citroen C3 | RC2 | Rally2 | P2 | 07:25 |
| 38 | 51 | WRC2 (DC/CC) | MAURIZIO CHIARANI | Maurizio CHIARANI | Flavio ZANELLA | ITA | ITA | Citroen C3 | RC2 | Rally2 | P2 | 07:26 |
| 39 | 46 | WRC2 (DC/CC) | ESCUDERIA HIERRO SUR | Zósimo HERNÁNDEZ | Maite GUTIÉRREZ | ESP | ESP | Citroen C3 | RC2 | Rally2 | P2 | 07:27 |
| 40 | 30 | WRC2 (DCM/CC) | ANDREA LAFARJA | Andrea LAFARJA | Germán MAUNE | PAR | PAR | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 07:28 |
| 41 | 53 | WRC3 | TYMEK ABRAMOWSKI | Tymek ABRAMOWSKI | Jakub WRÓBEL | POL | POL | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P3 | 07:31 |
| 42 | 57 | WRC3 | GIL MEMBRADO | Gil MEMBRADO | Adrián PÉREZ | ESP | ESP | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P3 | 07:32 |
| 43 | 56 | WRC3 | GHJUVANNI ROSSI | Ghjuvanni ROSSI | Kylian SARMEZAN | FRA | FRA | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P3 | 07:33 |
| 44 | 58 | WRC3 | NICOLAS OTTO | Nicolas OTTO | Hugo MAGALHÃES | GER | POR | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P3 | 07:34 |
| 45 | 54 | WRC3 | RAÚL HERNÁNDEZ | Raúl HERNÁNDEZ | José MURADO | ESP | ESP | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P3 | 07:35 |
| 46 | 62 | C.D. CARTENARA MOTOR | Alejandro MARTÍN | Armando RIVERO | ESP | ESP | Renault Clio | RC4 | Rally4 | 07:36 | ||
| 47 | 65 | ESCUDERÍA MASPALOMAS | Álvaro SANTANA | Raúl SÁNCHEZ | ESP | ESP | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Rally4 | 07:37 | ||
| 48 | 61 | DANIEL GUEX | Daniel GUEX | Christopher GUIEU | SUI | FRA | Hyundai i20 N | RC2 | Rally2 | 07:38 | ||
| 49 | 59 | WRC3 | ESCUDERÍA DAUTE REALEJOS | Santiago PÉREZ | Benito SACRAMENTO | ESP | ESP | Renault Clio Rally3 | RC3 | Rally3 | P3 | 07:39 |
| 50 | 60 | WRC3 | DEAN MASCARENHAS | Dean MASCARENHAS | Gagan KARUMBAIAH | IND | IND | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P3 | 07:40 |
| 51 | 64 | C.D. TODO SPORT | Javier AZCONA | Marina AZCONA | ESP | ESP | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Rally4 | 07:41 | ||
| 52 | 69 | TH TRUCKS TEAM | Pedro PEÑATE | Fátima TOLEDO | ESP | ESP | Renault Clio RS Line | RC5 | Rally5 | 07:42 | ||
| 53 | 66 | C.D. PROPULSIÓN SPORT CLUB | Nicolas CASTELLANO | Gerardo CABALLERO | ESP | ESP | Renault Clio | RC4 | Rally4 | 07:43 | ||
| 54 | 70 | ESCUDERÍA VILLA DE ADEJE | Rafael OLIVERO | Iván TRUJILLO | ESP | ESP | Renault Clio RS Line | RC5 | Rally5 | 07:44 | ||
| 55 | 68 | CANARIAS SPORT CLUB | Manuel NARANJO | Miguel GONZÁLEZ | ESP | ESP | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Rally4 | 07:45 |
