Première journée de course sur ce Rallye des iles Canaries 2026 avec setp spéciales au programme et voici la liste de départ, ainsi que les liens pour suivre les temps en direct et le programme TV.
Leadre du Championnat du monde, Takamoto KATSUTA ouvrira la route devant Elfyn EVANS, Oliver SOLBERG et Sami PAJARI. Le premier Français sera Adrien FOURMAUX cinquième sur la route qui partira devant Sébastien OGIER, Thierry NEUVILLE, Jon ARMSTRONG, Joshua MCERLEAN et Daniel SORDO qui fermera la liste des Rally1. Les frères Rossel partira premiers en WRC2 avec dans l’ordre Léo et ensuite Yohan devant Robert VIRVES, Roberto DAPRÀ, Nikolay GRYAZIN, Arthur PELAMOURGUES, Fabrizio ZALDIVAR et Eric CAMILLI.
Top départ dès 09 h 25 sous les caméras de Canal + Sport pour l’ES2.
Rally Islas Canarias – Rally of Spain 2026 – Jour 1
| Special Stage | Horaire | Chaine | Temps en direct | |
|---|---|---|---|---|
| Vendredi 24 Avril | ||||
| SS2 | Valleseco – Artenara 1 | 09h20 | Canal + Sport | Direct |
| SS3 | Tejeda – San Mateo 1 | 10h23 | Canal + Sport | Direct |
| SS4 | Mogan – La Aldea 1 | 12h15 | Canal + Sport | Direct |
| SS5 | Valleseco – Artenara 2 | 15h56 | Canal + Sport | Direct |
| SS6 | Tejeda – San Mateo 2 | 16h59 | Canal + Sport | Direct |
| SS7 | Mogan – La Aldea 2 | 18h51 | Canal + 360 | Direct |
| SS8 | BP Ultimate – Las Palmas de Gran Canaria 2 | 20h23 | Canal + 360 | Direct |
Rallye des iles Canaries 2026 – Liste de départ – Jour 1
| Ordre | Numéro | Eligibilité | Compétiteur | Pilote | Co-Pilote | Nat. Pilote | Nat. Co-Pilote | Voiture | Classe | Groupe | Priorité FIA | Heure Départ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Takamoto KATSUTA | Aaron JOHNSTON | JPN | IRL | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 07:15 | |
| 2 | 33 | M | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Elfyn EVANS | Scott MARTIN | GBR | GBR | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 07:17 |
| 3 | 99 | M | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Oliver SOLBERG | Elliott EDMONDSON | SWE | GBR | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 07:19 |
| 4 | 5 | M/T | TOYOTA GAZOO RACING WRT2 | Sami PAJARI | Marko SALMINEN | FIN | FIN | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 07:21 |
| 5 | 16 | M | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Adrien FOURMAUX | Alexandre CORIA | FRA | FRA | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 07:23 |
| 6 | 1 | M | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Sébastien OGIER | Vincent LANDAIS | FRA | FRA | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 07:25 |
| 7 | 11 | M | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Thierry NEUVILLE | Martijn WYDAEGHE | BEL | BEL | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 07:27 |
| 8 | 95 | M | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Jon ARMSTRONG | Shane BYRNE | IRL | IRL | Ford Puma Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 07:29 |
| 9 | 55 | M | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Joshua MCERLEAN | Eoin TREACY | IRL | IRL | Ford Puma Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 07:31 |
| 10 | 6 | M | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Daniel SORDO | Cándido CARRERA | ESP | ESP | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 07:33 |
| 11 | 20 | WRC2 (DC/CC) | 2C JUNIOR TEAM | Léo ROSSEL | Guillaume MERCOIRET | FRA | FRA | Citroën C3 | RC2 | Rally2 | P2 | 07:35 |
| 12 | 29 | WRC2 (T/D/C) | LANCIA CORSE HF | Yohan ROSSEL | Arnaud DUNAND | FRA | FRA | Lancia Ypsilon HF | RC2 | Rally2 | P2 | 07:37 |
| 13 | 21 | WRC2 (T) | TOKSPORT WRT | Robert VIRVES | Jakko VIILO | EST | EST | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 07:39 |
| 14 | 22 | WRC2 (DC/CC) | ROBERTO DAPRÀ | Roberto DAPRÀ | Luca GUGLIELMETTI | ITA | ITA | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 07:41 |
| 15 | 27 | WRC2 (T/DC/CC) | LANCIA CORSE HF | Nikolay GRYAZIN | Konstantin ALEKSANDROV | BUL | KGZ | Lancia Ypsilon HF | RC2 | Rally2 | P2 | 07:43 |
| 16 | 23 | WRC2 (DC/CC) | ARTHUR PELAMOURGUES | Arthur PELAMOURGUES | Bastien POUGET | FRA | FRA | Hyundai i20 N | RC2 | Rally2 | P2 | 07:45 |
| 17 | 24 | FABRIZIO ZALDIVAR | Fabrizio ZALDIVAR | Marcelo DER OHANNESIAN | PAR | ITA | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 07:47 | |
| 18 | 25 | WRC2 (D/C) | ERIC CAMILLI | Eric CAMILLI | Thibault DE LA HAYE | FRA | FRA | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 07:49 |
| 19 | 31 | WRC2 (DC/C) | TOYOTA ESPAÑA | Alejandro CACHÓN | Borja ROZADA | ESP | ESP | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 07:51 |
| 20 | 26 | WRC2 (DC/CC) | DIEGO DOMÍNGUEZ | Diego DOMÍNGUEZ | Rogelio PEÑATE | PAR | ESP | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 07:53 |
| 21 | 34 | WRC2 (T/D/C) | TOKSPORT WRT | Emil LINDHOLM | Gabriel MORALES | FIN | BRA | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 07:54 |
| 22 | 28 | WRC2 (DC/CC) | MT RACING SRL | Giovanni TRENTIN | Pietro Elia OMETTO | ITA | ITA | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 07:55 |
| 23 | 38 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Romet JÜRGENSON | Siim OJA | EST | EST | Ford Fiesta Mk II | RC2 | Rally2 | P2 | 07:56 | |
| 24 | 32 | WRC2 (DC/CC) | PH.PH | Jan SOLANS | Rodrigo SANJUAN | ESP | ESP | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 07:57 |
| 25 | 35 | WRC2 (DC/CC) | C.D. TODO SPORT | Alexey LUKYANUK | Yury KULIKOV | AIN | AIN | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 07:58 |
| 26 | 36 | WRC2 (DC/CC) | C.D. SEVENTEN | Enrique CRUZ | Yeray MUJICA | ESP | ESP | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 07:59 |
| 27 | 37 | WRC2 (DC/CC) | AUTO-LACA COMPETICIÓN | Armide MARTÍN | Eduardo GONZÁLEZ | ESP | ESP | Skoda Fabia | RC2 | Rally2 | P2 | 08:00 |
| 28 | 39 | WRC2 (DC/CC) | MILLE JOHANSSON | Mille JOHANSSON | Johan GRÖNVALL | SWE | SWE | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 08:01 |
| 29 | 40 | WRC2 (DC/C) | PRINTSPORT | Yuki YAMAMOTO | James FULTON | JPN | IRL | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 08:02 |
| 30 | 41 | WRC2 (DC/CC) | PHILIP ALLEN | Philip ALLEN | Craig DREW | GBR | GBR | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 08:03 |
| 31 | 42 | WRC2 (DC/CC) | PABLO SARRAZIN | Pablo SARRAZIN | Yannick ROCHE | FRA | FRA | Citroën C3 | RC2 | Rally2 | P2 | 08:04 |
| 32 | 43 | WRC2 (DC/CC) | ALEJANDRO MAURO | Alejandro MAURO | Ariday BONILLA | MEX | ESP | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 08:05 |
| 33 | 44 | WRC2 (DCM/CC) | ESCUDERIA COSTA BRAVA | Antonio FORNÉ | Axel CORONADO | ESP | ESP | Skoda Fabia Evo | RC2 | Rally2 | P2 | 08:06 |
| 34 | 48 | WRC2 (DC/CC) | PRINTSPORT | Adrien MOSCA | Julie AMBLARD | FRA | FRA | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 08:07 |
| 35 | 49 | WRC2 (DC/CC) | AUTOMÓVIL CLUB MURCIA | Carlos MORENO | Diego FUENTES | ESP | ESP | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 08:08 |
| 36 | 47 | WRC2 (DCM/CM) | JOHANNES KEFERBÖCK | Johannes KEFERBÖCK | Ilka MINOR | AUT | AUT | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 08:09 |
| 37 | 50 | WRC2 (DCM/CM) | MIGUEL GRANADOS | Miguel GRANADOS | Marc MARTÍ | MEX | ESP | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 08:10 |
| 38 | 51 | WRC2 (DC/CC) | MAURIZIO CHIARANI | Maurizio CHIARANI | Flavio ZANELLA | ITA | ITA | Citroën C3 | RC2 | Rally2 | P2 | 08:11 |
| 39 | 30 | WRC2 (DCM/CC) | ANDREA LAFARJA | Andrea LAFARJA | Germán MAUNE | PAR | PAR | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 08:12 |
| 40 | 52 | WRC2 (DC/CC) | FILIPPO MARCHINO | Filippo MARCHINO | Alexander KIHURANI | USA | USA | Citroën C3 | RC2 | Rally2 | P2 | 08:13 |
| 41 | 45 | WRC2 (DC/CC) | ESCUDERIA DRAGO RALLYE | Julio MARTÍNEZ | Pedro VIERA | ESP | ESP | Ford Fiesta | RC2 | Rally2 | P2 | 08:14 |
| 42 | 46 | WRC2 (DC/CC) | ESCUDERIA HIERRO SUR | Zósimo HERNÁNDEZ | Maite GUTIÉRREZ | ESP | ESP | Citroën C3 | RC2 | Rally2 | P2 | 08:15 |
| 43 | 57 | WRC3 | GIL MEMBRADO | Gil MEMBRADO | Adrián PÉREZ | ESP | ESP | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P3 | 08:17 |
| 44 | 54 | WRC3 | RAÚL HERNÁNDEZ | Raúl HERNÁNDEZ | José MURADO | ESP | ESP | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P3 | 08:18 |
| 45 | 53 | WRC3 | TYMEK ABRAMOWSKI | Tymek ABRAMOWSKI | Jakub WRÓBEL | POL | POL | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P3 | 08:19 |
| 46 | 56 | WRC3 | GHJUVANNI ROSSI | Ghjuvanni ROSSI | Kylian SARMEZAN | FRA | FRA | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P3 | 08:20 |
| 47 | 58 | WRC3 | NICOLAS OTTO | Nicolas OTTO | Hugo MAGALHÃES | GER | POR | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P3 | 08:21 |
| 48 | 59 | WRC3 | ESCUDERÍA DAUTE REALEJOS | Santiago PÉREZ | Benito SACRAMENTO | ESP | ESP | Renault Clio Rally3 | RC3 | Rally3 | P3 | 08:22 |
| 49 | 60 | WRC3 | DEAN MASCARENHAS | Dean MASCARENHAS | Gagan KARUMBAIAH | IND | IND | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P3 | 08:23 |
| 50 | 61 | DANIEL GUEX | Daniel GUEX | Christopher GUIEU | SUI | FRA | Hyundai i20 N | RC2 | Rally2 | 08:24 | ||
| 51 | 62 | C.D. CARTENARA MOTOR | Alejandro MARTÍN | Armando RIVERO | ESP | ESP | Renault Clio | RC4 | Rally4 | 08:25 | ||
| 52 | 64 | C.D. TODO SPORT | Javier AZCONA | Marina AZCONA | ESP | ESP | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Rally4 | 08:26 | ||
| 53 | 65 | ESCUDERÍA MASPALOMAS | Álvaro SANTANA | Raúl SÁNCHEZ | ESP | ESP | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Rally4 | 08:27 | ||
| 54 | 67 | ESCUDERÍA VILLA DE ADEJE | Leonardo RANCEL | Elizabeth BAUTE | ESP | ESP | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Rally4 | 08:28 | ||
| 55 | 66 | C.D. PROPULSIÓN SPORT CLUB | Nicolas CASTELLANO | Gerardo CABALLERO | ESP | ESP | Renault Clio | RC4 | Rally4 | 08:29 | ||
| 56 | 68 | CANARIAS SPORT CLUB | Manuel NARANJO | Miguel GONZÁLEZ | ESP | ESP | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Rally4 | 08:30 | ||
| 57 | 69 | TH TRUCKS TEAM | Pedro PEÑATE | Fátima TOLEDO | ESP | ESP | Renault Clio RS Line | RC5 | Rally5 | 08:32 | ||
| 58 | 70 | ESCUDERÍA VILLA DE ADEJE | Rafael OLIVERO | Iván TRUJILLO | ESP | ESP | Renault Clio RS Line | RC5 | Rally5 | 08:33 |
