Il ne reste que trois spéciales sur ce Rallye de Suède 2026 et Elfyn Evans est un solide leader, il devance Katsuta de 13 secondes et Parajri d’un peu plus de 25 secondes. Voici la liste de départ de ce « Super Sunday » avec Mārtinš SESKS qui une nouvelle fois ouvrira la route.
Classement après l’ES 15 :
1 Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR YARIS Rally1) 2h05m14.6s
2 Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR YARIS Rally1) +13.3s
3 Sami Pajari/Marko Salminen (Toyota GR YARIS Rally1) +25.4s
4 Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Toyota GR YARIS Rally1) +58.4s
5 Esapekka Lappi/Enni Mälkönen (Hyundai i20 N Rally1) +1m09.5s
5 Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1) +1m17.7s
7 Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) +2m10.0s
8 Jon Armstrong/Shane Byrne (Ford Puma Rally1) +3m24.8s
9 Josh McErlean/Eoin Treacy (Ford Puma Rally1) +4m48.8s
10 Roope Korhonen/Anssi Viinikka (Toyota GR Yaris Rally2) +8m24.1s
Rallye de Suède 2026 – Liste de départ (15/02)
| Order | Number | Eligibility | Competitor | Driver | Co-Driver | Driver_Nat | Co-Driver_Nat | Car | Class_Group | FIA_Priority | Start_Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Mārtinš SESKS | Renārs FRANCIS | LAT | LAT | Ford Puma Rally1 | RC1 Rally1 | P1 | 06:25 |
| 2 | 37 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Lorenzo BERTELLI | Simone SCATTOLIN | ITA | ITA | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 Rally1 | P1 | 06:28 | |
| 3 | 55 | M | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Joshua MCERLEAN | Eoin TREACY | IRL | IRL | Ford Puma Rally1 | RC1 Rally1 | P1 | 06:31 |
| 4 | 95 | M | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Jon ARMSTRONG | Shane BYRNE | IRL | IRL | Ford Puma Rally1 | RC1 Rally1 | P1 | 06:34 |
| 5 | 11 | M | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Thierry NEUVILLE | Martijn WYDAEGHE | BEL | BEL | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 Rally1 | P1 | 06:37 |
| 6 | 16 | M | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Adrien FOURMAUX | Alexandre CORIA | FRA | FRA | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 Rally1 | P1 | 06:40 |
| 7 | 4 | M | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Esapekka LAPPI | Enni MÄLKÖNEN | FIN | FIN | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 Rally1 | P1 | 06:43 |
| 8 | 99 | M | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Oliver SOLBERG | Elliott EDMONDSON | SWE | GBR | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 Rally1 | P1 | 06:46 |
| 9 | 5 | M/T | TOYOTA GAZOO RACING WRT2 | Sami PAJARI | Marko SALMINEN | FIN | FIN | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 Rally1 | P1 | 06:49 |
| 10 | 18 | M | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Takamoto KATSUTA | Aaron JOHNSTON | JPN | IRL | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 Rally1 | P1 | 06:52 |
| 11 | 33 | M | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Elfyn EVANS | Scott MARTIN | GBR | GBR | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 Rally1 | P1 | 06:55 |
| 12 | 20 | WRC2 (DC/CC) | RAUTIO MOTORSPORT | Roope KORHONEN | Anssi VIINIKKA | FIN | FIN | Toyota GR Yaris | RC2 Rally2 | P2 | 06:57 |
| 13 | 24 | WRC2 (D/C) | TEEMU SUNINEN | Teemu SUNINEN | Janni HUSSI | FIN | FIN | Toyota GR Yaris | RC2 Rally2 | P2 | 06:59 |
| 14 | 23 | WRC2 (DC/CC) | LAURI JOONA | Lauri JOONA | Antti LINNAKETO | FIN | FIN | Skoda Fabia RS | RC2 Rally2 | P2 | 07:01 |
| 15 | 28 | WRC2 (DC/CC) | RAUTIO MOTORSPORT | Tuukka KAUPPINEN | Topi LUHTINEN | FIN | FIN | Toyota GR Yaris | RC2 Rally2 | P2 | 07:03 |
| 16 | 29 | WRC2 (DC/CC) | TAYLOR GILL | Taylor GILL | Daniel BRKIC | AUS | AUS | Toyota GR Yaris | RC2 Rally2 | P2 | 07:05 |
| 17 | 25 | WRC2 (DC/CC) | ISAK REIERSEN | Isak REIERSEN | Stefan GUSTAVSSON | SWE | SWE | Skoda Fabia RS | RC2 Rally2 | P2 | 07:07 |
| 18 | 31 | WRC2 (DC/CC) | MATTÉO CHATILLON | Mattéo CHATILLON | Maxence CORNUAU | FRA | FRA | Skoda Fabia RS | RC2 Rally2 | P2 | 07:09 |
| 19 | 44 | WRC2 (DCM/CCM) | PRINTSPORT | Michał SOŁOWOW | Maciej BARAN | POL | POL | Toyota GR Yaris | RC2 Rally2 | P2 | 07:11 |
| 20 | 38 | WRC2 (DC/CC) | TOMMI JYLHÄ | Tommi JYLHÄ | Kimmo NEVANPÄÄ | FIN | FIN | Toyota GR Yaris | RC2 Rally2 | P2 | 07:13 |
| 21 | 39 | WRC2 (DC/CC) | MT RACING SRL | Giovanni TRENTIN | Pietro Elia OMETTO | ITA | ITA | Skoda Fabia RS | RC2 Rally2 | P2 | 07:15 |
| 22 | 27 | WRC2 (T/DC/CC) | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Romet JÜRGENSON | Siim OJA | EST | EST | Ford Fiesta Mk II | RC2 Rally2 | P2 | 07:17 |
| 23 | 45 | WRC2 (DCM/CC) | MARKO VIITANEN | Marko VIITANEN | Tapio SUOMINEN | FIN | FIN | Toyota GR Yaris | RC2 Rally2 | P2 | 07:19 |
| 24 | 51 | WRC2 (DCM/CM) | MIGUEL GRANADOS | Miguel GRANADOS | Marc MARTÍ | MEX | ESP | Skoda Fabia RS | RC2 Rally2 | P2 | 07:21 |
| 25 | 48 | WRC2 (DC/CC) | JOHN WARTIQUE | John WARTIQUE | Maxime ANDERNACK | BEL | BEL | Skoda Fabia RS | RC2 Rally2 | P2 | 07:23 |
| 26 | 47 | WRC2 (DCM/CC) | CRISTIAN BAUMGART | Cristian BAUMGART | Luis Felipe ECKEL | BRA | BRA | Skoda Fabia RS | RC2 Rally2 | P2 | 07:25 |
| 27 | 52 | WRC2 (DCM/CCM) | LUCIANO COBBE | Luciano COBBE | Roberto MOMETTI | ITA | ITA | Skoda Fabia RS | RC2 Rally2 | P2 | 07:27 |
| 28 | 50 | WRC2 (DCM/CC) | GP GARAGE MY TEAM | Ugur SOYLU | Onur VATANSEVER | TUR | TUR | Skoda Fabia RS | RC2 Rally2 | P2 | 07:30 |
| 29 | 41 | WRC2 (DC/CC) | BERNHARD TEN BRINKE | Bernhard TEN BRINKE | Tom WOODBURN | NED | GBR | Toyota GR Yaris | RC2 Rally2 | P2 | 07:32 |
| 30 | 30 | TOYOTA ESPAÑA | Alejandro CACHÓN | Borja ROZADA | ESP | ESP | Toyota GR Yaris | RC2 Rally2 | P2 | 07:34 | |
| 31 | 34 | WRC2 (DC/CC) | ELIOTT DELECOUR | Eliott DELECOUR | Sabrina DE CASTELLI | FRA | FRA | Toyota GR Yaris | RC2 Rally2 | P2 | 07:36 |
| 32 | 49 | WRC2 (DC/CC) | CHOOLIGAN RACING TEAM | Robert KOLČÁK | Petr ČERNOHORSKÝ | SVK | CZE | Hyundai i20 N | RC2 Rally2 | P2 | 07:38 |
| 33 | 43 | WRC2 (DC/CC) | JAROSŁAW KOŁTUN | Jarosław KOŁTUN | Ireneusz PLESKOT | POL | POL | Skoda Fabia RS | RC2 Rally2 | P2 | 07:40 |
| 34 | 42 | WRC2 (DC/CC) | ALEJANDRO MAURO | Alejandro MAURO | Ariday BONILLA | MEX | ESP | Skoda Fabia RS | RC2 Rally2 | P2 | 07:42 |
| 35 | 53 | WRC3 | MATTEO FONTANA | Matteo FONTANA | Alessandro ARNABOLDI | ITA | ITA | Ford Fiesta Rally3 | RC3 Rally3 | P3 | 07:44 |
| 36 | 62 | JWRC | CALLE CARLBERG | Calle CARLBERG | Jørgen ERIKSEN | SWE | NOR | Ford Fiesta Rally3 | RC3 Rally3 | P4 | 07:46 |
| 37 | 64 | JWRC | LEEVI LASSILA | Leevi LASSILA | Mikko LUKKA | FIN | FIN | Ford Fiesta Rally3 | RC3 Rally3 | P4 | 07:48 |
| 38 | 54 | WRC3 | TYMEK ABRAMOWSKI | Tymek ABRAMOWSKI | Jakub WRÓBEL | POL | POL | Ford Fiesta Rally3 | RC3 Rally3 | P3 | 07:50 |
| 39 | 65 | JWRC / WRC3 | RAÚL HERNÁNDEZ | Raúl HERNÁNDEZ | José MURADO | ESP | ESP | Ford Fiesta Rally3 | RC3 Rally3 | P4 | 07:52 |
| 40 | 66 | JWRC / WRC3 | GIL MEMBRADO | Gil MEMBRADO | Adrián PÉREZ | ESP | ESP | Ford Fiesta Rally3 | RC3 Rally3 | P4 | 07:54 |
| 41 | 61 | JWRC | MOTORSPORT IRELAND RALLY ACADEMY | Craig RAHILL | Conor SMITH | IRL | IRL | Ford Fiesta Rally3 | RC3 Rally3 | P4 | 07:56 |
| 42 | 60 | JWRC / WRC3 | CASTROL FORD TEAM TÜRKIYE | Ali TÜRKKAN | Oytun ALBAYRAK | TUR | TUR | Ford Fiesta Rally3 | RC3 Rally3 | P4 | 07:58 |
| 43 | 63 | JWRC / WRC3 | TEAM PETROL OFISI | Kerem KAZAZ | Corentin SILVESTRE | TUR | FRA | Ford Fiesta Rally3 | RC3 Rally3 | P4 | 08:00 |
| 44 | 56 | WRC3 | ANDRÉ MARTÍNEZ | André MARTÍNEZ | Matias ARANGUREN | PER | ARG | Ford Fiesta Rally3 | RC3 Rally3 | P3 | 08:02 |
| 45 | 67 | EMILE BREITTMAYER | Emile BREITTMAYER | Stephane PREVOT | BEL | BEL | Citroen C3 | RC2 Rally2 | 08:04 | ||
| 46 | 71 | TONY RIBAUDO | Tony RIBAUDO | Cyrielle DELORME | FRA | FRA | Renault Clio Rally3 | RC3 Rally3 | 08:06 | ||
| 47 | 70 | PAURIC DUFFY | Pauric DUFFY | Jeff CASE | IRL | IRL | Hyundai i20 N | RC2 Rally2 | 08:08 | ||
| 48 | 57 | WRC3 | ERIC ROYÈRE | Eric ROYÈRE | Alexis GRENIER | FRA | FRA | Ford Fiesta Rally3 | RC3 Rally3 | P3 | 08:10 |
| 49 | 58 | WRC3 (DM/CM) | GEORGIOS VASILAKIS | Georgios VASILAKIS | Allan HARRYMAN | GRE | IRL | Ford Fiesta Rally3 | RC3 Rally3 | P3 | 08:12 |
| 50 | 69 | (DM/CM) | JORGE MARTÍNEZ | Jorge MARTÍNEZ | Marcelo BRIZIO | PER | ARG | Hyundai i20 N | RC2 Rally2 | 08:14 | |
| 51 | 68 | ENDA MCCORMACK | Enda MCCORMACK | Liam MCCORMACK | IRL | USA | Hyundai i20 N | RC2 Rally2 | 08:16 |
