Après une journée très mouvementée hier et la prise de pouvoir de Takamoto Katsuta, le Rallye de Suède se poursuit aujourd’hui avec sept nouvelles spéciales et voici la liste de départ.
Très malchanceux avec la palme su nombre de crevaisons, Mārtinš SESKS ouvrira la route devant Lorenzo BERTELLI. Suivront les deux Puma de Joshua MCERLEAN et Jon ARMSTRONG.
Thierry Neuville Thierry NEUVILLE suivra devant un Oliver SOLBERG bien content d’être encore là après être passé pas loin de la correctionnelle dans l’ES3. Adrien FOURMAUX partira devant Esapekka LAPPI qui est le meilleur des Hyundai.
Enfin les trois Toyota de tête partiront avec dans l’ordre Sami PAJARI, Elyn EVANS et Takamoto KATSUTA.
On notera la belle performance d’Eliott Delecour et Mattéo Chatillon qui sont 18 et 19 après la journée de Vendredi. Ils partiront dans cet ordre sur la route.
Classement général après l’ES8 :
1 T. Katsuta A. Johnston Toyota GR Yaris Rally1 1:10:33.7
2 E. Evans S. Martin Toyota GR Yaris Rally1 +2.8
3 S. Pajari M. Salminen Toyota GR Yaris Rally1 +22.2
4 E. Lappi E. Mälkönen Hyundai i20 N Rally1 +45.9
5 A. Fourmaux A. Coria Hyundai i20 N Rally1 +50.3
6 O. Solberg E. Edmondson Toyota GR Yaris Rally1 +51.0
7 T. Neuville M. Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +1:43.8
8 J. Armstrong S. Byrne Ford Puma Rally1 +2:40.3
9 J. McErlean E. Treacy Ford Puma Rally1 +3:31.8
10 R. Korhonen A. Viinikka Toyota GR Yaris +4:41.9
Rallye de Suède 2026 – Liste de départ (14/02)
| Order | Number | Eligibility | Competitor | Driver | Co-Driver | Driver_Nat | Co-Driver_Nat | Car | Class | Group | FIA_Priority | Start_Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Mārtinš SESKS | Renārs FRANCIS | LAT | LAT | Ford Puma Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 09:20 |
| 2 | 37 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Lorenzo BERTELLI | Simone SCATTOLIN | ITA | ITA | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 09:23 | |
| 3 | 55 | M | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Joshua MCERLEAN | Eoin TREACY | IRL | IRL | Ford Puma Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 09:26 |
| 4 | 95 | M | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Jon ARMSTRONG | Shane BYRNE | IRL | IRL | Ford Puma Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 09:29 |
| 5 | 11 | M | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Thierry NEUVILLE | Martijn WYDAEGHE | BEL | BEL | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 09:32 |
| 6 | 99 | M | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Oliver SOLBERG | Elliott EDMONDSON | SWE | GBR | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 09:35 |
| 7 | 16 | M | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Adrien FOURMAUX | Alexandre CORIA | FRA | FRA | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 09:38 |
| 8 | 4 | M | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Esapekka LAPPI | Enni MÄLKÖNEN | FIN | FIN | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 09:41 |
| 9 | 5 | M/T | TOYOTA GAZOO RACING WRT2 | Sami PAJARI | Marko SALMINEN | FIN | FIN | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 09:44 |
| 10 | 33 | M | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Elfyn EVANS | Scott MARTIN | GBR | GBR | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 09:47 |
| 11 | 18 | M | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Takamoto KATSUTA | Aaron JOHNSTON | JPN | IRL | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 09:50 |
| 12 | 20 | WRC2 (DC/CC) | RAUTIO MOTORSPORT | Roope KORHONEN | Anssi VIINIKKA | FIN | FIN | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 09:52 |
| 13 | 24 | WRC2 (D/C) | TEEMU SUNINEN | Teemu SUNINEN | Janni HUSSI | FIN | FIN | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 09:54 |
| 14 | 23 | WRC2 (DC/CC) | LAURI JOONA | Lauri JOONA | Antti LINNAKETO | FIN | FIN | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 09:56 |
| 15 | 28 | WRC2 (DC/CC) | RAUTIO MOTORSPORT | Tuukka KAUPPINEN | Topi LUHTINEN | FIN | FIN | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 09:58 |
| 16 | 29 | WRC2 (DC/CC) | TAYLOR GILL | Taylor GILL | Daniel BRKIC | AUS | AUS | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 10:00 |
| 17 | 27 | WRC2 (T/DC/CC) | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Romet JÜRGENSON | Siim OJA | EST | EST | Ford Fiesta Mk II | RC2 | Rally2 | P2 | 10:02 |
| 18 | 25 | WRC2 (DC/CC) | ISAK REIERSEN | Isak REIERSEN | Stefan GUSTAVSSON | SWE | SWE | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 10:04 |
| 19 | 31 | WRC2 (DC/CC) | MATTÉO CHATILLON | Mattéo CHATILLON | Maxence CORNUAU | FRA | FRA | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 10:06 |
| 20 | 34 | WRC2 (DC/CC) | ELIOTT DELECOUR | Eliott DELECOUR | Sabrina DE CASTELLI | FRA | FRA | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 10:08 |
| 21 | 44 | WRC2 (DCM/CCM) | PRINTSPORT | Michał SOŁOWOW | Maciej BARAN | POL | POL | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 10:10 |
| 22 | 38 | WRC2 (DC/CC) | TOMMI JYLHÄ | Tommi JYLHÄ | Kimmo NEVANPÄÄ | FIN | FIN | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 10:12 |
| 23 | 39 | WRC2 (DC/CC) | MT RACING SRL | Giovanni TRENTIN | Pietro Elia OMETTO | ITA | ITA | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 10:14 |
| 24 | 30 | TOYOTA ESPAÑA | Alejandro CACHÓN | Borja ROZADA | ESP | ESP | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 10:16 | |
| 25 | 42 | WRC2 (DC/CC) | ALEJANDRO MAURO | Alejandro MAURO | Ariday BONILLA | MEX | ESP | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 10:18 |
| 26 | 41 | WRC2 (DC/CC) | BERNHARD TEN BRINKE | Bernhard TEN BRINKE | Tom WOODBURN | NED | GBR | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 10:20 |
| 27 | 45 | WRC2 (DCM/CC) | MARKO VIITANEN | Marko VIITANEN | Tapio SUOMINEN | FIN | FIN | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 10:22 |
| 28 | 48 | WRC2 (DC/CC) | JOHN WARTIQUE | John WARTIQUE | Maxime ANDERNACK | BEL | BEL | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 10:24 |
| 29 | 51 | WRC2 (DCM/CM) | MIGUEL GRANADOS | Miguel GRANADOS | Marc MARTÍ | MEX | ESP | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 10:26 |
| 30 | 47 | WRC2 (DCM/CC) | CRISTIAN BAUMGART | Cristian BAUMGART | Luis Felipe ECKEL | BRA | BRA | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 10:28 |
| 31 | 52 | WRC2 (DCM/CCM) | LUCIANO COBBE | Luciano COBBE | Roberto MOMETTI | ITA | ITA | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 10:30 |
| 32 | 50 | WRC2 (DCM/CC) | GP GARAGE MY TEAM | Ugur SOYLU | Onur VATANSEVER | TUR | TUR | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 10:32 |
| 33 | 49 | WRC2 (DC/CC) | CHOOLIGAN RACING TEAM | Robert KOLČÁK | Petr ČERNOHORSKÝ | SVK | CZE | Hyundai i20 N | RC2 | Rally2 | P2 | 10:34 |
| 34 | 43 | WRC2 (DC/CC) | JAROSŁAW KOŁTUN | Jarosław KOŁTUN | Ireneusz PLESKOT | POL | POL | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 10:36 |
| 35 | 53 | WRC3 | MATTEO FONTANA | Matteo FONTANA | Alessandro ARNABOLDI | ITA | ITA | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P3 | 10:38 |
| 36 | 62 | JWRC | CALLE CARLBERG | Calle CARLBERG | Jørgen ERIKSEN | SWE | NOR | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P4 | 10:39 |
| 37 | 54 | WRC3 | TYMEK ABRAMOWSKI | Tymek ABRAMOWSKI | Jakub WRÓBEL | POL | POL | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P3 | 10:40 |
| 38 | 64 | JWRC | LEEVI LASSILA | Leevi LASSILA | Mikko LUKKA | FIN | FIN | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P4 | 10:41 |
| 39 | 65 | JWRC / WRC3 | RAÚL HERNÁNDEZ | Raúl HERNÁNDEZ | José MURADO | ESP | ESP | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P4 | 10:42 |
| 40 | 66 | JWRC / WRC3 | GIL MEMBRADO | Gil MEMBRADO | Adrián PÉREZ | ESP | ESP | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P4 | 10:43 |
| 41 | 61 | JWRC | MOTORSPORT IRELAND RALLY ACADEMY | Craig RAHILL | Conor SMITH | IRL | IRL | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P4 | 10:44 |
| 42 | 60 | JWRC / WRC3 | CASTROL FORD TEAM TÜRKIYE | Ali TÜRKKAN | Oytun ALBAYRAK | TUR | TUR | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P4 | 10:45 |
| 43 | 63 | JWRC / WRC3 | TEAM PETROL OFISI | Kerem KAZAZ | Corentin SILVESTRE | TUR | FRA | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P4 | 10:46 |
| 44 | 59 | WRC3 | NICOLAS OTTO BOEHRINGER | Nicolas Otto BOEHRINGER | Hugo MAGALHÃES | ESP | POR | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P3 | 10:47 |
| 45 | 56 | WRC3 | ANDRÉ MARTÍNEZ | André MARTÍNEZ | Matias ARANGUREN | PER | ARG | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P3 | 10:48 |
| 46 | 67 | EMILE BREITTMAYER | Emile BREITTMAYER | Stephane PREVOT | BEL | BEL | Citroen C3 | RC2 | Rally2 | 10:49 | ||
| 47 | 58 | WRC3 (DM/CM) | GEORGIOS VASILAKIS | Georgios VASILAKIS | Allan HARRYMAN | GRE | IRL | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P3 | 10:50 |
| 48 | 57 | WRC3 | ERIC ROYÈRE | Eric ROYÈRE | Alexis GRENIER | FRA | FRA | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P3 | 10:51 |
| 49 | 70 | PAURIC DUFFY | Pauric DUFFY | Jeff CASE | IRL | IRL | Hyundai i20 N | RC2 | Rally2 | 10:52 | ||
| 50 | 71 | TONY RIBAUDO | Tony RIBAUDO | Cyrielle DELORME | FRA | FRA | Renault Clio Rally3 | RC3 | Rally3 | 10:53 | ||
| 51 | 69 | (DM/CM) | JORGE MARTÍNEZ | Jorge MARTÍNEZ | Marcelo BRIZIO | PER | ARG | Hyundai i20 N | RC2 | Rally2 | 10:54 | |
| 52 | 68 | ENDA MCCORMACK | Enda MCCORMACK | Liam MCCORMACK | IRL | USA | Hyundai i20 N | RC2 | Rally2 | 10:55 |
