Le Rallye de Croatie 2026 a livré un final haletant ce dimanche 13 avril, couronnant Takamoto Katsuta et son copilote Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) d’une victoire aussi inattendue que méritée.
Le Japonais s’impose pour la deuxième fois consécutive en WRC et prend, pour la première fois de sa carrière, la tête du Championnat du Monde des Rallyes FIA avec 81 points — devenant au passage le premier pilote japonais de l’histoire à mener le classement général.
Sami Pajari (Toyota) complète le podium en deuxième position, confirmant la domination de TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team qui réalise un doublé. Hayden Paddon et John Kennard (Hyundai i20 N Rally1) décrochent une troisième place surprise après l’abandon de Thierry Neuville sur la Power Stage finale, signant le premier podium WRC du Néo-Zélandais depuis le Rallye d’Australie 2018.
Retrouvez ci-dessous les classements complets du Rallye de Croatie 2026 : résultats de l’épreuve Rally1, championnat du monde des pilotes et championnat du monde des constructeurs après quatre manches disputées.
Classement Final – Rallye de Croatie 2026 :
| # | Équipage | Temps / Écart |
|---|---|---|
| 1 | Katsuta / JohnstonToyotaToyota GR Yaris Rally1 | 2h51m15.8s |
| 2 | Pajari / SalminenToyotaToyota GR Yaris Rally1 | +20.7s |
| 3 | Paddon / KennardHyundaiHyundai i20 N Rally1 | +2m07.7s |
| 4 | Y. Rossel / DunandRally2Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale | +5m19.9s |
| 5 | L. Rossel / MercoiretRally2Citroën C3 Rally2 | +5m58.7s |
| 6 | Gryazin / AleksandrovRally2Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale | +6m17.8s |
| 7 | Cachón / RozadaToyotaToyota GR Yaris Rally2 | +6m42.8s |
| 8 | Korhonen / ViinikkaToyotaToyota GR Yaris Rally2 | +6m54.0s |
| 9 | Daprà / GuglielmettiRally2Škoda Fabia RS Rally2 | +7m38.1s |
| 10 | Lindholm / MoralesRally2Škoda Fabia RS Rally2 | +9m20.5s |
| 34 | Evans / MartinToyotaToyota GR Yaris Rally1 | +56m14.8s |
| 42 | Solberg / EdmondsonToyotaToyota GR Yaris Rally1 | +1h19m02.2s |
Après la manche 4 – Championnat du Monde FIA des Pilotes 2026
| # | Pilote | Points |
|---|---|---|
| 1 | Takamoto Katsuta | 81 |
| 2 | Elfyn Evans | 74 |
| 3 | Oliver Solberg | 68 |
| 4 | Sami Pajari | 52 |
| 5 | Adrien Fourmaux | 49 |
| 6 | Sébastien Ogier | 26 |
| 7 | Thierry Neuville | 25 |
| 8 | Esapekka Lappi | 21 |
| 9 | Yohan Rossel | 18 |
| 10 | Léo Rossel | 18 |
Après la manche 4 – Championnat du Monde FIA des Constructeurs 2026
| # | Constructeur | Points |
|---|---|---|
| 1 | TOYOTA GAZOO Racing WRT | 206 |
| 2 | Hyundai Shell Mobis WRT | 141 |
| 3 | TOYOTA GAZOO Racing WRT2 | 55 |
| 4 | M-Sport Ford WRT | 49 |
