Jour de verdict en Estonie ! Ce dimanche, la dernière étape du Rally Estonia 2026 se résume à un double passage dans Kääriku, la plus longue spéciale du rallye avec ses 24,39 km — dont le second constituera la Power Stage. Leader avec 25 secondes d’avance, Sami Pajari s’élancera en dernier. Derrière, le duel Fourmaux-Neuville pour le podium (1,9 s) promet des étincelles. Voici la liste et les ordres de départ du jour.
Le menu du dimanche est court mais copieux : deux passages dans Kääriku (24,39 km). Et les points y seront chers : le second passage, disputé en configuration Power Stage. De quoi motiver tout le monde, du leader aux poursuivants. Seule inconnue : un faible risque de pluie annoncé avant la première spéciale, qui pourrait pimenter les choix de pneus.
Comme le veut la règle, les Rally1 partiront dans l’ordre inverse du classement général : Josh McErlean ouvrira la route, tandis que Sami Pajari s’élancera en dernier, juste derrière Oliver Solberg. Position idéale pour le leader, qui bénéficiera des informations de ses adversaires. À noter le duo chronologique savoureux : Neuville partira devant Fourmaux. Un petit avantage psychologique dans un duel à 1,9 seconde !
Les enjeux du jour
| 2 x 24,39 km Kääriku, juge de paix |
25,0 s d’avance pour Pajari |
1,9 s entre Fourmaux et Neuville |
5+5 points Power Stage et Super Sunday |
Liste et ordre de départ – Section 7 (TC16D)
| Ordre | N° | Équipage | Voiture | Heure locale | Heure FR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #55 | J. McErlean / E. Treacy | Ford Puma Rally1 | 09:44 | 08:44 |
| 2 | #18 | T. Katsuta / A. Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 | 09:47 | 08:47 |
| 3 | #95 | J. Armstrong / S. Byrne | Ford Puma Rally1 | 09:50 | 08:50 |
| 4 | #4 | E. Lappi / E. Mälkönen | Hyundai i20 N Rally1 | 09:53 | 08:53 |
| 5 | #22 | M. Sesks / R. Francis | Ford Puma Rally1 | 09:56 | 08:56 |
| 6 | #33 | E. Evans / S. Martin | Toyota GR Yaris Rally1 | 09:59 | 08:59 |
| 7 | #1 | S. Ogier / V. Landais | Toyota GR Yaris Rally1 | 10:02 | 09:02 |
| 8 | #11 | T. Neuville / M. Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 | 10:05 | 09:05 |
| 9 | #16 | A. Fourmaux / A. Coria | Hyundai i20 N Rally1 | 10:08 | 09:08 |
| 10 | #99 | O. Solberg / E. Edmondson | Toyota GR Yaris Rally1 | 10:11 | 09:11 |
| 11 | #5 | S. Pajari / M. Salminen | Toyota GR Yaris Rally1 | 10:14 | 09:14 |
| 12 | #23 | R. Virves / J. Viilo | Škoda Fabia RS Rally2 | 10:16 | 09:16 |
| 13 | #20 | R. Korhonen / A. Viinikka | Toyota GR Yaris Rally2 | 10:18 | 09:18 |
| 14 | #21 | T. Suninen / J. Hussi | Toyota GR Yaris Rally2 | 10:20 | 09:20 |
| 15 | #25 | E. Lindholm / G. Morales | Škoda Fabia RS Rally2 | 10:22 | 09:22 |
| 16 | #37 | M. Heikkilä / K. Temonen | Škoda Fabia RS Rally2 | 10:24 | 09:24 |
| 17 | #31 | M. Johansson / J. Grönvall | Škoda Fabia RS Rally2 | 10:26 | 09:26 |
| 18 | #38 | P. Enok / S. Simm | Škoda Fabia RS Rally2 | 10:28 | 09:28 |
| 19 | #28 | L. Joona / A. Linnaketo | Škoda Fabia RS Rally2 | 10:30 | 09:30 |
| 20 | #40 | K. M. Volver / A. Sõna | Toyota GR Yaris Rally2 | 10:32 | 09:32 |
| 21 | #35 | R. Jürgenson / S. Oja | Ford Fiesta Rally2 | 10:34 | 09:34 |
| 22 | #41 | J. R. Nõgene / A. Lesk | Toyota GR Yaris Rally2 | 10:36 | 09:36 |
| 23 | #26 | G. Greensmith / J. Andersson | Toyota GR Yaris Rally2 | 10:38 | 09:38 |
| 24 | #24 | F. Zaldívar / M. Der Ohannesian | Škoda Fabia RS Rally2 | 10:40 | 09:40 |
| 25 | #42 | T. Kauppinen / S. Virtanen | Toyota GR Yaris Rally2 | 10:42 | 09:42 |
| 26 | #29 | Y. Yamamoto / J. Fulton | Toyota GR Yaris Rally2 | 10:44 | 09:44 |
| 27 | #27 | J. Solans / R. Sanjuan | Škoda Fabia RS Rally2 | 10:46 | 09:46 |
| 28 | #32 | G. Trentin / P. E. Ometto | Škoda Fabia RS Rally2 | 10:48 | 09:48 |
| 29 | #43 | T. Matsushita / P. Kelander | Toyota GR Yaris Rally2 | 10:50 | 09:50 |
| 30 | #44 | S. Goto / J. Lindberg | Toyota GR Yaris Rally2 | 10:52 | 09:52 |
| 31 | #30 | A. Pelamourgues / B. Pouget | Hyundai i20 N Rally2 | 10:54 | 09:54 |
| 32 | #34 | B. ten Brinke / T. Woodburn | Toyota GR Yaris Rally2 | 10:56 | 09:56 |
| 33 | #45 | J. Keferböck / I. Minor | Toyota GR Yaris Rally2 | 10:58 | 09:58 |
| 34 | #46 | U. Soylu / M. A. Yalçın | Škoda Fabia RS Rally2 | 11:00 | 10:00 |
| 35 | #59 | U. Aava / S. Kütt | Toyota GR Yaris Rally2 | 11:03 | 10:03 |
| 36 | #50 | T. Abramowski / J. Wróbel | Ford Fiesta Rally3 | 11:04 | 10:04 |
| 37 | #49 | K. Yanaguida / J. Koski-Lammi | Renault Clio Rally3 | 11:05 | 10:05 |
| 38 | #51 | N. Bruun / P. Olmos | Ford Fiesta Rally3 | 11:06 | 10:06 |
| 39 | #53 | K. Kazaz / C. Silvestre | Ford Fiesta Rally3 | 11:07 | 10:07 |
| 40 | #54 | J. Nikara / T. Maekawa | Renault Clio Rally3 | 11:08 | 10:08 |
| 41 | #62 | E.-A. Unt / A. Vahtra | Ford Fiesta Rally3 | 11:09 | 10:09 |
| 42 | #57 | N. Otto / H. Magalhães | Ford Fiesta Rally3 | 11:10 | 10:10 |
| 43 | #61 | L. Hoelbling / F. Fiorini | Škoda Fabia RS Rally2 | 11:11 | 10:11 |
| 44 | #60 | I. Hatanmaa / D. Kammersgaard | Ford Fiesta Rally3 | 11:12 | 10:12 |
| 45 | #58 | A. Martínez / M. Aranguren | Ford Fiesta Rally3 | 11:13 | 10:13 |
| 46 | #64 | T. Pärs / A. Heina | Peugeot 208 Rally4 | 11:14 | 10:14 |
| 47 | #63 | M. Karppanen / K. Pereläinen | Renault Clio Rally3 | 11:15 | 10:15 |
📌 À lire aussi : le classement général après l’étape 2 et notre page complète sur le Rallye d’Estonie.
