Sami Pajari s’offre le Rally Estonia 2026 ! Leader de la première à la dernière spéciale, le Finlandais signe sa première victoire sur les pistes estoniennes et conclut un week-end de domination totale, avec 19,5 secondes d’avance sur son équipier Oliver Solberg. Adrien Fourmaux complète le podium au terme de son duel remporté face à Thierry Neuville, tandis que Robert Virves s’impose en WRC2. Le classement complet ci-dessous.
De bout en bout. Voilà comment résumer le week-end de Sami Pajari sur les pistes ultra-rapides du sud de l’Estonie. Déjà co-auteur du meilleur temps du shakedown, le Finlandais a écrasé la première étape avec un grand chelem de sept spéciales, avant d’enchaîner neuf scratchs consécutifs — un sans-faute que seul Oliver Solberg est parvenu à interrompre dans l’ES10. Jamais inquiété ensuite, le pilote de la GR Yaris n°5 a géré son avance jusqu’au double passage final de Kääriku pour cueillir sa première victoire en Estonie, la deuxième au général pour un doublé Toyota sans appel.
Oliver Solberg, vainqueur sortant, aura été le dauphin de bout en bout, auteur de deux temps scratch mais toujours contenu par son jeune équipier. Derrière, le duel du week-end a tourné à l’avantage d’Adrien Fourmaux : revenu à 1,9 seconde samedi soir, Thierry Neuville a cédé dimanche matin dans le premier passage de Kääriku, où le Français lui a repris près de huit secondes d’un coup. Verdict final : 5,9 secondes et un podium mérité pour Fourmaux, son équipier belge devant se contenter de la quatrième place. Sébastien Ogier (5e) place une deuxième voiture tricolore dans le top 5 pour son retour en Estonie, devant Elfyn Evans, jamais en mesure de lutter après avoir balayé la route tout le vendredi.
En WRC2, le scénario rêvé s’est réalisé : Robert Virves s’impose à domicile au terme d’une bataille de tous les instants face aux Toyota de Teemu Suninen (+7,6 s) et Roope Korhonen (+8,8 s) — trois hommes en moins de neuf secondes !
Leader du premier au dernier kilomètre, neuf scratchs consécutifs pour lancer son week-end : Pajari n’a laissé que des miettes à la concurrence.
Le rallye en chiffres
| 1ère victoire de Pajari en Estonie |
19,5 s d’avance à l’arrivée |
5,9 s Fourmaux devant Neuville |
8,8 s le podium WRC2 de Virves |
46 équipages à l’arrivée |
Classement final du Rally Estonia 2026
| Pos. | N° | Équipage | Voiture | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 | S. Pajari / M. Salminen | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:31:16.5 | – |
| 2 | #99 | O. Solberg / E. Edmondson | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:31:36.0 | + 19.5 |
| 3 | #16 | A. Fourmaux / A. Coria | Hyundai i20 N Rally1 | 2:32:10.3 | + 53.8 |
| 4 | #11 | T. Neuville / M. Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 | 2:32:16.2 | + 59.7 |
| 5 | #1 | S. Ogier / V. Landais | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:32:49.4 | + 1:32.9 |
| 6 | #33 | E. Evans / S. Martin | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:33:17.5 | + 2:01.0 |
| 7 | #22 | M. Sesks / R. Francis * | Ford Puma Rally1 | 2:33:51.8 | + 2:35.3 |
| 8 | #4 | E. Lappi / E. Mälkönen | Hyundai i20 N Rally1 | 2:34:18.8 | + 3:02.3 |
| 9 | #95 | J. Armstrong / S. Byrne | Ford Puma Rally1 | 2:34:44.5 | + 3:28.0 |
| 10 | #23 | R. Virves / J. Viilo | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:39:49.6 | + 8:33.1 |
| 11 | #21 | T. Suninen / J. Hussi | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:39:57.2 | + 8:40.7 |
| 12 | #20 | R. Korhonen / A. Viinikka | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:39:58.4 | + 8:41.9 |
| 13 | #25 | E. Lindholm / G. Morales | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:40:40.9 | + 9:24.4 |
| 14 | #31 | M. Johansson / J. Grönvall | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:41:38.0 | + 10:21.5 |
| 15 | #38 | P. Enok / S. Simm | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:41:52.0 | + 10:35.5 |
| 16 | #40 | K. M. Volver / A. Sõna | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:42:01.0 | + 10:44.5 |
| 17 | #28 | L. Joona / A. Linnaketo | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:42:01.1 | + 10:44.6 |
| 18 | #35 | R. Jürgenson / S. Oja | Ford Fiesta Rally2 | 2:42:03.5 | + 10:47.0 |
| 19 | #41 | J. R. Nõgene / A. Lesk | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:42:20.5 | + 11:04.0 |
| 20 | #26 | G. Greensmith / J. Andersson | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:42:32.1 | + 11:15.6 |
| 21 | #18 | T. Katsuta / A. Johnston [SR] | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:44:40.1 | + 13:23.6 |
| 22 | #43 | T. Matsushita / P. Kelander | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:44:42.2 | + 13:25.7 |
| 23 | #59 | U. Aava / S. Kütt | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:45:23.7 | + 14:07.2 |
| 24 | #44 | S. Goto / J. Lindberg | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:45:54.0 | + 14:37.5 |
| 25 | #32 | G. Trentin / P. E. Ometto | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:46:29.5 | + 15:13.0 |
| 26 | #24 | F. Zaldívar / M. Der Ohannesian * | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:47:58.4 | + 16:41.9 |
| 27 | #42 | T. Kauppinen / S. Virtanen | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:49:15.1 | + 17:58.6 |
| 28 | #30 | A. Pelamourgues / B. Pouget * | Hyundai i20 N Rally2 | 2:51:38.1 | + 20:21.6 |
| 29 | #50 | T. Abramowski / J. Wróbel | Ford Fiesta Rally3 | 2:52:35.5 | + 21:19.0 |
| 30 | #57 | N. Otto / H. Magalhães | Ford Fiesta Rally3 | 3:00:33.0 | + 29:16.5 |
| 31 | #29 | Y. Yamamoto / J. Fulton [SR] | Toyota GR Yaris Rally2 | 3:02:35.1 | + 31:18.6 |
| 32 | #61 | L. Hoelbling / F. Fiorini | Škoda Fabia RS Rally2 | 3:02:43.7 | + 31:27.2 |
| 33 | #34 | B. ten Brinke / T. Woodburn | Toyota GR Yaris Rally2 | 3:03:09.0 | + 31:52.5 |
| 34 | #45 | J. Keferböck / I. Minor | Toyota GR Yaris Rally2 | 3:06:31.9 | + 35:15.4 |
| 35 | #64 | T. Pärs / A. Heina | Peugeot 208 Rally4 | 3:08:41.7 | + 37:25.2 |
| 36 | #60 | I. Hatanmaa / D. Kammersgaard * | Ford Fiesta Rally3 | 3:11:10.7 | + 39:54.2 |
| 37 | #58 | A. Martínez Merizalde / M. Aranguren * | Ford Fiesta Rally3 | 3:13:43.6 | + 42:27.1 |
| 38 | #46 | U. Soylu / M. A. Yalçın [SR] | Škoda Fabia RS Rally2 | 3:21:38.0 | + 50:21.5 |
| 39 | #27 | J. Solans / R. Sanjuan [SR] | Škoda Fabia RS Rally2 | 3:32:21.6 | + 1:01:05.1 |
| 40 | #63 | M. Karppanen / K. Pereläinen * | Renault Clio Rally3 | 3:32:33.6 | + 1:01:17.1 |
| 41 | #51 | N. Bruun / P. Olmos [SR] | Ford Fiesta Rally3 | 3:39:26.3 | + 1:08:09.8 |
| 42 | #49 | K. Yanaguida / J. Koski-Lammi [SR] | Renault Clio Rally3 | 3:42:37.5 | + 1:11:21.0 |
| 43 | #55 | J. McErlean / E. Treacy [SR] | Ford Puma Rally1 | 3:53:11.5 | + 1:21:55.0 |
| 44 | #53 | K. Kazaz / C. Silvestre [SR] | Ford Fiesta Rally3 | 4:06:52.4 | + 1:35:35.9 |
| 45 | #62 | E.-A. Unt / A. Vahtra [SR] * | Ford Fiesta Rally3 | 4:13:16.0 | + 1:41:59.5 |
| 46 | #54 | J. Nikara / T. Maekawa [SR] | Renault Clio Rally3 | 4:22:32.6 | + 1:51:16.1 |
* : pénalité incluse — [SR] : reparti en Super Rally.
📌 Revivez notre couverture complète : le shakedown, l’étape 1, l’étape 2, la liste de départ du dimanche et notre page complète sur le Rallye d’Estonie.
