Dernière manche du Championnat du Monde des Rallyes, comme en 2020, Monza remplace le Japon avec que très peu d’évolutions, pourquoi changer une formule qui a marché et qui a plu aux instances, voila tout ce qu’il faut savoir, les spéciales, les engagés.
Les engagés :
| #1 | 🇫🇷Ogier Sébastien 🇫🇷Ingrassia Julien | Toyota Yaris WRC Toyota Gazoo Racing WRT | RC1 | WRC |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #33 | 🇬🇧Evans Elfyn 🇬🇧Martin Scott | Toyota Yaris WRC Toyota Gazoo Racing WRT | RC1 | WRC |
||
| #11 | 🇧🇪Neuville Thierry 🇧🇪Wydaeghe Martijn | Hyundai i20 Coupe WRC Hyundai Shell Mobis WRT | ALZ WR 49class="text-primary"> | RC1 | WRC |
|
| #69 | 🇫🇮Rovanperä Kalle 🇫🇮Halttunen Jonne | Toyota Yaris WRC Toyota Gazoo Racing WRT | RC1 | WRC |
||
| #18 | 🇯🇵Katsuta Takamoto 🇮🇪Johnston Aaron | Toyota Yaris WRC Toyota Gazoo Racing WRT | RC1 | WRC |
||
| #6 | 🇪🇸Sordo Dani 🇪🇸Carrera Cándido | Hyundai i20 Coupe WRC Hyundai Shell Mobis WRT | ALZ WR 50class="text-primary"> | RC1 | WRC |
|
| #44 | 🇬🇧Greensmith Gus 🇸🇪Andersson Jonas | Ford Fiesta WRC M-Sport Ford WRT | RC1 | WRC |
||
| #16 | 🇫🇷Fourmaux Adrien 🇫🇷Coria Alexandre | Ford Fiesta WRC M-Sport Ford WRT | RC1 | WRC |
||
| #3 | 🇫🇮Suninen Teemu 🇫🇮Markkula Mikko | Hyundai i20 Coupe WRC Hyundai Shell Mobis WRT | ALZ WR 48class="text-primary"> | RC1 | WRC |
|
| #2 | 🇸🇪Solberg Oliver 🇬🇧Edmondson Elliott | Hyundai i20 Coupe WRC Hyundai 2C Competition | ALZ WR 51class="text-primary"> | RC1 | WRC |
|
| #20 | 🇳🇴Mikkelsen Andreas 🇬🇧Hall Phil | Škoda Fabia Rally2 evo Toksport WRT | AW TS 271class="text-primary"> | RC2 | WRC WRC 2 |
|
| #21 | 🇧🇴Bulacia Wilkinson Marco 🇦🇷Der Ohannesian Marcelo | Škoda Fabia Rally2 evo Toksport WRT | AW TS 231class="text-primary"> | RC2 | WRC WRC 2 |
|
| #22 | 🇫🇮Huttunen Jari 🇫🇮Lukka Mikko | Ford Fiesta Rally2 M-Sport Ford WRT | MX21 OXKclass="text-primary"> | RC2 | WRC WRC 2 |
|
| #23 | 🇷🇺Gryazin Nikolay 🇷🇺Aleksandrov Konstantin | Škoda Fabia Rally2 evo Movisport SRL | RC2 | WRC |
||
| #24 | 🇪🇪Linnamäe Georg 🇬🇧Morgan James | Volkswagen Polo GTI R5 ALM Motorsport | RC2 | WRC |
||
| #25 | 🇮🇹Brazzoli Enrico 🇮🇹Fenoli Manuel | Škoda Fabia Rally2 evo Movisport SRL | RC2 | WRC WRC 2 |
||
| #26 | 🇵🇱Kajetanowicz Kajetan 🇵🇱Szczepaniak Maciej | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | WRC WRC 3 |
||
| #27 | 🇫🇷Rossel Yohan 🇫🇷Renucci Jacques-Julien | Citroën C3 Rally2 | RC2 | WRC WRC 3 |
||
| #28 | 🇬🇧Ingram Chris 🇬🇧Whittock Ross | Škoda Fabia Rally2 evo | AW TS 251class="text-primary"> | RC2 | WRC WRC 3 |
|
| #29 | 🇮🇪McErlean Josh 🇮🇪Fulton James | Hyundai i20 N Rally2 | ALZ R 208class="text-primary"> | RC2 | WRC WRC 3 |
|
| #30 | 🇮🇹Miele Mauro 🇮🇹Beltrame Luca | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | WRC WRC 3 |
||
| #31 | 🇱🇺Munster Grégoire 🇧🇪Louka Louis | Hyundai i20 N Rally2 | ALZ R 203class="text-primary"> | RC2 | WRC WRC 3 |
|
| #32 | 🇮🇹Ogliari Giacomo 🇮🇹Ciucci Giacomo | Citroën C3 Rally2 | FS 527 HMclass="text-primary"> | RC2 | WRC WRC 3 |
|
| #34 | 🇮🇹Biolghini Pablo 🇨🇭Menchini Marco | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | WRC WRC 3 |
||
| #35 | 🇮🇹Crugnola Andrea 🇮🇹Ometto Pietro | Hyundai i20 N Rally2 | ALZ R 202class="text-primary"> | RC2 | WRC WRC 3 |
|
| #36 | 🇮🇹Albertini Stefano 🇮🇹Fappani Danilo | Hyundai i20 N Rally2 | ALZ R 204class="text-primary"> | RC2 | WRC WRC 3 |
|
| #37 | 🇮🇹De Tommaso Damiano 🇮🇹Ascalone Giorgia | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | WRC WRC 3 |
||
| #38 | 🇮🇹Perico Alessandro 🇮🇹Turati Mauro | Škoda Fabia Rally2 evo | 11R 0443class="text-primary"> | RC2 | WRC WRC 3 |
|
| #39 | 🇮🇹Dall'Era Alberto 🇮🇹Brovelli Edoardo | Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | WRC WRC 3 |
||
| #40 | 🇮🇹Paccagnella Marco 🇮🇹Orio Mattia | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | WRC WRC 3 |
||
| #41 | 🇬🇧Bird Frank 🇬🇧Morton Jack | Ford Fiesta Rally2 | MX21 OXLclass="text-primary"> | RC2 | WRC WRC 3 |
|
| #42 | 🇮🇹Roncoroni Marco 🇮🇹Brusadelli Paolo | Škoda Fabia R5 | RC2 | WRC WRC 3 |
||
| #43 | 🇮🇹Bontempelli Lorenzo 🇮🇹Marchioni Gianluca | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | WRC WRC 3 |
||
| #45 | 🇫🇷de Turckheim Gilles 🇫🇷Lefebvre Stéphane | Citroën C3 Rally2 | 01R 0487class="text-primary"> | RC2 | WRC WRC 3 |
|
| #46 | 🇮🇹Somaschini Rachele 🇮🇹Arena Nicola | Citroën C3 Rally2 | FV 723 WFclass="text-primary"> | RC2 | WRC WRC 3 |
|
| #47 | 🇮🇹Civelli Jacopo 🇮🇹Moriconi Massimo | Škoda Fabia R5 | SC WR 5class="text-primary"> | RC2 | WRC WRC 3 |
|
| #48 | 🇮🇹Perosino Patrizia 🇮🇹Verzoletto Veronica | Škoda Fabia R5 | RC2 | WRC WRC 3 |
||
| #49 | 🇮🇹Terzi Giancarlo 🇮🇹Perino Samuele | Škoda Fabia R5 | RC2 | WRC WRC 3 |
||
| #50 | 🇮🇹Longhi Piero 🇮🇹Ruoppolo Stefano | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | WRC |
||
| #51 | 🇮🇹Oldrati Enrico 🇮🇹De Guio Elia | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | WRC |
||
| #52 | 🇨🇭Gilardoni Kevin 🇮🇹Bonato Corrado | Škoda Fabia R5 | RC2 | WRC |
||
| #53 | 🇮🇹Spataro Andrea 🇮🇹Muffolini Alessia | Škoda Fabia R5 | RC2 | WRC |
||
| #54 | 🇮🇹Silva Marco Giuseppe 🇮🇹Pina Giovanni | Škoda Fabia R5 | RC2 | WRC |
||
| #55 | 🇮🇹Massa Vincenzo 🇮🇹D'Alessandro Daniel | Ford Fiesta Rally2 New Loran srl | RC2 | WRC |
||
| #56 | 🇮🇹Scanzi Danilo 🇮🇹Scanzi Alberto | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | WRC |
||
| #57 | 🇮🇹Mauri Maurizio 🇮🇹Mauri Federica | Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | WRC |
||
| #58 | 🇮🇹Locatelli Massimiliano 🇮🇹Gregori Giordano | Hyundai i20 N Rally2 | ALZ R 201class="text-primary"> | RC2 | WRC |
|
| #59 | 🇮🇹Dionisio Ermanno 🇮🇹Faustini Arianna | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | WRC |
||
| #60 | 🇮🇹Maggi Davide 🇮🇹Zanini Paolo | Hyundai i20 R5 | RC2 | WRC |
||
| #61 | 🇮🇹Fiore Nicola 🇮🇹Natalini Alessio | Škoda Fabia R5 | RC2 | WRC |
||
| #62 | 🇮🇹Degani Michele 🇮🇹Mattioda Alessandro | Škoda Fabia R5 | RC2 | WRC |
||
| #63 | 🇮🇹Santalucia Maurizio 🇮🇹Cappai Marco | Škoda Fabia R5 | RC2 | WRC |
||
| #64 | 🇮🇹Bendotti Gianpietro 🇮🇹Vaerini Giuliano | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | WRC |
||
| #65 | 🇮🇹Marchino Filippo 🇮🇹Briani Roberto | Škoda Fabia R5 | 11R 0364class="text-primary"> | RC2 | WRC |
|
| #66 | 🇮🇹Sassi Alberto 🇮🇹Mazzini Mirco | Porsche 997 GT3 Cup RGT | RGT | WRC |
||
| #67 | 🇭🇺László Zoltán 🇭🇺Hanyik Gergely | Ford Fiesta Rally3 M-Sport Racing Kft. | RC3 | WRC |
||
| #68 | 🇮🇹Aragno Francesco 🇮🇹Segir Andrea | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | WRC |
||
| #70 | 🇮🇹Strabello Stefano 🇮🇹Gasparotto Ivan | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | WRC |
||
| #71 | 🇬🇷Pavlidis Nikos 🇬🇧Harryman Allan | Peugeot 208 Rally4 | FP-526-LRclass="text-primary"> | RC4 | WRC |
|
| #72 | 🇮🇹Brega Flavio 🇮🇹Zegna Marco | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | WRC |
||
| #73 | 🇮🇹Mabellini Andrea 🇮🇹Lenzi Virginia | Renault Clio Rally4 | RC4 | WRC |
||
| #74 | 🇮🇹Bonizzardi Roberto 🇮🇹Frigerio Giovanni | Ford Fiesta Rally4 | RC4 | WRC |
||
| #75 | 🇮🇹De Nuzzo Guglielmo 🇮🇹Zanni Gabriele | Peugeot 208 R2 | RC4 | WRC |
||
| #76 | 🇮🇹Perego Giacomo 🇮🇹Licini Claudio | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | WRC |
||
| #77 | 🇮🇹Settembrini Massimiliano 🇮🇹Mancuso Giuseppe | Peugeot 208 Rally4 | FP-366-LRclass="text-primary"> | RC4 | WRC |
|
| #78 | 🇮🇹Farea Mirko 🇮🇹Gonella Nicolò | Peugeot 208 Rally4 | GC 607 TCclass="text-primary"> | RC4 | WRC |
|
| #79 | 🇮🇹Ferrando Fabio 🇮🇹Zambelli Francesco | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | WRC |
||
| #80 | 🇮🇹Giacobone Luigi 🇮🇹Badinelli Erika | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | WRC |
||
| #81 | 🇮🇹Vona Claudio 🇮🇹D'Agostino Simone | Mitsubishi Lancer Evo X | NAT | |||
| #82 | 🇮🇹Fanti Stefano 🇮🇹Gentilotti Mauro | Mitsubishi Lancer Evo IX | NAT | |||
| #83 | 🇮🇹Paleari Henssler Tommaso 🇮🇹Bozzo Rolando Davide | Toyota GR Yaris | NAT | GR Yaris Rally Cup (I) |
||
| #84 | 🇮🇹Bonifacino Lorenzo 🇮🇹Guzzi Giancarla | Toyota GR Yaris | NAT | GR Yaris Rally Cup (I) |
||
| #85 | 🇮🇹Moretti Stefano 🇮🇹Grimaldi Fabio | Toyota GR Yaris | NAT | GR Yaris Rally Cup (I) |
||
| #86 | 🇮🇹Ciardi Alessandro 🇮🇹Cecchi Andrea Marco | Toyota GR Yaris | NAT | GR Yaris Rally Cup (I) |
||
| #87 | 🇮🇹Gianesini Marco 🇮🇹Fay Sabrina | Toyota GR Yaris | NAT | GR Yaris Rally Cup (I) |
||
| #88 | 🇮🇹Grossi Angelo Pucci 🇮🇹Cardinali Francesco | Toyota GR Yaris | NAT | GR Yaris Rally Cup (I) |
||
| #89 | 🇮🇹Romagnoli Federico 🇮🇹Cecchetto Davide | Toyota GR Yaris | NAT | GR Yaris Rally Cup (I) |
||
| #90 | 🇮🇹De Antoni Edoardo 🇮🇹Musiari Martina | Toyota GR Yaris | NAT | GR Yaris Rally Cup (I) |
||
| #91 | 🇫🇮Manninen Markus 🇫🇮Sillanpää Teemu | Toyota GR Yaris | NAT | GR Yaris Rally Cup (I) |
||
| #92 | 🇮🇹Paperini Thomas 🇮🇹Fruini Simone | Toyota GR Yaris | GE 196 LD | NAT | GR Yaris Rally Cup (I) |
|
| #93 | 🇮🇹Colpani Mattia 🇮🇹Demontis Marco | Toyota GR Yaris | NAT | GR Yaris Rally Cup (I) |
||
| #94 | 🇮🇹Raffetti Federico 🇮🇹Codenotti Kevin | Toyota GR Yaris | NAT | GR Yaris Rally Cup (I) |
Parcours :
Vendredi, les concurrents s’affronteront dans les montagnes pour une double boucle des spéciales rapides et techniques de Gerosa et Costa Valle Imagna tracées près du lac de Côme. L’après-midi marquera le retour à Monza avec deux passages dans Cinturato et un de nuit dans Grand Prix sur les célèbres virages de Lesmo et Rettifilo. Une assistance aura lieu après chaque secteur chronométré dans cette journée concentrant 105,41 km d’action.
Le samedi suit un format similaire. Deux passages dans San Fermo et Selvino précèdent l’assistance avant deux tours dans Sottozero, disputée sur le circuit. La répétition de cette dernière sera faite en nocturne pour boucler la plus longue étape de l’épreuve avec 108.24 km de compétition.
La saison se conclura dimanche à Monza. Un deuxième passage dans Grand Prix, la seule spéciale 100 % asphaltée du rallye, aura lieu avant deux runs dans Serraglio, qui accueillera aussi la Wolf Power Stage.
Les seize spéciales totalisent 253.18 km.
Une spéciale mythique
Costa Valle Imagna (22,11 km). Redoutée de beaucoup, cette spéciale disputée vendredi propose une montée large et sinueuse jusqu’au col de Valcava à 1340 mètres d’altitude avant une longue raide où les équipages au grand cœur et ceux avec des notes précises pourraient bien faire toute la différence. Ajoutez-y les risques de mauvais temps pouvant redistribuer les cartes.
Le parc d’assistance
Au cœur du paddock du circuit de Monza.
Carte interactive :
Les spéciales :
| Vendredi 19 Novembre 2021 | |||
| ES1 | 07h31 | Gerosa 1 | 10,96 km |
| ES2 | 08h16 | Costa Valle Imagna 1 | 22,11 km |
| ES3 | 10h20 | Gerosa 2 | 10,96 km |
| ES4 | 11h08 | Costa Valle Imagna 2 | 22,11 km |
| ES5 | 13h45 | Cinturato 1 | 14,49 km |
| ES6 | 15h55 | Cinturato 2 | 14,49 km |
| ES7 | 18h27 | Grand Prix 1 | 10,29 km |
| Samedi 20 Novembre 2021 | |||
| ES8 | 07h38 | San Fermo 1 | 14,80 km |
| ES9 | 08h33 | Selvino 1 | 24,93 km |
| ES10 | 11h08 | San Fermo 2 | 14,80 km |
| ES11 | 12h03 | Selvino 2 | 24,93 km |
| ES12 | 15h09 | Roggia 1 | 14,39 km |
| ES13 | 17h19 | Roggia 2 | 14,39 km |
| Dimanche 21 Novembre 2021 | |||
| ES14 | 07h48 | Grand Prix 2 | 10,29 km |
| ES15 | 10h08 | Serraglio 1 | 14,62 km |
| ES16 | 12h18 | Serraglio 2 (Power Stage) | 14,62 km |