Le Rallye de Franche-Comté 2026 s’est doldé sur la victoire de Ludovic Godard avec son Alpine GT + devant Denis Millet, on vous propose de revivre l’épreuve avec les plus beaux passages en vidéo.
Vidéos : Rallye de Franche-Comté 2026
Rallye de Franche-Comté 2026 – Résultat final
| Position | N° | Pilote | Copilote | Voiture | Classe | Temps/Écart | Pénalité | Vitesse moy. (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Godard Ludovic | Gilliot Franck | Porsche 991 GT3 Cup | GT+ | 21:20.1 | 108.8 | |
| 2 | 3 | Millet Denis | Duval Guillaume | Volkswagen Polo GTI R5 | Rally2 | +33.1 | 106.1 | |
| 3 | 2 | Althaus Sacha | Zbinden Lisiane | Škoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | +44.4 | 105.2 | |
| 4 | 6 | Burri Michaël | Aubry Gaëtan | Škoda Fabia Rally2 evo | Rally2 | +56.6 | 104.2 | |
| 5 | 4 | Mougin Antonin | Galmiche Isabelle | Volkswagen Polo GTI R5 | Rally2 | +59.0 | 0:10 | 104.8 |
| 6 | 14 | Rappaz Joël | Mougenot Jordan | Alpine A110 Rallye GT+ | GT+ | +1:08.2 | 103.3 | |
| 7 | 7 | Althaus Nicolas | Althaus Coline | Škoda Fabia Rally2 evo | Rally2 | +1:31.1 | 101.6 | |
| 8 | 9 | Erard David | Marchand Quentin | Škoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | +1:31.9 | 101.5 | |
| 9 | 5 | Burri Olivier | Cler Christophe | Toyota GR Yaris Rally2 | Rally2 | +1:52.0 | 100.1 | |
| 10 | 60 | Morel Nicolas | Lambert Jordan | Citroën Saxo VTS | F2/13 | +1:59.2 | 99.6 | |
| 11 | 11 | Caritey Mickaël | Fernandes Anthony | Renault Clio Rally3 | Rally3 | +2:07.2 | 99.0 | |
| 12 | 71 | Potard Jérôme | Chonavel Pauline | Renault Clio RS | A7 | +2:24.1 | 97.8 | |
| 13 | 61 | Monnin Jean-Paul | Chipaux Sandra | Peugeot 106 S16 | F2/13 | +2:25.9 | 97.7 | |
| 14 | 39 | Thiebaut François | O'Brien Julia | Subaru Impreza STi N15 | N4 | +2:30.4 | 97.4 | |
| 15 | 21 | Courtoy Cyril | Courtoy Mathias | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 | +2:42.2 | 96.6 | |
| 16 | 45 | Paget Richard | Pagnier Matthieu | Renault Clio R3 Maxi | R3 | +2:42.4 | 96.6 | |
| 17 | 55 | Thiebaut Paul | Bissonnier Rémi | Peugeot 208 R2 | R2 | +2:48.0 | 96.2 | |
| 18 | 19 | Zurkinden Mathieu | Pury Stéphane | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 | +2:49.4 | 96.1 | |
| 19 | 141 | Voillaume Baptiste | Jacquot Aurélien | Renault Clio R3 | R3 | +2:51.1 | 96.0 | |
| 20 | 48 | Florenson Alex | Dichamp Charline | Renault Clio Rally5 | Rally5 | +2:52.9 | 95.9 | |
| 21 | 44 | Girard Emmanuel | Dussouillez Philippe | Citroën DS3 R3T | R3 | +2:58.5 | 95.5 | |
| 22 | 22 | Lamboley Pierre | Tuaillon Alexandre | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 | +2:59.4 | 95.5 | |
| 23 | 23 | Balas Alexis | Ducloux Victor | Peugeot 207 RC | F2/15 | +3:04.8 | 95.1 | |
| 24 | 89 | Marin-Forge Pierre-Antoine | Tomassi Juliette | Peugeot 106 S16 | A6 | +3:06.2 | 95.0 | |
| 25 | 20 | Viatte Alexy | Varetto Mahony | Lancia Ypsilon Rally4 HF | Rally4 | +3:06.4 | 95.0 | |
| 26 | 30 | Maley Jean-Edmond | Mange Camille | Renault Clio IV | F2/14 | +3:06.8 | 95.0 | |
| 27 | 90 | Delile Sylvain | Augier Pascale | Citroën AX GTI | F2/12 | +3:10.9 | 94.7 | |
| 28 | 88 | Magnin Nicolas | Perroz Sarah | Peugeot 106 S16 | A6 | +3:13.8 | 94.5 | |
| 29 | 70 | Cachod Sébastien | Jacques Laurent | Renault Clio RS | A7 | +3:16.3 | 94.4 | |
| 30 | 59 | Gay Alain | Bourges Christophe | Peugeot 208 R2 | R2 | +3:16.3 | 94.4 | |
| 31 | 63 | Girardot Jean-Pierre | Pinot Murielle | Peugeot 205 GTI 1.6 | F2/13 | +3:20.7 | 94.1 | |
| 32 | 77 | Clementz Arnaud | Engasser Sébastien | Peugeot 206 RC | A7 | +3:31.6 | 93.4 | |
| 33 | 56 | Willig David | Hamel Juliette | Peugeot 208 R2 | R2 | +3:33.0 | 93.3 | |
| 34 | 50 | Aizier Frédéric | Beluche Ophélie | Renault Clio Rally5 | Rally5 | +3:34.3 | 93.2 | |
| 35 | 26 | Simonin Mickaël | Simonin Elisa | Renault Clio Williams | F2/14 | +3:34.5 | 93.2 | |
| 36 | 18 | Ramboz Nicolas | Rabasse Sabrina | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 | +3:38.0 | 93.0 | |
| 37 | 74 | Dichamp Anthony | Laresche Johan | Renault Clio RS | A7 | +3:39.0 | 92.9 | |
| 38 | 139 | Bandelier Paul | Paget Yanis | Renault Clio Rally5 | Rally5 | +3:44.7 | 92.6 | |
| 39 | 102 | Moser Aymeric | Potiquet Clara | Peugeot 106 S16 | N2 | +3:47.8 | 92.4 | |
| 40 | 83 | Jacquemai Tony | Jacquemai Jordan | Peugeot 306 S16 | N3 | +3:48.5 | 92.4 | |
| 41 | 62 | Ferreira Bastien | Jeudy Cindy | Peugeot 106 S16 | F2/13 | +3:53.7 | 92.0 | |
| 42 | 42 | Borgeaud Tanguy | Gil Mateus Ricardo | Citroën DS3 R3T Max | R3 | +3:57.8 | 91.8 | |
| 43 | 67 | Chan Benoit | Roy Mathieu | Peugeot 106 S16 | F2/13 | +4:02.1 | 91.5 | |
| 44 | 15 | Comte Lionel | Laurent Cathy | BMW 135i E82 | GT10 | +4:04.0 | 91.4 | |
| 45 | 57 | Courgey Kevin | Fournier Emilie | Citroën C2 R2 Max | R2 | +4:05.3 | 91.3 | |
| 46 | 93 | Grandjean Bastien | Gerodias Lucie | Peugeot 205 Rallye | F2/12 | +4:05.4 | 91.3 | |
| 47 | 72 | Paulin Jérôme | Cote-Colisson Maxime | Peugeot 206 RC | A7 | +4:05.5 | 91.3 | |
| 48 | 12 | Thouret Loïc | Gandré Romain | Alpine A110 Rallye GT+ | GT+ | +4:05.8 | 91.3 | |
| 49 | 33 | David Florentin | Dubrez Lorenzo | Peugeot 205 GTI 1.9 | F2/14 | +4:08.8 | 91.1 | |
| 50 | 40 | Hiltbrunner Yann | Zaros Mika | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | +4:13.6 | 90.8 | |
| 51 | 101 | Toffanin Sébastien | Boiteux Anthony | Peugeot 106 S16 | N2 | +4:24.1 | 90.2 | |
| 52 | 78 | Laurent Sophie | Poulenard Stéphanie | Peugeot 306 S16 | A7 | +4:27.4 | 90.0 | |
| 53 | 105 | Boujon Aurélien | Boujon Landry | Citroën Saxo VTS | N2 | +4:27.6 | 90.0 | |
| 54 | 35 | Grenouillet Fabrice | Visconti Jonathan | Renault 5 GT Turbo | F2/14 | +4:28.5 | 90.0 | |
| 55 | 10 | Piquerez Clément | Piquerez Adrien | Škoda Fabia Rally2 evo | Rally2 | +4:29.1 | 89.9 | |
| 56 | 17 | Girod Alain | Gerard Florent | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 | +4:32.3 | 89.7 | |
| 57 | 84 | Rayot Olivier | Parent Stéphane | Honda Integra Type-R | N3 | +4:35.3 | 89.6 | |
| 58 | 73 | Dangel Justin | Dangel Bertrand | Volkswagen Golf III GTi 16V | A7 | +4:38.3 | 89.4 | |
| 59 | 52 | Hersant Loïc | Pelletier Margaux | Renault Clio Rally5 | Rally5 | +4:40.5 | 89.3 | |
| 60 | 96 | Jovin Franck | Guyon Océane | Peugeot 106 XSi | A5 | +4:41.7 | 89.2 | |
| 61 | 82 | Viricel Johanes | Molle Florian | Peugeot 206 RC | N3 | +4:42.9 | 89.1 | |
| 62 | 54 | Fresard Olivier | Fresard Jennifer | Renault Clio Rally5 | Rally5 | +4:51.1 | 88.7 | |
| 63 | 51 | Romelli Stéphane | Perin Renaud | Renault Clio Rally5 | Rally5 | +4:52.6 | 88.6 | |
| 64 | 43 | Perrin Alexandre | Perrin-Herry Laëtitia | Renault Clio R3 | R3 | +4:55.5 | 88.4 | |
| 65 | 47 | Desboeuf Killian | Robert Léna | Peugeot 206 XS | A6K | +4:59.0 | 88.2 | |
| 66 | 27 | Kieffer Laurent | Pernot Sandrine | BMW 323 Ti Compact | F2/14 | +4:59.8 | 88.2 | |
| 67 | 95 | Mezzarobba Anthony | Haffner Amandine | Citroën AX GTI | A5 | +5:00.3 | 88.2 | |
| 68 | 110 | Pritzy Guillaume | Sage Julia | Peugeot 106 S16 | N2 | +5:01.1 | 88.1 | |
| 69 | 66 | Buthiaux Eric | Grenaud Frédéric | Citroën Saxo VTS | F2/13 | +5:03.7 | 88.0 | |
| 70 | 104 | Courgey Adrien | Roussel Camille | Citroën Saxo VTS | N2 | +5:05.7 | 87.9 | |
| 71 | 115 | Gasperment-Braye Renaud | Mangin Quentin | Peugeot 106 S16 | N2 | +5:09.8 | 87.6 | |
| 72 | 131 | Chapelle Tristan | Hanquez Fabien | Peugeot 106 S16 | N2S | +5:10.4 | 87.6 | |
| 73 | 140 | Katona Alexis | Katona Martine | Renault Clio RS | F2/14 | +5:11.3 | 87.5 | |
| 74 | 80 | Carlin Anthony | Monniot Romain | Renault Mégane Coupé 16v | A7 | +5:14.5 | 87.4 | |
| 75 | 114 | Grujard Florian | Morel Elodie | Peugeot 106 S16 | N2 | +5:22.8 | 86.9 | |
| 76 | 76 | Fleurot Aurélien | Trzaskalski Dorian | Renault Clio RS Ragnotti | A7 | +5:24.1 | 86.8 | |
| 77 | 107 | Roussel Julian | Huguenot Florian | Citroën Saxo VTS | N2 | +5:27.4 | 86.7 | |
| 78 | 106 | Sabat Joeffrey | Miny Anaïs | Peugeot 106 S16 | N2 | +5:47.5 | 85.6 | |
| 79 | 103 | Jeanney-Copet Léonie | Slimane Céline | Peugeot 106 S16 | N2 | +5:49.9 | 85.5 | |
| 80 | 41 | Gillet François | Mathieu Raphaël | BMW M3 E30 | N4 | +5:57.3 | 85.1 | |
| 81 | 118 | Bonnet Baptiste | Bresadola Guillaume | Peugeot 106 XSi | N1 | +5:57.9 | 85.1 | |
| 82 | 81 | Fierobe Yannick | Fierobe Robin | Peugeot 306 S16 | N3 | +5:58.4 | 85.0 | |
| 83 | 119 | Della Chiesa Robin | Bouteille Mathieu | Citroën AX GTI | N1 | +6:00.5 | 84.9 | |
| 84 | 100 | Castallan Julien | Juif Camille | Peugeot 106 S16 | N2 | +6:01.0 | 84.9 | |
| 85 | 128 | Crombez Brice | Poiget Bryan | Peugeot 106 Rallye | N1 | +6:12.9 | 84.3 | |
| 86 | 117 | Thiery Julien | Meningoz Arthur | Citroën Saxo VTS | N2 | +6:13.1 | 84.3 | |
| 87 | 53 | Strugeon Clément | Lurgo Mathieu | Renault Clio Rally5 | Rally5 | +6:14.4 | 84.2 | |
| 88 | 58 | Villemagne Dominique | Villemagne Clara | Peugeot 208 R2 | R2 | +6:22.8 | 1:40 | 89.1 |
| 89 | 137 | David Christophe | David Guylhem | Citroën AX GTI | A5 | +6:22.9 | 83.8 | |
| 90 | 127 | Jourdan Thierry | Bouclier Hugo | Citroën AX GTI | N1 | +6:34.0 | 83.2 | |
| 91 | 121 | Bresson Michaël | Mulin Coralie | Peugeot 106 XSi | N1 | +6:35.7 | 83.1 | |
| 92 | 120 | Courdier Sylvain | Chenu Camille | Peugeot 106 Rallye | N1 | +6:41.7 | 82.8 | |
| 93 | 86 | Ducourneau Titouan | Lehmann Ophélie | Renault Mégane Coupé 16v | N3 | +7:01.8 | 81.9 | |
| 94 | 130 | Chassaniol Adrien | Mathieu Kévin | Citroën Saxo VTS | N2S | +7:02.9 | 81.8 | |
| 95 | 134 | Martins Marc-Antoine | Vallet Tessa | Renault Clio III Cup | F2/14 | +7:08.3 | 81.5 | |
| 96 | 116 | Gaidot Etienne | Munier Bastien | Peugeot 106 S16 | N2 | +7:26.5 | 80.7 | |
| 97 | 94 | Chauvin Alexandre | Chauvin Julie | Citroën Saxo VTS | F2/12 | +7:31.9 | 80.4 | |
| 98 | 125 | Tiffay Laurent | Perrin Steven | Citroën AX Sport | N1 | +7:38.7 | 80.1 | |
| 99 | 111 | Guyot Michel | Chambon Cédric | Peugeot 106 S16 | N2 | +8:04.3 | 79.0 | |
| 100 | 135 | Farey Samuel | Farey Adeline | Peugeot 106 XSi | F2/12 | +8:16.3 | 78.4 | |
| 101 | 112 | Moulière Aymeric | Schori Elise | Peugeot 106 S16 | N2 | +8:22.1 | 78.2 | |
| 102 | 129 | Niklaus Loïc | Niklaus Amandine | Peugeot 106 XSi | F2/11 | +8:30.3 | 77.8 | |
| 103 | 32 | Berthod Diego | Mora Marie | Peugeot 206 S16 | F2/14 | +8:36.3 | 77.6 | |
| 104 | 29 | Schaffhauser Tristan | Gebus-Paul Manon | Renault 19 16S | F2/14 | +9:29.6 | 75.3 | |
| 105 | 126 | Morel-Terreaux Nolann | Poupeney Loriane | Peugeot 106 XSi | N1 | +9:39.0 | 74.9 | |
| 106 | 98 | Mauvais Michel | Dieudonné Alain | Peugeot 205 Rallye | A5 | +9:48.3 | 74.6 | |
| 107 | 92 | Jarnole Thibaut | Martins Clément | Peugeot 106 XSi | F2/12 | +9:53.6 | 74.4 | |
| 108 | 16 | Gouget Sylvain | Gouget Aurélie | Peugeot RCZ R | GT10 | +10:31.4 | 72.9 | |
| 109 | 124 | Abbaci Léo | Abbaci Valentin | Citroën AX GTI | N1 | +11:10.9 | 71.4 | |
| 110 | 132 | Ciraco Margaux | Pritzy Anthony | Renault Clio II | N2S | +11:14.3 | 71.3 | |
| 111 | 122 | Boiteux Clotilde | Massin Valentin | Peugeot 106 XSi | N1 | +11:22.7 | 71.0 | |
| 112 | 99 | Guyon Joffrey | Guyon Jean-Pierre | Renault Twingo RS R1 | R1 | +14:15.5 | 65.2 |
