La liste des engagés du 35ème Rallye Tout-Terrain Terres d’Armagnac est publiée. Du 10 au 12 juillet 2026, 78 équipages sont inscrits sur les pistes du Gers, entre Eauze, Toujouse et Perquie : 60 admis au départ et 18 placés en liste d’attente, signe du succès de cette manche du Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain.
Un plateau complet, des buggys aux SSV
Le groupe T1A des buggys quatre roues motrices aligne 23 équipages, avec une forte représentation des châssis Fouquet, Rivet et Caze. Parmi les engagés de marque, le Britannique Chris Bird (Rivet Mitsubishi) portera le numéro 2, devant les Fouquet BMW de Vincent Poincelet et Kevin Etchecopar, ou encore la Fouquet Alpine Turbo de Jean Garicoix – une famille Garicoix présente en force avec trois équipages entre la liste principale et la liste d’attente.
Le Challenge 2 roues motrices (T1B) réunit 15 buggys, essentiellement des CRD Suzuki, tandis que les 4×4 du groupe T2B seront cinq au départ, du Suzuki Jimny de Denis Bossy au Land Rover Defender TD5 de Pierre Monplaisi. Le Challenge SSV confirme son essor avec 16 machines, quasi exclusivement des Can-Am Maverick, où l’on retrouve notamment les jeunes Puchouau (n°432 et 433) et l’équipage 100 % féminin Lauriane Sarrat – Lorik Larrondo… sans oublier le Polaris RZR de Txomin Daguerre. Enfin, Jed Favre (MMP Volkswagen) représente le groupe T3, alors que trois autres T3 figurent en liste d’attente.
| Engagés | T1A | T1B | T2B | SSV | T3 | Liste d’attente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 23 | 15 | 5 | 16 | 1 | 18 |
Liste des engagés – Rallye TT Terres d’Armagnac 2026
| N° | Pilote | Copilote | Voiture | Groupe | Classe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BIRD Chris | TENNANT Philippa | Rivet Mitsubishi | T1A | 2 |
| 4 | POINCELET Vincent | NICOLAU Cédric | Fouquet BMW | T1A | 3 |
| 8 | DARTAU Pierre | MARQUEBIELLE Alexia | Caze Kawasaki | T1A | 1 |
| 9 | DUBERNET Nicolas | DUBOIS Alex | Fouquet Suzuki | T1A | 1 |
| 11 | CHOPIN Joël | PRAT Philippe | Rivet BMW | T1A | 1 |
| 16 | HIRIGOYEN François | OLAIZOLA Stéphane | Fouquet Nissan | T1A | 3 |
| 18 | GAUDEMER Xavier | CERANTOLA Robin | Caze Kawasaki | T1A | 1 |
| 26 | CAUSSADE Baptiste | RIGAL Lucie | Rivet BMW | T1A | 2 |
| 32 | CLEVENOT Yann | MALLET Christophe | CRD Kawasaki | T1B | 1 |
| 38 | GARICOIX Jean | GARISPE Thomas | Fouquet Alpine Turbo | T1A | 3 |
| 41 | BRULON Florent | COURPRON Maxime | Rivet Suzuki | T1A | 1 |
| 66 | CASSAGNE Axel | TREGOUET Inès | Caze Kawasaki | T1A | 1 |
| 68 | ETCHECOPAR Kevin | ETCHECOPAR Nicolas | Fouquet BMW | T1A | 2 |
| 71 | GENRE Benoît | BOURGEOIS Joël | Caze Kawasaki | T1A | 1 |
| 88 | HARISTOY Clément | HARISTOY Christophe | Fouquet Nissan | T1A | 3 |
| 93 | MICOULEAU Guillaume | LECOURBE Antoine | MMP Volkswagen | T1A | 2 |
| 95 | FORDIN Patrick | ETCHART Romain | Rivet Kawasaki | T1A | 1 |
| 111 | CASSIEDE Nicolas | CHATRIS Cédric | Fouquet Nissan | T1A | 3 |
| 121 | MELIANDE Hugo | SPOTTI Clément | Fouquet PR | T1A | 2 |
| 127 | RIGAL Serge | BUIL Thomas | Buggy RAC V6 Nissan | T1A | 3 |
| 144 | PACHIAUDI Vincent | PACHIAUDI Anaïs | Pachiaudi Bugey Bug | T1A | 2 |
| 145 | LARQUIER Clément | UHALDEBORDE Valérie | Fouquet Peugeot | T1A | 2 |
| 178 | MARFELL Adrian | LEFEBVRE Thomas | Fouquet Nissan | T1A | 3 |
| 201 | BERROUET Éric | LARDIEG Chloé | CRD Suzuki | T1B | 1 |
| 202 | DUBOIS Sébastien | SALLES Baptiste | CRD Suzuki | T1B | 1 |
| 205 | TALAZAC Mathieu | TALAZAC Anaïs | Rivet Honda | T1B | 2 |
| 210 | DUPARCQ Jérôme | DESCLAUX Coralie | CRD Suzuki | T1B | 1 |
| 214 | GARICOIX Laurent | GARISPE Fabien | Rivet Honda | T1B | 1 |
| 226 | CABÉ Aurélien | CABÉ Marlène | CRD Suzuki Hayabusa | T1B | 1 |
| 234 | ETCHECOPAR Jordan | ETCHECOPAR Gaëtan | CRD Suzuki | T1B | 1 |
| 244 | LUCU Cédric | ITHURRALDE Thomas | CRD Suzuki | T1B | 1 |
| 246 | RAVAT Baptiste | BONARD Loïc | SFC Honda | T1B | 2 |
| 247 | AMESTOY Peio | AMESTOY Patxi | Phil’s Car Suzuki | T1A | 1 |
| 251 | LENDRESSE Nicolas | LAFARGUE Gaëlle | LNG Honda | T1B | 2 |
| 260 | MÉCHIN Nicolas | FLORIANT Gaëtan | Méchin Honda | T1B | 2 |
| 261 | ALZURI Benjamin | ALZURI Guillaume | Caze Tomahawk | T1B | 1 |
| 264 | LARROQUET Nicolas | LARROQUET Bruno | Phil’s Car Renault | T1B | 2 |
| 266 | TRASAN Bastien | AUDIBERT Adrien | Rivet Golf 3 GTI 16S | T1B | 2 |
| 303 | DERAMAIX Florian | DERAMAIX Dominique | Suzuki Grand Vitara | T2B | 1 |
| 304 | CASAUBON Benoît | DUBOY Denis | Jeep Cherokee XJ | T2B | 2 |
| 307 | DEMANNEVILLE Benoît | DEMANNEVILLE Angélique | Mitsubishi Pajero | T2B+ | 2 |
| 309 | MONPLAISI Pierre | LALANNE Gautier | Land Rover Defender TD5 | T2B+ | 1 |
| 319 | BOSSY Denis | CAPDEVILLE Lysa | Suzuki Jimny | T2B | 1 |
| 401 | NOIROT Guillaume | HAUTERRE Éléanore | Can-Am Maverick R | SSV | SSV2 FFS |
| 402 | ORTHOLAN Olivier | RANCON Julie | Can-Am Maverick XRS | SSV | SSV2 FFS |
| 403 | BIGEARD Kevin | GRANSART Malory | Can-Am Maverick XRS | SSV | SSV2 FFS |
| 405 | SARRAT Lauriane | LARRONDO Lorik | Can-Am Maverick XRS | SSV | SSV2 FFS |
| 413 | BOYER Mathieu | BOYER Lou | Can-Am Maverick XRS | SSV | SSV2 FFS |
| 423 | CARBONARO Laurent | JULIEN Mathieu | Can-Am Maverick R | SSV | SSV2 FFS |
| 432 | PUCHOUAU Jules | PUCHOUAU Paul | Can-Am Maverick XRS | SSV | SSV2 FFS |
| 433 | PUCHOUAU Léa | COLOME Lilou | Can-Am Maverick XRS | SSV | SSV2 FFS |
| 444 | VERGNENEGRE Fabrice | VERGNENEGRE Damien | Can-Am Maverick XRS | SSV | SSV2 FFS |
| 446 | CASTRO Nicolas | CASTRO José | Can-Am Maverick XRS | SSV | SSV2 FFS |
| 447 | COSSON Philippe | SAGE Julien | Can-Am Maverick XRS | SSV | SSV2 FFS |
| 448 | HARIXHOURY Joël | TOULOU Loane | Can-Am Rotax | SSV | SSV2 FFS |
| 463 | DARRACQ Fabien | DARRACQ Robin | Can-Am Maverick XRS | SSV | SSV2 FFS |
| 488 | LEYGUE Laurent | SERRA Serge | Can-Am Maverick XRS | SSV | SSV2 FFS |
| 489 | DAGUERRE Txomin | ETCHART Ximun | Polaris RZR 1000 Turbo | SSV | SSV2 FFS |
| 499 | PLOQUIN Yohan | DARRACQ Hugo | Can-Am Maverick XRS | SSV | SSV2 FFS |
| 540 | FAVRE Jed | BOUSSIE Laura | MMP Volkswagen | T3 | T3 FIA |
Liste d’attente (18 équipages)
| N° | Pilote | Copilote | Voiture | Groupe | Classe |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | LONNE PEYRET Yannick | MARESTIN Vincent | Fouquet Nissan | T1A | 3 |
| 10 | PELIEU Jean-Philippe | BOURDIEU Maxime | Fouquet Nissan | T1A | 3 |
| 29 | ARHIE Nicolas | ARHIE Bettan | Fouquet Honda | T1A | 1 |
| 44 | SANSOT Pierre | MONSEGUR Bruno | Sansot Honda | T1A | 1 |
| 113 | CECCON Baptiste | GARY Olivier | Sadev Renault | T1A | 2 |
| 118 | CLAVERIE Vincent | CASTEGE Laurent | Rivet Nissan | T1A | 3 |
| 165 | GARICOIX Jérôme | LEO Bercetche | Peugeot Koxe Mi16 | T1A | 1 |
| 203 | JONNAUX Mickaël | LE GOSLES Stéphane | CRD Suzuki | T1B | 1 |
| 204 | COTTEREAUX Grégory | IGNATE Adeline | CRD Suzuki | T1B | 1 |
| 207 | VIRIEUX Julien | ETCHEBARNE Lucie | CRD Cledze | T1B | 1 |
| 215 | DUPOUTS Romain | BAECHLE Mélanie | CRD Cledze | T1B | 1 |
| 301 | DULONDEL Hervé | BIBLOCQUE Laurent | Jeep Grand Cherokee | T2B | 2 |
| 345 | GISSOT Mathéo | MIRAMON Kylian | Mitsubishi Pajero V6 | T2B | 2 |
| 443 | CASTAN José | GUILLERMOU Kevin | Can-Am XRS | SSV | SSV2 FFS |
| 474 | AZABAN Soledad | AZABAN Anük | Can-Am Rotax | SSV | SSV1 FFS |
| 541 | FAVRE Benjamin | FAVRE Loïc | MMP Volkswagen | T3 | T3 FIA |
| 542 | ROMERA Yoan | DUMONT Gérald | MMP Can-Am | T3 | T3 FIA |
| 543 | GASPARINI Christophe | LABORIE Maxence | MMP Can-Am | T3 | T3 P |
🏁 Rallye TT Terres d’Armagnac 2026 : le programme complet et les 15 spéciales
Source : Liste officielle des engagés du 06/07/2026 – ASA Armagnac Bigorre | Rallye TT Terres d’Armagnac
