La FIA a homologué la liste des engagés du WRC Delfi Rally Estonia 2026, neuvième manche du championnat du monde des rallyes (16-19 juillet). 53 équipages sont annoncés au départ, répartis entre Rally1, Rally2, Rally3 et Rally4.
En tête d’affiche, les onze pilotes Rally1 des trois constructeurs officiels seront au complet sur les routes rapides autour de Tartu. TOYOTA GAZOO RACING WRT aligne Elfyn Evans, Takamoto Katsuta, Oliver Solberg et Sébastien Ogier, complétés par Sami Pajari sous la bannière TOYOTA GAZOO RACING WRT2. Hyundai Shell Mobis World Rally Team présente son trio habituel avec Adrien Fourmaux, Thierry Neuville et Esapekka Lappi, tandis que M-Sport Ford World Rally Team engage Jon Armstrong, Joshua McErlean et Mārtiņš Sesks.
La catégorie WRC2 affiche un plateau dense de 27 équipages, avec une forte présence de pilotes locaux estoniens (Robert Virves, Jaspar Vaher, Egon Kaur, Karl Martin Volver, Joosep Ralf Nõgene, Patrick Enok…) évoluant à domicile, aux côtés de prétendants internationaux comme Emil Lindholm, Jan Solans, Gus Greensmith ou encore Yuki Yamamoto, engagé sous les couleurs Printsport.
En Rally3, neuf équipages sont inscrits, dont plusieurs jeunes pilotes du programme TOYOTA GAZOO RACING WRT Next Generation (Rio Ogata, Kanta Yanaguida, Jarkko Nikara), aux côtés du Bolivien Nataniel Bruun et du Péruvien André Martínez. Un unique équipage figure en Rally4, avec Travis Pärs et Allar Heina sur Peugeot 208 Rally4.
Liste complète des engagés
| N° | Équipe | Pilote | Copilote | Voiture | Classe |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Elfyn EVANS (GBR) | Scott MARTIN (GBR) | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 / Rally1 |
| 18 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Takamoto KATSUTA (JPN) | Aaron JOHNSTON (IRL) | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 / Rally1 |
| 99 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Oliver SOLBERG (SWE) | Elliott EDMONDSON (GBR) | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 / Rally1 |
| 5 | TOYOTA GAZOO RACING WRT2 | Sami PAJARI (FIN) | Marko SALMINEN (FIN) | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 / Rally1 |
| 1 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Sébastien OGIER (FRA) | Vincent LANDAIS (FRA) | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 / Rally1 |
| 16 | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT | Adrien FOURMAUX (FRA) | Alexandre CORIA (FRA) | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 / Rally1 |
| 11 | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT | Thierry NEUVILLE (BEL) | Martijn WYDAEGHE (BEL) | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 / Rally1 |
| 4 | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT | Esapekka LAPPI (FIN) | Enni MÄLKÖNEN (FIN) | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 / Rally1 |
| 95 | M-SPORT FORD WRT | Jon ARMSTRONG (IRL) | Shane BYRNE (IRL) | Ford Puma Rally1 | RC1 / Rally1 |
| 55 | M-SPORT FORD WRT | Joshua MCERLEAN (IRL) | Eoin TREACY (IRL) | Ford Puma Rally1 | RC1 / Rally1 |
| 22 | M-SPORT FORD WRT | Mārtiņš SESKS (LAT) | Renārs FRANCIS (LAT) | Ford Puma Rally1 | RC1 / Rally1 |
| 20 | RAUTIO MOTORSPORT | Roope KORHONEN (FIN) | Anssi VIINIKKA (FIN) | Toyota GR Yaris | RC2 / Rally2 |
| 21 | TEEMU SUNINEN | Teemu SUNINEN (FIN) | Janni HUSSI (FIN) | Toyota GR Yaris | RC2 / Rally2 |
| 23 | TOKSPORT WRT | Robert VIRVES (EST) | Jakko VIILO (EST) | Skoda Fabia RS | RC2 / Rally2 |
| 24 | FABRIZIO ZALDIVAR | Fabrizio ZALDIVAR (PAR) | Marcelo DER OHANNESIAN (ITA) | Skoda Fabia RS | RC2 / Rally2 |
| 25 | TOKSPORT WRT | Emil LINDHOLM (FIN) | Gabriel MORALES (BRA) | Skoda Fabia RS | RC2 / Rally2 |
| 26 | GUS GREENSMITH | Gus GREENSMITH (GBR) | Jonas ANDERSSON (SWE) | Toyota GR Yaris | RC2 / Rally2 |
| 27 | PH.PH | Jan SOLANS (ESP) | Rodrigo SANJUAN (ESP) | Skoda Fabia RS | RC2 / Rally2 |
| 28 | LAURI JOONA | Lauri JOONA (FIN) | Antti LINNAKETO (FIN) | Skoda Fabia RS | RC2 / Rally2 |
| 29 | PRINTSPORT | Yuki YAMAMOTO (JPN) | James FULTON (IRL) | Toyota GR Yaris | RC2 / Rally2 |
| 30 | ARTHUR PELAMOURGUES | Arthur PELAMOURGUES (FRA) | Bastien POUGET (FRA) | Hyundai i20 N | RC2 / Rally2 |
| 31 | MILLE JOHANSSON | Mille JOHANSSON (SWE) | Johan GRÖNVALL (SWE) | Skoda Fabia RS | RC2 / Rally2 |
| 32 | MT RACING SRL | Giovanni TRENTIN (ITA) | Pietro Elia OMETTO (ITA) | Skoda Fabia RS | RC2 / Rally2 |
| 34 | BERNHARD TEN BRINKE | Bernhard TEN BRINKE (NED) | Tom WOODBURN (GBR) | Toyota GR Yaris | RC2 / Rally2 |
| 35 | M-SPORT FORD WRT | Romet JÜRGENSON (EST) | Siim OJA (EST) | Ford Fiesta Mk II | RC2 / Rally2 |
| 36 | TOYOTA GAZOO RACING WRT NG | Jaspar VAHER (EST) | Rait JANSEN (EST) | Toyota GR Yaris | RC2 / Rally2 |
| 37 | MIKKO HEIKKILÄ | Mikko HEIKKILÄ (FIN) | Kristian TEMONEN (FIN) | Skoda Fabia RS | RC2 / Rally2 |
| 38 | PRINTSPORT | Patrick ENOK (EST) | Silver SIMM (EST) | Skoda Fabia RS | RC2 / Rally2 |
| 39 | EGON KAUR | Egon KAUR (EST) | Ermo VELTSON (EST) | Toyota GR Yaris | RC2 / Rally2 |
| 40 | KARL MARTIN VOLVER | Karl Martin VOLVER (EST) | Annika SÕNA (EST) | Toyota GR Yaris | RC2 / Rally2 |
| 41 | JOOSEP RALF NÕGENE | Joosep Ralf NÕGENE (EST) | Aleks LESK (EST) | Toyota GR Yaris | RC2 / Rally2 |
| 42 | RAUTIO MOTORSPORT | Tuukka KAUPPINEN (FIN) | Sebastian VIRTANEN (FIN) | Toyota GR Yaris | RC2 / Rally2 |
| 43 | TOYOTA GAZOO RACING WRT NG | Takumi MATSUSHITA (JPN) | Pekka KELANDER (FIN) | Toyota GR Yaris | RC2 / Rally2 |
| 44 | TOYOTA GAZOO RACING WRT NG | Shotaro GOTO (JPN) | Jussi LINDBERG (FIN) | Toyota GR Yaris | RC2 / Rally2 |
| 45 | JOHANNES KEFERBÖCK | Johannes KEFERBÖCK (AUT) | Ilka MINOR (AUT) | Toyota GR Yaris | RC2 / Rally2 |
| 46 | GP GARAGE MY TEAM | Uğur SOYLU (TUR) | Mehmet YALÇIN (TUR) | Skoda Fabia RS | RC2 / Rally2 |
| 47 | JORGE MARTÍNEZ | Jorge MARTÍNEZ (PER) | Marcelo BRIZIO (ARG) | Hyundai i20 N | RC2 / Rally2 |
| 48 | TOYOTA GAZOO RACING WRT NG | Rio OGATA (JPN) | Mikael KORHONEN (FIN) | Renault Clio Rally3 | RC3 / Rally3 |
| 49 | TOYOTA GAZOO RACING WRT NG | Kanta YANAGUIDA (JPN) | Juho KOSKI-LAMMI (FIN) | Renault Clio Rally3 | RC3 / Rally3 |
| 50 | TYMEK ABRAMOWSKI | Tymek ABRAMOWSKI (POL) | Jakub WRÓBEL (POL) | Ford Fiesta Rally3 | RC3 / Rally3 |
| 51 | NATANIEL BRUUN | Nataniel BRUUN (BOL) | Javier MARTÍNEZ (ESP) | Ford Fiesta Rally3 | RC3 / Rally3 |
| 52 | PRIIT KOIK | Priit KOIK (EST) | Allan BIRJUKOV (EST) | Renault Clio Rally3 | RC3 / Rally3 |
| 53 | TEAM PETROL OFISI | Kerem KAZAZ (TUR) | Corentin SILVESTRE (FRA) | Ford Fiesta Rally3 | RC3 / Rally3 |
| 54 | TOYOTA GAZOO RACING WRT NG | Jarkko NIKARA (FIN) | Tomiya MAEKAWA (JPN) | Renault Clio Rally3 | RC3 / Rally3 |
| 56 | GRZEGORZ BONDER | Grzegorz BONDER (POL) | Kamil HELLER (POL) | Ford Fiesta Rally3 | RC3 / Rally3 |
| 57 | NICOLAS OTTO | Nicolas OTTO (GER) | Hugo MAGALHÃES (POR) | Ford Fiesta Rally3 | RC3 / Rally3 |
| 58 | ANDRÉ MARTÍNEZ | André MARTÍNEZ (PER) | Matias ARANGUREN (ARG) | Ford Fiesta Rally3 | RC3 / Rally3 |
| 59 | REDGREY | Urmo AAVA (EST) | Silver KÜTT (EST) | Toyota GR Yaris | RC2 / Rally2 |
| 60 | ISAK HATANMAA | Isak HATANMAA (FIN) | Ditte KAMMERSGAARD (DEN) | Ford Fiesta Rally3 | RC3 / Rally3 |
| 61 | LUCA HOELBLING | Luca HOELBLING (ITA) | Federico FIORINI (ITA) | Skoda Fabia RS | RC2 / Rally2 |
| 62 | ESMAR-ARNOLD UNT | Esmar-Arnold UNT (EST) | Arro VAHTRA (EST) | Ford Fiesta Rally3 | RC3 / Rally3 |
| 63 | MIKA KARPPANEN | Mika KARPPANEN (FIN) | Kati PERELÄINEN (EST) | Renault Clio Rally3 | RC3 / Rally3 |
| 64 | ALLAR HEINA | Travis PÄRS (EST) | Allar HEINA (EST) | Peugeot 208 Rally4 | RC4 / Rally4 |
| 53 engagés | 11 Rally1 | 27 Rally2 | 14 Rally3 | 1 Rally4 |
Source
Liste des engagés homologuée par la FIA le 22 juin 2026. WRC Delfi Rally Estonia 2026, 16-19 juillet · Manche 9/14 du championnat du monde des rallyes.
