Alors que les premières informations ont commencé à filtrer sur le parcours, le site de l’ASA Var a commencé à publier les premiers engagés pour cette édition Varoise 2021. Pour le moment ce sont essentiellement des engagement de pilotes locaux. On notera la présence de Jérome Fiore habitué depuis quelques saisons de l’épreuve, de Patrick Romano, du Hyérois Cyril Scarrone, d’Aurélien Signoret et de Pauline Dalmasso. Une première salve d’une grosse quarantaine de noms qui sont déjà engagés et la liste va grossir au fil des jours.
Mise à jour du 06/11/2021 :
Ca y est le premiers grands noms sont engagés avec en premier lieu Stéphane Sarrazin, Yoann Bonato ou encore Eric Mauffrey et Cédric Robert !
Mise à jour du 17/11/2021 :
Outres les principaux engagés du Championnat de France des Rallyes une WRC sera présente en la personne de Mickaël Reydellet avec une Fiesta. Sylvain Polo fera son grand retour (en Polo R5) lui aussi. Plus vu depuis depuis 2011 et son Var en Xsara WRC il sera présent tout comme Nicolas Latil en 208 Rally 4, ça promet !
Liste des engagés – Moderne 2021
🇫🇷Andrau Alexandre 🇫🇷Rubio Ludivine | Citroën Saxo VTS | A6 | ||
|---|---|---|---|---|
🇫🇷Andris Yvonick 🇫🇷Demange Jean-Charles | Dacia Logan | F2/13 | ||
🇫🇷Arrot Yohann 🇫🇷Turquet Karen | Subaru Impreza | A8 | ||
🇫🇷Auvert Romain 🇫🇷Belivier Maxime | Peugeot 106 Rallye | A5 | ||
🇫🇷Bangui Nazim 🇫🇷Auge Valentin | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 | ||
🇫🇷Basso Sébastien 🇫🇷Perroteau Natacha | Renault Clio RSR Rally5 | Rally5 | ||
🇫🇷Bekaert Guy 🇫🇷Bekaert Hugo | Subaru Impreza STi N15 | N4 | ||
🇫🇷Belen Pierre 🇫🇷Averty Quentin | Renault Clio R3 | R3 | ||
🇫🇷Benne Patrick 🇫🇷Ramos Ludwig | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 | ||
🇫🇷Bernollin Sébastien 🇫🇷Larue Bruno | Renault Clio R3 | R3 | ||
🇫🇷Bertrand Laurent 🇫🇷George Nicolas | Peugeot 208 R2 | R2 | ||
🇫🇷Beylard Arthur 🇫🇷Strugeon Clément | Peugeot 208 R2 | R2 | ||
🇫🇷Bocognano James 🇫🇷Escartefigue Thomas | Renault Clio R3 | R3 | ||
🇫🇷Bonato Yoann 🇫🇷Boulloud Benjamin | Citroën C3 Rally2 CHL Sport Auto | R5 | France Tarmac |
|
🇫🇷Bonfils Michel 🇫🇷Belleville René | Alpine A110 Rally RGT | RGT | France Tarmac France Tarmac 2WD Alpine Trophy (F) |
|
🇫🇷Borreani Jérôme 🇫🇷Olmo Jean-Patrick | Peugeot 206 RC | A7 | ||
🇫🇷Boulet Philippe 🇫🇷Cazard Sylvie | Citroën Saxo VTS | N2 | ||
🇫🇷Bourrat Jacques 🇫🇷Bourrat Jean | Peugeot 208 R2 | R2 | ||
🇫🇷Cahuzac Christophe | Renault Clio Ragnotti | N3 | ||
🇫🇷Capelli Thomas 🇫🇷Faivre Emeline | Peugeot 208 R2 | R2 | ||
🇫🇷Cardenas Benjamin 🇫🇷Fontana Alexandra | Peugeot 306 S16 | F2/14 | ||
🇫🇷Casadio-Tastu Benjamin 🇫🇷Micheli Benjamin | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 | ||
🇫🇷Caternet Adrien 🇫🇷Roch Guillaume | Citroën Saxo VTS | N2S | ||
🇫🇷Cellier Thibaud 🇫🇷Bruyère Kévin | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 | ||
🇫🇷Chaput Franck 🇫🇷Langlois Pauline | Peugeot 207 S2000 | A7S | ||
🇫🇷Chol Jean-Michel 🇫🇷Chol Christel | Simca Rallye 3 | F2/12 | ||
🇫🇷Ciamin Nicolas 🇫🇷Roche Yannick | Škoda Fabia Rally2 evo | R5 | France Tarmac |
|
🇫🇷Combe Fabien 🇫🇷Combe Ludovic | Renault Clio R3 | R3 | ||
🇫🇷Condroyer Sébastien 🇫🇷Gastinel Jean-François | Suzuki Swift S1600 | A6K | ||
🇫🇷Constant Louis 🇫🇷Coppa Mathieu | Ford Fiesta R2T | R2 | ||
🇫🇷Corberand Yoan 🇫🇷Mougenot Hanghy | Citroën C2 GT | F2/13 | ||
🇫🇷Cramaregeas Eric 🇫🇷Hoguet Valentin | Renault Clio III RS | A7 | ||
🇫🇷Dalmasso Pauline 🇫🇷Curcio Fiona | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 | Women (F) |
|
🇫🇷Daniel Franck 🇫🇷Vattier Bruno | Hommell Berlinette RS2 | GT9 | ||
🇫🇷Darmezin Lucas 🇫🇷Mahinc Enzo | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 | Volant Peugeot (F) |
|
🇫🇷De Belloy Priscille 🇫🇷De Castelli Sabrina | Alpine A110 Rally RGT | RGT | Women (F) |
|
🇫🇷Delecour François 🇫🇷Guigonnet Jean-Rodolphe | Alpine A110 Rally RGT | RGT | France Tarmac |
|
🇫🇷Delorme Alexis 🇫🇷Ravier Angeline | Peugeot 208 | F2/13 | ||
🇫🇷Desangles Yanis 🇫🇷Gayraud Lionel | Škoda Fabia R5 | R5 | ||
🇫🇷Deschesne Andre 🇫🇷Emanuel Thierry | Renault Clio R3 | R3 | ||
🇫🇷Deslauriers Julien 🇫🇷Decouzon Pierre | Peugeot 208 R2 | R2 | ||
🇫🇷Di Fante Romain 🇫🇷Chiappe Patrick | Renault Clio RSR Rally5 | Rally5 | ||
🇫🇷Dupont Maxence | Opel Corsa Rally4 | Rally4 | ||
🇫🇷Fiore Jérôme 🇫🇷Letourneau-Ferrari Lara | Peugeot 208 R2 | R2 | ||
🇫🇷Fiori Guy 🇫🇷Ducousso Jean-Marc | Škoda Fabia R5 | R5 | ||
🇫🇷Flattot Patrick 🇫🇷Courtes Frédéric | Peugeot 208 R2 | R2 | ||
🇫🇷Flores Sébastien 🇫🇷Boniface Nicolas | Peugeot 106 S16 | N2 | ||
🇫🇷Fontalba Grégory 🇫🇷Hermet Stéphan | Alpine A110 Rally RGT | RGT | France Tarmac Amateur Trophy (F) France Tarmac 2WD |
|
🇫🇷Freyssac Valérie 🇫🇷Daubigie Mathilde | Peugeot 106 XSI | N1 | Women (F) |
|
🇫🇷Gal Ludovic 🇫🇷Combe Geoffrey | Volkswagen Polo GTI R5 | R5 | France Tarmac Amateur R5 Trophy (F) |
|
🇫🇷Gany Réhane 🇫🇷Le Floch Franck | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 | Volant Peugeot (F) |
|
🇫🇷Giordano Quentin 🇫🇷Parent Kévin | Volkswagen Polo GTI R5 Sarrazin Motorsport | R5 | France Tarmac Amateur R5 Trophy (F) |
|
🇫🇷Goetz Maxime 🇫🇷Perouf Charlotte | Peugeot 206 S16 | F2/14 | ||
🇫🇷Greiffenberg Philippe 🇫🇷Fourcade Laurent | Citroën C3 Rally2 | R5 | ||
🇫🇷Guemard Jean 🇫🇷Simionato Morgane | Peugeot 206 | F2/14 | ||
🇫🇷Guinchard Emmanuel 🇫🇷Guinchard Kilian | Porsche 991 GT3 Cup | GT+ | ||
🇫🇷Guiol Patrick 🇫🇷Guiol Carole | Peugeot 207 RC | A8 | ||
🇫🇷Jaudel Thomas 🇫🇷Cadet Jean-Philippe | Alpine A110 Rally RGT | RGT | France Tarmac Amateur Trophy (F) France Tarmac 2WD |
|
🇫🇷Jerusalmi Jean-Marc 🇫🇷Daniel Jean-Marc | Peugeot 207 RC | A8 | ||
🇫🇷Lambert Laurent 🇫🇷Fernandes Abilio | Peugeot 208 R2 | R2 | ||
🇫🇷Latil Nicolas 🇫🇷Degout Jérôme | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 | ||
🇫🇷Lefebvre Stéphane 🇫🇷Malfoy Andy | Opel Corsa Rally4 | Rally4 | ||
🇫🇷Marchand Julien 🇫🇷Giorsetti Lionel | Renault Clio RSR Rally5 | Rally5 | ||
🇫🇷Marchand Patrick 🇫🇷Queirolo Sylvie | Peugeot 106 S16 | N2 | ||
🇫🇷Margaillan Hugo 🇫🇷Marsault Laëtitia | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 | Volant Peugeot (F) |
|
🇫🇷Mauffrey Eric 🇫🇷Bronner Kévin | Škoda Fabia Rally2 evo | R5 | France Tarmac Amateur R5 Trophy (F) |
|
🇫🇷Mazzola Romain 🇫🇷Durand Julie | Peugeot 205 GTI 1.6 | F2/13 | ||
🇫🇷Micholet Pascal 🇫🇷Payan Sébastien | Peugeot 207 RC | A8 | ||
🇫🇷Monge Christopher 🇫🇷Paytuvi Nicolas | Renault Clio S1600 | A6K | ||
🇫🇷Morini Olivier 🇫🇷Mallet Eric | Peugeot 208 R2 | R2 | ||
🇫🇷Moulon Romain 🇫🇷Hareau Thomas | Citroën DS3 R3T Max | R3 | ||
🇱🇺Munster Charles 🇫🇷Pascaud Loris | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 | Volant Peugeot (F) |
|
🇫🇷Ottin-Pecchio Xavier 🇫🇷Tavernier Nathalie | BMW 325i E36 | A8 | ||
🇫🇷Pallone Jonathan | Peugeot 206 XS | A6K | ||
🇫🇷Plan Jean-Louis 🇫🇷Boyer Mathieu | Peugeot 207 RC R3T | R3 | ||
🇫🇷Polo Sylvain 🇫🇷Slo | Volkswagen Polo GTI R5 | R5 | ||
🇫🇷Rallo Anthony 🇫🇷Rallo Romain | Renault Clio | F2/14 | ||
🇫🇷Raynaud Lucie 🇫🇷Olea Charlotte | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 | Women (F) |
|
🇫🇷Rebardo Eric 🇫🇷Brun Ludovic | Opel Adam R2 | R2 | ||
🇫🇷Revest Robin 🇫🇷Galvain Simon | Renault Clio R3 | R3 | ||
🇫🇷Reydellet Mickaël 🇫🇷Chauffray Thomas | Ford Fiesta RS WRC | A8W | ||
🇫🇷Robert Cédric 🇫🇷Duval Matthieu | Alpine A110 Rally RGT | RGT | France Tarmac Amateur Trophy (F) France Tarmac 2WD |
|
🇫🇷Romano Patrick 🇫🇷Guerrieri Patrick | Renault Clio RS R3T | R3 | ||
🇫🇷Rouillard Patrick 🇫🇷Zazurca Guilhem | Škoda Fabia R5 | R5 | France Tarmac Amateur R5 Trophy (F) |
|
🇫🇷Royere Eric | Renault Clio RSR Rally5 | Rally5 | ||
🇫🇷Rumeau Sarah 🇫🇷Amblard Julie | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 | Women (F) |
|
🇫🇷Saillat Yohan 🇫🇷Brugier Gautier | Renault Clio RSR Rally5 | Rally5 | ||
🇫🇷Sammartino Eddy 🇫🇷Squiri Jean-François | Peugeot 206 XS | A6K | ||
🇫🇷Sammartino Michael 🇫🇷Godi Florian | Peugeot 206 XS | F2/13 | ||
🇫🇷Sarrazin Stéphane 🇫🇷Renucci Jacques-Julien | Volkswagen Polo GTI R5 Sarrazin Motorsport | R5 | France Tarmac |
|
🇫🇷Saunier Julien 🇫🇷Vauclare Frédéric | Alpine A110 Rally RGT | RGT | France Tarmac France Tarmac 2WD Alpine Trophy (F) |
|
🇫🇷Scarrone Cyril 🇫🇷Crepin David | Peugeot 205 GTI 1.9 | F2/14 | ||
🇫🇷Schifano Nicolas 🇫🇷Pascal Séverine | Renault Mégane Coupé 16v | F2/14 | ||
🇫🇷Signoret Aurélien 🇫🇷D'Angelo Enzo | Renault Clio Ragnotti | N3 | ||
🇫🇷Sirot Guillaume 🇫🇷Mondière Benjamin | Peugeot 208 R2 | R2 | ||
🇫🇷Toe Sébastien 🇫🇷Cardinet Philippe | Renault Clio Williams | N3 | ||
🇫🇷Tourn Joan 🇫🇷Beranger Elisabeth | Simca Rallye 3 | F2/12 | ||
🇫🇷Urreizti Gérald 🇫🇷Zinthaler Christophe | Renault Clio Williams | F2/14 | ||
🇫🇷Valet Paulin 🇫🇷Barale Fabien | Peugeot 206 XS | A6K | ||
🇫🇷Vignali Gérard 🇫🇷Dos Santos Sébastien | Renault Mégane Coupé 16v | F2/14 | ||
🇫🇷Wenger François 🇫🇷Desrayaud Candice | Peugeot 206 S1600 | A6K | ||
🇫🇷Zonta Bruno | Ford Fiesta R2T | R2 |








