Thierry Neuville offre à Hyundai sa 35e victoire en WRC, après une crevaison d’Ogier en fin de course. Toyota paie cher sa malchance mais Evans consolide son leadership au championnat.
Un rallye à rebondissements
Sébastien Ogier semblait parti pour une victoire record lorsque la malchance a frappé. Avec 17,3 secondes d’avance après les deux premières spéciales du dimanche, le Français a été contraint de s’arrêter pour changer une roue perdant près de deux minutes et avec elles, la victoire.
La même spéciale a aussi brisé les espoirs de Sami Pajari, troisième au moment des faits, qui a lui aussi crevé dans des circonstances similaires, privé d’un cinquième podium consécutif. Oliver Solberg et Elfyn Evans ont profité de ces abandons pour monter respectivement aux deuxième et troisième places, signant également un doublé au classement Super Sunday.
Du côté Hyundai, Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe ont géré avec maîtrise un week-end chaotique — du sec du jeudi au détrempé du samedi — pour saisir leur chance lorsqu’elle s’est présentée. Adrien Fourmaux, leader vendredi avant un double crevaison, a relevé la tête pour signer cinq meilleurs temps dans la journée dont celui de la Power Stage et ramener la quatrième place.
Ils ont dit
« Nous avons eu un peu de malchance. Au début de l’avant-dernière spéciale, c’était très raviné et il y avait des rochers sur la trajectoire. Je ne pense pas qu’on aurait pu faire grand-chose autrement. » — Sébastien Ogier, 6e
« C’est décevant. Tout se passait vraiment bien jusqu’à là. Une grosse pierre en travers de la route, crevaison. On ne pouvait pas faire grand-chose. Mais les performances ont été vraiment solides ce week-end. » — Sami Pajari, 7e
« Ce week-end a été fou. Nous avons fait face à toutes sortes de conditions et d’émotions, mais nous avons été constants. Je voulais me racheter après la Croatie — les dieux du rallye étaient avec nous ce week-end. » — Thierry Neuville, vainqueur
« Je ne veux jamais gagner des positions de cette façon, mais ça fait partie du sport. Nous prenons les points et visons plus au Japon. » — Elfyn Evans, 3e · leader du championnat
Rallye du Portugal 2026 : classements
| CLASSEMENT FINAL — RALLY DE PORTUGAL 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | Pilote / Copilote | Voiture | Temps / Écart |
| 1 | Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 | 3h53m01.7s |
| 2 | Oliver Solberg / Elliott Edmondson | Toyota GR Yaris Rally1 | +16.3s |
| 3 | Elfyn Evans / Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 | +29.1s |
| 4 | Adrien Fourmaux / Alexandre Coria | Hyundai i20 N Rally1 | +54.8s |
| 5 | Takamoto Katsuta / Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 | +1m12.6s |
| 6 | Sébastien Ogier / Vincent Landais | Toyota GR Yaris Rally1 | +1m26.6s |
| 7 | Sami Pajari / Marko Salminen | Toyota GR Yaris Rally1 | +2m50.9s |
| 8 | Dani Sordo / Cándido Carrera | Hyundai i20 N Rally1 | +4m10.0s |
| 9 | Mārtiņš Sesks / Renārs Francis | Ford Puma Rally1 | +6m49.2s |
| 10 | Teemu Suninen / Janni Hussi | Toyota GR Yaris Rally2 | +11m13.8s |
| CLASSEMENT RC2 — RALLY DE PORTUGAL 2026 | |||
| Pos | Pilote / Copilote | Voiture | Temps / Écart |
| 1 | Teemu Suninen / Janni Hussi | Toyota GR Yaris Rally2 | 4h04m15.5s |
| 2 | Nikolay Gryazin / Konstantin Aleksandrov | Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale | +24.9s |
| 3 | Roope Korhonen / Anssi Viinikka | Toyota GR Yaris Rally2 | +45.6s |
| 4 | Andreas Mikkelsen / Jørn Listerud | Škoda Fabia RS Rally2 | +1m14.2s |
| 5 | Jan Solans / Rodrigo Sanjuan | Škoda Fabia RS Rally2 | +2m47.0s |
| 6 | Fabrizio Zaldívar / Marcelo Der Ohannesian | Škoda Fabia RS Rally2 | +5m04.7s |
| 9 | Yuki Yamamoto / James Fulton | Toyota GR Yaris Rally2 | +12m35.9s |
| CHAMPIONNAT PILOTES 2026 — après 6 manches | |||
| Pos | Pilote | Points | |
| 1 | Elfyn Evans | 123 | |
| 2 | Takamoto Katsuta | 111 | |
| 3 | Oliver Solberg | 92 | |
| 4 | Adrien Fourmaux | 79 | |
| 5 | Sami Pajari | 78 | |
| 6 | Sébastien Ogier | 67 | |
| 7 | Thierry Neuville | 65 | |
| 8 | Esapekka Lappi | 21 | |
| 9 | Yohan Rossel | 20 | |
| 10 | Léo Rossel | 18 | |
| CHAMPIONNAT CONSTRUCTEURS 2026 — après 6 manches | |||
| Pos | Constructeur | Points | |
| 1 | Toyota Gazoo Racing World Rally Team | 311 | |
| 2 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | 218 | |
| 3 | Toyota Gazoo Racing WRT 2 | 86 | |
| 4 | M-Sport Ford World Rally Team | 71 |
