Lors de la conférence de presse organisée à Aigle ce vendredi 22 mai, les organisateurs du Rallye du Chablais ont présenté la liste officielle des engagés de l’édition 2026. Au programme : 82 équipages répartis entre Modernes, VHC et VHRS/VMRS, avec une tête d’affiche de premier plan en la personne de Grégoire Munster.
- 43 Équipages Modernes
- 25 Équipages VHC
- 14 VHRS / VMRS
- 15 Rally2 (catégorie reine)
En catégorie Moderne, la hiérarchie Rally2 réunit 15 voitures, auxquelles s’ajoutent 2 RGT+, 4 Rally3 et 22 autres équipages issus des différentes catégories. Un plateau dense qui promet une lutte serrée du début à la fin.
Grégoire Munster, grande nouveauté du plateau
Ancien pilote officiel M-Sport Ford en WRC, Grégoire Munster prend le départ pour la première fois au Chablais, au volant d’une Hyundai i20 N Rally2 aux côtés de Maxime Andernack. Alors que son frère Charles s’était déjà illustré sur cette épreuve lors des deux dernières éditions, c’est désormais au tour du benjamin de la famille de découvrir les routes suisses du Chablais.
Les favoris helvètes et habitués du championnat
Côté suisse, les champions 2025 Coppens – Roux font leur retour à la compétition, tout comme leurs dauphins Loeffler – Chiapello. On retrouvera également les habitués du championnat : Maret – Louka, Lathion – Apothéloz, Toedtli – Chioso, Scheidegger – Santonocito et Lagrue – Blondeau, entre autres.
Parmi les autres engagements notables : Pascal Perroud poursuit son aventure aux côtés de Charlène Greppin après son retour au Critérium Jurassien, la paire Vuistiner – Kummer reprend du service, tout comme Gonon – Hugon. Les vétérans Schneeberger (avec Cler) et Guex (avec Guieu) continuent de s’illustrer en championnat suisse. Côté français, Ayrton Lechartier découvrira les routes helvétiques avec Marine Maye. À signaler également la première participation de Jérémy Michellod, frère de Jonathan, associé à Grégory Maître sur Skoda Fabia Rally2.
RGT+ et Rally3 : des duels attendus
En RGT+, Rappaz – Aubry s’engagent avec l’Alpine A110, tandis que Bourgnon – Hinni feront entendre la Porsche 911 GT3. En Rally4, Zurkinden affrontera Surroca, Fagherazzi, Moulin, Esteves et Papilloud. En Rally3, Lovey fera face à Olliver, Craviolini et Boissenin.
VHC & EHRC : le retour du Championnat d’Europe historique
Le Rallye du Chablais accueille à nouveau le Championnat d’Europe des Rallyes Historiques (EHRC). Si seuls deux équipages sont inscrits sous la bannière FIA, leur qualité suffit à faire l’événement.
François Delecour, figure légendaire du rallye mondial, retrouve la Suisse aux côtés de Fabrice Gordon à bord de la mythique Peugeot 306 Maxi. Face à eux, Daniel Alonso et Sergio Fernandes Iglesias piloteront une Ford Escort WRC.
Informations pratiques
Le Rallye du Chablais 2026 s’élancera le jeudi 28 mai et s’achèvera le samedi 30 mai 2026 dans la région d’Aigle, en Suisse.
Rallye du Chablais 2026 – Liste des engagés
| Numero | Concurrent | Nat_Concurrent | Pilote | Ville_Pilote | Nat_Pilote | Copilote | Ville_Copilote | Nat_Copilote | Vehicule | Groupe | Classe | Priorite | Categorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMA | BEL | MUNSTER Grégoire | Doncols | LUX | ANDERNACK Maxime | Theux | LUX | Hyundai i20 Rally2 | RC2 | FIA | ERT | |
| 2 | COPPENS MIKE | SUI | COPPENS Mike | Vollèges | SUI | ROUX Christophe | Verbier | SUI | Skoda Fabia Rally2-Kit | RC2 | ASS | ERT | |
| 3 | ACS | SUI | LOEFFLER Yoan | Bex | SUI | CHIAPELLO Aurélien | Grasse | FRA | Skoda Fabia Rally2 | RC2 | ASS | ERT | |
| 4 | ATELIER DE LA TZOUMAZ | SUI | MARET Thibault | Vollèges | SUI | LOUKA Louis | Marchin | BEL | Citroën C3 Rally2 | RC2 | ASS | ERT | |
| 5 | ATELIER DE LA TZOUMAZ | SUI | LATHION Nicolas | Charrat | SUI | APOTHÉLOZ Morgane | Ayent | SUI | Skoda Fabia Rally2 | RC2 | ASS | ERT | |
| 6 | LAGRUE GWEN | SUI | LAGRUE Gwen | Veyrier | SUI | BLONDEAU Toiny Romain | Les Rousses | FRA | Citroën C3 III Rally2 | RC2 | ASS | ERT | |
| 7 | ZURKINDEN MATHIEU | SUI | ZURKINDEN Mathieu | Nuvilly | SUI | PURY Stéphane | Nuvilly | SUI | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | ASS | ERT | |
| 8 | ATELIER DE LA TZOUMAZ | SUI | PERROUD Pascal | Genolier | SUI | GREPPIN Charlène | Le Cotterg | SUI | Skoda Fabia Rally2 | RC2 | ERT | ||
| 9 | 13 ÉTOILES VALAIS | SUI | VUISTINER Ismaël | Veyras | SUI | KUMMER Florine | Veyras | SUI | Skoda Fabia Rally2 | RC2 | ERT | ||
| 10 | RAPPAZ JOËL | SUI | RAPPAZ Joël | Martigny | SUI | AUBRY Gaetan | Les Genevez | SUI | Alpine A110 GT+ | CHGT+ | CH-RC9 | ERT | |
| 11 | CHABLAIS RACING TEAM | SUI | GONON Florian | Saxon | SUI | HUGON Frédéric | Martigny | SUI | Skoda Fabia Rally2 | RC2 | ERT | ||
| 12 | ATELIER DE LA TZOUMAZ | SUI | MICHELLOD Jérémy | Nendaz | SUI | MAÎTRE Grégory | Erde | SUI | Skoda Fabia Rally2 | RC2 | ERT | ||
| 14 | ECURIE DES 3 CHEVRONS | SUI | TOEDTLI Jérémie | Neuchâtel | SUI | CHIOSO Alexandre | Habere Poche | FRA | Skoda Fabia Rally2 | RC2 | ERT | ||
| 15 | BMA | SUI | GUEX Daniel | Nyon | SUI | GUIEU Christopher | Callian | FRA | Hyundai i20 Rally2 | RC2 | ERT | ||
| 16 | RACING CLUB JURASSIEN | SUI | SCHNEEBERGER Steeves | Courrendlin | SUI | CLER Christophe | Courrendlin | SUI | Ford Fiesta ST Rally2 | RC2 | ERT | ||
| 17 | SCHEIDEGGER JONATHAN | SUI | SCHEIDEGGER Jonathan | Cugy | SUI | SANTONOCITO Luc | Versoix | SUI | Peugeot 208 Rally2 | RC2 | ERT | ||
| 18 | LECHARTIER AYRTON | FRA | LECHARTIER Ayrton | L'Union | FRA | MAYE Marine | Ardon | FRA | Citroën C3 Rally2 | RC2 | ERT | ||
| 19 | RACING TEAM NYONNAIS | SUI | BOURGNON Olivier | Prangins | SUI | HINNI Nadège | Prangins | SUI | Porsche 997 GT3 Cup | CHGT+ | CH-RC9 | ERT | |
| 20 | ATELIER DE LA TZOUMAZ | SUI | LOVEY Damien | Saxon | SUI | DERIVAZ Sébastien | Saint-Maurice | SUI | Renault Clio RS Line Rally3 | RC3 | ERT | ||
| 21 | OLLIVIER JEREMIE | FRA | OLLIVIER Jérémy | Champéry | FRA | RUBIN DELANCHY Julien | Marnaz | FRA | Renault Clio V RS Line Rally3 | RC3 | ERT | ||
| 22 | ATELIER DE LA TZOUMAZ | SUI | CRAVIOLINI Xavier | Bramois | SUI | MICHELOUD Yannick | Bramois | SUI | Renault Clio Rally3 | RC3 | ERT | ||
| 23 | BOISSENIN DAVID | SUI | BOISSENIN David | Peseux | SUI | VERGER Manon | Surgères | FRA | Renault Clio V Rally3 | RC3 | ERT | ||
| 24 | ACS | SUI | SURROCA Yohan | Uvrier | SUI | BLOT Pierre | Apprieu | FRA | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4 | ERT | ||
| 25 | CHABLAIS RACING TEAM | SUI | FAGHERAZZI Gaël | Leytron | SUI | BESSARD Steven | Charrat | SUI | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4 | ERT | ||
| 26 | ECURIE DU JORAT | SUI | MOULIN Cédric | Bex | SUI | CRELIER Léa | Porrentruy | SUI | Renault Clio V RS Line Rally4 | RC4 | ERT | ||
| 27 | ACS | SUI | ESTEVES Michael | Dorénaz | SUI | BERDAYES Ismaël | St-Maurice | SUI | Opel Corsa Rally4 | RC4 | ERT | ||
| 28 | ECURIE DU JORAT | SUI | BRERA Maurice | Apples | SUI | CAZÉ Corinne | Lonay | SUI | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4 | ERT | ||
| 29 | ATELIER DE LA TZOUMAZ | SUI | PAPILLOUD David | Erde | SUI | DOS SANTOS Bruno | Bussigny | SUI | Peugeot 208 II Rally4 | RC4 | ERT | ||
| 30 | RACING FAN'S | SUI | LEYVRAZ Mathias | Fully | SUI | ZUFFEREY Emmanuel | Martigny | SUI | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | ERT | ||
| 31 | CHEVALLEY SPORT AUTO | SUI | CHEVALLEY David | Ville-la-Grand | SUI | GIRAUD David | Reignier | FRA | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | ERT | ||
| 32 | DUBOULOZ MATHIAS | FRA | DUBOULOZ Mathias | Margencel | FRA | TOGNARELLI Dimitri | Domancy | FRA | Renault Clio Rally4 | RC4 | ERT | ||
| 33 | TEAM RALLYE TOP | SUI | LANGENEGGER Max | Zaeziwil | SUI | STUCKI Henrik | Wattenwil | SUI | Peugeot 208 II Rally4 | RC4 | ERT | ||
| 34 | NOLLER RENE | GER | NOLLER René | Abstatt | GER | SEIDL Anna-Maria | Untergriesbach | GER | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | ERT | ||
| 35 | ECURIE DES ORDONS | SUI | MONTAVON Yan | Montavon | SUI | ROY Jérôme | St-Ursanne | SUI | Citroën C2 R2 Max Rally4 | RC4 | ERT | ||
| 36 | CHABLAIS RACING TEAM | SUI | BÉRARD Laurent | Vollèges | SUI | ZWAHLEN Audrey | Martigny | SUI | Honda Civic | CHISA | CH-RC4 | ERT | |
| 37 | ECURIE DES ORDONS | SUI | FARINE Benoît | Boécourt | SUI | WAEBER Claudia | Boécourt | SUI | Renault Clio R3T | CHFR | CH-RC15 | ERT | |
| 38 | ZWAHLEN YANNICK | SUI | ZWAHLEN Yannick | Botyre (Ayent) | SUI | ZWAHLEN Mandy | Savièse | SUI | Renault Clio R3 | RC4 | ERT | ||
| 39 | ATELIER DE LA TZOUMAZ | SUI | REY Alain | Lourtier | SUI | COPPEX Estelle | Ardon | SUI | Renault Clio V RS Line Rally5 | RC5 | ERT | ||
| 40 | ATELIER DE LA TZOUMAZ | SUI | FERREZ Jean-Albert | Verbier | SUI | BARONE Jacinte | Martigny | SUI | Renault Clio RS Line Rally5 | RC5 | ERT | ||
| 41 | ECURIE DES 13 ÉTOILES | SUI | ROSSI Laurent | Sierre | SUI | CLAVIEN Florent | Crans-Montana | SUI | Peugeot 206 | CHISA | CH-RC4 | ERT | |
| 42 | ZELLER FABIAN | SUI | ZELLER Fabian | Böckten | SUI | HÄNER Vera | Reinach | SUI | Peugeot 206 RC | CHISA | CH-RC4 | ERT | |
| 43 | CHABLAIS RACING TEAM | SUI | GABBUD Vincent | Martigny | SUI | CHAMBRIER Stephane | Sornard | SUI | Honda Integra | CHFN | CH-RC11 | ERT | |
| 44 | AEBI CLAUDE | SUI | AEBI Claude | Vufflens-le-Château | SUI | VUFFRAY Justin | Vufflens-le-Château | SUI | Renault Clio II RS | CHISN | CH-RC5 | ERT | |
| 201 | DELECOUR FRANCOIS | FRA | DELECOUR François | Hazebrouck | FRA | GORDON Fabrice | Ajaccio | FRA | Peugeot 306 Maxi | FIA Cat 6 - Kit Cars | F2 | VHC-EHRC | |
| 202 | PAST RACING | ESP | ALONSO VILLARON Daniel | Aviles | ESP | FERNANDES IGLESIAS Sergio | Pontevedra | ESP | Ford Escort WRC | FIA Cat 5 - WRC | WRC | VHC-EHRC | |
| 203 | TEAM RALLYE TOP | SUI | KELLER Erwin | Steg | SUI | JUPLE Dominique | Bauma | SUI | Mitsubishi Galant | GR A - J2 | E8 | VHC | |
| 204 | FMVS | SUI | BERARD Eddy | Orsières | SUI | BERARD Florence | Orsières | SUI | BMW M3 | GR A - J2 | E7 | VHC | |
| 205 | ASVH | SUI | JOLIDON Nicolas | Glovelier | SUI | VON KAENEL Eric | Moiry | SUI | BMW M3 | GR A - J2 | E7 | VHC | |
| 206 | ASVH | SUI | BROSY Clovis | Courtételle | SUI | ERISMANN Frédéric | Bassecourt | SUI | BMW M3 | GR A - J2 | E7 | VHC | |
| 207 | ÉCURIE 13 ÉTOILES VALAIS | SUI | TAPPAREL Eddy | Montana | SUI | TAPPAREL Marion | Saxon | SUI | Porsche 911 SC | GR B - J2 | E3 | VHC | |
| 208 | RACING FAN'S | SUI | CAMANDONA Julien | Apples | SUI | CRETTAZ Mélanie | St-Léonard | SUI | BMW M3 | GR A - J2 | E7 | VHC | |
| 209 | BONNY FRANÇOIS | SUI | BONNY François | Lavey-Village | SUI | PLASCHY Fabien | Fully | SUI | Lancia Delta HF Integrale 16V | GR A - J2 | E8 | VHC | |
| 210 | COLLECTIF | SUI | BACHMANN Pascal | Les Crosets | SUI | MACHET Xavier | Menthonnex en Bornes | FRA | BMW M3 | GR A - J2 | E8 | VHC | |
| 211 | ROYALE ECURIE ARDENNES | BEL | DESAEYER Angelo | Barvaux-sur-Ourthe | BEL | PERALTA Luis | Ecublens | SUI | Ford Sierra RS Cosworth | GR A - J2 | E8 | VHC | |
| 212 | BOUCHET AURÉLIEN | SUI | BOUCHET Aurélien | Basse-Nendaz | SUI | DEROY Marie | Bray sur Somme | FRA | Ford Sierra | GR A - J1 | D5 | VHC | |
| 213 | ASVH | SUI | TORNAY Julien | Lavey Village | SUI | ROH David | Saint Maurice | SUI | BMW 325 | GR A - J2 | E4 | VHC | |
| 214 | BELLON SAMUEL | SUI | BELLON Samuel | Troistorrents | SUI | COTTET Samuel | Collombey | SUI | Ford Escort Cosworth RS | GR 2 | A1 | VHC | |
| 215 | CHABLAIS RACING TEAM | SUI | CORTESE Matteo | Collombey-Muraz | SUI | MICHEL Grégoire | Bure | SUI | Toyota Corolla | GR A - J2 | E4 | VHC | |
| 216 | HERMANSON ALAR | EST | HERMANSON Alar | Tallinn | EST | HALCINOVA Iveta | Kosice | EST | Chrysler Avenger | GR 2 | A2 | VHC | |
| 217 | CORNAMUSAZ JULIEN | SUI | CORNAMUSAZ Julien | Ollon | SUI | MEYLAN Evan | Epalinges | SUI | Mitsubishi Lancer | Classic | Classic | VHC | |
| 218 | CHABLAIS RACING TEAM | SUI | RUMO Christophe | Troistorrents | SUI | KALTENRIEDER Sandrine | Mathod | SUI | Ford Escort | Classic | Classic | VHC | |
| 219 | ECURIE DES LIONS | SUI | NICOLE Benjamin | St Martin | SUI | COQUOZ Sebastien | Muraz | SUI | BMW M3 | Classic | Classic | VHC | |
| 220 | ECURIE PERFORMANCE | SUI | CRETEGNY Jean-Romain | Gimel | SUI | THÉODOLOZ Ludivine | St-Léonard | SUI | Ford Escort | Classic | Classic | VHC | |
| 221 | ECURIE DES ORDONS | SUI | BIAGGI Gaetan | Coeuve | SUI | LAURENT CHOULAT | Villard sur Fontenais | SUI | Ford Escort | Classic | Classic | VHC | |
| 222 | BAUGNEE ETIENNE | BEL | BAUGNEE Etienne | Embourg | BEL | DUCHESNE Vincent | Romsee | BEL | Ford Escort | Classic | Classic | VHC | |
| 223 | ECURIE DES 3 CHEVRONS | SUI | PALMA Roberto | Malleray-Bévilard | SUI | DELORME Freddy | Monaco | MON | Fiat 128 | Classic | Classic | VHC | |
| 224 | ÉCURIE 13 ÉTOILES VALAIS | SUI | TAPPAREL Vincent | Savièse | SUI | SPÖRRI Evan Edouard | Veyras | SUI | Ford Escort MK2 | Classic | Classic | VHC | |
| 225 | BITTO GIUSEPPE | SUI | BITTO Giuseppe | Le Mont-sur-Lausanne | SUI | BITTO Rosalexia | Le Mont-sur-Lausanne | SUI | Autobianchi A112 | Classic | Classic | VHC | |
| 301 | ASVH | SUI | PERNET Laurent | Brot-Plamboz | SUI | PERNET Florence | Brot-Plamboz | SUI | BMW 325 IX | VHRS | MOY.INT. | VHRS | |
| 302 | ASVH | SUI | WINZ René | Vallorbe | SUI | BARTHE Didier | Vesenaz | SUI | MG B GT | VHRS | MOY.INT. | VHRS | |
| 303 | ASVH | SUI | VIGLINO Stéphane | La Plaine | SUI | DUPRAZ Anne | Saint-Légier | SUI | Citroën Saxo 1.6 16V | VHRS | MOY.INT. | VHRS | |
| 304 | ASVH | SUI | TISSOT Gilles | Orbe | SUI | TISSOT Valérie | Orbe | SUI | Peugeot 306 S16 | VHRS | MOY.INT. | VHRS | |
| 305 | PUJOS GUILLAUME | FRA | PUJOS Guillaume | Annemasse | FRA | CAPUANO Jeremy | Chambery | FRA | Volkswagen Golf GTI | VHRS | MOY.INT. | VHRS | |
| 306 | JOSEPH CHRISTIAN CHARLY ANDRE | SUI | JOSEPH Christian Charly Andre | Le Sentier | SUI | BLAISE BIRBAUM | Echallens | SUI | Peugeot 106 S16 | VHRS | MOY.INT. | VHRS | |
| 307 | ASHV | SUI | NIEDERHAUSER Jean-Luc | Perrefitte | SUI | GROUX Steve | Vevey | SUI | Mini Leyland Innocenti | VHRS | MOY.INT. | VHRS | |
| 308 | PHILIPPE | SUI | MARÉCHAL Philippe | Gingins | SUI | BAUD Jean-François | Tannay | SUI | Porsche 911 | VHRS | MOY.BASSE | VHRS | |
| 309 | PRIVE | SUI | DESPONDS Rafael | La Tour-de-Trême | SUI | REUTER Emmanuel | La Tour-de-Trême | SUI | Volkswagen Golf II Champion 1.6L | VHRS | MOY.BASSE | VHRS | |
| 311 | RANDIN MICHEL | SUI | RANDIN Michel | La Forclaz | SUI | BOMBARDIER Elodie | Orbe | SUI | Toyota Yaris | VMRS | MOY.INT. | VMRS | |
| 312 | ASAAV | SUI | REYMOND Jean-Marc | Vouvry | SUI | VENTURELLI Silvia | Lausanne | SUI | Alpine Renault A110 | VMRS | MOY.INT. | VMRS | |
| 313 | OHR | SUI | DOMINGUES Luis | Châtel-St-Denis | SUI | JAQUIER Maël | Fribourg | SUI | Alpine A110 Pure | VMRS | MOY.INT. | VMRS | |
| 314 | DAUPHIN LIONEL | SUI | DAUPHIN Lionel | Saint-Sulpice | FRA | DIATCHYNA Mariia | Saint Sulpice Vaud | SUI | Aston Martin V8 Vantage | VMRS | MOY.INT. | VMRS | |
| 321 | MÉTRAILLER MARIS | SUI | MÉTRAILLER Maris Stéphanie | Nax | SUI | MARIS Guillaume | Nax | SUI | Ford Puma | ENRS | MOY.BASSE | ENRS |
