Très grosse première journée sur ce Rallye de Croatie 2026 avec huit spéciales au programme et cela débutera dès 09:13 avec la spéciales de Vodice – Brest 1 et voici la liste de départ pour cette journée ainsi que les liens pour suivre les temps en direct.
Temps en direct :
| Date | Spéciales | Nom | Kilométrage | Heure de départ | Temps en direct |
|---|---|---|---|---|---|
| Vendredi 10 Avril 2026 | SS 1 | Vodice - Brest 1 | 14.12 | 9:13 | Direct |
| Vendredi 10 Avril 2026 | SS 2 | Lake Butoniga - Motovun 1 | 13.78 | 10:11 | Direct |
| Vendredi 10 Avril 2026 | SS 3 | Beram - Cerovlje 1 | 23.78 | 11:14 | Direct |
| Vendredi 10 Avril 2026 | SS 4 | Učka 1 | 11.75 | 12:02 | Direct |
| Vendredi 10 Avril 2026 | SS 5 | Vodice - Brest 2 | 14.12 | 15:15 | Direct |
| Vendredi 10 Avril 2026 | SS 6 | Lake Butoniga - Motovun 2 | 13.78 | 16:13 | Direct |
| Vendredi 10 Avril 2026 | SS 7 | Beram - Cerovlje 2 | 23.78 | 17:16 | Direct |
| Vendredi 10 Avril 2026 | SS 8 | Učka 2 | 11.75 | 18:04 | Direct |
Rallye de Croatie 2026 – Ordre de départ – Etape 1
| Ord. | No. | Elig. | Competitor | Driver | Co-Driver | Nat. Driver | Nat. Co-Driver | Car | Class | Group | FIA Priority | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | M | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Elfyn EVANS | Scott MARTIN | GBR | GBR | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 08:00 |
| 2 | 99 | M | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Oliver SOLBERG | Elliott EDMONDSON | SWE | GBR | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 08:02 |
| 3 | 18 | M | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Takamoto KATSUTA | Aaron JOHNSTON | JPN | IRL | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 08:04 |
| 4 | 16 | M | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Adrien FOURMAUX | Alexandre CORIA | FRA | FRA | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 08:06 |
| 5 | 5 | M/T | TOYOTA GAZOO RACING WRT2 | Sami PAJARI | Marko SALMINEN | FIN | FIN | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 08:08 |
| 6 | 11 | M | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Thierry NEUVILLE | Martijn WYDAEGHE | BEL | BEL | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 08:10 |
| 7 | 95 | M | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Jon ARMSTRONG | Shane BYRNE | IRL | IRL | Ford Puma Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 08:12 |
| 8 | 55 | M | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Joshua MCERLEAN | Eoin TREACY | IRL | IRL | Ford Puma Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 08:14 |
| 9 | 20 | M | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Hayden PADDON | John KENNARD | NZL | NZL | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 08:16 |
| 10 | 21 | WRC2 (DC/CC) | 2C JUNIOR TEAM | Léo ROSSEL | Guillaume MERCOIRET | FRA | FRA | Citroen C3 | RC2 | Rally2 | P2 | 08:18 |
| 11 | 22 | WRC2 (DC/CC) | RAUTIO MOTORSPORT | Roope KORHONEN | Anssi VIINIKKA | FIN | FIN | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 08:20 |
| 12 | 23 | WRC2 (DC/CC) | ROBERTO DAPRÀ | Roberto DAPRÀ | Luca GUGLIELMETTI | ITA | ITA | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 08:22 |
| 13 | 24 | WRC2 (DC/CC) | ARTHUR PELAMOURGUES | Arthur PELAMOURGUES | Bastien POUGET | FRA | FRA | Hyundai i20 N | RC2 | Rally2 | P2 | 08:24 |
| 14 | 25 | WRC2 (D/C) | ERIC CAMILLI | Eric CAMILLI | Thibault DE LA HAYE | FRA | FRA | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 08:26 |
| 15 | 26 | WRC2 (T/D/C) | TOKSPORT WRT | Andreas MIKKELSEN | Jørn LISTERUD | NOR | NOR | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 08:28 |
| 16 | 27 | WRC2 (DC/CC) | TAYLOR GILL | Taylor GILL | Daniel BRKIC | AUS | AUS | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 08:30 |
| 17 | 28 | WRC2 (T/DC/CC) | LANCIA CORSE HF | Nikolay GRYAZIN | Konstantin ALEKSANDROV | BUL | KGZ | Lancia Ypsilon HF | RC2 | Rally2 | P2 | 08:32 |
| 18 | 29 | WRC2 (T/D/C) | LANCIA CORSE HF | Yohan ROSSEL | Arnaud DUNAND | FRA | FRA | Lancia Ypsilon HF | RC2 | Rally2 | P2 | 08:34 |
| 19 | 30 | WRC2 (DC/C) | TOYOTA ESPAÑA | Alejandro CACHÓN | Borja ROZADA | ESP | ESP | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 08:36 |
| 20 | 31 | WRC2 (T/D/C) | TOKSPORT WRT | Emil LINDHOLM | Gabriel MORALES | FIN | BRA | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 08:38 |
| 21 | 32 | WRC2 (T/DC/CC) | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Romet JÜRGENSON | Siim OJA | EST | EST | Ford Fiesta Mk II | RC2 | Rally2 | P2 | 08:40 |
| 22 | 34 | WRC2 (T/DC/CC) | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Mille JOHANSSON | Johan GRÖNVALL | SWE | SWE | Ford Fiesta Mk II | RC2 | Rally2 | P2 | 08:42 |
| 23 | 35 | PRINTSPORT | Yuki YAMAMOTO | James FULTON | JPN | IRL | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 08:44 | |
| 24 | 36 | WRC2 (DC/C) | KAJETAN KAJETANOWICZ | Kajetan KAJETANOWICZ | Maciej SZCZEPANIAK | POL | POL | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 08:46 |
| 25 | 37 | WRC2 (DC/CC) | PABLO SARRAZIN | Pablo SARRAZIN | Yannick ROCHE | FRA | FRA | Citroen C3 | RC2 | Rally2 | P2 | 08:48 |
| 26 | 38 | WRC2 (DC/CC) | BERNHARD TEN BRINKE | Bernhard TEN BRINKE | Tom WOODBURN | NED | GBR | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 08:50 |
| 27 | 39 | WRC2 (DC/CC) | VILIAM PRODAN | Viliam PRODAN | Marko STIPERSKI | CRO | CRO | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 08:52 |
| 28 | 40 | WRC2 (DCM/CC) | GP GARAGE MY TEAM | Ugur SOYLU | Onur VATANSEVER | TUR | TUR | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 08:54 |
| 29 | 41 | WRC2 (DCM/CM) | JOHANNES KEFERBÖCK | Johannes KEFERBÖCK | Ilka MINOR | AUT | AUT | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 08:56 |
| 30 | 42 | WRC2 (DCM/CCM) | HENK VOSSEN | Henk VOSSEN | Radboud VAN HOEK | NED | NED | Hyundai i20 N | RC2 | Rally2 | P2 | 08:58 |
| 31 | 43 | WRC3 | MATTEO FONTANA | Matteo FONTANA | Alessandro ARNABOLDI | ITA | ITA | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P3 | 09:02 |
| 32 | 44 | WRC3 | GHJUVANNI ROSSI | Ghjuvanni ROSSI | Kylian SARMEZAN | FRA | FRA | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P3 | 09:03 |
| 33 | 45 | WRC3 | NICOLAS OTTO | Nicolas OTTO | Hugo MAGALHÃES | DEU | POR | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P3 | 09:04 |
| 34 | 46 | JWRC | CALLE CARLBERG | Calle CARLBERG | Jørgen ERIKSEN | SWE | NOR | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P4 | 09:05 |
| 35 | 47 | JWRC | LEEVI LASSILA | Leevi LASSILA | Mikko LUKKA | FIN | FIN | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P4 | 09:06 |
| 36 | 48 | JWRC/WRC3 | RAÚL HERNÁNDEZ | Raúl HERNÁNDEZ | José MURADO | ESP | ESP | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P4 | 09:07 |
| 37 | 49 | JWRC/WRC3 | CASTROL FORD TEAM TÜRKIYE | Ali TÜRKKAN | Oytun ALBAYRAK | TUR | TUR | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P4 | 09:08 |
| 38 | 50 | JWRC/WRC3 | GIL MEMBRADO | Gil MEMBRADO | Adrián PÉREZ | ESP | ESP | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P4 | 09:09 |
| 39 | 51 | JWRC/WRC3 | TEAM PETROL OFISI | Kerem KAZAZ | Corentin SILVESTRE | TUR | FRA | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P4 | 09:10 |
| 40 | 52 | JWRC | MOTORSPORT IRELAND RALLY ACADEMY | Craig RAHILL | Conor SMITH | IRL | IRL | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P4 | 09:11 |
| 41 | 53 | STEFAN GÖTTIG | Stefan GÖTTIG | Natalie SOLBACH-SCHMIDT | GER | GER | Hyundai i20 N | RC2 | Rally2 | 09:12 | ||
| 42 | 54 | WILLIAMS ZANOTTO | Williams ZANOTTO | Paolo CARGNELUTTI | ITA | ITA | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | 09:13 | ||
| 43 | 56 | ERIS MAROTTI | Eris MAROTTI | Aleksandra DEVUNIĆ | CRO | CRO | Skoda Fabia | RC2 | Rally2 | 09:14 | ||
| 44 | 57 | MITJA KLEMENČIČ | Mitja KLEMENČIČ | Vili OŠLAJ | SLO | SLO | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | 09:15 | ||
| 45 | 58 | ROMAIN SAUTRON | Romain SAUTRON | Anwaarah SAUTRON | FRA | FRA | Renault Clio Rally3 | RC3 | Rally3 | 09:16 | ||
| 46 | 59 | AK RIJEKA | Tomas HRVATIN | Đani SIMČIĆ | CRO | CRO | Ford Fiesta | RC4 | Rally4 | 09:17 | ||
| 47 | 60 | VJEKOSLAV ČIČKO | Vjekoslav ČIČKO | Eugen KOKOLIĆ | CRO | CRO | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Rally4 | 09:18 | ||
| 48 | 61 | AK ZAGORJE | Igor TOMLJANOVIĆ | Tomislav ŠKREBLIN | CRO | CRO | Renault Clio | RC4 | Rally4 | 09:19 | ||
| 49 | 62 | IGOR MANDIĆ | Igor MANDIĆ | Albert IVANČIĆ | CRO | CRO | Ford Fiesta | RC4 | Rally4 | 09:20 | ||
| 50 | 63 | VIKTOR MECHL | Viktor MECHL | Stanislav MECHL | CZE | CZE | Renault Clio RS Line | RC5 | Rally5 | 09:21 | ||
| 51 | 64 | CATHERINE RADULESCU | Catherine RADULESCU | Bogdan MINEA | ROU | ROU | Renault Clio RS Line | RC5 | Rally5 | 09:22 |
