À seulement 57,46 km de l’asphalte balkanique de la victoire, le dernier jour du Croatia Rally 2026 s’annonce explosif. Les équipages disputeront deux boucles de Bribir-Novi Vinodolski (ES17/19, 14,17 km) et Alan-Senj (ES18/20, 14,56 km), avec à la clé des points cruciaux pour les deux classements du Championnat du Monde des Rallyes WRC 2026.
Classement après l’ES16 :
|
Rallye de Croatie 2026 – Ordre de départ – Jour 3
| ORD | NO | ELIG | COMPETITOR | PILOTE | COPILOTE | NAT_PILOTE | NAT_COPILOTE | VOITURE | CLASSE | GROUPE | FIA_PRIORITY | START_TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | M | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Oliver SOLBERG | Elliott EDMONDSON | SWE | GBR | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 06:52 |
| 2 | 33 | M | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Elfyn EVANS | Scott MARTIN | GBR | GBR | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 06:54 |
| 3 | 95 | M | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Jon ARMSTRONG | Shane BYRNE | IRL | IRL | Ford Puma Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 06:56 |
| 4 | 16 | M | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Adrien FOURMAUX | Alexandre CORIA | FRA | FRA | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 06:58 |
| 5 | 55 | M | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Joshua MCERLEAN | Eoin TREACY | IRL | IRL | Ford Puma Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 07:00 |
| 6 | 20 | M | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Hayden PADDON | John KENNARD | NZL | NZL | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 07:02 |
| 7 | 5 | M/T | TOYOTA GAZOO RACING WRT2 | Sami PAJARI | Marko SALMINEN | FIN | FIN | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 07:04 |
| 8 | 18 | M | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Takamoto KATSUTA | Aaron JOHNSTON | JPN | IRL | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 07:06 |
| 9 | 11 | M | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Thierry NEUVILLE | Martijn WYDAEGHE | BEL | BEL | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 07:08 |
| 10 | 29 | WRC2 (T/D/C) | LANCIA CORSE HF | Yohan ROSSEL | Arnaud DUNAND | FRA | FRA | Lancia Ypsilon HF | RC2 | Rally2 | P2 | 07:10 |
| 11 | 21 | WRC2 (DC/CC) | 2C JUNIOR TEAM | Léo ROSSEL | Guillaume MERCOIRET | FRA | FRA | Citroen C3 | RC2 | Rally2 | P2 | 07:12 |
| 12 | 22 | WRC2 (DC/CC) | RAUTIO MOTORSPORT | Roope KORHONEN | Anssi VIINIKKA | FIN | FIN | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 07:14 |
| 13 | 28 | WRC2 (T/DC/CC) | LANCIA CORSE HF | Nikolay GRYAZIN | Konstantin ALEKSANDROV | BUL | KGZ | Lancia Ypsilon HF | RC2 | Rally2 | P2 | 07:16 |
| 14 | 30 | WRC2 (DC/C) | TOYOTA ESPAÑA | Alejandro CACHÓN | Borja ROZADA | ESP | ESP | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 07:18 |
| 15 | 23 | WRC2 (DC/CC) | ROBERTO DAPRÀ | Roberto DAPRÀ | Luca GUGLIELMETTI | ITA | ITA | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 07:20 |
| 16 | 31 | WRC2 (T/D/C) | TOKSPORT WRT | Emil LINDHOLM | Gabriel MORALES | FIN | BRA | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 07:22 |
| 17 | 27 | WRC2 (DC/CC) | TAYLOR GILL | Taylor GILL | Daniel BRKIC | AUS | AUS | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 07:24 |
| 18 | 36 | WRC2 (DC/C) | KAJETAN KAJETANOWICZ | Kajetan KAJETANOWICZ | Maciej SZCZEPANIAK | POL | POL | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 07:26 |
| 19 | 32 | WRC2 (T/DC/CC) | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Romet JÜRGENSON | Siim OJA | EST | EST | Ford Fiesta Mk II | RC2 | Rally2 | P2 | 07:28 |
| 20 | 26 | WRC2 (T/D/C) | TOKSPORT WRT | Andreas MIKKELSEN | Jørn LISTERUD | NOR | NOR | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 07:30 |
| 21 | 39 | WRC2 (DC/CC) | VILIAM PRODAN | Viliam PRODAN | Marko STIPERSKI | CRO | CRO | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 07:32 |
| 22 | 41 | WRC2 (DCM/CM) | JOHANNES KEFERBÖCK | Johannes KEFERBÖCK | Ilka MINOR | AUT | AUT | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 07:34 |
| 23 | 40 | WRC2 (DCM/CC) | GP GARAGE MY TEAM | Ugur SOYLU | Onur VATANSEVER | TUR | TUR | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 07:36 |
| 24 | 37 | WRC2 (DC/CC) | PABLO SARRAZIN | Pablo SARRAZIN | Yannick ROCHE | FRA | FRA | Citroen C3 | RC2 | Rally2 | P2 | 07:38 |
| 25 | 38 | WRC2 (DC/CC) | BERNHARD TEN BRINKE | Bernhard TEN BRINKE | Tom WOODBURN | NED | GBR | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 07:40 |
| 26 | 35 | PRINTSPORT | Yuki YAMAMOTO | James FULTON | JPN | IRL | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 07:42 | |
| 27 | 34 | WRC2 (T/DC/CC) | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Mille JOHANSSON | Johan GRÖNVALL | SWE | SWE | Ford Fiesta Mk II | RC2 | Rally2 | P2 | 07:44 |
| 28 | 42 | WRC2 (DC/CC) | HENK VOSSEN | Henk VOSSEN | Radboud VAN HOEK | NED | NED | Hyundai i20 N | RC2 | Rally2 | P2 | 07:46 |
| 29 | 49 | JWRC/WRC3 | CASTROL FORD TEAM TÜRKIYE | Ali TÜRKKAN | Oytun ALBAYRAK | TUR | TUR | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P4 | 07:50 |
| 30 | 46 | JWRC | CALLE CARLBERG | Calle CARLBERG | Jørgen ERIKSEN | SWE | NOR | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P4 | 07:51 |
| 31 | 52 | JWRC | MOTORSPORT IRELAND RALLY ACADEMY | Craig RAHILL | Conor SMITH | IRL | IRL | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P4 | 07:52 |
| 32 | 50 | JWRC/WRC3 | GIL MEMBRADO | Gil MEMBRADO | Adrián PÉREZ | ESP | ESP | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P4 | 07:53 |
| 33 | 51 | JWRC/WRC3 | TEAM PETROL OFISI | Kerem KAZAZ | Corentin SILVESTRE | TUR | FRA | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P4 | 07:54 |
| 34 | 48 | JWRC/WRC3 | RAÚL HERNÁNDEZ | Raúl HERNÁNDEZ | José MURADO | ESP | ESP | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P4 | 07:55 |
| 35 | 57 | MITJA KLEMENČIČ | Mitja KLEMENČIČ | Vili OŠLAJ | SLO | SLO | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | 07:56 | ||
| 36 | 45 | WRC3 | NICOLAS OTTO | Nicolas OTTO | Hugo MAGALHÃES | GER | POR | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P3 | 07:57 |
| 37 | 47 | JWRC | LEEVI LASSILA | Leevi LASSILA | Mikko LUKKA | FIN | FIN | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P4 | 07:58 |
| 38 | 43 | WRC3 | MATTEO FONTANA | Matteo FONTANA | Alessandro ARNABOLDI | ITA | ITA | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P3 | 07:59 |
| 39 | 44 | WRC3 | GHJUVANNI ROSSI | Ghjuvanni ROSSI | Kylian SARMEZAN | FRA | FRA | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P3 | 08:00 |
| 40 | 54 | WILLIAMS ZANOTTO | Williams ZANOTTO | Paolo CARGNELUTTI | ITA | ITA | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | 08:01 | ||
| 41 | 60 | VJEKOSLAV ČIČKO | Vjekoslav ČIČKO | Eugen KOKOLIĆ | CRO | CRO | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Rally4 | 08:02 | ||
| 42 | 53 | STEFAN GÖTTIG | Stefan GÖTTIG | Natalie SOLBACH-SCHMIDT | GER | GER | Hyundai i20 N | RC2 | Rally2 | 08:03 | ||
| 43 | 59 | AK RIJEKA | Tomas HRVATIN | Đani SIMČIĆ | CRO | CRO | Ford Fiesta | RC4 | Rally4 | 08:04 | ||
| 44 | 56 | ERIS MAROTTI | Eris MAROTTI | Aleksandra DEVUNIĆ | CRO | CRO | Skoda Fabia | RC2 | Rally2 | 08:05 | ||
| 45 | 62 | IGOR MANDIĆ | Igor MANDIĆ | Albert IVANČIĆ | CRO | CRO | Ford Fiesta | RC4 | Rally4 | 08:06 | ||
| 46 | 61 | AK ZAGORJE | Igor TOMLJANOVIĆ | Tomislav ŠKREBLIN | CRO | CRO | Renault Clio | RC4 | Rally4 | 08:07 | ||
| 47 | 58 | ROMAIN SAUTRON | Romain SAUTRON | Anwaarah SAUTRON | FRA | FRA | Renault Clio Rally3 | RC3 | Rally3 | 08:08 | ||
| 48 | 64 | CATHERINE RADULESCU | Catherine RADULESCU | Bogdan MINEA | ROU | ROU | Renault Clio RS Line | RC5 | Rally5 | 08:09 | ||
| 49 | 63 | VIKTOR MECHL | Viktor MECHL | Stanislav MECHL | CZE | CZE | Renault Clio RS Line | RC5 | Rally5 | 08:10 |
