Alexis Flambard et Marlyne Flambard remportent le Rallye Beuzeville-Honfleur 2026 sur Skoda Fabia, avec 9,9 secondes d’avance sur Mathieu Mallet et Julien Mallet. Antoine Margely complète le podium sur Mitsubishi Lancer Evo 9, premier de la classe A8.
Flambard devance Mallet de moins de dix secondes
Alexis Flambard et Marlyne Flambard s’imposent en 1 h 07 min 30 s 2. Mathieu Mallet et Julien Mallet, sur une autre Skoda Fabia, terminent à 9,9 secondes. Antoine Margely et Mathieu Martinais intercalent leur Mitsubishi Lancer Evo 9 entre les Rally2 et prennent la troisième place à 47,9 secondes, en remportant la classe A8. Paul Evrard (Skoda Fabia) est quatrième, sept secondes devant la Citroën C3 de Margaux Bonvoisin et Séverine Bonvoisin.
Le résumé en images
Revivez le Rallye Beuzeville-Honfleur 2026 en vidéo.
Rallye Beuzeville-Honfleur 2026 – vidéo
Les chiffres clés
|
55
équipages classés
|
1:07:30.2
temps du vainqueur
|
+9.9
écart du 2e
|
0.1
écart 8e / 9e
|
Classement final du Rallye Beuzeville-Honfleur 2026
| Pos. | N° | Pilote / Copilote | Voiture | Groupe | Classe | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Alexis FLAMBARD / Marlyne FLAMBARD | Skoda Fabia | FRC2 | Rally2 (1) | 1:07:30.2 | – |
| 2 | 6 | Mathieu MALLET / Julien MALLET | Skoda Fabia | FRC2 | Rally2 (2) | 1:07:40.1 | +0:09.9 |
| 3 | 4 | Antoine MARGELY / Mathieu MARTINAIS | Mitsubishi Lancer Evo 9 | FRN | A8 (1) | 1:08:18.1 | +0:47.9 |
| 4 | 8 | Paul EVRARD / Lea SAM CAW FREVE | Skoda Fabia | FRC2 | Rally2 (3) | 1:09:12.4 | +1:42.2 |
| 5 | 3 | Margaux BONVOISIN / Severine BONVOISIN | Citroën C3 | FRC2 | Rally2 (4) | 1:09:19.3 | +1:49.1 |
| 6 | 1 | Anthony LANGLOIS / Margot POTTIER | Peugeot 208 | FRC4 | Rally4 (1) | 1:11:18.5 | +3:48.3 |
| 7 | 44 | Pascal VIQUESNEL / Paul VIQUESNEL | Peugeot 306 | FRC4 | A7 (1) | 1:11:34.4 | +4:04.2 |
| 8 | 28 | Alain HALLEY / Francois Xavier DELABARRE | Mitsubishi Lancer Evo 10 | FRN | A8 (2) | 1:14:02.9 | +6:32.7 |
| 9 | 9 | Joel GUYOT / Theo AUVRAY | Ford Fiesta | FRC2 | Rally2 (5) | 1:14:03.0 | +6:32.8 |
| 10 | 10 | Johann LOUISET / Marine LOUISET | Skoda Fabia | FRC2 | Rally2 (6) | 1:14:06.6 | +6:36.4 |
| 11 | 27 | Germain ANDRIEU / Florentine ANDRIEU | Mitsubishi Lancer Evo | FRN | A8 (3) | 1:14:21.5 | +6:51.3 |
| 12 | 5 | Philippe ROBERT / Sophie ROBERT | Volkswagen Polo | FRC2 | Rally2 (7) | 1:14:54.7 | +7:24.5 |
| 13 | 12 | Pascal ROPERS / Jeremy LERAISNIER | Porsche 911 GT3 | FRGT | GT+ (1) | 1:14:55.3 | +7:25.1 |
| 14 | 34 | Neo RIVALLANT / Tom JOLY | Renault Clio 5 | FRC5 | Rally5 (1) | 1:15:08.2 | +7:38.0 |
| 15 | 14 | Guillaume HALBOURG / Louise LEROUX | Renault Clio 5 | FRC3 | Rally3 (1) | 1:15:12.1 | +7:41.9 |
| 16 | 2 | KNAPICK / Marie Laure LEMONNIER | Citroën C3 | FRC2 | Rally2 (8) | 1:15:25.3 | +7:55.1 |
| 17 | 30 | Victor VABRE / Antoine VABRE | Mitsubishi Lancer Evo 10 | FRN | A8 (4) | 1:15:55.6 | +8:25.4 |
| 18 | 22 | Ludovic LECLERC / Florian LEBLANC | Renault Clio 3 RS | FRN | F214 (1) | 1:16:34.2 | +9:04.0 |
| 19 | 15 | Chris LANGE / Sebastien SIMON | Peugeot 208 | FRC4 | Rally4 (2) | 1:17:00.5 | +9:30.3 |
| 20 | 35 | Florian ALEMANY / Jeremie ANDRE | Renault Clio 5 | FRC5 | Rally5 (2) | 1:17:10.7 | +9:40.5 |
| 21 | 29 | Sebastien RAMETTE / Charlotte RAMETTE | Mitsubishi Lancer Evo 9 | FRN | A8 (5) | 1:17:19.4 | +9:49.2 |
| 22 | 16 | Christophe SACQUET / Mikael CHOUQUET | Peugeot 208 | FRC4 | Rally4 (3) | 1:17:44.3 | +10:14.1 |
| 23 | 70 | Axel GOUESMEL / Alex LETELLIER | Citroën Saxo | FRC5 | N2 (1) | 1:18:58.0 | +11:27.8 |
| 24 | 53 | Romain CAUSIER / Thomas LEMOINE | Citroën Saxo | FRC4 | A6 (1) | 1:19:03.1 | +11:32.9 |
| 25 | 54 | Mathieu POULLAIN / Maxime LETELLIER | Citroën Saxo | FRC4 | A6 (2) | 1:19:07.4 | +11:37.2 |
| 26 | 63 | Jean Baptiste LEPROUX / Pauline BREHIER | Peugeot 106 | FRC5 | A5 (1) | 1:19:13.2 | +11:43.0 |
| 27 | 66 | Romain LUST / Tom ESNAULT | Peugeot 106 | FRC5 | A5 (2) | 1:19:38.8 | +12:08.6 |
| 28 | 47 | Guillaume DUVAL / Francois ASSE | Peugeot 306 | FRC4 | N3 (1) | 1:19:43.9 | +12:13.7 |
| 29 | 52 | Nicolas PAPIN / Delphine DORE | Citroën Saxo | FRC4 | A6 (3) | 1:20:06.7 | +12:36.5 |
| 30 | 71 | Baptiste COUPPEY / Maxime COUPPEY | Peugeot 106 XSi | FRC5 | N1 (1) | 1:20:15.2 | +12:45.0 |
| 31 | 31 | Valentin DELANNEY / Ambre RENAUDE | Opel Corsa | FRN | N4 (1) | 1:20:33.6 | +13:03.4 |
| 32 | 24 | Dimitri RACINE / Mathys SCELLIER VANMARCKE | Citroën DS3 | FRC4 | R3 (1) | 1:20:40.4 | +13:10.2 |
| 33 | 26 | David RIVIERE / Handrea HARDY | Renault Clio | FRN | F214 (2) | 1:21:23.3 | +13:53.1 |
| 34 | 67 | Mathieu ROCANCOURT / Florence PAINS | Peugeot 106 | FRC5 | N2 (2) | 1:21:52.6 | +14:22.4 |
| 35 | 33 | Julien LOISEAU / Chloe SAMYN | Citroën Saxo | FRC4 | A6K (1) | 1:21:52.8 | +14:22.6 |
| 36 | 64 | Vincent SAINT-CLAIR / Clara GORDIEN | Peugeot 205 Rallye | FRC5 | A5 (3) | 1:23:05.3 | +15:35.1 |
| 37 | 49 | Johann GROSSE / Thibault LAMORINIERE | Renault Clio 2 RS | FRC4 | N3 (2) | 1:23:11.6 | +15:41.4 |
| 38 | 62 | Jean Jacques SAMSON / Dominique RAUT | Peugeot 106 | FRC5 | F212 (1) | 1:23:32.6 | +16:02.4 |
| 39 | 46 | Sebastien LEFRANC / Albane LEFRANC-LAPLANCHE | Peugeot 205 GTI | FRC4 | A7 (2) | 1:23:36.8 | +16:06.6 |
| 40 | 18 | Damien DUVAL / Mathias DUFOUR | Ford Fiesta ST | FRN | F215 (1) | 1:24:21.4 | +16:51.2 |
| 41 | 72 | Kevin TERNISIEN / Angelyne MARAIS | Peugeot 106 XSi | FRC5 | N1 (2) | 1:24:26.1 | +16:55.9 |
| 42 | 50 | Mickael SAINT-AUBIN / Michael PEUSET | Renault Clio Ragnotti | FRC4 | N3 (3) | 1:24:57.5 | +17:27.3 |
| 43 | 57 | Logan COLETTE / Adeline GUILBERT | Citroën Saxo | FRC4 | A6 (4) | 1:25:39.5 | +18:09.3 |
| 44 | 58 | Sebastien BIDEL / Karen PIGNON | Honda Civic | FRC4 | A6 (5) | 1:25:54.0 | +18:23.8 |
| 45 | 75 | Adrien MARAIS / Gabriel MARAIS | Peugeot 206 | FRC5 | N2S (1) | 1:26:07.2 | +18:37.0 |
| 46 | 61 | Victor GILAIN / Eric POTTIER | Peugeot 106 | FRC5 | F212 (2) | 1:26:34.7 | +19:04.5 |
| 47 | 73 | Arnault DESVAUX / Jason COADOU | Peugeot 106 Rallye | FRC5 | F211 (1) | 1:40:54.9 | +33:24.7 |
| 48 | 25 | Thomas BUCAILLE / Jean Yves CHESNEL | Renault Clio Williams | FRN | F214 (3) | 1:41:31.6 | +34:01.4 |
| 49 | 40 | Patrice LEON / Nadia LEON | Seat Ibiza | FRC4 | F213 (1) | 1:45:00.5 | +37:30.3 |
| 50 | 60 | Christian ALLEAUME / Maxime ENAULT | Peugeot 106 | FRC5 | A5K (1) | 1:53:28.4 | +45:58.2 |
| 51 | 23 | Nicolas LEMIRE / Louis PADE | Peugeot 206 RC | FRN | F214 (4) | 1:56:16.5 | +48:46.3 |
| 52 | 43 | Guillaume HEMERY / David HEMERY | Honda Integra | FRC4 | A7 (3) | 1:56:18.5 | +48:48.3 |
| 53 | 42 | Sebastien LEPAGE / Claire DE JONG | Citroën Saxo | FRC4 | F213 (2) | 2:11:18.4 | +1:03:48.2 |
| 54 | 11 | Valere JAUDINAUD / Eric MEUDIC | Porsche 991 | FRGT | GT+ (2) | 2:15:25.4 | +1:07:55.2 |
| 55 | 69 | Alexandre MARIN / Johnny DELABARE | Citroën Saxo | FRC5 | N2 (3) | 2:23:40.3 | +1:16:10.1 |
Les engagés et le parcours sont détaillés dans notre article Rallye Beuzeville-Honfleur 2026 : engagés et parcours.
🏁 La newsletter Rallye Infos
Le Road-Book, chaque jeudi soir
Les rallyes qui se courent ce week-end, les listes des engagés, le fait marquant de la semaine et notre plus belle photo. Une seule fois par semaine, rien d’autre.
Désinscription en un clic depuis chaque envoi. Vos données ne sont ni vendues ni partagées.








