Première manche du Championnat Belge des rallyes, le 28ème Rally van Haspengouw se déroulera le samedi 28 février, sur 3 boucles de 4 épreuves spéciales.
Le parc d’assistance prendra à nouveau place autour du Hangar 44 dans le fond du zoning de Brustem mais, cette année, le hangar sera remplacé par un chapiteau pour abriter le départ et l’arrivée. La spéciale de Kerkom sera nouvelle pour le Rally van Haspengouw, mais pas pour l’organisation puisqu’elle a déjà été utilisée pour le Rally van Zuid-Limburg. Le chrono classique de Halle-Booienhoven ouvrira les débats avec une partie « show » offrant deux passages au célèbre carrefour « Vijfsprong » et sur la populaire portion pavée, le tout étant parcouru en sens inverse par rapport à l’année dernière. La spéciale de Gelmen a fait l’objet de petites modifications mais l’épingle du cimetière reste au programme. Le tracé d’Engelmanshoven, enfin, est modifié au niveau du départ et de l’arrivée.
Longueur totale des ES et du rallye
Nombre des sections 3
Nombre des épreuves spéciales 12
Longueur totale du rallye 314.38 km
Longueur totale des ES 151.95 km
- Site de l’organisateur
- Règlement
- Timing
- Temps en direct
Spéciales et Timing du Rally van Haspengouw 2026 :
| Section | TC | Location | SS_dist | Liaison | Total_dist | Target_time | First_car_due |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECTION 1 | SS | LEG 1 START PODIUM | 08:00 | ||||
| SECTION 1 | RA1 | Refuelling all competitors | 2.00 | 00:28 | 08:28 | ||
| SECTION 1 | RA1 | Distance to next refuel | 23.98 | 5.51 | 7.51 | ||
| SECTION 1 | SS1 | KERKOM | 9.58 | 0.61 | 17.69 | 00:25 | 08:31 |
| SECTION 1 | 1 | 10.50 | 28.19 | 08:56 | |||
| SECTION 1 | SS2 | HALLE-BOOIENHOVEN | 13.98 | 0.00 | 43.07 | 08:59 | |
| SECTION 1 | RA2 | Refuelling all competitors | 5.50 | 48.57 | |||
| SECTION 1 | RA2 | Distance to next refuel | 27.09 | 30.90 | 57.86 | ||
| SECTION 1 | 2A | Service Area A IN | 2.20 | 00:30 | 09:29 | ||
| SECTION 1 | 2A | Service Area A | 00:30 | ||||
| SECTION 1 | 2B | Service Area A OUT | 09:49 | ||||
| SECTION 1 | 2B | 5.50 | 7.70 | 00:13 | 10:02 | ||
| SECTION 1 | SS3 | GEIJMEN | 14.81 | 0.77 | 23.28 | 10:05 | |
| SECTION 1 | 3 | 10.40 | 33.68 | 00:27 | 10:32 | ||
| SECTION 1 | SS4 | ENGELMANSHOVEN | 12.28 | 0.73 | 46.69 | 10:35 | |
| SECTION 1 | 4A | Finish Area IN PODIUM | 9.20 | 55.89 | 00:25 | 11:00 | |
| SECTION 1 | 4B | Regrouping - Mediazone OUT - Service II | 00:25 | 11:25 | |||
| SECTION 1 | 4B | Service Area B | 00:30 | ||||
| SECTION 1 | 4C | Service Area B OUT - PODIUM | 11:55 | ||||
| SECTION 2 | RA3 | Refuelling all competitors | 2.00 | 00:28 | 12:23 | ||
| SECTION 2 | RA3 | Distance to next refuel | 23.98 | 5.51 | 7.51 | ||
| SECTION 2 | SS5 | KERKOM | 9.58 | 0.61 | 17.69 | 12:26 | |
| SECTION 2 | 5 | 10.50 | 28.19 | 00:25 | 12:51 | ||
| SECTION 2 | SS6 | HALLE-BOOIENHOVEN | 13.98 | 0.00 | 43.07 | 12:54 | |
| SECTION 2 | RA4 | Refuelling all competitors | 5.50 | 48.57 | |||
| SECTION 2 | RA4 | Distance to next refuel | 27.09 | 30.90 | 57.96 | ||
| SECTION 2 | 6A | Service Area C IN | 2.20 | 00:30 | 13:24 | ||
| SECTION 2 | 6A | Service Area C | 00:30 | ||||
| SECTION 2 | 6B | Service Area C OUT | 13:44 | ||||
| SECTION 2 | 6B | 5.50 | 7.70 | 00:13 | 13:57 | ||
| SECTION 2 | SS7 | GEIJMEN | 14.81 | 0.77 | 23.28 | 14:00 | |
| SECTION 2 | 7 | 10.50 | 33.78 | 00:27 | 14:27 | ||
| SECTION 2 | SS8 | ENGELMANSHOVEN | 12.28 | 0.73 | 46.79 | 14:30 | |
| SECTION 2 | 8A | Finish Area IN PODIUM | 9.20 | 55.99 | 00:25 | 14:55 | |
| SECTION 2 | 8B | Regrouping - Mediazone OUT - Service II | 00:25 | 15:20 | |||
| SECTION 2 | 8B | Service Area D | 00:30 | ||||
| SECTION 2 | 8C | Service Area D OUT PODIUM | 15:50 | ||||
| SECTION 3 | RA5 | Refuelling all competitors | 2.00 | 00:28 | 16:18 | ||
| SECTION 3 | RA5 | Distance to next refuel | 23.98 | 5.51 | 7.51 | ||
| SECTION 3 | SS9 | KERKOM | 9.58 | 0.61 | 17.69 | 16:21 | |
| SECTION 3 | 9 | 10.50 | 28.19 | 00:25 | 16:46 | ||
| SECTION 3 | SS10 | HALLE-BOOIENHOVEN | 13.98 | 0.00 | 43.07 | 16:49 | |
| SECTION 3 | RA6 | Refuelling all competitors | 5.50 | 48.57 | |||
| SECTION 3 | RA6 | Distance to END | 27.09 | 29.70 | 56.76 | ||
| SECTION 3 | 10A | Service Area E IN | 2.20 | 00:30 | 17:19 | ||
| SECTION 3 | 10A | Service Area E | 00:30 | ||||
| SECTION 3 | 10B | Service Area E OUT | 17:39 | ||||
| SECTION 3 | 10B | 5.50 | 7.70 | 00:13 | 17:52 | ||
| SECTION 3 | SS11 | GEIJMEN | 14.81 | 0.77 | 23.28 | 17:55 | |
| SECTION 3 | 11 | 10.50 | 33.78 | 00:27 | 18:22 | ||
| SECTION 3 | SS12 | ENGELMANSHOVEN | 12.28 | 0.73 | 46.79 | 18:25 | |
| SECTION 3 | 12A | Finish Area IN PODIUM | 10.00 | 56.79 | 00:25 | 18:50 | |
| SECTION 3 | 12B | Finish Area OUT PODIUM | 00:10 | 19:00 | |||
| SECTION 3 | 12C | Parc fermé | 00:05 | ||||
| TOTALS | Day 1 Total | 151.95 | 162.43 | 314.38 | 48:33% |
Rally van Haspengouw 2026 – Liste des engagés
| Numéro | Nationalité Pilote | Nationalité Copilote | Pilote | Copilote | Ecurie | Voiture | Classe | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | Belgium | Jos VERSTAPPEN | Renaud JAMOUL | VERSTAPPEN JOS | CITROEN C3 Rally 2 | RC2 | Rally-2 |
| 2 | Belgium | Belgium | Cédric CHERAIN | Jasper VERMEULEN | CHERAIN CÉDRIC | SKODA Fabia RS | RC2 | Rally-2 |
| 3 | France | Belgium | Stéphane LEFEBVRE | Pieter TSJOEN | AUTOSTAL DUINDISTEL | TOYOTA Yaris | RC2 | Rally-2 |
| 4 | Belgium | Belgium | Bjorn SYX | Ari VANROBAEYS | AUTOSTAL ATLANTIC | TOYOTA Yaris GR | RC2 | Rally-2 |
| 5 | Belgium | Belgium | Freddy LOIX | Juliette TSJOEN | AUTOSTAL DUINDISTEL | SKODA Fabia R5 Evo | RC2 | Rally-2 |
| 6 | Belgium | Belgium | Frederic MICLOTTE | Robbie PLEVOETS | AUTOSTAL DUINDISTEL | VOLKSWAGEN Polo R5 | RC2 | Rally-2 |
| 7 | Belgium | Belgium | John WARTIQUE | Maxime ANDERNACK | WARTIQUE JOHN | ŠKODA Fabia RS Rally2 | RC2 | Rally-2 |
| 8 | Belgium | Belgium | Bastien ROUARD | Félicien PONCELET | BMA | HYUNDAI I20n Rally 2 | RC2 | Rally-2 |
| 9 | Belgium | Belgium | Thomas MARTENS | Marc HUYSEGEMS | BMA | HYUNDAI I20 N Rally2 | RC2 | Rally-2 |
| 10 | Belgium | Belgium | Nicola STAMPAERT | Steve MATTERNE | AUTOSTAL DUINDISTEL | SKODA Fabia RS Rally 2 | RC2 | Rally-2 |
| 11 | Belgium | Belgium | Maxime POTTY | Renaud HERMAN | POTTY MAXIME | CITROEN C3 Rally2 | RC2 | Rally-2 |
| 12 | Belgium | Belgium | Emile BREITTMAYER | Stephane PREVOT | BREITTMAYER EMILE | CITROEN C3 | RC2 | Rally-2 |
| 14 | Netherlands | Netherlands | Richard PEX | Jorie CHRISTIAENS | PEX RICHARD | SKODA Fabia RS Rally2 | RC2 | Rally-2 |
| 15 | Belgium | Belgium | Steven DOLFEN | Thijs OZEEL | AUTOSTAL ATLANTIC | SKODA Fabia Rally2 Evo | RC2 | Rally-2 |
| 16 | Belgium | Belgium | Jimmy D'HONDT | David VANRIJKELEN | AUTOSTAL ATLANTIC | CITROEN C3 | RC2 | Rally-2 |
| 17 | Belgium | Belgium | Christophe VERSTAEN | Kris BOTSON | BAC | CITROËN C3 Rally2 | RC2 | Rally-2 |
| 18 | Belgium | Belgium | Bob COLSOUL | Renaud JAMOUL | COLSOUL BOB | SKODA Fabia R5 | RC2 | Rally-2 |
| 19 | Belgium | Belgium | Pieter-Jan-Michiel CRACCO | Jordy CRUYS | AUTOSTAL ATLANTIC | PORSCHE 992 GT3 | RGT | RGT FIA |
| 20 | Belgium | Belgium | Chris VANDAMME | Kurt DECLERCK | AUTOSTAL ATLANTIC | ALPINE A110 RGT+ | RGT | RGT FIA |
| 21 | Belgium | Belgium | Frank JORISSEN | Jules MICHIELS | N.R. TROMMELKE | PORSCHE 991 GT3 | RGT | GTP |
| 22 | Belgium | Belgium | Dirk DEVEUX | Kris D'ALLEINE | N.R. TROMMELKE | PORSCHE 992 GT3 | RGT | RGT FIA |
| 23 | Netherlands | Netherlands | Michel VAN DER BLONK | Sven HAKKESTEEG | BRICKWORKS RALLYTEAM | ALPINE A110 RGT | RGT | RGT FIA |
| 24 | Belgium | Belgium | Jonas LANGENAKENS | Kenneth DELVAUX | AUTOSTAL ATLANTIC | MITSUBISHI Lancer Evo VII | RC1 | E12 |
| 25 | Belgium | Belgium | Xavier DEKEYSER | Nele TASSAERT | AUTOSTAL ATLANTIC | RENAULT Clio Rally 3 | RC3 | Rally-3 |
| 26 | Belgium | Belgium | Lander DEPOTTER | Jasper MAELFAIT | AUTOSTAL DUINDISTEL | OPEL Corsa Rally4 | RC4 | Rally-4 |
| 27 | Belgium | Belgium | Manuel MERLEVEDE | Thomas CLOET | AUTOSTAL ATLANTIC | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4 | Rally-4 |
| 28 | Belgium | Belgium | Corentin FIASSE | Adrien HAUTECLAIR | ECURIE BAYARD | PEUGEOT 208 | RC4 | Rally-4 |
| 29 | Belgium | Belgium | Steven SPITTAELS | Hans VERHAEGHE | EBRT | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4 | A |
| 30 | Belgium | Belgium | Clément WILLAERT | Kevin DEJONGE | MARCHIN AUTOMOBILE CLUB | OPEL Corsa | RC4 | Rally-4 |
| 31 | Belgium | Belgium | Johan VAN DEN DRIES | Florian GRAINDORGE | RRCM | PEUGEOT 208 VR2B | RC4 | A |
| 32 | Belgium | Belgium | Clémentine BENOIT | Eric DE BOLLE | ECURIE N. E. W. RACING | RENAUT Clio | RC5 | Rally-5 |
| 33 | Belgium | Belgium | Benjamin BOSSELOIR | Loïc DUMONT | EBRT | LANCIA Ypsilon | RC6 | Rally-6 |
| 34 | Belgium | Belgium | Emilien ALLART | Johan JALET | RACB NATIONAL TEAM | OPEL Corsa | RC6 | Rally-6 |
| 35 | Belgium | Belgium | Nolann LEJEUNE | Olivier DETHIER | RACB NATIONAL TEAM | OPEL Corsa | RC6 | Rally-6 |
| 36 | Belgium | Belgium | Benoit WAUTHIER | Yoan DE MOL | ECURIE BAUDOUIN VISETOISE | PEUGEOT 208 | RC6 | Rally-6 |
| 37 | Belgium | Belgium | Jean BEAUPAIN | Jonathan LEMAIRE | ROYALE ECURIE ARDENNES | LANCIA Ypsilon | RC6 | Rally-6 |
| 38 | Belgium | Belgium | Franky BOULAT | Peggy DE BUSSER | RT TITANIC | BMW E36 M3 | NAT1 | M16 |
| 39 | Belgium | Belgium | Tobi VANDENBERGHE | Bjorn DEPOORTERE | AUTOSTAL ATLANTIC | BMW 132i | NAT1 | M16 |
| 40 | Belgium | Belgium | Philip LOMMERS | Peter MICHIELS | N.R. TROMMELKE | BMW M3 | NAT1 | M16 |
| 41 | Belgium | Belgium | Siem DENDAS | Brent MACHIELS | DENDAS SIEM | BMW E436 M3 | NAT1 | M16 |
| 42 | Belgium | Belgium | Gregory VANOVERTVELDT | Steven WULLAERT | AUTOSTAL ATLANTIC | BMW 1M Construx | NAT1 | M16 |
| 43 | Belgium | Belgium | Tom CEUPPENS | Frank WERNER | AUTOSTAL ATLANTIC | BMW 130I | NAT1 | M16 |
| 44 | Belgium | Belgium | Frederik VANDELOOCK | Inge SWYSEN | N.R. TROMMELKE | BMW E46 M3 | NAT1 | M16 |
| 45 | Netherlands | Netherlands | Rene WALRAVEN | Joyce RUITER | WALRAVEN RENE | BMW E36 M3 | NAT1 | M16 |
| 46 | Belgium | Belgium | Harm BOUTTE | Thorsten JOYE | AUTOSTAL ATLANTIC | BMW E36 Compact | NAT1 | M16 |
| 47 | Belgium | Belgium | Benoit SCHEEN | Colin BARVAUX | SCHEEN BENOIT | FORD Escort MKII | HRC2 | 3A+3B |
| 48 | Belgium | Belgium | Koen VERHAEGHE | Bjorn STROOBANT | AUTOSTAL ATLANTIC | FORD Escort MK1 | HRC2 | P1 |
| 49 | Belgium | Belgium | Michael AMERICA | Christophe VAN DE MAELE | AMERICA MICHAEL | FORD MK II | HRC2 | P1 |
| 50 | Belgium | Belgium | Tom BOONEN | Erwin MOMBAERTS | EXCELSIOR | BMW 325i gr.A | HRC1 | J1C |
| 51 | Belgium | Belgium | Christophe KERKHOVE | Géraldine MATTART | TORNACUM | PORSCHE 911 ST | HRC3 | 1A+1B+1C |
| 52 | Belgium | Belgium | Guino KENIS | Bjorn VANOVERSCHELDE | KENIS GUINO | BMW 325i | HRC1 | J1C |
| 53 | Belgium | Belgium | Patrick MYLLEVILLE | Nicolas MORREEL | AUTOSTAL ATLANTIC | PORSCHE 911 SC RS | HRC1 | P2 |
| 54 | Belgium | Belgium | Olivier BREITTMAYER | Pierre SIBILLE | BREITTMAYER OLIVIER | OPEL Manta | HRC1 | J1C |
| 55 | Belgium | Belgium | Etienne-Phillipe COURTIN | Jean-Marc TOUSSAINT | BAC | FORD Escort | HRC2 | 2A+2B |
| 56 | Belgium | Belgium | Peter FRANS | Melissa FRANS | FRANS PETER | FORD Escort RS 1800 | HRC2 | 3A+3B |
| 57 | Belgium | Belgium | Guy GROSJEAN | Jean-Marc PIRET | EBRT | PEUGEOT 205 | HRC2 | J1A+J1B |
| 58 | Belgium | Belgium | Niels SCHOENMAKERS | Han DE BOCK | RT TITANIC | OPEL Manta | NAT1 | M16 |
| 59 | Belgium | Belgium | Chris DOBBELAERE | Jochen VANDERSARREN | AUTOSTAL ATLANTIC | OPEL Kadett GT/E | NAT2 | M15 |
| 60 | Belgium | Belgium | Bram SCHROOTEN | Stef HARINGS | AUTOSTAL ATLANTIC | FORD Escort mk2 | NAT2 | E11 |
| 61 | Belgium | Belgium | Erik VANWINCKELEN | Wim VAN BRUSSEL | VANWINCKELEN ERIK | OPEL Astra | NAT2 | M15 |
| 62 | Belgium | Belgium | Stefaan T'JOENS | Greet PASSCHYN | AUTOSTAL ATLANTIC | RENAULT Clio | NAT2 | M15 |
| 63 | Belgium | Belgium | Christiaan SPELMANS | Kevin PALLEN | N.R. TROMMELKE | RENAULT Clio | NAT2 | M15 |
| 64 | Belgium | Belgium | Bart VANDEVELDE | David HENDRICKX | ECURIE HESBAYE | RENAULT Clio | NAT2 | M15 |
| 65 | Belgium | Belgium | Olrik HANEGREEFS | Marco HANEGREEFS | N.R. TROMMELKE | PEUGEOT 206 RC | NAT2 | E11 |
| 66 | Belgium | Belgium | Thyrsa EERTMANS | Justine DEMEESTERE | N.R TROMMELKE | RENAULT Clio 2RS (phase 2) | NAT2 | M15 |
| 67 | Belgium | Belgium | Kevin ROBINNE | Wesley BOONEN | ECURIE HESBAYE | PEUGEOT 206 RC GrA | NAT2 | M15 |
| 68 | Belgium | Belgium | Olivier LEROY | Olivier BORLON | ECURIE BAUDOUIN VISETOISE | RENAULT Clio | NAT2 | M15 |
| 69 | Belgium | Belgium | Patrick VANDEPUTTE | Evelien LAUWERS | AUTOSTAL DUINDISTEL | FORD Fiesta | NAT2 | M14 |
| 70 | Belgium | Belgium | Patrick GAETHOFS | John KERKHOFS | GRT MOTORSPORT SERVICE | HONDA Civic gr A | NAT2 | M14 |
| 71 | Belgium | Belgium | Bart SCHOENAERS | Dafné SWITTEN | N.R. TROMMELKE | OPEL Corsa | NAT2 | M14 |
| 72 | Belgium | Belgium | Eddy BUNTINX | Patrick FLEURACKERS | GRT MOTORSPORT | CITROEN Saxo | YRC3 | J2A+J2B+K |
| 73 | Belgium | Belgium | Marnix VERFAILLIE | Peter DESMEDT | AUTOSTAL ATLANTIC | MINI JWS S | NAT2 | M15 |
| 74 | Belgium | Belgium | Philip ROMBOUTS | Jarno PRINCEN | RT TITANIC | PEUGEOT 106 | YRC3 | P3 |
| 75 | Belgium | Belgium | Timo LANGENAKENS | Ben CROES | AUTOSTAL ATLANTIC | OPEL Adam Cup | NAT2 | M14 |
« Nous restons fidèles au programme qui a chaque fois donné lieu à une lutte passionnante au cours des dernières années, » annonce Benny Giebens, Président du Topspeed Rallyclub Haspengouw. « Les grandes lignes de ce programme sont conservées avec, dès le jeudi après-midi, de 13h à 19h, un Test Drive-Shakedown à Aalst. Cet exercice est idéal pour les pilotes qui veulent (re)prendre en main leur bolide avant la nouvelle saison ou qui veulent peaufiner leurs réglages pour les spéciales typiques de Hesbaye. Le vendredi 27 février est réservé aux reconnaissances et au contrôle technique, mais aussi à la traditionnelle séance photo dans le centre de Saint-Trond. Une présentation très sympathique des teams et des voitures qui devraient animer le Rally van Haspengouw 2026 et le prochain Championnat de Belgique des rallyes. Les passionnés de rallye peuvent y échanger quelques mots avec leurs idoles. »
