Les Legend Boucles @ Bastogne 2026 qui auront lieu les 30, 31 janvier et 1er février et la liste des engagés vient de sortir et une fois de plus c’est un plateau quatre étoiles.
Cédric Cherrain sera présent et sera opposé à Stéphane Lefebvre, Jos Verstapen, Marc Duez ou Tom Boonen pour ne citer qu’eux. C’est une liste qui fait une fois de plus rêver et en voici tous les détails.
Legend Boucles @ Bastogne 2026 – Liste des engagés
| Pilote | Co-pilote | Nationalite Pilote | Nationalite Copilote | Marque | Modele | Cylindree | Date_homologation | Categorie_age | Classe | Langue | Division | Categorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLAGNON Johan | PAWLAK Sébastien | FRA | FRA | FORD | Escort RS 2000 Mk II | 1998 | 1978 | 3 | 9 | fr | 3 | Legend |
| AUFDERHAAR Angelique | WELINK Hermen | NLD | NLD | FORD | Escort RS 2000 Mk I | 1993 | 1974 | 3 | 9 | nl | 3 | Legend |
| BAI Philippe | MAGETTE Catherine | BEL | BEL | LADA | Lada VFTS | 1569 | 1982 | 4 | 12 | fr | 4 | Challenger |
| BALAND Stéphane | VAGUET Nicole | BEL | BEL | BMW | 323 i | 2300 | 1984 | 4 | 13 | fr | 4 | Challenger |
| BARTHOLEMY Michael | LIENNE Patrick | BEL | BEL | FORD | Escort RS 2000 Mk I | 1993 | 1974 | 3 | 9 | fr | Classic 65 | |
| BAUVIR Rudy | DEGROS Laurence | BEL | BEL | BMW | 323 i | 2315 | 1982 | 4 | 13 | fr | Classic 65 | |
| BEAVAN Alex | BEAVAN Peter | GBR | GBR | VOLVO | 122 2 portes | 1778 | 1965 | 2 | 5 | en | Classic 50 | |
| BERTRAND Fred | DAHM Fred | BEL | BEL | VOLKSWAGEN | Golf GTI | 1588 | 1979 | 3 | 8 | fr | 3 | Legend |
| BIGLER Serge | CAVIN Pierre | CHE | CHE | PORSCHE | 911 Carrera | 3164 | 1985 | 4 | 14 | fr | Classic 65 | |
| BLEROT Charles | DAUBY Antoine | BEL | BEL | BMW | 325 i | 2494 | 1986 | 4 | 13 | fr | 4 | Legend |
| BLEROT Nicolas | GRÉGOIRE Olivier | BEL | BEL | TRIUMPH | TR 8 | 3492 | 1978 | 3 | 10 | fr | 3 | Legend |
| BOEUR Mathieu | LEROY Aurélie | BEL | BEL | OPEL | Ascona B 2.0S | 1999 | 1978 | 3 | 9 | fr | 3 | Legend |
| BOONEN Tom | MOMBAERTS Erwin | BEL | BEL | BMW | 325 i | 2494 | 1986 | 4 | 13 | nl | 4 | Legend |
| BOSSICART David | PERET Valérie | BEL | BEL | VOLKSWAGEN | Golf GTI 16V | 1781 | 1986 | 4 | 13 | fr | 4 | Challenger |
| BOSSUYT Frederik | CORNET Damien | BEL | BEL | OPEL | Ascona B 2.0S | 1999 | 1978 | 3 | 9 | fr | Classic 65 | |
| BOUVY Fred | HOTTELET Jean-Louis | BEL | BEL | BMW | 325 i | 2494 | 1986 | 4 | 13 | fr | 4 | Legend |
| BOVY Sarah | VANHOUDENHOVE Aurélie | BEL | BEL | FORD | Escort RS 2000 Mk I | 1993 | 1974 | 3 | 9 | fr | 3 | Legend |
| BREITTMAYER Émile | PRÉVOT Stéphane | BEL | BEL | BMW | M 3 | 2302 | 1987 | 5 | 17 | fr | 5 | Legend |
| BREITTMAYER Olivier | BARJOU Thierry | FRA | FRA | OPEL | Manta 400 | 2410 | 1983 | 4 | 13 | fr | 4 | Legend |
| BROCHHAUSEN Leon | PLESS Katja | DEU | DEU | OPEL | Corsa Gsi | 1596 | 1989 | 5 | 16 | en | 5 | Legend |
| BURNON Samuel | COLLET Gael | BEL | BEL | FORD | Escort RS 2000 Mk II | 1993 | 1978 | 3 | 9 | fr | 3 | Legend |
| BURTON Caren | DUMONT Loïc | BEL | BEL | FORD | Escort RS 2000 Mk I | 1993 | 1974 | 3 | 9 | fr | 3 | Legend |
| CAPRASSE Fred | PONCELET Félicien | BEL | BEL | BMW | 325 i | 2494 | 1986 | 4 | 13 | fr | 1 | Legend |
| CAPRASSE Luc | KAIRIS Tony | BEL | BEL | OPEL | Manta 400 | 2410 | 1983 | 4 | 13 | fr | 4 | Challenger |
| CARLIER Thomas | SEVRIN Marc | BEL | BEL | FORD | Escort RS 2000 Mk II | 1993 | 1978 | 3 | 9 | fr | 3 | Legend |
| CARTELLE Olivier | LEYH André | BEL | BEL | FORD | Escort RS 2000 Mk II | 1993 | 1978 | 3 | 9 | en | 3 | Legend |
| CARTIAUX Michel | CARTIAUX François-Xavier | BEL | BEL | FORD | Escort RS 2000 Mk I | 1993 | 1974 | 3 | 9 | fr | Classic 65 | |
| CHAIDRON Claude | NICOLAS Pascal | BEL | BEL | FORD | Escort RS 2000 Mk I | 1993 | 1974 | 3 | 9 | fr | Classic 50 | |
| CHARNEUX François | LEJEUNE Jean-Yves | BEL | BEL | OPEL | Manta B – GTE | 1897 | 1978 | 3 | 9 | fr | 3 | Legend |
| CHERAIN Cédric | VERMEULEN Jasper | BEL | BEL | FORD | Escort RS 2000 Mk II | 1993 | 1978 | 3 | 9 | fr | 3 | Legend |
| CLAUDY Gregory | CLAUDY Niels | BEL | BEL | VOLVO | 122 S - 2 portes | 1778 | 1966 | 2 | 5 | fr | Classic 65 | |
| CLEMENTZ Florian | FRASELLE Julien | BEL | BEL | OPEL | Corsa A 1.3 | 1297 | 1983 | 4 | 11 | fr | 4 | Legend |
| COLLARD Jean-André | DE RAIKEM Thibaut | BEL | BEL | OPEL | Manta 400 | 2410 | 1983 | 4 | 13 | fr | 4 | Legend |
| COLLARD Olivier | KALMES Luc | BEL | LUX | BMW | 323 i | 2315 | 1978 | 3 | 10 | fr | 3 | Legend |
| COLLEE Alain | MORTIER Didrik | BEL | BEL | ALFA ROMEO | GT Junior 1.6 | 1570 | 1972 | 3 | 8 | fr | Classic 50 | |
| COUDIJZER Gerrit | COUDIJZER Martin | BEL | BEL | BMW | 316 | 1573 | 1990 | 5 | 16 | nl | Classic 50 | |
| CRAPS Joachim | NOEL Dany | BEL | BEL | BMW | 323 i | 2316 | 1983 | 4 | 13 | fr | 4 | Challenger |
| CUYNEN Dave | DESMET Guy | BEL | BEL | BMW | 320 / 6 | 1990 | 1983 | 4 | 13 | nl | Classic 65 | |
| DAVITE Giancarlo | MAHY Benjamin | RWA | BEL | OPEL | Kadett C | 1870 | 1978 | 3 | 9 | fr | 3 | Legend |
| DE HALLEUX Damien | DE HALLEUX Maya | BEL | BEL | OPEL | Kadett GT/E | 1976 | 1978 | 3 | 9 | fr | Classic 50 | |
| DE HALLEUX Justine | DE HALLEUX Charlotte | BEL | BEL | OPEL | Kadett GT/E | 1976 | 1978 | 3 | 9 | fr | Classic 50 | |
| DE LEEUW Christophe | VAN HOEF Pieter | BEL | BEL | OPEL | Ascona A 1900 | 1897 | 1971 | 2 | 5 | nl | 2 | Legend |
| DE MEVIUS Ghislain | JALET Johan | BEL | BEL | MAZDA | 323 4WD (BG8) | 3127 | 1990 | 7 | 26 | fr | 7 | Legend |
| DEFOURNY Tom | COLIN Denis | BEL | BEL | OPEL | Corsa Gsi | 1598 | 1989 | 5 | 16 | fr | 5 | Challenger |
| DELHEZ Johnny | DUCHESNE Vincent | BEL | BEL | FORD | Escort RS 2000 Mk II | 1993 | 1978 | 3 | 9 | fr | 3 | Challenger |
| DEMEYERE Dirk | DEMEYERE Aaron | BEL | BEL | OPEL | Ascona A 1900 | 1897 | 1971 | 2 | 5 | nl | Classic 65 | |
| DEPESTEL Dirk | VANDECASTEELE Franky | BEL | BEL | AUDI | Quattro | 3003 | 1981 | 3 | 10 | nl | Classic 65 | |
| DESTRÉE François | VAN RIJCKEVORSEL Frédéric | BEL | BEL | VOLVO | 122 2 portes | 1778 | 1965 | 2 | 5 | fr | Classic 65 | |
| DETRY Frédéric | GILLET Raphaël | BEL | BEL | FORD | Escort RS 2000 Mk II AUS | 1993 | 1978 | 3 | 9 | fr | Classic 65 | |
| DEVILLERS Jean-Marc | HARDENNE Guy | BEL | BEL | FORD | Escort RS 2000 Mk II | 1993 | 1978 | 3 | 9 | fr | Classic 65 | |
| DEWANDRE Jean | DEWANDRE Philippe | BEL | BEL | CHRYSLER | Sunbeam ti 1.6 | 1598 | 1980 | 3 | 8 | fr | Classic 65 | |
| DROSTE Rolf | MOHR Fabian | DEU | DEU | BMW | M3 | 2302 | 1987 | 5 | 17 | en | Classic 65 | |
| DUBUISSON Stéphane | DUBUISSON Louis | BEL | BEL | OPEL | Ascona B 2.0S | 1999 | 1978 | 3 | 9 | fr | Classic 65 | |
| DUEZ Marc | BÉATSE Hendrik | BEL | BEL | VOLVO | 240 Turbo | 2978 | 1982 | 4 | 14 | fr | 4 | Legend |
| DUFRASNE Dominique | DOGNÉ Isabelle | BEL | BEL | BMW | 323 i | 2316 | 1983 | 4 | 13 | fr | Classic 50 | |
| DUMORTIER Rik | WERNIERS Bert | BEL | BEL | AUSTIN | Mini 1000 | 998 | 1969 | 2 | 3 | nl | Classic 50 | |
| DURRE Jean Pascal | LOTHAIRE Antonin | BEL | BEL | FORD | Escort RS 2000 Mk II | 1993 | 1978 | 3 | 9 | fr | 3 | Challenger |
| EGGERMONT Emmanuel | DE BRAEKELEER Édouard | BEL | BEL | TOYOTA | Celica 1900 RA20L – KA | 1858 | 1972 | 3 | 9 | fr | 3 | Legend |
| ELLEBOUDT Julien | DRICOT Dominique | BEL | BEL | FORD | Escort RS | 1975 | 1977 | 3 | 9 | fr | 3 | Legend |
| ELSINGA Mathijs | KAMPHUIS Jan | NLD | NLD | FORD | Escort RS 2000 Mk I | 1993 | 1974 | 3 | 9 | nl | 3 | Legend |
| ÉVRARD Yves | LAURENT Jean-Marc | BEL | BEL | BMW | 520 | 1990 | 1973 | 3 | 9 | fr | Classic 50 | |
| FELLER Jonathan | DEMARCHE Pascal | BEL | BEL | BMW | 1602 | 1573 | 1966 | 2 | 4 | fr | Classic 65 | |
| FRANÇOIS Frédéric | PENOY Jérémy | BEL | BEL | FORD | Escort RS 2000 Mk II | 1993 | 1978 | 3 | 9 | fr | 3 | Legend |
| FRASELLE Michel | STECKER Olivier | BEL | BEL | BMW | 320/6 | 1990 | 1978 | 3 | 9 | fr | Classic 65 | |
| GEERINCKX Gie | COLLIN Xavier | BEL | BEL | BMW | 2000 Touring | 1990 | 1972 | 3 | 9 | nl | Classic 65 | |
| GENGOU Éric | GATHY Didier | BEL | BEL | VOLVO | 142 S B 20 | 1778 | 1968 | 2 | 5 | fr | Classic 65 | |
| GEORGES Jonathan | FAGNANT Élisabeth | BEL | BEL | PEUGEOT | 205 GTI | 1580 | 1984 | 4 | 12 | fr | 4 | Challenger |
| GEORGES René | LAHAYE Romain | BEL | BEL | VOLKSWAGEN | Golf GTI | 1588 | 1979 | 3 | 8 | fr | Classic 65 | |
| GÉRARD Gilles | GÉRARD Noah | BEL | BEL | PEUGEOT | 205 GTI | 1580 | 1984 | 4 | 12 | fr | Classic 65 | |
| GÉRARD Hugo | VANQUIN Loïc | BEL | BEL | MAZDA | 323 4WD (BG8) | 3127 | 1990 | 7 | 26 | fr | 7 | Legend |
| GÉRARD Pascal | GÉRARD Romane | BEL | BEL | BMW | 325 i | 2494 | 1986 | 4 | 13 | fr | 4 | Challenger |
| GÉRARD Stéphane | LAROCHE Fabrice | BEL | BEL | MAZDA | 323 4WD (BG8) | 3127 | 1990 | 7 | 26 | fr | 7 | Legend |
| GILKINET Patrick | GILLET Benoît | BEL | BEL | OPEL | Kadett GT/E | 2400 | 1978 | 3 | 9 | fr | Classic 65 | |
| GILLIS Koen | MERLOT Steve | BEL | BEL | FORD | Escort RS 2000 Mk II | 1993 | 1978 | 3 | 9 | nl | Classic 65 | |
| GLAUDE Christian | GLAUDE Anne | BEL | BEL | VOLVO | 144 GL | 1986 | 1971 | 2 | 5 | fr | 2 | Legend |
| GLAUDE Guillaume | ALLARD Bastien | BEL | BEL | VOLVO | 142 | 1986 | 1971 | 2 | 5 | fr | 2 | Challenger |
| GLAUDE Sébastien | AL JACHI Nader | BEL | BEL | VOLVO | 144 S | 1778 | 1968 | 2 | 5 | fr | 2 | Legend |
| GODFRIND Michel | GODFRIND Lucas | BEL | BEL | BMW | 323 i | 2316 | 1983 | 4 | 13 | fr | Classic 65 | |
| GOFFINET Pierre | VAN EECKHOUDT Marc | BEL | BEL | AUDI | Coupé 2.0 l | 1921 | 1982 | 4 | 13 | fr | Classic 50 | |
| GORDON Daniel | GORDON John | DEU | DEU | LANCIA | Fulvia Sport 1.6 Zagato | 1298 | 1971 | 2 | 4 | en | Classic 65 | |
| GRIGNARD Frédéric | DEWALQUE Yves | BEL | BEL | TOYOTA | MR Mk 1 | 1587 | 1986 | 4 | 12 | fr | Classic 65 | |
| HENDERICKX Jean-Christophe | HENDERICKX Mathieu | BEL | BEL | ALFA ROMEO | Giulia GT 1300 Junior | 1290 | 1967 | 2 | 3 | fr | Classic 50 | |
| HENROT Alisson | WILLEMET Chloé | BEL | BEL | PEUGEOT | 106 XSI | 1360 | 1992 | 8 | 28 | fr | 8 | Legend |
| HENRY DE FRAHAN Charles-Albert | HENRY DE FRAHAN Loïc | BEL | BEL | VOLVO | 122 2 portes | 1778 | 1965 | 2 | 5 | fr | Classic 50 | |
| HENRY DE FRAHAN Miguel | DILLEY Jean | BEL | BEL | FORD | Escort RS 2000 Mk II | 1975 | 1978 | 3 | 9 | fr | 3 | Legend |
| HOTTELET Henry | LAROCHE Mathis | BEL | BEL | AUSTIN | Mini Cooper S 1000 | 998 | 1968 | 2 | 3 | fr | Classic 50 | |
| HUBERTY Quentin | BOULARD Romain | BEL | BEL | OPEL | Manta B – GTE | 2400 | 1979 | 3 | 9 | fr | Classic 65 | |
| HUGLA David | DETHIER Loïc | FRA | BEL | MITSUBISHI | Lancer 2000 Turbo | 2796 | 1981 | 3 | 10 | fr | 3 | Challenger |
| INCARDONA Sébastien | POES Christophe | BEL | BEL | BMW | M3 | 2302 | 1987 | 6 | 21 | fr | 6 | Legend |
| JACOBS Rudy | VAN LOOCK Ingrid | BEL | BEL | OPEL | Monza 3.0 E | 2968 | 1983 | 4 | 14 | nl | Classic 65 | |
| JACQUES Christophe | ANDRÉ Jonathan | BEL | BEL | BMW | M3 E36 | 2990 | 1993 | 8 | 30 | fr | 8 | Legend |
| JACQUES Georges | TEXEIRA Carlos | BEL | BEL | PORSCHE | 944 Turbo | 3470 | 1986 | 4 | 14 | fr | 4 | Legend |
| JAMAR Patrick | THOMAS Lore | BEL | BEL | RENAULT | Clio Rally 5 | 1961 | 1985 | 4 | 13 | fr | 4 | Legend |
| JAUMIN Maxime | GODFRIN Pierre-Yves | BEL | BEL | BMW | 325 i | 2494 | 1986 | 4 | 13 | fr | 4 | Challenger |
| JORIS Didier | MERCY François | BEL | BEL | FORD | Escort RS 2000 Mk II | 1993 | 1978 | 3 | 9 | fr | 3 | Legend |
| KARLOWSKI Matthias | STENGL Lisa | DEU | DEU | OPEL | Ascona B 2.0S | 1999 | 1978 | 3 | 9 | en | 3 | Legend |
| KELLER Jöel | KELLER Pol | BEL | BEL | VOLKSWAGEN | Golf GTI | 1588 | 1979 | 3 | 8 | fr | Classic 65 | |
| KENIS Guino | VANOVERSCHELDE Bjorn | BEL | BEL | BMW | 325 i | 2700 | 1985 | 4 | 13 | fr | 4 | Legend |
| KENIS Julie | CLAUW Bjorn | BEL | BEL | BMW | 325 i | 2494 | 1986 | 4 | 13 | nl | Classic 65 | |
| KETTELS Pierre-Henri | PONCIN Mélissa | BEL | BEL | FORD | Escort RS 2000 Mk II | 1993 | 1978 | 3 | 9 | fr | 3 | Challenger |
| KLEINLUGTENBELD Robert | REEFHUIS Arjan | NLD | NLD | FORD | Escort RS 2000 Mk I | 1995 | 1974 | 3 | 9 | nl | 3 | Legend |
| KLEINWÄCHTER Thomas | KLENKE Detlef | DEU | DEU | BMW | 318 iS | 1796 | 1990 | 6 | 21 | en | 6 | Legend |
| LACHENAL Célimène | BELOTTI Pierre-Yves | CHE | CHE | FORD | Escort RS 2000 Mk I | 1993 | 1974 | 3 | 9 | fr | 3 | Legend |
| LAHAYE Alain | LAMBERT Nathalie | BEL | BEL | BMW | 320 i | 1990 | 1983 | 4 | 13 | fr | Classic 65 | |
| LAMBERS Kurt | GULDENTOPS Yannick | BEL | BEL | BMW | 320/6 | 1990 | 1978 | 3 | 9 | nl | Classic 65 | |
| LAUSBERG André | LAUSBERG Guillaume | BEL | BEL | PORSCHE | 911 | 2687 | 1974 | 3 | 10 | fr | 3 | Challenger |
| LEFEBVRE Stéphane | MALFOY Andy | FRA | FRA | BMW | M3 | 2302 | 1987 | 6 | 21 | fr | 6 | Legend |
| LEGRAND Corentin | GOSSELIN Benoît | BEL | BEL | VOLVO | 340 S | 1986 | 1981 | 3 | 9 | fr | Classic 65 | |
| LEGRAND Dominique | LATARTARA Bernard | BEL | BEL | OPEL | Ascona B 2.0S | 1999 | 1978 | 3 | 9 | fr | Classic 65 | |
| LEMBRECHTS Marc | ROELEN Walter | BEL | BEL | AUDI | Coupé 2 l | 1921 | 1981 | 3 | 9 | nl | Classic 50 | |
| LEMINCE Pascal | PARIS Pierre Édouard | BEL | BEL | BMW | 325 i | 2494 | 1986 | 4 | 13 | fr | 4 | Challenger |
| LISTREZ Francis | MARNETTE Éric | BEL | BEL | SKODA | 130 RS | 1289 | 1976 | 3 | 7 | fr | 3 | Legend |
| LUYTEN Francis | LUYTEN Delphine | BEL | BEL | AUDI | Coupé 2.2 l | 2145 | 1982 | 4 | 13 | fr | Classic 65 | |
| MARTENS Luc | LEMAHIEU Isi | BEL | BEL | BMW | 325 i | 2494 | 1986 | 4 | 13 | nl | 4 | Legend |
| MARTIAT Pierre-Yves | GASPARD Francis | LUX | BEL | BMW | 320 i | 1990 | 1983 | 4 | 13 | fr | Classic 65 | |
| MARTIN Jean-Michel | DE MEERLEER Vincent | BEL | BEL | PORSCHE | Carrera RS | 2992 | 1974 | 3 | 10 | fr | 3 | Legend |
| MARTIN Maxime | DE WOLF Kenny | BEL | BEL | OPEL | Ascona B 2.0S | 1999 | 1980 | 3 | 9 | nl | 3 | Legend |
| MARTINY Jérôme | LEJEUNE Frédéric | BEL | BEL | BMW | 325 i | 2494 | 1988 | 5 | 17 | fr | 5 | Challenger |
| MASSON Antoine | MONFORT Dany | BEL | BEL | PEUGEOT | 205 GTI | 1580 | 1984 | 4 | 12 | fr | 4 | Challenger |
| MATHY Dominique | LOUKA Louis | BEL | BEL | FORD | Escort RS 2000 Mk I | 2000 | 1974 | 3 | 9 | fr | 3 | Legend |
| MAZUIN Thibaud | MAZUIN Christophe | BEL | BEL | PORSCHE | 911 SC 3.0 Gr. 4 | 2994 | 1978 | 3 | 10 | fr | 3 | Legend |
| MERCHE Gilles | BIDONNET Andrew | BEL | BEL | FORD | Escort RS 2000 Mk II | 1993 | 1978 | 3 | 9 | fr | 3 | Legend |
| MERCIER Alex | MERCIER Eddy | BEL | BEL | OPEL | Corsa Gsi | 1598 | 1989 | 5 | 16 | fr | Classic 65 | |
| METIVIER Bertrand | CAUCHETEAUX Florence | FRA | FRA | FORD | Escort RS | 1975 | 1977 | 3 | 9 | fr | 3 | Legend |
| MEURENS Olivier | KITTEL Nathan | BEL | BEL | MAZDA | 323 4WD | 2237 | 1986 | 5 | 17 | fr | 5 | Legend |
| MEYNART Jean-Louis | ADAM Pierre | BEL | BEL | MITSUBISHI | Lancer Evolution CD9A | 3395 | 1993 | 9 | 34 | fr | 9 | Legend |
| MIN Nicolas | LAMBERT Patrick | LUX | LUX | MITSUBISHI | Lancer Evolution CD9A | 3395 | 1993 | 9 | 34 | fr | 9 | Legend |
| MISCHKULNIG Julie | JANSSEN Catherine | BEL | BEL | VOLVO | 122 2 portes | 1778 | 1965 | 2 | 5 | fr | Classic 65 | |
| MOINET David | BOINET Quentin | BEL | BEL | AUSTIN | Mini 1000 | 998 | 1969 | 2 | 3 | fr | Classic 50 | |
| MORES Guy | SCHROBILGEN Sébastien | LUX | BEL | FIAT | 131 Racing | 1995 | 1978 | 3 | 9 | fr | Classic 50 | |
| MUNSTER Grégoire | LEKEU Raphaël | LUX | BEL | PORSCHE | 911 | 2992 | 1983 | 4 | 4 | fr | 4 | Legend |
| NAUDEAU Alexandre | DELAERE Éric | FRA | BEL | VOLVO | 142 | 1986 | 1971 | 2 | 5 | fr | Classic 65 | |
| NEUVILLE Jean | NEUVILLE Bertrand | BEL | BEL | BMW | 1602 | 1573 | 1966 | 2 | 4 | fr | Classic 65 | |
| NEUVILLE Yannick | SCHRÖDER Romi | BEL | BEL | TOYOTA | Starlet 1300 KP61 | 1290 | 1982 | 10 | 37 | fr | 10 | Legend |
| NEYMAN Denis | VANKERKHOVEN Thomas | BEL | BEL | TOYOTA | Corolla 1300 | 1600 | 1981 | 3 | 7 | fr | 3 | Challenger |
| NIELEN Bruno | NIELEN Florent | BEL | BEL | BMW | 325 i | 2494 | 1986 | 4 | 13 | fr | 4 | Challenger |
| NINANE Claude | CARA Freddy | BEL | BEL | OPEL | Kadett GT/E | 1979 | 1978 | 3 | 9 | fr | Classic 65 | |
| NOE Clemens | NOE Harald | BEL | BEL | LANCIA | Delta HF | 2219 | 1984 | 4 | 13 | fr | Classic 50 | |
| PANAGIOTIS Jean-Yves | BLANC Jean-Fabien | FRA | FRA | FORD | Escort RS 1600 Mk I | 1993 | 1970 | 3 | 9 | fr | 3 | Legend |
| PANAGIOTIS Olivier | PANAGIOTIS Ariane | FRA | FRA | BMW | 325 i X | 2494 | 1988 | 5 | 17 | fr | 5 | Legend |
| PANAGIOTIS Yannick | PANAGIOTIS Valérie | FRA | FRA | BMW | M3 | 2302 | 1987 | 6 | 21 | fr | 6 | Legend |
| PENOY Philippe | PENOY Simon | BEL | BEL | RENAULT | 4 GTL | 1108 | 1986 | 4 | 11 | fr | Classic 65 | |
| PETERBROECK Emmanuel | VAXELAIRE Nicolas | BEL | BEL | VOLVO | 122 S | 1986 | 1969 | 2 | 5 | fr | Classic 65 | |
| PIERRE Corentin | MAZY Alinoée | BEL | BEL | FORD | Escort RS 2000 Mk II | 1993 | 1978 | 3 | 9 | fr | Classic 65 | |
| PIRENNE Arnaud | MARÉCHAL Olivier | BEL | BEL | VOLVO | 142 S | 1986 | 1970 | 2 | 5 | fr | Classic 65 | |
| PIROT Loic | BODET Jean-Baptiste | BEL | BEL | TRIUMPH | TR 8 | 3492 | 1978 | 3 | 10 | fr | 3 | Legend |
| PLUME Claude | DUPLAT Arnaud | BEL | BEL | VOLKSWAGEN | Golf 1600 | 1588 | 1984 | 4 | 12 | fr | Classic 65 | |
| PÖLLINGER Thomas | KORZ Harald | DEU | DEU | OPEL | Kadett E GSi 2.0 L | 1998 | 1987 | 5 | 17 | en | 5 | Legend |
| POPELIER Jense | VANONACKER Sebastien | BEL | BEL | OPEL | Manta B – GTE | 1897 | 1978 | 3 | 9 | nl | Classic 65 | |
| POTHOVEN Olaf | VANLEUSDENE Pieter | NLD | NLD | VOLVO | 122 S | 1986 | 1970 | 2 | 5 | nl | Classic 50 | |
| POTVIN Didier | POTVIN Igor | BEL | BEL | BMW | 320 I | 1990 | 1983 | 4 | 13 | fr | Classic 65 | |
| PRÉGARDIEN Vincent | LEMAIRE Jonathan | BEL | BEL | FORD | Escort RS 2000 Mk II | 1993 | 1978 | 10 | 37 | fr | 10 | Legend |
| QUIRIJNEN Felix | COPMANS Philip | BEL | BEL | CITROËN | Dyane | 424 | 1968 | 2 | 3 | nl | Classic 50 | |
| RAMAKERS Jarno | DAMO ISEAUX Zeno | NLD | NLD | OPEL | Manta 200 | 1979 | 1983 | 4 | 13 | nl | 4 | Legend |
| RAMSEIER Cyril | AVELINE Justine | CHE | FRA | BMW | 325 i X | 2493 | 1988 | 5 | 17 | fr | Classic 65 | |
| RAMSEIER Jean-Pierre | MILLQVIST Mathias | CHE | CHE | BMW | 323 i | 2316 | 1983 | 4 | 13 | fr | Classic 65 | |
| REGNIER Benoît | REGNIER Denis | BEL | BEL | BMW | 323 i | 2315 | 1978 | 3 | 9 | fr | Classic 65 | |
| REUTER Daniel | VANDEVORST Robert | BEL | BEL | PORSCHE | 911 S | 2687 | 1974 | 3 | 10 | fr | Classic 65 | |
| REYNTIENS William | MAWET Andy | BEL | BEL | BMW | M3 | 2302 | 1987 | 6 | 21 | fr | 6 | Legend |
| ROSSI Eugenio | PERLINO Michelle | ITA | MCO | LANCIA | Flavia Coupé 1800 | 1800 | 1963 | 2 | 5 | fr | Classic 50 | |
| ROUARD Bastien | DEBUISSON Dimitri | BEL | BEL | FORD | Escort RS 2000 Mk II | 1993 | 1978 | 3 | 9 | fr | 3 | Legend |
| SCHAUER Dirk | WOLFF Peter Christoph | DEU | DEU | OPEL | Ascona A 1900 | 1897 | 1971 | 2 | 5 | en | Classic 50 | |
| SCHECK Volker | CHANTRAINE Yves | DEU | BEL | FORD | Escort RS 2000 Mk I | 1993 | 1974 | 3 | 9 | fr | Classic 65 | |
| SCHOENMAKERS Stef | AERTS Desiree | BEL | BEL | OPEL | Manta 200 E | 1979 | 1983 | 4 | 13 | nl | 4 | Legend |
| SCHÖN Giorgio | GIAMMARINO Francesco | ITA | ITA | FERRARI | Dino 208 GT 4 | 1990 | 1975 | 3 | 9 | fr | Classic 65 | |
| SCHÜTT Axel | FINKE Klaus | DEU | DEU | FORD | Escort RS 2000 Mk II | 1993 | 1978 | 3 | 9 | en | 3 | Legend |
| SCHÜTT Henning | NOLTE Jürgen | DEU | DEU | FORD | Escort RS 2000 Mk II | 1993 | 1978 | 3 | 9 | en | 3 | Legend |
| SENTE Frédéric | ANTOINE Sabine | BEL | BEL | VOLKSWAGEN | Golf GTI | 1588 | 1983 | 4 | 12 | fr | Classic 50 | |
| SIMON Patrice | BERNARD Christian | LUX | BEL | PORSCHE | 924 | 1984 | 1977 | 3 | 9 | fr | Classic 50 | |
| SIMONÉ Billy | BECK Olivier | BEL | BEL | BMW | 325 i | 2494 | 1986 | 4 | 13 | fr | 4 | Legend |
| SOBRY Thijs | SOBRY Stephan | BEL | BEL | OPEL | Kadett GT/E | 1979 | 1978 | 3 | 9 | fr | 3 | Legend |
| STREPENNE Martin | DEHARD Jean-Marc | BEL | BEL | BMW | 320/6 | 1990 | 1978 | 3 | 9 | fr | Classic 65 | |
| STRUYVEN Xavier | DE SIMONE Benoît | BEL | BEL | OPEL | Manta 200 | 1979 | 1983 | 4 | 13 | fr | 4 | Legend |
| SYROIT Kevin | TOUSSAINT Coralie | BEL | BEL | OPEL | Kadett C | 1894 | 1978 | 3 | 9 | fr | Classic 65 | |
| SZUCS Stéphane | DELVILLE Simon | BEL | BEL | PORSCHE | 944 Turbo | 3470 | 1986 | 4 | 14 | fr | Classic 65 | |
| TARBOURIECH Philippe | ROUSSET Xavier | FRA | FRA | PEUGEOT | 505 SR | 1971 | 1980 | 3 | 9 | fr | Classic 65 | |
| THEIS Jencôme | PERRÉE Laurent | BEL | BEL | FORD | Escort RS 1600 Mk I | 1845 | 1975 | 3 | 9 | fr | 3 | Legend |
| THIELEN Bart | SANDERS Michiel | NLD | NLD | OPEL | Ascona B 2.0S | 1999 | 1978 | 3 | 9 | nl | Classic 50 | |
| THIERY Nicolas | CLOSTER Thierry | BEL | BEL | MITSUBISHI | Lancer Evolution CD9A | 3395 | 1993 | 9 | 34 | fr | Classic 65 | |
| THIRION Romuald | JACQUEMIN Frédéric | BEL | BEL | OPEL | Ascona 400 | 2410 | 1979 | 3 | 9 | fr | 3 | Legend |
| THONARD Jean-Pierre | PENNARTZ Benoît | BEL | BEL | TRABANT | P 601 | 595 | 1967 | 2 | 3 | fr | Classic 50 | |
