L’épreuve magique Italienne est de retour et se déroulera ce week – end avec ses stars et ses voitures de légendes avec en premier chef François Delecour ou encore Gustavo Trelles pour ne citer qu’eux !
Rally Legend WRC :
| #1 | 🇩🇰Poulsen Kristian 🇩🇰Frederiksen Ole R. | Hyundai i20 Coupe WRC Wevers Sport | WRC3 | |
|---|---|---|---|---|
| #2 | 🇮🇹Fontana Fabrizio 🇮🇹Savastano Simona | Ford Fiesta WRC | WRC3 | |
| #5 | 🇨🇭Beltrami Massimo 🇮🇹Cangini Fabio | Citroën DS3 WRC D-Max Swiss | WRC2 | |
| #6 | 🇮🇹Stasia Maurizio 🇮🇹Cappio Claudio | Ford Fiesta RS WRC | WRC2 | |
| #7 | 🇨🇭Il Valli 🇮🇹Cirillo Stefano | Hyundai NG i20 WRC HMI Hyundai Italian Rally Team | WRC2 | |
| #8 | 🇮🇹Alessandri Pierluigi 🇸🇲Bizzocchi Massimo | Ford Fiesta RS WRC San Marino | WRC2 | |
| #9 | 🇨🇭Puricelli Mirko 🇨🇭Medici Nicola | Citroën DS3 WRC D-Max Swiss | WRC2 | |
| #10 | 🇮🇹Stefani Nicola 🇮🇹Cargnelutti Paolo | Hyundai i20 WRC | WRC2 | |
| #14 | 🇩🇰Poulsen Roland 🇩🇰Iversen Niels Jørgen | Škoda Fabia R5 Wevers Sport | R5 | |
| #15 | 🇮🇹Brocchi Jordan 🇮🇹Cucchi Mauro | Škoda Fabia R5 Winners Rally Team SRL | R5 | |
| #16 | 🇮🇹Gaetano Antonio 🇮🇹Pisano Michel | Peugeot 208 T16 | R5 | |
| #27 | 🇩🇰Poulsen Ole 🇩🇰Friborg Henning | Toyota Corolla WRC Wevers Sport | WRC1 | |
| #28 | 🇳🇱Wevers Erik | Subaru Impreza S12 WRC '06 Wevers Sport | WRC1 | |
| #29 | 🇮🇹Ducoli Felice 🇮🇹Maifredini Giovanni | Peugeot 206 WRC Northon Racing | WRC1 | |
| #30 | 🇮🇹Ogliari Giacomo 🇮🇹Ciucci Giacomo | Mitsubishi Lancer Evo VI La Superba | A8 | |
| #31 | 🇮🇹Maioli Edoardo 🇮🇹De Paoli Mario | Mitsubishi Lancer Evo VIII Scuderia Malatesta | A8 | |
| #32 | 🇮🇹Caletti Matteo 🇮🇹Vimercati Alessandra | Mitsubishi Lancer Evo 6.5 Tac Motorsport | A8 | |
| #33 | 🇮🇹Sassi Alberto 🇮🇹Mazzini Mirco | Porsche 997 GT3 Best Racing Team | GT | |
| #34 | 🇮🇹Mengozzi Manuele 🇮🇹Graffieti Fabio | Porsche 997 GT3 Autorlando Sport SRL | GT | |
| #35 | 🇮🇹Diaco Francesco 🇮🇹Sparvieri Simone | Škoda Fabia R5 Team Fast Drivers | R5 | |
| #36 | 🇮🇹Milano Cristian 🇮🇹Cottellero Nicolò | Škoda Fabia Rally2 evo Due Gi Sport | R5 | |
| #37 | 🇮🇹Dimetto Davide 🇮🇹Boccato Davide | Škoda Fabia R5 D'Ambra Racing Team | R5 | |
| #38 | 🇭🇺Schubert István 🇭🇺Papp Tamás | Ford Fiesta R5 | R5 | |
| #42 | 🇮🇹Valli Stefano 🇮🇹Agazzi Andrea | Peugeot 207 S2000 San Marino | S2000 | |
| #43 | 🇮🇹Memmi Tommaso 🇮🇹Tridici Salvatore | Peugeot 207 S2000 Salento Motori | S2000 | |
| #44 | 🇮🇹Pignani Elia 🇮🇹Gorrieri Fabrizio | Peugeot 106 S16 San Marino | Kitcar1 | |
| #45 | 🇮🇹Pasquali Romano 🇮🇹Pasquali Francesca | Renault Mégane Maxi Northon Racing | Kitcar1 | |
| #46 | 🇮🇹Spatti Fabio 🇮🇹Ballardini Marco | Renault Clio S1600 | Kitcar1 | |
| #47 | 🇮🇹Novelli Dario 🇮🇹Cossi Stefano | Peugeot 106 | Kitcar1 | |
| #56 | 🇩🇪Koob Franz 🇩🇪Koob Sven | Fiat Punto S1600 IMS Schlierbachtal | S1600 | |
| #57 | 🇮🇹Canuto Dario 🇮🇹D'Agostino Pietro | Renault Clio S1600 Rally del Laghi | S1600 | |
| #58 | 🇮🇹Zanon Bernd 🇮🇹Piceno Denis | Renault Clio S1600 Vimotorsport | S1600 |
Rally Legend Historic :
| #11 | 🇸🇲Rosati Stefano 🇸🇲Toccaceli Sergio | Talbot Sunbeam Lotus San Marino | H4 | |
|---|---|---|---|---|
| #12 | 🇮🇹Valente Edoardo 🇨🇭Revenu Jeanne Francoise | Lancia 037 Rally Key Sport Engineering s.r.l. | H4 | |
| #23 | 🇮🇹Brusori Simone 🇮🇹Valdiserra Lucia | Porsche 911 RS Ellesse Racing Team | H4 | |
| #24 | 🇸🇲Baldacci Loris 🇸🇲Zafferani Enzo | Porsche 911 SC San Marino | H4 | |
| #25 | 🇮🇹Bonafè Alessandro 🇮🇹Pontini Michele | Porsche 911 | H4 | |
| #41 | 🇦🇷Ricci Bruno 🇦🇷Gallo Gustavo | Porsche 911 Carrera RS | H4 | |
| #51 | 🇮🇹Ferrato Nicola 🇮🇹Marcon Alberto | Porsche 911 RS Jazz Tech Team | H4 | |
| #52 | 🇮🇹Galletti Sergio 🇮🇹Richler del Mare Cesare | Porsche 911 Carrera RS Balletti Motorsport | H4 | |
| #54 | 🇮🇹De Nora Michele 🇮🇹Dominello Maurizio | Porsche 911 SC Emmepi | H4 | |
| #59 | 🇮🇹Schenardi Fabrizio 🇮🇹Farinella Fabio | Volkswagen Golf II GTi 16V | H3 | |
| #60 | 🇮🇹Schenardi Andrea 🇮🇹Cuttica Nicolò | Volkswagen Golf II GTi 16V | H3 | |
| #61 | 🇮🇹Bazzocchi Claudio 🇮🇹Degli Esposti Devis | Fiat 124 Abarth Spider Scuderia Malatesta | H3 | |
| #62 | 🇮🇹Seno Gabriele 🇮🇹Ferretti Francesca | Opel Kadett GT/E | H3 | |
| #78 | 🇮🇹Fadimiluydi Thomas 🇮🇹Fadimiluydi Bamidele | Steyr Puch 500 | H1 | |
| #79 | 🇮🇹Biasiolo Davide 🇮🇹De Paoli Loris | Morris Mini Cooper AB Motorsport | H1 | |
| #80 | 🇮🇹Vigna Claudio 🇮🇹Buzzi Oscar | Fiat 127 A ACU Friuli | H1 | |
| #81 | 🇮🇹Fabiani Andrea 🇮🇹Rocchetti Gianluigi | Fiat 127 Sport | H1 |
Rally Legend Myth 2021 :
| #3 | 🇫🇷Delecour François 🇫🇷De Castelli Sabrina | Ford Sierra RS Cosworth 4x4 | M5 | |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 🇺🇾Trelles Gustavo 🇦🇷Del Buono Jorge | Subaru Legacy 4WD Turbo | M5 | |
| #17 | 🇸🇲Colombini Marcello 🇸🇲Selva Marco | BMW M3 E30 San Marino | M4 | |
| #19 | 🇮🇹Fedolfi Nicolò 🇸🇲Ceci Livio | Lancia Delta Integrale 16V San Marino | M5 | |
| #20 | 🇮🇹Rossi Leonardo 🇮🇹Rossi Valentino | BMW M3 E36 Ecoracing | M4 | |
| #21 | 🇮🇹Colombi Fabrizio 🇮🇹Rota Ilario | BMW M3 E30 Colombi Racing | M4 | |
| #22 | 🇮🇹Succi Andrea 🇮🇹Schiumarini Andrea | BMW M3 E30 Racing Team Le Fonti | M4 | |
| #26 | 🇮🇹Messori Giuseppe 🇮🇹Caputo Antonella | Mitsubishi Lancer Evo III | M6 | |
| #39 | 🇮🇹Pedrocchi Alessandro 🇮🇹Sembinelli Claudio | Ford Sierra RS Cosworth Northon Racing | M6 | |
| #40 | 🇮🇹Boroli Carlo 🇮🇹Casazza Renzo | Subaru Impreza 555 Biella Motor Team | M6 | |
| #48 | 🇬🇧Davies Paul 🇬🇧Bevan Paul | Lancia Delta Integrale 16V | M5 | |
| #49 | 🇮🇹Di Giuseppe Roberto 🇮🇹Di Giuseppe Stefano | Lancia Delta HF Integrale Adriatica Corse | M5 | |
| #50 | 🇮🇹Pau 🇮🇹Zanella Flavio | Lancia Delta Integrale 16V Key Sport Engineering s.r.l. | M5 | |
| #53 | 🇸🇲Pellegrini Stefano 🇮🇹Pellegrini Michele | Lancia Delta Integrale 16V San Marino | M5 | |
| #55 | 🇭🇺Szikszai Béla 🇭🇺Holló Barnabás | BMW M3 E36 Inter Europe Team Kft. | M4 | |
| #63 | 🇭🇺Bihari Péter 🇭🇺Konyári Zoltán | Lada VAZ 21053 Inter Europe Team Kft. | M3 | |
| #64 | 🇭🇺Balázs Bence 🇭🇺Vig Sándor | BMW 320i E30 PSZA Motorsport | M3 | |
| #65 | 🇭🇺Tóth Attila 🇭🇺Tóth István | Lada VFTS Wolf Racing Company Kft. | M3 | |
| #66 | 🇸🇲Colombini Luca 🇮🇹Pasini Valentina | Renault Clio Williams | M3 | |
| #67 | 🇸🇰Spišák Pavol 🇸🇰Spišák Štefan | Lada VFTS | M3 | |
| #68 | 🇮🇹Dall'ara Matteo 🇮🇹Amaducci Gianni | Renault Clio 16V Racing Team Le Fonti | M3 | |
| #69 | 🇮🇹Bonfatti Luca 🇮🇹Romei Gabriele | Renault Clio Williams Modena Racing | M3 | |
| #70 | 🇭🇺Dudás István Márton 🇭🇺Begala Tamás | Lada VAZ 2101 Borsod Talent MSE | M2 | |
| #71 | 🇭🇺Gaál Ferenc 🇭🇺Timár Tamás | Lada VAZ 21013 Gaál Gumi és Autószerviz Kft. | M2 | |
| #72 | 🇩🇪Wozniak Torsten 🇩🇪Kintzel Jens | Opel Corsa Kit Car | M2 | |
| #73 | 🇭🇺Kelemen Csaba 🇭🇺Studer Gábor | Lada VAZ 2107 FiaSko SE | M2 | |
| #74 | 🇪🇸Bassas López Joan Antoni 🇪🇸Bassas Adelina | Fiat Cinquecento Trofeo Escudería Mediterrania | M1 | |
| #75 | 🇨🇿Vraj jun. Petr 🇨🇿Mikulík Jan | Škoda Favorit 136 L Randy Historic Racing Klub | M1 | |
| #76 | 🇪🇸Pares García Jorge 🇪🇸López Castellvi Sandra | Fiat Cinquecento Sporting Escudería Mediterrania | M1 | |
| #77 | 🇮🇹Schiaratura Alberto 🇮🇹Schiaratura Davide | Peugeot 106 Rallye Scuderia Malatesta | M1 | |
| #82 | 🇮🇹Polato Flaviano 🇮🇹Lovisa Stefano | Fiat 126 Bis Baldon Rally | M1 |
Programme :