Imaginez, Fraçois Delecour, Rénato Travaglia, Adrien Fourmaux, Ken Block, Piero Longhi, Miki Biason ou encore Ari VAtanen et le tout sur cinq catégories ! C’est ça Rally Légend en Italie et le tout du 1 au 4 Octobre 2020 sur presque 73 kms de chrono. C’est l’événement que tiout passionné de Rallye aimerait voir.
Rallye Légend WRC :
| #1 | Fourmaux Adrien | Jamoul Renaud | Ford Fiesta WRC | WRC3 |
|---|---|---|---|---|
| M-Sport World Rally Team | ||||
| #2 | Delecour François | Guigonnet Jean-Rodolphe | Alpine A110 Rally | GT |
| #3 | Fontana Fabrizio | Savastano Simona | Ford Fiesta WRC | WRC3 |
| #6 | Longhi Piero | Santini Gianmaria | Ford Fiesta RS WRC | WRC2 |
| Twister Italia | ||||
| #7 | Tortone Enrico | Zoanni Erika | Ford Fiesta RS WRC | WRC2 |
| Winners Rally Team SRL | ||||
| #19 | Traversun | Imerito Riccardo | Hyundai i20 WRC | WRC2 |
| HMI Hyundai Italian Rally Team | ||||
| #20 | Il Valli | Cirillo Stefano | Hyundai i20 WRC | WRC2 |
| HMI Hyundai Italian Rally Team | ||||
| #22 | Stefani Nicola | Cargnelutti Paolo | Ford Fiesta RS WRC | WRC2 |
| #23 | Sassi Alberto | Costi Stefano | Citroën C4 WRC | WRC |
| #24 | Alessandri Pierluigi | Bizzocchi Massimo | Ford Fiesta RS WRC | WRC2 |
| Step Five | ||||
| #25 | Galet | Zammarin Matteo | Škoda Fabia S2000 | S2000 |
| #26 | Ducoli Felice | Maifredini Giovanni | Peugeot 206 WRC | WRC1 |
| DP Autosport | ||||
| #36 | Brocchi Jordan | Cucchi Mauro | Nissan 350 Z | GT |
| Winners Rally Team SRL | ||||
| #37 | Dimetto Davide | Boccato Davide | Renault Clio S1600 | S1600 |
| #42 | Valli Stefano | Agazzi Andrea | Subaru Impreza STi | N4 |
| San Marino | ||||
| #44 | Caletti Matteo | Vimercati Alessandra | Mitsubishi Lancer Evo 6.5 | A8 |
| Tac Motorsport | ||||
| #45 | Franchini Andrea | Calufetti Tiziano | Mitsubishi Lancer Evo VI | A8 |
| Calibra S.R.L. | ||||
| #46 | Gaetano Antonio | Pisano Michel | Mitsubishi Lancer Evo X | N4 |
| #47 | Maioli Edoardo | Camilletti Cristian | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 |
| #48 | Rigamonti Antonio | Franzi Mirko | Mitsubishi Lancer Evo VI | A8 |
| ABS Sport | ||||
| #49 | Lonardi Federica | Dusi Anna | Renault Clio Kit Car | Kitcar1 |
| New Star 3 Srl | ||||
| #50 | Pignani Elia | Gorrieri Fabrizio | Peugeot 106 Rallye | Kitcar1 |
| San Marino | ||||
| #51 | Simoncini Davide | Inglese Marco | Opel Corsa Kit Car | Kitcar1 |
| San Marino |
Rally Légend Star :
| #201 | Diana Paolo | Fresu Francesco | Fiat 131 Racing | LSX |
|---|---|---|---|---|
| Scuderia Malatesta | ||||
| #202 | Kelly Frank | Kelly Lauren | Ford Escort MK2 | LSX |
| #203 | Billi Mauro | Liverani Pier Paolo | Mitsubishi Lancer Evo IX | LSX |
| #204 | Peletto Stefano | Barrera Massimo | BMW 318 | LSX |
| Peletto Racing Team | ||||
| #205 | Pianosi Michele | Tinozzi Lorenzo | BMW M3 E30 | LSX |
| #206 | Temeroli Simone | Giancecchi Luca | BMW M3 E30 | LSX |
| San Marino | ||||
| #207 | Nagy Tamás | Fürstner András | BMW M3 E46 | LSX |
| Horváth Rallye ASE | ||||
| #208 | Errani Riccardo | Palmero Jean-Paul | Ford Mustang GT | LSX |
| Errani Team Group | ||||
| #209 | Massa Walter | Brizzi Massimiliano | Ford Escort RS Cosworth | LSX |
| #210 | Guerra Stefano | Zammarem Matteo | BMW M3 E46 | LSX |
| #211 | Priotto Valter | Verzino Luca | Fiat Punto Proto | LSX |
| Peletto Racing Team | ||||
| #212 | Gabura Krisztián | Mihalik Péter | BMW M3 E36 | LSX |
| Hadik Rallye Team | ||||
| #301 | Vatanen Ari | Pons Fabrizia | Ford Escort RS Cosworth | LS |
| #302 | Biasion Miki | Ramella Paia Paola | Lancia Stratos HF | LS |
| #303 | Valli Paolo | Lancia Delta S4 | LS | |
| San Marino | ||||
| #304 | Campedelli Simone | Rappa Gianfranco | Ford Fiesta Rally2 | LS |
| Project Team SRL | ||||
| #305 | Falcone Carlo | Barone Maurizio | Ford Focus WRC | LS |
| Antigua Pro Racing | ||||
| #306 | Miotto Marcello | Verna Alessandro | Hyundai Accent WRC | LS |
| #307 | Zander Lars | Müller Michelle | Ford Escort WRC | LS |
| #308 | Pasquale Alessandro | Toyota Celica Turbo 4WD (ST185) | LS | |
| #310 | Pommer Manfred | Neumaier Michael | Audi Quattro A2 | LS |
| Pommer Sport | ||||
| #311 | Stasia Maurizio | Cappio Claudio | Ford Escort RS Cosworth | LS |
| Rally & Co | ||||
| #312 | Galli Chantal | Zambiasi Lucia | Lancia Delta Integrale | LS |
| Team Bassano SSD | ||||
| #313 | Zoli Alberto | Saccomandi Massimo | Fiat 124 Abarth | LS |
| Key Sport Engineering s.r.l. | ||||
| #314 | Battaglia Dodi | Franchina Elisabetta | Renault 5 Alpine | LS |
| #315 | Müller Erich | Zabernig Stefan | Peugeot 205 Turbo 16 E2 | LS |
| Peugeot Histo Team | ||||
| #316 | Vannerum Jean-Pierre | Plas Ysabelle | Toyota Celica GT-4 (ST165) | LS |
| Motorsport International | ||||
| #317 | Ercolani Volta Andrea | Roggia Matteo | Ford Sierra RS Cosworth | LS |
| #318 | Dedo | Marchiori Mauro | Renault Clio N5 | LS |
| #319 | Fenoglio Cristiano | Rosso Marco | Toyota Corolla WRC | LS |
| Enjoy Motorsport Italia | ||||
| #320 | Ferrato Nicola | Marcon Alberto | Porsche 911 RS | LS |
| Club 91 Squadra Corse | ||||
| #321 | Leoni Federico | Valentini Simone | Subaru Impreza STi | LS |
| #322 | Lombardo Vito | Visentin Michele | Ford Sierra RS Cosworth | LS |
| Monselice Corse | ||||
| #323 | Mao Rudy | Femia Jessica | Lancia Delta Integrale 16V | LS |
| #324 | Maran Vanni | Maran Lorenzo | Peugeot 207 S2000 | LS |
| New Turbomark | ||||
| #325 | Maurer Marco | Lutz Patrick | Audi Quattro | LS |
| Maurer Rallye | ||||
| #326 | Pastrone Paolo | Miretti Mara | Ford Sierra RS Cosworth | LS |
| #327 | Pedretti Stefano | Marconi Enrico | Škoda Fabia R5 | LS |
| Rally Car Service | ||||
| #328 | Tosini Luca | Peroglio Roberto | Mitsubishi Lancer Evo VI | LS |
| Historika ASD | ||||
| #329 | Turatello Francesco | Manni Matteo | Lancia Delta Integrale | LS |
| Vimotorsport | ||||
| #330 | Turotti Marcello | Ferraris Paolo | Lancia Delta Integrale | LS |
| Biella Motor Team | ||||
| #331 | Cesaro Simone | Lazzaretto Silvia | BMW M3 E30 | LS |
| Club 91 Squadra Corse | ||||
| #375 | Fabbrica Dino | Swilly | Porsche 997 GT3 | LS |
| Destra 4 Srl |
Rally légend Myth :
| #43 | Block Ken | Gelsomino Alessandro | Ford Escort RS Cosworth | M6 |
|---|---|---|---|---|
| Hoonigan Racing Division | ||||
| #5 | Travaglia Renato | Nalli Massimo | Ford Sierra RS Cosworth 4x4 | M6 |
| #12 | Boroli Carlo | Imerito Maurizio | Subaru Impreza 555 | M6 |
| Biella Motor Team | ||||
| #14 | Messori Giuseppe | Caputo Antonella | Mitsubishi Lancer Evo III | M6 |
| #16 | Pau | Zanella Flavio | Lancia Delta Integrale 16V | M5 |
| Key Sport Engineering s.r.l. | ||||
| #18 | Fedolfi Nicolò | Ceci Livio | Lancia Delta Integrale | M5 |
| XRace Deltamania | ||||
| #32 | Colombini Marcello | Selva Marco | BMW M3 E30 | M4 |
| San Marino | ||||
| #33 | Foppiani Vittorio | Foppiani Adelchi | Lancia Delta HF Integrale | M5 |
| Piacenza Corse | ||||
| #34 | Plancq Thomas | Plancq Jonathan | Lancia Delta HF Integrale | M5 |
| H-Sport | ||||
| #35 | Conti Gianfranco | Perino Samuele | Lancia Delta HF Integrale | M6 |
| H-Sport | ||||
| #38 | Frassineti Albano | Biordi Alessandro | Ford Escort RS Cosworth | M6 |
| #39 | Kovács György | Tekeres Laura | Toyota Celica GT-Four (ST205) | M6 |
| Pilis Racing | ||||
| #40 | Nicolini Andrea | Cavalli Marco | Mazda 323 GT-R | M6 |
| San Marino | ||||
| #41 | Davies Paul | Bevan Paul | Lancia Delta Integrale | M5 |
| Rallying History UK | ||||
| #52 | D'Achille Stefano | Ferraris Luca | BMW M3 E30 | M4 |
| Biella Motor Team | ||||
| #53 | Zanin Filippo Maria | Cerantola Alberto | BMW M3 E30 | M4 |
| #54 | Zanin Massimo | Vittadello Maria Grazia | BMW M3 E30 | M4 |
| #56 | Accettulli Alfredo | Zanotti Diego | Renault Clio Williams | M3 |
| New Star 3 Srl | ||||
| #60 | Bondioni Ilario | D'Ambrosio Sofia | Renault Clio Williams | M3 |
| Top Rally | ||||
| #61 | Bonfatti Luca | Montavoci Sara | Renault Clio Williams | M3 |
| Modena Racing | ||||
| #62 | Della Rosa Luca | Pancaldi Fiorenzo | Renault Clio Williams | M3 |
| Eurosport | ||||
| #63 | Diaco Francesco | Sparvieri Simone | Renault Clio Williams | M3 |
| Team Fast Drivers | ||||
| #64 | Ferri Marco | Schiaratura Davide | Peugeot 306 Rallye | M3 |
| Scuderia Malatesta | ||||
| #65 | Galeotti Maurizio | Lorenzini Valentino | BMW 318 iS E36 | M3 |
| #66 | Galli Fabio | Romei Gabriele | Renault Clio Williams | M3 |
| Modena Racing | ||||
| #67 | Travaglia Aronne | Lamanda Lorenzo | Opel Corsa | M2 |
| #68 | Wozniak Torsten | Kintzel Jens | Opel Corsa Kit Car | M2 |
| #69 | Dudás István Márton | Begala Tamás | Lada VAZ 21011 | M2 |
| East Motorsporst Kft. | ||||
| #70 | De Gasperi Christian | Scussat Omar | Citroën AX Sport | M1 |
| For Sport ASD |
Rally Légend Historic :
| 8 | Valente Edoardo | Revenu Jeanne | Lancia 037 Rally | H4 |
| Key Sport Engineering s.r.l. | ||||
| #9 | Rosati Stefano | Toccaceli Sergio | Talbot Sunbeam Lotus | H4 |
| San Marino | ||||
| #10 | Bianchini Marco | Paganoni Giulia | Lancia 037 Rally | H4 |
| Key Sport Engineering s.r.l. | ||||
| #11 | Covini Claudio | Brega Andrea | Lancia 037 Rally | H4 |
| #15 | Galletti Sergio | Gabrielli Mirco | Porsche 911 | H4 |
| #27 | Bonafè Alessandro | Carrugi Fernando | Porsche 911 Carrera RS 3.0 | H4 |
| #28 | Spatti Fabio | Ballardini Marco | Renault 5 GT Turbo | H4 |
| DP Autosport | ||||
| #29 | Vona Claudio | Scaramuzza Marco Corrado | Porsche 911 S 2.4 | H4 |
| Cars for fun | ||||
| #30 | Pedrocchi Alessandro | Sembinelli Claudio | Ford Sierra RS Cosworth | H4 |
| DP Autosport | ||||
| #31 | Baldacci Loris | Zafferani Enzo | Porsche 911 Carrera RS | H4 |
| San Marino | ||||
| #57 | Cipriani Marco | Salerno Alfredo | Alpine-Renault A110 | H3 |
| Scaligera Rally | ||||
| #58 | Schenardi Fabrizio | Farinella Fabio | Volkswagen Golf II GTi | H3 |
| #59 | Bertinotti Marco | Ravelli Barbara | Opel Manta | H3 |
| Rally & Co | ||||
| #71 | Merencsics jun. Árpád | Unicum | Lada VFTS | H2 |
| Solid Racing Team | ||||
| #72 | Fadimiluydi Thomas | Fadimiluydi Bamidele | Steyr Puch 500 | H1 |
| #73 | Polato Flaviano | Buzzi Oscar | Fiat 126 Bis | H1 |
| Baldon Rally |
Rally légend Héritage :
| #101 | Avandero Stefano | Tricoli Giuseppe | Lancia Stratos HF |
|---|---|---|---|
| #102 | Giacomelli Sandro | Zancanella Nicola | Fiat 131 Abarth |
| #103 | Capetta Simone | Moronato Alberto | Fiat 131 Abarth |
| Monselice Corse | |||
| #104 | Ambrosi Renato | Franciosi Alberto | Alfa Romeo Alfetta GTV 2.0 |
| Team Bassano SSD | |||
| #105 | Furlan Filippo | Testi Gianluca | Porsche 911 Carrera 3.0 |
| #106 | Manfè Claudio | Trentin Massimo | Renault 5 Turbo |
| Team Bassano SSD | |||
| #107 | Catilino Luca | Pesavento Giorgio | Opel Kadett GT/E |
| #108 | Cafissi | Frosini Michele | Peugeot 104 ZS |
| #109 | Battiato Enzo | Battiato Luca | Lancia Fulvia HF |
| #110 | Pedone Guido | Giraudet Denis | Lancia Fulvia Sport Zagato |
| #111 | Beccari Ferruccio | De Luca Fabio | Alfa Romeo GT |
| Scuderia Malatesta | |||
| #112 | Turroni Francesco | Liverani Massimo | Triumph TR6 |
| Racing Team Le Fonti |
Le parcours :
| 1. etape | ||||
| ES1 | I Laghi 1 | 3.80 km | 2. 10. | 19:23 |
| ES2 | Faetano 1 | 6.50 km | 20:08 | |
| ES3 | I Laghi 2 | 3.80 km | 22:36 | |
| ES4 | Faetano 2 | 6.50 km | 23:21 | |
| Total de l’Etape | 20.60 km | |||
| 2. etape | ||||
| ES5 | La Casa 1 | 12.92 km | 3. 10. | 13:56 |
| ES6 | The Legend 1 | 4.38 km | 14:41 | |
| ES7 | La Casa 2 | 12.92 km | 17:14 | |
| ES8 | The Legend 2 | 4.38 km | 17:59 | |
| Total de l’Etape | 34.60 km | |||
| 3. etape | ||||
| ES9 | Le Tane 1 | 4.47 km | 4. 10. | 09:53 |
| ES10 | The Legend 3 | 4.38 km | 10:21 | |
| ES11 | Le Tane 2 | 4.47 km | 12:19 | |
| ES12 | The Legend 4 | 4.38 km | 12:47 | |
| Total de l’Etape | 17.70 km | |||
| Total du rallye | 72.90 km | |||
| Total du rallye routier inclus | 236.62 km |
