Louis Constant était engagé sur une Škoda Fabia RS Rally2 sur la première manche du Championnat Italien des Rallyes sur Terre. Au final, c’est une solide performance avec une sixième place à la clé alors que le plateau était cinq étoiles avec Rossel, Gryazin, Bulacia ou encore Fontana. On revient avec Louis sur l’épreuve qu’il découvrait, tout comme la Škoda Fabia RS Rally2.
– Bonjour, tu es de retour du Rally Città di Foligno 2026 avec une très belle sixième place à la clé. Comment s’est déroulée l’épreuve ?
Louis Constant : L’épreuve s’est très bien déroulée, nous partons cette saison à la découverte du championnat italien des rallyes sur terre et très franchement ce fut une superbe organisation et j’ai très rarement pris autant de plaisir. Les spéciales sont magnifiques mais cela reste très différent de la France sur le format et sur le type de spéciales rencontrées. Mais c’était génial et ce fut une très belle expérience pour une première.
– Puis il y avait un très gros plateau, ce qui donne du relief à ton résultat avec ton manque d’expérience…
Louis Constant : C’est certain qu’il y avait un très gros plateau, ça faisait plus penser à un plateau de WRC qu’à un rallye national au départ, mais avec Maxime cela ne nous a pas vraiment fait peur car nous sommes restés concentrés sur nous-mêmes. Après, il ne faut pas se leurrer, on découvre toutes les manches avec notre peu d’expérience. Nous étions là pour faire du mieux possible en prenant du plaisir. On a joué nos cartes du mieux qu’on pouvait et c’est certain qu’une sixième place c’est solide face au plateau qu’il y avait. On a fait du mieux possible et on s’est vraiment régalé à jouer avec des pilotes comme Rossel, Gryazin ou Bulacia.
– Sur un terrain que tu découvrais, c’est quel type d’épreuve le Rally Città di Foligno 2026 ?
Louis Constant : Comme je te le disais, le Rally Città di Foligno est magnifique, c’est bien différent de la France, ça fait sortir de sa zone de confort de découvrir six nouvelles manches. Mais pour en revenir à ce rallye, c’est globalement très rapide, notamment sur les deux premières spéciales avec pas mal d’épingles et de relances où il faut bien s’appliquer. La troisième est plus technique, plus étroite dans les sous-bois mais franchement c’est magnifique. Le sol par rapport à la France est bien plus dur et les premiers qui ont balayé ont bien dû galérer.
– Tu découvrais la Škoda aussi, quelles sont les différences avec la Hyundai dont tu disposais au Terre de Vaucluse ?
Louis Constant : Oui, on découvrait la Škoda, et on a très peu d’expérience en quatre roues motrices sur terre. On a fait une manche sur terre au Vaucluse avec la Hyundai et là une avec la Škoda. C’est une super auto, très facile à prendre en main. Après, tu découvres une nouvelle voiture, tu te cherches un peu, mais l’équipe nous a mis très vite en confiance et à l’aise. Donc pour résumer, c’est une super voiture et sans hésiter la meilleure voiture que j’ai conduite dans la catégorie. Par rapport à la Hyundai, ce n’est pas comparable car le châssis et le moteur ne fonctionnent pas de la même manière.
– C’est une très belle performance qui en appelle d’autres, rassure-nous, tu vas de nouveau rouler et si oui, sais-tu déjà où et comment ?
Louis Constant : Il est prévu qu’on roule les 11 et 12 avril sur la seconde manche italienne sur terre avec le même copilote, la même structure, on prend les mêmes et on recommence en espérant rééditer la même performance.
– Merci Louis et à très vite.
Rally Città di Foligno 2026 – Résultat
| Position | Numéro | Pilote | Copilote | Voiture | Équipe | Pneumatiques | Catégorie | Temps | Écart Leader | Écart Précédent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Korhola Benjamin | Temonen Kristian | Škoda Fabia RS Rally2 | Gass Racing | Pirelli | Rally2 | 57:19.2 | ||
| 2 | 8 | Gryazin Nikolay | Aleksandrov Konstantin | Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale | Lancia Corse HF | Hankook | Rally2 | 57:29.4 | +10.2 | +10.2 |
| 3 | 6 | Bulacia Marco | Murado José | Škoda Fabia RS Rally2 | Meteco Corse | Pirelli | Rally2 | 58:06.3 | +47.1 | +36.9 |
| 4 | 1 | Battistolli Alberto | Scattolin Simone | Škoda Fabia RS Rally2 | Movisport | Pirelli | Rally2 | 58:13.3 | +54.1 | +7.0 |
| 5 | 5 | Fontana Matteo | Arnaboldi Alessandro | Toyota GR Yaris Rally2 | Bluthunder Racing Italy | Michelin | Rally2 | 58:17.6 | +58.4 | +4.3 |
| 6 | 22 | Constant Louis | Martini Maxime | Škoda Fabia RS Rally2 | MS Munaretto | Pirelli | Rally2 | 58:31.8 | +1:12.6 | +14.2 |
| 7 | 14 | Tiramani Christian | Farnocchia Sauro | Škoda Fabia RS Rally2 | Movisport | Pirelli | Rally2 | 59:48.0 | +2:28.8 | +1:16.2 |
| 8 | 15 | Scandola Mattia | Gonella Nicolò | Škoda Fabia RS Rally2 | Movisport | Pirelli | Rally2 | 1:00:03.8 | +2:44.6 | +15.8 |
| 9 | 23 | Squarcialupi Massimo | Squarcialupi Giovanni | Škoda Fabia RS Rally2 | MS Munaretto | Pirelli | Rally2 | 1:01:17.0 | +3:57.8 | +1:13.2 |
| 10 | 18 | Müller Liam | Hirsch Alexander | Škoda Fabia RS Rally2 | M.R.C. Sport | Michelin | Rally2 | 1:01:19.6 | +4:00.4 | +2.6 |
| 11 | 21 | Hoelbling Luca | Fiorini Federico | Škoda Fabia RS Rally2 | Movisport | Pirelli | Rally2 | 1:01:24.6 | +4:05.4 | +5.0 |
| 12 | 28 | Romagna Simone | Lamonato Dino | Škoda Fabia RS Rally2 | Hawk Racing Club Srl | Pirelli | Rally2 | 1:01:24.8 | +4:05.6 | +0.2 |
| 13 | 19 | Tonso Massimiliano | Ometto Pietro Elia | Škoda Fabia RS Rally2 | Pirelli | Rally2 | 1:01:54.5 | +4:35.3 | +29.7 | |
| 14 | 26 | Memeo Igor | Scartabelli Alessandro | Škoda Fabia R5 | Nico Racing | Pirelli | Rally2 | 1:02:11.0 | +4:51.8 | +16.5 |
| 15 | 33 | Lorenzato Alex | Guadagnin Carlo | Ford Fiesta Rally3 | Mvrace S.S.D. a r.l. | Pirelli | Rally3 | 1:02:44.1 | +5:24.9 | +33.1 |
| 16 | 29 | Vellani Roberto | Amadori Luca | Škoda Fabia Rally2 evo | MS Munaretto | Pirelli | Rally2 | 1:03:07.2 | +5:48.0 | +23.1 |
| 17 | 27 | Soininen Arto | Ryynänen Sami | Toyota GR Yaris Rally2 | Hawk Racing Club Srl | Pirelli | Rally2 | 1:03:33.2 | +6:14.0 | +26.0 |
| 18 | 54 | Flandy | Kozdroń Kamil | Ford Fiesta Rally3 | Michelin | Rally3 | 1:04:33.1 | +7:13.9 | +59.9 | |
| 19 | 55 | Pesavento Davide | Michelet Alessandro | Lancia Ypsilon Rally4 HF | Hawk Racing Club Srl | Hankook | Rally4 | 1:05:13.6 | +7:54.4 | +40.5 |
| 20 | 24 | Ceccato Giovanni | Bracchi Enrico | Škoda Fabia Rally2 evo | Rally Team New Turbomark | Pirelli | Rally2 | 1:05:33.5 | +8:14.3 | +19.9 |
| 21 | 57 | Heindrichs Tom | Schmitz Jonas | Opel Corsa Rally4 | Hankook | Rally4 | 1:05:34.5 | +8:15.3 | +1.0 | |
| 22 | 53 | Rigo Jacopo | Gabrielli Mirco | Ford Fiesta N5 | Scuderia Malatesta | Pirelli | N5 | 1:05:58.0 | +8:38.8 | +23.5 |
| 23 | 16 | Grossi Angelo Pucci | Cardinali Francesco | Škoda Fabia RS Rally2 | Scuderia Malatesta | Pirelli | Rally2 | 1:06:11.9 | +8:52.7 | +13.9 |
| 24 | 38 | Cazzaro Nicola | Budoia Andrea | Lancia Ypsilon Rally4 HF | Hawk Racing Club Srl | Pirelli | Rally4 | 1:06:14.5 | +8:55.3 | +2.6 |
| 25 | 36 | Zanin Marco | De Guio Elia | Lancia Ypsilon Rally4 HF | Pirelli | Rally4 | 1:06:14.7 | +8:55.5 | +0.2 | |
| 26 | 56 | Cogni Giorgio | Brachi Simone | Lancia Ypsilon Rally4 HF | E.A. Sport Investment | Pirelli | Rally4 | 1:06:14.7 | +8:55.5 | |
| 27 | 42 | Marchioro Giacomo | Conti Daniele | Lancia Ypsilon Rally4 HF | Scuderia San Marino | Pirelli | Rally4 | 1:06:36.1 | +9:16.9 | +21.4 |
| 28 | 41 | Lani Alessandro | Amaducci Gianni | Peugeot 208 R2 | Racing Team Le Fonti | Pirelli | Rally4/R2 | 1:06:45.1 | +9:25.9 | +9.0 |
| 29 | 39 | Ricciu Mattia | Mazzone Giovanni Maria | Peugeot 208 Rally4 | Porto Cervo Racing Team | Pirelli | Rally4 | 1:06:45.5 | +9:26.3 | +0.4 |
| 30 | 58 | Cocco Giovanni | Valerio Matteo | Peugeot 208 Rally4 | Mvrace S.S.D. a r.l. | Pirelli | Rally4 | 1:07:21.2 | +10:02.0 | +35.7 |
| 31 | 37 | Bartolini Davide | Prunache Alexandra | Peugeot 208 Rally4 | Pirelli | Rally4 | 1:07:26.7 | +10:07.5 | +5.5 | |
| 32 | 46 | Rosso Emanuele | Grimaldi Fabio | Opel Corsa Rally4 | Meteco Corse | Pirelli | Rally4 | 1:07:34.4 | +10:15.2 | +7.7 |
| 33 | 47 | Marrone Stefano | Pudda Stefano | Peugeot 208 Rally4 | Team Autoservice Sport | Pirelli | Rally4 | 1:07:42.4 | +10:23.2 | +8.0 |
| 34 | 35 | Bini Ennio | Rinaldi Fabio | Renault Clio Rally3 | New Racing for Genova | Pirelli | Rally3 | 1:07:53.6 | +10:34.4 | +11.2 |
| 35 | 45 | Tagliapietra Nicola | Anastasia Vittorio | Opel Corsa Rally4 | Hawk Racing Club Srl | Pirelli | Rally4 | 1:07:56.6 | +10:37.4 | +3.0 |
| 36 | 43 | Pierulivo Leonardo | Ancillotti Cosimo | Peugeot 208 Rally4 | Race Elba | MRF | Rally4 | 1:08:24.6 | +11:05.4 | +28.0 |
| 37 | 71 | Dhaene Lander | Vanspeybrouck Dennis | Opel Corsa Rally4 | Hawk Racing Club Srl | Pirelli | Rally4 | 1:08:49.4 | +11:30.2 | +24.8 |
| 38 | 31 | Piccardo Andrea | Perrin André | Citroën C3 Rally2 | RO Racing | MRF | Rally2 | 1:09:33.8 | +12:14.6 | +44.4 |
| 39 | 59 | Leuratti Giorgio | Morani Fabio | Peugeot 208 Rally4 | Pirelli | Rally4 | 1:09:33.8 | +12:14.6 | ||
| 40 | 25 | Ceccato Vittorio | Tiraboschi Stefano | Škoda Fabia R5 | Rally Team New Turbomark | Pirelli | Rally2 | 1:09:50.9 | +12:31.7 | +17.1 |
| 41 | 51 | Stella Manuele | Refondini Sara | Renault Clio Rally5 | Pirelli | Rally5 | 1:10:32.3 | +13:13.1 | +41.4 | |
| 42 | 48 | Madella Stefano | Onorati Giovanni | Peugeot 208 Rally4 | Solferino Rallye | Pirelli | Rally4 | 1:11:07.9 | +13:48.7 | +35.6 |
| 43 | 73 | Girardi Federico | Bechevolo Fabio | Renault Clio Rally5 | Hawk Racing Club Srl | Pirelli | Rally5 | 1:12:48.4 | +15:29.2 | +1:40.5 |
| 44 | 52 | Montagna Alessandro | Spagnolo Marco | Renault Clio Rally5 | A.S.D. Mito | Pirelli | Rally5 | 1:16:21.7 | +19:02.5 | +3:33.3 |
| 45 | 3 | Andreucci Paolo | Briani Rudy | Škoda Fabia RS Rally2 | RO Racing | MRF | Rally2 | 1:17:05.5 | +19:46.3 | +43.8 |
| 46 | 72 | Galli Paolo | Galli Chiara | Peugeot 208 R2 | MRF | Rally4/R2 | 1:17:40.2 | +20:21.0 | +34.7 | |
| 47 | 75 | Perugia Francesco | Pierani Luca | Renault Clio RS | New Racing for Genova | N3 | 1:20:18.0 | +22:58.8 | +2:37.8 | |
| 48 | 77 | Robone Andrea | Fugazza Roberto | Fiat Seicento Sporting | VM Motor Team | Pirelli | A0 | 1:20:57.4 | +23:38.2 | +39.4 |
