British Rally Championship — Grampian Forest Rally
Jon Armstrong a gagné son duel. Au terme des dix spéciales du Voly Grampian Forest Rally, l’Irlandais du Nord s’impose dans les forêts avec 9,3 secondes d’avance sur Romet Jürgenson. Derrière ce mano a mano entre deux Ford Fiesta Rally2, la Lancia Ypsilon HF de Nikolay Gryazin signe un podium.
Classement général complet
62 équipages classés à l’arrivée.
| Pos | Équipage | Voiture | Temps / Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Jon Armstrong – Shane Byrne (IRL) | Ford Fiesta Rally2 | 52:07.5 |
| 2 | Romet Jürgenson – Siim Oja (EST) | Ford Fiesta Rally2 | +9.3 |
| 3 | Nikolay Gryazin – Konstantin Aleksandrov (BUL) | Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale | +39.6 |
| 4 | Osian Pryce – James Morgan (GBR) | Toyota GR Yaris Rally2 | +51.7 |
| 5 | Yohan Rossel – Arnaud Dunand (FRA) | Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale | +1:05.4 |
| 6 | Brandon Semenuk – Ross Whittock (CAN) | Škoda Fabia RS Rally2 | +1:11.0 |
| 7 | Max McRae – Cameron Fair (GBR) | Škoda Fabia RS Rally2 | +1:17.8 |
| 8 | Meirion Evans – Dale Furniss (GBR) | Toyota GR Yaris Rally2 | +1:19.1 |
| 9 | Garry Pearson – Hannah McKillop (GBR) | Ford Fiesta Rally2 | +2:10.4 |
| 10 | Alexander Vassallo – Chris Lees (GBR) | Ford Fiesta Rally2 | +4:02.3 |
| 11 | Aoife Raftery – Ayrton Sherlock (IRL) | Ford Fiesta Rally3 | +5:03.0 |
| 12 | Stephen Petch – Michael Wilkinson (GBR) | Ford Fiesta Rally2 | +6:00.8 |
| 13 | Bruce McCombie – Neil Shanks (GBR) | Ford Fiesta R5 | +6:05.2 |
| 14 | Stephen Waugh – Carl Williamson (GBR) | Ford Fiesta R5 | +6:43.8 |
| 15 | Ian Bainbridge – Rhodri Evans (GBR) | Toyota GR Yaris Rally2 | +7:15.3 |
| 16 | Alexandre Villiod – Loris Pascaud (FRA) | Peugeot 208 Rally4 | +7:32.5 |
| 17 | Chris Collie – Ricky Finlayson (GBR) | Ford Fiesta Rally2 | +7:39.3 |
| 18 | Daniel O’Brien – Liam McIntyre (IRL) | Ford Fiesta Rally2 | +7:42.7 |
| 19 | Luke Constantine – Ifan Devine (GBR) | Opel Corsa Rally4 | +8:04.8 |
| 20 | Barry Groundwater – C. McDowall (GBR) | Ford Fiesta Rally2 | +8:17.2 |
| 21 | Ben McFall – Damian McAuley (IRL) | Ford Fiesta Rally4 | +8:36.8 |
| 22 | Sam Mason – James Seymour (GBR) | Peugeot 208 Rally4 | +8:58.3 |
| 23 | Scott Peacock – Craig Wallace (GBR) | Ford Escort MK2 | +9:05.3 |
| 24 | Craig Rutherford – Ashleigh Will (GBR) | Ford Escort MK2 | +9:11.5 |
| 25 | Andy Davies – Owain Davies (GBR) | Ford Escort RS 1800 MKII | +9:17.7 |
| 26 | Robert Adamson – Emma Clarke (GBR) | Volkswagen Polo GTI R5 | +9:22.5 |
| 27 | Nicola Stampaert – Steve Matterne (BEL) | Škoda Fabia RS Rally2 | +9:37.4 |
| 28 | Riley Chester – Robbie Sandford (GBR) | Peugeot 208 Rally4 | +9:39.9 |
| 29 | Johnnie Mackay – Barry Young (GBR) | Mitsubishi Lancer Evo VII | +9:40.9 |
| 30 | Owen Paterson – Catrin Price (GBR) | Subaru Impreza GC8 | +9:49.5 |
| 31 | Alan Dickson – Ewan Lees (GBR) | Škoda Fabia R5 | +10:07.7 |
| 32 | John Morrison – Sinclair Young (GBR) | Ford Fiesta Rally2 | +10:18.9 |
| 33 | Junzhe Tang – Tsung-yu Hsieh (CHN) | Ford Fiesta Rally3 | +10:28.0 |
| 34 | Alfie Hammond – Harry Walshaw (GBR) | Subaru Impreza | +10:30.0 |
| 35 | Natalie Robinson – Sam Collis (GBR) | Peugeot 208 Rally4 | +10:30.5 |
| 36 | Robbie Wood – Steven Brown (GBR) | Peugeot 208 Rally4 | +10:59.3 |
| 37 | Michael Philip – Laura Dawson (GBR) | Ford Escort MK2 | +11:37.0 |
| 38 | Steve Bannister – Dave Robson (GBR) | Ford Escort RS 1800 MKII | +12:19.7 |
| 39 | Colin Minton – Izzie Holman (GBR) | Ford Fiesta R5 | +12:27.1 |
| 40 | Andy Horne – John Shepheard (GBR) | Hyundai i20 R5 | +13:10.1 |
| 41 | John Rintoul – Ross Hynd (GBR) | Ford Escort RS 1800 MKII | +13:13.2 |
| 42 | Christina Robinson – Graham Willcock (GBR) | Peugeot 208 Rally4 | +13:55.6 |
| 43 | Christopher Smith – Paul Gribben (GBR) | Subaru Impreza | +15:47.2 |
| 44 | Steven Wood – Rory Hutcheson (GBR) | Ford Fiesta MK3 RWD | +16:02.5 |
| 45 | Kyle Morrison – David Law (GBR) | Ford Escort MK2 | +16:02.6 |
| 46 | Andrew Chalmers – Jorja Campbell (GBR) | Subaru Impreza GC8 | +16:15.9 |
| 47 | Paddy Munro – Andrew Stevenson (GBR) | Ford Escort MK2 | +17:13.1 |
| 48 | Mike Grant – Graham Kelman (GBR) | Subaru Impreza | +17:24.7 |
| 49 | Jack Ingleby – Grania Watson (GBR) | Ford Mustang I | +17:42.5 |
| 50 | Colin Hope – Billy Dalgleish (GBR) | Saab 900 Turbo | +17:49.2 |
| 51 | Andy MacDonald – Gavin Mackie (GBR) | Ford Fiesta ST 150 | +17:54.8 |
| 52 | Allan Young – Charles MacKenzie (GBR) | Citroën C2 R2 Max | +18:03.9 |
| 53 | Ernie Lee – Patricia Lee (GBR) | BMW M3 E30 | +19:03.0 |
| 54 | Daniel Wilkinson – Lewis Wood (GBR) | Mini Cooper (R50) | +19:25.6 |
| 55 | Cameron Black – Connor Black (GBR) | Mazda 323 4WD | +20:26.0 |
| 56 | Neil Philip – Ian Philip (GBR) | Subaru Impreza GC8 | +20:47.1 |
| 57 | Martin Lock – Andy Lock (GBR) | Subaru Impreza | +21:16.9 |
| 58 | Max Carty – Daniel Bauer (GBR) | Citroën C2 VTS | +21:31.5 |
| 59 | Graeme Morrison – Gordon Ritchie (GBR) | Opel Kadett C | +23:56.9 |
| 60 | Ashleigh Morris – Jordan Joines (GBR) | Ford Fiesta R200 | +24:01.2 |
| 61 | Tom Riordan – Richard Wardle (GBR) | Ford Puma 1.6 16V | +25:08.3 |
| 62 | David Anderson – Philip Sandham (GBR) | Rover 25 | +25:19.2 |
Les Français au Grampian
Yohan Rossel et Arnaud Dunand terminent 5e au général, à 1’05″4. Plus loin, Alexandre Villiod et Loris Pascaud placent leur Peugeot 208 Rally4 à la 16e place, meilleure Rally4 du classement scratch derrière Aoife Raftery et sa Fiesta Rally3, 11e.
Crédit Photo : Voly Grampian Forest Rally