La 49e édition du Dakar se tiendra en Arabie Saoudite du 1er au 15 janvier 2027, pour la huitième fois consécutive dans le pays depuis 2020. Le départ et l’arrivée seront donnés à King Abdullah Economic City (KAEC), ville nouvelle construite en bord de mer Rouge, qui accueillera également les vérifications techniques et le bivouac de départ.
Un record de kilométrage en spéciales
Le Dakar 2027 affiche d’emblée une statistique historique : avec 5 320 km de spéciales chronométrées, cette édition établit le record de l’ère saoudienne. Un chiffre largement supérieur aux 4 903 km enregistrés en 2025, qui représentaient jusqu’ici le maximum atteint. Au total, le parcours s’étend sur 13 étapes et une journée de repos à Bisha, pour un périple à travers l’ensemble du territoire saoudien.
Un parcours varié entre sable, paysages et défis techniques
Le tracé 2027 se distingue par une grande diversité de terrains, avec une proportion de sable sensiblement plus élevée que lors de l’édition précédente. Les concurrents traverseront des paysages contrastés — d’AlUla à Haïl, de Wadi Ad-Dawasir à Al Bahah — avec des changements de décor fréquents, parfois au sein d’une même étape. La gestion mécanique et physique reste, comme toujours, le facteur clé de la performance.
Une étape marathon et un bivouac-refuge au programme
Fidèle à sa tradition d’endurance extrême, le Dakar 2027 intègre une étape marathon ainsi qu’une nuit en bivouac-refuge, deux épreuves dans l’épreuve qui mettront à rude épreuve hommes et machines sur la durée des deux semaines de compétition.
Dakar 2027 – Parcours
| Étape | Date | Départ | Arrivée | KM Course | KM Spéciale | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Vendredi 1 janvier 2027 | KING ABDULLAH ECONOMIC CITY | KING ABDULLAH ECONOMIC CITY | 265 | 30 | Prologue |
| 1 | Samedi 2 janvier 2027 | KING ABDULLAH ECONOMIC CITY | YANBU | 500 | 350 | Étape 1 |
| 2 | Dimanche 3 janvier 2027 | YANBU | ALULA | 535 | 310 | Étape 2 |
| 3 | Lundi 4 janvier 2027 | ALULA | HAIL | 745 | 480 | Étape 3 |
| 4 | Mardi 5 janvier 2027 | HAIL | HAIL | 735 | 380 | Étape 4 |
| 5 | Mercredi 6 janvier 2027 | HAIL | AL DUWADIMI | 720 | 480 | Étape 5 |
| 6 | Jeudi 7 janvier 2027 | AL DUWADIMI | MARATHON REFUGE | 565 | 440 | Étape 6 |
| 7 | Vendredi 8 janvier 2027 | MARATHON REFUGE | BISHA | 480 | 430 | Étape 7 |
| - | Samedi 9 janvier 2027 | BISHA | Repos | |||
| 8 | Dimanche 10 janvier 2027 | BISHA | BISHA | 680 | 460 | Étape 8 |
| 9 | Lundi 11 janvier 2027 | BISHA | WADI AD-DAWASIR | 730 | 460 | Étape 9 |
| 10 | Mardi 12 janvier 2027 | WADI AD-DAWASIR | BISHA | 650 | 515 | Étape 10 |
| 11 | Mercredi 13 janvier 2027 | BISHA | AL BAHAH MARATHON | 630 | 480 | Étape 11 |
| 12 | Jeudi 14 janvier 2027 | AL BAHAH MARATHON | KING ABDULLAH ECONOMIC CITY | 905 | 455 | Étape 12 |
| 13 | Vendredi 15 janvier 2027 | KING ABDULLAH ECONOMIC CITY | KING ABDULLAH ECONOMIC CITY | 250 | 50 | Étape 13 |
