Situé au cœur du magnifique parc naturel régional des Bauges, le Rallye Régional des Bauges propose 7 spéciales pour un total de 40 km de chrono ouverts aux voitures modernes comme au VHC. Il compte pour La coupe de France des Rallyes. De plus pour cette édition 2020 nous ouvrons les engagements aux pilotes étrangers.
Engagés Moderne :
| 35ème Rallye Régional des BAUGES | |||||||||||
| Liste des engagés au 04/10/2020 | |||||||||||
| N° | Nom pilote | Prénom pilote | ASA | Nom co-pilote | Prénom co-pilote | ASA | Marque | Modèle | Groupe | Classe | H. Conv. |
| 1 | GIRALDO | MICHEL | 0510 | GIRALDO | MERYL | 0510 | VOLKSWAGEN | POLO | R | 5 | 10:53 |
| 2 | BOGEY | LUDO | 0514 | VERGNENEGRE | FABRICE | 0514 | VOLKSWAGEN | POLO | R | 5 | 10:52 |
| 3 | D AMICO | CEDRIC | 0514 | D AMICO | ARTHUR | 0514 | SKODA | FABIA | R | 5 | 10:51 |
| 4 | BOCHATAY | KEVIN | 0510 | BIASI | MELANIE | 0510 | SKODA | FABIA | R | 5 | 10:50 |
| 5 | PERRIN | BENJAMIN | 0523 | DELOCHE | GREGORY | 0523 | VOLKSWAGEN | POLO | R | 5 | 10:49 |
| 6 | MOLLAS | DAVID | 0509 | MOUSSIER | SYLVIE | 0501 | SKODA | FABIA | R | 5 | 10:48 |
| 7 | PAVIET ROCHE | NICOLAS | 0514 | BELLAVARDE | MELODIE | 0514 | SKODA | FABIA | R | 5 | 10:47 |
| 8 | RAYNAUD | GABRIEL | 0907 | PASSETEMPS | SAMUEL | 1210 | SKODA | FABIA | R | 5 | 10:46 |
| 9 | HANNOT | SEBASTIEN | 0523 | AUTAJON | YANN | 0523 | FORD | FIESTA | R | 5 | 10:40 |
| 10 | REGAIRAZ | DIMITRI | 0514 | LE COQ | DAVID | 0514 | VOLKSWAGEN | POLO | R | 5 | 10:39 |
| 11 | ARRAGONE | STEPHANE | 0514 | MACHET | XAVIER | 0510 | SKODA | FABIA | R | 5 | 10:38 |
| 12 | LE GOSLES | ERWANN | 0514 | ACCIGLIARO | CORENTIN | 0514 | SKODA | FABIA | R | 5 | 10:37 |
| 15 | DARMEZIN | FABRICE | 0514 | DAMEVIN | CATHERINE | 0514 | PEUGEOT | 207 S 2000 | A | 7S | 10:36 |
| 16 | BONFILS | MICHEL | 0514 | TORNIOR | DANIEL | 0523 | ALPINE | A110 | RGT | 16 | 10:35 |
| 17 | SANDONA | JULIEN | 0408 | FOURNIER | GERALD | 0408 | SUBARU | IMPREZA STI | A | 8 | 08:01 |
| 18 | BOU | TOMMY | 0511 | DYE | BENOIT | 0522 | CITROEN | DS3 | A | 8 | 08:02 |
| 19 | MARIANI | ANTHONY | 0522 | MASSIN | EMILIE | 0325 | SUBARU | WRX STI | A | 8 | 08:03 |
| 20 | GOY ESPITALLIER | LOUIS | 0507 | VALERI | JEROME | 0507 | BMW | E36 323 I | FA | 8 | 08:04 |
| 21 | PALA SANTOS | JEROME | 0408 | GAILLARD | BAPTISTE | 0408 | SUBARU | IMPREZA | A | 8 | 08:05 |
| 23 | BONNEFOND | PATRICE | 0514 | GREFFET | HERVE | 0506 | SUBARU | WRX STI | R | 4 | 08:06 |
| 24 | MOLLIER | STEPHANE | MOLLIER | CHARLINE | RENAULT | CLIO | R | 3T | 08:07 | ||
| 25 | EXCOFFIER | PASCAL | 0524 | COPPA | MATHIEU | 0524 | CITROEN | DS3 | R | 3T | 08:08 |
| 26 | BUISSON | FABRICE | 0508 | LIGER | THOMAS | 0508 | PEUGEOT | 207 | R | 3T | 08:09 |
| 27 | BONNEFOY | JEROME | 0408 | POURCELOT | AURELIEN | 0412 | CITROEN | DS3 | R | 3T | 10:54 |
| 29 | RIBAUDO | TONY | 0524 | VIRET | MICKAEL | 0524 | RENAULT | CLIO | R | 3 | 08:11 |
| 30 | DUC | KEVIN | 0514 | DUC | YANN | 0514 | RENAULT | CLIO | R | 3 | 08:12 |
| 31 | MICHELLIER | GILLES | 0524 | RICHARD | MYLENE | 0524 | RENAULT | CLIO | R | 3 | 08:13 |
| 32 | CHARVAZ | MICHEL | 0505 | CHARVAZ | JULIEN | 0505 | RENAULT | CLIO | R | 3 | 08:14 |
| 33 | BASTARD | ALEXANDRE | 0584 | GENOUD DUVILLARET | MATHIEU | 0584 | RENAULT | CLIO | R | 3 | 08:15 |
| 34 | JOURDAN | KEVIN | 0510 | MARECHAU | ROBIN | 0510 | RENAULT | CLIO | R | 3 | 08:16 |
| 35 | LECHAT | HERVE | 0514 | VILLIOD | MICKAEL | 0514 | RENAULT | CLIO | R | 3 | 10:42 |
| 36 | BATTAGLIA | THOMAS | 0510 | DELLA PINA | MARC | 0510 | RENAULT | CLIO | R | 3 | 08:18 |
| 37 | THOMAS | FLORENT | 0414 | ROGNON | GUILLAUME | 0414 | RENAULT | CLIO | R | 3 | 08:19 |
| 39 | LE COARER | SEBASTIEN | 0510 | LEMAIRE | THIBAULT | 0510 | SUBARU | IMPREZA | FN | 4 | 08:20 |
| 40 | PARMIER | SEBASTIEN | 0514 | DEFRETIN | SIMON | 0510 | SUBARU | IMPREZA | N | 4 | 08:21 |
| 41 | GALLIEN | JEAN CHRISTOPHE | 0523 | BERNIER | THOMAS | 0523 | SUBARU | IMPREZA | N | 4 | 08:22 |
| 42 | BONNARDEL | FREDERICK | 0525 | LAFFONT | 0525 | RENAULT | 5 GT TURBO | FN | 4 | 08:23 | |
| 43 | GINET | NICOLAS | 0503 | MARTINOD | CHARLIE | 0503 | RENAULT | CLIO | F2 | 14 | 08:24 |
| 44 | JEUDY | LUDOVIC | 0314 | MARGAINE | NADINE | 0314 | PEUGEOT | 205 | F2 | 14 | 08:25 |
| 45 | DEGRANGE | NATHANAEL | 0514 | SUROT | BENOIT | RENAULT | CLIO 3 RS | F2 | 14 | 08:26 | |
| 46 | HUDRY | PIERRE | 0514 | PERILLAT | OLIVIER | 0514 | BMW | COMPACT | F2 | 14 | 08:27 |
| 47 | PERROUX | NICOLAS | 0514 | GAL | JULIEN | 0518 | RENAULT | CLIO | F2 | 14 | 08:28 |
| 48 | DAURIS | ALEXANDRE | 0515 | CROCHON | THOMAS | 0507 | PEUGEOT | 206 RC | F2 | 14 | 08:29 |
| 49 | JORAM | NICOLAS | 0524 | STELLA | THIBAULT | 0615 | BMW | COMPACT | F2 | 14 | 08:30 |
| 50 | BUZALA | ROMARIC | 0514 | RABARTIN | EMERIC | 0514 | CITROEN | ZX 16 V | F2 | 14 | 08:31 |
| 51 | CHAUVE | NICOLAS | GERMAIN | EVE | 0508 | RENAULT | CLIO | F2 | 14 | 08:32 | |
| 52 | PERRONCEL | MATHIEW | 0520 | BILLAT | GEOFFREY | 0520 | PEUGEOT | 205 GTI | F2 | 14 | 08:33 |
| 53 | SINTES | DIDIER | 0510 | BELLET | NICOLAS | 0518 | RENAULT | CLIO 3 RS | F2 | 14 | 08:34 |
| 54 | DEGARDIN | KRISTOPHER | 0518 | VESIN | RUDY | 0518 | RENAULT | CLIO | F2 | 14 | 08:35 |
| 55 | CARRIER | JOHAN | 0514 | PRATS | JEAN FRANCOIS | 0510 | RENAULT | CLIO | F2 | 14 | 08:36 |
| 56 | CHALLAMEL | LUDOVIC | 0584 | TISSOT | JULIEN | 0510 | RENAULT | MEGANE | F2 | 14 | 08:37 |
| 57 | ARTHAUD | JEAN PIERRE | 0507 | GARNIER | LAURENCE | 0603 | RENAULT | CLIO WILLIAM | F2 | 14 | 08:38 |
| 59 | BENARD | SYLVAIN | 0404 | BENARD | ALINE | 0404 | RENAULT | CLIO RS | F2 | 14 | 08:39 |
| 60 | MEDINA | DAMIEN | 0515 | HENNI | AHMED | 0515 | RENAULT | CLIO | F2 | 14 | 08:40 |
| 61 | DUFOUR | BRUNO | 0510 | BOUVET | DAMIEN | 0510 | PEUGEOT | 205 EVO | F2 | 14 | 08:41 |
| 62 | GROSCARRET | FRANCK | 0509 | SASSO | SEBASTIEN | 0509 | RENAULT | CLIO S 1600 | FA | 6K | 08:42 |
| 63 | JORAM | SOPHIE | 0524 | OZEL | SOLENE | 0514 | RENAULT | CLIO S 1600 | A | 6K | 08:43 |
| 64 | PERRIER | JORDAN | 0403 | PELLETIER | FABIEN | 0410 | PEUGEOT | 206 XS | FA | 6 K | 08:44 |
| 65 | COGNET | JEREMY | 1603 | MORAIS | ALEXANDRE | 1603 | CITROEN | C2 MAX | R | 2 | 08:45 |
| 66 | LODS | NICOLAS | 0518 | RICHARD | ALEX | 0510 | CITROEN | C2 | R | 2 | 08:46 |
| 67 | THIERCELIN | KEVIN | 0514 | GREILLER | MAXIME | 0510 | CITROEN | C2 | R | 2 | 08:47 |
| 68 | COSTE | ANTONIN | 0525 | REYES | JESSYE | PEUGEOT | 208 | R | 2 | 08:48 | |
| 69 | DARBON | JULIEN | 0510 | TONEATTO | OLIVIER | 0510 | PEUGEOT | 208 | R | 2 | 08:49 |
| 70 | FONTROBERT | YANNICK | 0520 | ABADIE | TANGUY | 0515 | CITROEN | C2 | R | 2 | 08:50 |
| 71 | RAYNAUD | LUCIE | 0603 | GARTNER | VICTOR | 0511 | PEUGEOT | 208 | R | 2 | 08:51 |
| 72 | CURIOZ | DANIEL | 0514 | CURIOZ | CASSY | 4 PEUGEOT | 208 | R | 2B | 08:52 | |
| 73 | DUC | ALEX | 0514 | GUILLOTIN | SIMON | 0514 | PEUGEOT | 208 | R | 2 | 08:53 |
| 74 | CARDINAL | FREDERIC | REY | JEAN FRANCOIS | 0518 | PEUGEOT | 208 | R | 2 | 08:54 | |
| 75 | NOUVEAU | JEAN MARC | 0510 | CARMONA | THIBAULT | 0522 | PEUGEOT | 208 | R | 2 | 08:55 |
| 76 | CORTIAL | GEOFFRAY | 0520 | CHANON | OCEANE | 1612 | CITROEN | C2 | R | 2 | 08:56 |
| 77 | VALLET | BENOIT | 0503 | COQUARD | BAPTISTE | 0503 | PEUGEOT | 208 | R | 2 | 08:57 |
| 78 | GODART | ELIE | 0518 | OUAKRIM | AZIZ | 0518 | PEUGEOT | 208 | R | 2 | 10:41 |
| 79 | DORSAZ | ROMAIN | 0524 | FIORENTINI | LEANA | 0524 | PEUGEOT | 208 | R | 2 | 10:45 |
| 80 | DENIS | LAURENT | 0510 | DURIEZ | LISE | 0510 | PEUGEOT | 208 | R | 2 | 10:43 |
| 81 | CAPUTO | DYLAN | 0514 | LOPEZ | ANTHONY | 0606 | RENAULT | CLIO 3 RS | A | 7 | 09:01 |
| 82 | VOILLAUME | BAPTISTE | 0314 | MATHIEU | LUDOVIC | 0906 | RENAULT | CLIO RS | FA | 7 | 09:02 |
| 83 | CHABARDES | YOHANN | 0523 | GARCIA | SYLVAIN | 0523 | RENAULT | CLIO RS | A | 7 | 09:03 |
| 84 | GREILLIER | VINCENT | 0510 | LAGACHE | LORY | 0507 | PEUGEOT | 206 | FA | 7 | 09:04 |
| 85 | ANDRE | DAVID | 1662 | DONAT MAGNIN | VALENTINE | 0506 | RENAULT | CLIO WILLIAMS | FA | 7 | 09:05 |
| 86 | SIPPEL | FABIEN | CH | AUBRY | GAETAN | CH | HONDA | CIVIC | A | 7 | 09:06 |
| 87 | DECOUCHE | JULIEN | 0404 | CHAPELIER | JEAN NOEL | 0404 | PEUGEOT | 206 RC | FA | 7 | 09:07 |
| 88 | GELLOZ | MICKAEL | 0514 | MONTMASSON | BEATRICE | 0523 | PEUGEOT | 206 RC | FN | 3 | 09:08 |
| 89 | METRAL | VINCENT | 0510 | METRAL | MICHEL | 0510 | RENAULT | CLIO WILLIAMS | FN | 3 | 09:09 |
| 90 | CUTTAZ | EWAN | 0514 | FONTAINE | SEBASTIEN | 0514 | RENAULT | CLIO RAGNOTTI | FN | 3 | 09:10 |
| 91 | MOENE | JEROME | 0514 | FAVETTA | RIWELEN | 0514 | RENAULT | CLIO WILLIAMS | FN | 3 | 09:11 |
| 92 | BERGER | CARO | 0523 | MARECAT | MARYLINE | RENAULT | CLIO WILLIAM | N | 3 | 09:12 | |
| 93 | GOUILLON | NICOLAS | 0514 | VELLARD | JULIEN | 0514 | PEUGEOT | 206 RC | N | 3 | 09:13 |
| 94 | POTIQUET | PIERRE | 0422 | POTIQUET | THIERRY | 0422 | RENAULT | CLIO WILLIAMS | FN | 3 | 09:14 |
| 95 | MARTINOT | SEBASTIEN | 0404 | FLECHARD | ALEXANDRE | 0404 | RENAULT | CLIO | FN | 3 | 09:15 |
| 96 | TOBIAS | LAURENCE | 0408 | CHAMPIEUX | CORENTIN | 0408 | CLIO RAGNOTTI | FN | 3 | 09:16 | |
| 97 | GOUJON | LIONEL | 0514 | LAPERRIERE | MALORY | 0524 | PEUGEOT | 206 RC | FN | 3 | 09:17 |
| 98 | NICOUD | OLIVIER | 0414 | DUPRAZ | GUILLAUME | 0414 | RENAULT | CLIO RS | FN | 3 | 09:18 |
| 99 | PATARD | FREDERIC | TRANTO | JESSY | RENAULT | CLIO | FN | 3 | 09:19 | ||
| 100 | CHAMIOT MAITRAL | KILIAN | 0514 | MORAND | BENJAMIN | 0514 | RENAULT | CLIO RAGNOTTI | N | 3 | 09:20 |
| 101 | NEYRET GIGOT | ALEXANDRE | 0514 | BOBAN | CHRISTOPHE | 0514 | PEUGEOT | 106 XSI | F2 | 13 | 09:21 |
| 102 | LECERF | THIERRY | 0514 | DEVILLE | CHARLENE | 0510 | PEUGEOT | 106 RALLYE | F2 | 13 | 09:22 |
| 103 | LEGER | FABIEN | 0404 | MICOLLIER | CLAIRE | 0414 | PEUGEOT | 106 S16 | F2 | 13 | 09:23 |
| 104 | LEROY | ANTHONY | 0514 | LEROY | BENJAMIN | 0514 | PEUGEOT | 206 XS | F2 | 13 | 09:24 |
| 105 | CASIEZ | GUILLAUME | 0503 | CASIEZ | MAXIME | 0503 | PEUGEOT | 106 RALLYE | F2 | 13 | 09:25 |
| 106 | MUGNIER | CHRISTOPHER | 0514 | MUGNIER | STEPHANE | 0514 | CITROEN | C2MAXI | F2 | 13 | 09:26 |
| 107 | MERME | LOIC | 0514 | MICHAUD | FABIEN | 1422 | PEUGEOT | 106 S16 | F2 | 13 | 09:27 |
| 108 | BERTRAND | ANTOINE | 0408 | JEUNET | ANAIS | 0408 | CITROEN | SAXO | F2 | 13 | 09:29 |
| 109 | MATHIEU | KEVIN | 0514 | PEQUIGNOT | ANTHONY | 0514 | CITROEN | SAXO | F2 | 13 | 09:30 |
| 110 | REY | MAXIMILIEN | 0507 | MERCIER | JULIEN | 0507 | CITROEN | SAXO | F2 | 13 | 09:31 |
| 111 | NEEL | FABIEN | 1610 | FAURE | ROMAIN | 1610 | CITROEN | C2 | F2 | 13 | 09:32 |
| 112 | JOMARD | MICKAEL | 0503 | GIRAUD | JULIEN | 0503 | CITROEN | DS3 | F2 | 13 | 09:33 |
| 113 | JORAM | THIBAULT | 0524 | GLASSON | THIBAULT | 0510 | CITROEN | SAXO | F2 | 13 | 09:34 |
| 114 | LARDON | AMAURY | 1614 | GOUTELLE | ROMAIN | 1614 | PEUGEOT | 106 S16 | F2 | 13 | 10:50 |
| 115 | MEIL | CHRISTOPHE | 0507 | BUCZNIEWSKI | ANTHONY | 0507 | CITROEN | SAXO | A | 6 | 09:35 |
| 116 | BONDESAN | SYLVAIN | 0514 | DAVIER | FLORIAN | 0514 | CITROEN | SAXO | A | 6 | 09:28 |
| 117 | BOURSIER | TITOUAN | 0514 | BESNARD | MORGAN | 0514 | CITROEN | SAXO | FA | 6 | 09:36 |
| 118 | JOND NECAND | QUENTIN | 0514 | TABERELET | CYRIL | 0510 | CITROEN | SAXO | A | 6 | 09:37 |
| 119 | METRAL | FABIEN | 0514 | DUROLLET CHOUDEY | MARIE JO | 0420 | PEUGEOT | 106 S 16 | A | 6 | 09:38 |
| 120 | HENRIOUX | ROBY | 0514 | VAROQUIER | JORIS | 0514 | CITROEN | SAXO | A | 6 | 09:39 |
| 121 | BARATAY | LEON | 0518 | BARATAY | CELESTIN | 0518 | CITROEN | SAXO | FA | 6 | 09:40 |
| 122 | BONNARD | THIERRY | 0762 | BONNAVE | WILLIAM | 0525 | CITROEN | SAXO | A | 6 | 09:41 |
| 123 | BULLOT | EVAN | 0420 | GAGNARD | TRISTAN | 0420 | CITROEN | SAXO | A | 6 | 09:42 |
| 124 | FRAGALE | DORIAN | 0514 | FRESSARD | GREGORY | 0514 | CITROEN | SAXO | FA | 6 | 09:43 |
| 125 | BOUILHOL | FREDERIC | 1612 | AGIER | JORIS | 1610 | PEUGEOT | 106 | FA | 6 | 09:44 |
| 126 | MONOD | KEVIN | 0514 | DEAGE | THIERRY | 0514 | CITROEN | SAXO | A | 6 | 09:45 |
| 127 | GERMAIN | ANTOINE | 0507 | GERMAIN | ETIENNE | 0507 | PEUGEOT | 106 XSI | A | 5K | 09:46 |
| 128 | DELAPORTE | AXEL | 0410 | VANBUTSEL | MATHIEU | 0420 | PEUGEOT | 106 RALLYE | FA | 5 | 09:47 |
| 129 | GALOFARO | WILLIAM | 0507 | GALOFARO | LUCAS | 0507 | CITROEN | AX SPORT | FA | 5 | 09:48 |
| 130 | RICHAUD | ANTHONY | 0522 | GRAND | HELENA | 0522 | PEUGEOT | 106 XSI | FA | 5 | 09:49 |
| 131 | DARMEZIN | LUCAS | 0514 | BISAGNO | DAVID | 0514 | RENAULT | CLIO | RC | 5 | 09:50 |
| 132 | BLUZAT | VALENTIN | 0520 | BOURDON | HUGO | 1603 | RENAULT | TWINGO | R | 1 | 09:51 |
| 133 | MACHABERT | JEAN MICHEL | 0505 | ROCHE | FABRICE | 0605 | RENAULT | TWINGO | R | 1 B | 09:52 |
| 134 | PECHEUR | LAETITIA | 0523 | DIK | PASCAL | 0523 | RENAULT | TWINGO | R | 1 | 10:44 |
| 135 | BIASI | TIFFANY | 0518 | BATTOIA | NINA | 0518 | RENAULT | TWINGO | R | 1 | 09:54 |
| 136 | GAREL | GUILLAUME | 0523 | TOURNIER | FLORIAN | 0524 | PEUGEOT | 106 S 16 | N | 2 | 09:55 |
| 137 | DORNIER | BAPTISTE | 0518 | PEA | FLORENT | 0410 | CITROEN | SAXO | FN | 2 | 09:56 |
| 138 | BOURGEOIS | LAURENT | 0510 | TERRIER | PATRICE | 0510 | PEUGEOT | 106 S16 | FN | 2 | 09:57 |
| 139 | BEGUE | NICOLAS | 0525 | GEERAERT | AUGUSTIN | 0525 | CITROEN | SAXO | FN | 2 | 09:58 |
| 140 | PERRIN | MICKAEL | 0514 | PERRIN | OLIVIER | 0514 | CITROEN | SAXO | FN | 2 | 09:59 |
| 141 | REMILLAT | YVAN | 0503 | BENZELMAT | MAIWENN | 0503 | PEUGEOT | 106 S 16 | FN | 2 | 10:00 |
| 142 | SAVIOZ | AUDREY | 0514 | BARTHOD | GAELLE | 0510 | CITROEN | SAXO | N | 2 | 10:01 |
| 143 | VERCOUSTRE | REMI | 0522 | VERCOUSTRE | CLEMENT | 0522 | CITROEN | SAXO | N | 2 | 10:02 |
| 144 | GALLAY | DENIS | 0518 | CHAMARD | ELIE | 0518 | PEUGEOT | 106 | FN | 2 | 10:03 |
| 145 | BOUVIER | MICKAEL | 0504 | BOUVIER | SYLVAIN | 0504 | PEUGEOT | 106 S16 | FN | 2 | 10:04 |
| 146 | BOLOT | CLEMENT | 0413 | VANBUTSEL | THOMAS | 0420 | PEUGEOT | 106 S16 | N | 2 | 10:05 |
| 147 | LUTAUD | DAVID | 0414 | DESPIGNES | JEROME | 0414 | CITROEN | SAXO | N | 2 | 10:06 |
| 148 | PRITZY | GUILLAUME | 0408 | VALLET | ALEXANDRA | 0408 | PEUGEOT | 106 S16 | FN | 2 | 10:07 |
| 149 | ROCHE | CLEMENT | 0514 | RICHARD | ALEXI | 0514 | PEUGEOT | 106 | FN | 2 | 10:08 |
| 150 | RAFFIN | JONATHAN | 0524 | LEDAIN | CELIA | 0524 | CITROEN | SAXO | N | 2 | 10:09 |
| 151 | RIZZA | MARTIAL | 0510 | MOREL | EMILIE | 0726 | PEUGEOT | 106 XSI | FN | 2 | 10:10 |
| 152 | CURT | ARNAUD | 0514 | BARRACHIN | HESTHER | 0514 | PEUGEOT | 205 | F2 | 12 | 10:11 |
| 153 | CHAVIN | DAVID | 0509 | SERRANO | NATHAN | 0509 | PEUGEOT | 106 RALLYE | F2 | 12 | 10:12 |
| 154 | ¨BOUCHET | KEVIN | 0522 | THOUEZ | ADEM | 0525 | PEUGEOT | 205 | F2 | 12 | 10:13 |
| 155 | PARISI | THOMAS | 0510 | LATOUR | LAMBERT | 0524 | PEUGEOT | 106 XSI | F2 | 12 | 10:14 |
| 156 | PLANTIER | HUGO | 0522 | PINARELLO | ROBIN | 0522 | PEUGEOT | 106 XSI | F2 | 12 | 10:15 |
| 157 | LAVENA | EDDY | 0509 | LAVENA | MORGANE | 0509 | PEUGEOT | 205 RALLYE | F2 | 12 | 10:16 |
| 158 | GAILLARD | PAULINE | 0510 | GAILLARD | MATHILDE | 0510 | PEUGEOT | 106 | F2 | 12 | 10:17 |
| 159 | PADILLA | THIERRY | 0811 | FURLANO | AURELIEN | OPEL | KADETT | F2 | 12 | 10:18 | |
| 160 | DESENCLOS | LUCAS | 0524 | VINCENT | JEREMY | 0524 | PEUGEOT | 106 XSI | F2 | 12 | 10:19 |
| 161 | CATERNET | ADRIEN | 0745 | ROCH | GUILLAUME | 0514 | CITROEN | SAXO | N | 2S | 10:20 |
| 162 | POIRIER | MATHIEU | 0518 | POIRIER | STEPHANE | 0518 | CITROEN | SAXO | N | 2S | 10:21 |
| 163 | RUBIN | NATHAN | 0518 | PREMAT | LEO | 0518 | CITROEN | SAXO | N | 2S | 10:22 |
| 164 | NARBON | REMY | 0524 | SAUVEZ | HUGO | 0507 | PEUGEOT | 106 S 16 | N | 2S | 10:23 |
| 165 | PETIT | GUILLAUME | 1422 | LASNE | FREDERIC | 0514 | PEUGEOT | 106 XSI | FN | 1 | 10:24 |
| 166 | FACCHINETTI | CHRISTOPHE | 0509 | FACCHINETTI | AMAURY | 0509 | PEUGEOT | 106 RALLYE | FN | 1 | 10:25 |
| 167 | FUMOUX | PIERRE | 1603 | PARRA | JEREMY | 1603 | CITROEN | AX SPORT | FN | 1 | 10:26 |
| 168 | SCHULTZ | BAPTISTE | 0518 | BLANC | NICOLAS | 0509 | PEUGEOT | 106 XSI | FN | 1 | 10:27 |
| 169 | MERE | THOMAS | 0510 | DELLA PINA | JOHANNA | 0510 | PEUGEOT | 106 RALLYE | FN | 1 | 10:28 |
| 170 | JOURNET | MARINE | 0522 | PERDRIX | KEVIN | 0509 | PEUGEOT | 106 XSI | FN | 1 | 10:29 |
| 171 | FILIPE | SARAH | 0507 | HAILLOUD | MANON | 0514 | PEUGEOT | 106 XSI | N | 1 | 10:30 |
| 172 | CECCATO | THIBAULT | 0507 | DUSSOLIET | MAXENCE | 0514 | FIAT | CINQUECENTO | F2 | 11 | 10:31 |
| Liste d'attente | |||||||||||
| 14 | FREDON | HUGO | 0521 | BROUARD | SEBASTIEN | 0510 | FORD | FIESTA | R | 5 | 10:51 |
| 38 | CACHOD | SYLVAIN | 0412 | COTE COLISSON | MAXIME | 0412 | CITROEN | DS3 | R | 3 | 10:52 |
| 122 | MORFIN | ARNAUD | 0525 | MORFIN | EMMA | 0525 | PEUGEOT | 207 | A | 8 | 10:53 |
| 0 | BONFILS | MATHIS | 0514 | SOLA | MALOW | 0518 | PEUGEOT | 208 | R | 4 | |
| 0VH BIDAUD | JULIEN | 0501 | BOURDELAS | VIRGINIE | 0501 | BMW | F2000 | 14 |
Engagés VHC :
| 6ème Rallye Régional des BAUGES - VHC | |||||||||||
| Liste des engagés au 04/10/2020 | |||||||||||
| N° | Nom pilote | Prénom pilote | ASA | Nom co-pilote | Prénom co-pilote | ASA | Marque | Modèle | Groupe | Classe | H.Conv. |
| 200 | MONGILARDI | DAVID | 0523 | VOLKSWAGEN | GOLF 1 GTI | 2 | C4 | 08:00 | |||
| 201 | GATTI | JEAN PIERRE | 0510 | CHAGOT | BERTRAND | 0514 | FORD | ESCORT MK2 | 4 | GTS36 | 08:09 |
| 202 | CRETEGNY | JEAN ROMAIN | CH | VON KAENEL | ERIC | CH | FORD | ESCORT | 2 | C5 | 08:18 |
| 203 | BLANCHARD | CHRISTIAN | CH | GASSMANN | JENNY | CH | FORD | ESCORT | 4 | 5 | 08:27 |
| 204 | FILLIARD | JOHN | 0523 | MATROD | AMBROISE | 0523 | OPEL | KADETT | 2 | CT34 | 08:36 |
| 205 | ALLARD | CHRISTIAN | 0514 | CALMES | EVELYNE | 0514 | PEUGEOT | 104 ZX 2 | 2 | 4 | 08:45 |
| 206 | VANESS | PHILIPPE | 0510 | WANNAESEBROUCK | MARTINE | 0510 | PEUGEOT | 104 ZS | 2 | C4 | 08:54 |
| 207 | POCHON | PIERRE ANDRE | 0514 | RADICI | LAURENT | 0514 | PEUGEOT | 104 ZS | 2 | CT33 | 09:03 |
| 208 | BELTRAMI | JEAN LUC | 0510 | BELLEVILLE | RENE | 0510 | PEUGEOT | 104 ZS | 2 | 4 | 09:12 |
| 209 | BOUVIER | PATRICK | 0523 | LEMAIRE | NICOLAS | 0523 | VOLKSWAGEN | GOLF 1 GTI | 2 | C1 | 09:21 |
| 210 | BOUCHET | JEROME | 0514 | BOUCHET | JOEL | 0514 | AUSTIN | COOPER S | 2 | CT7 | 09:30 |
| 211 | ORSINI | JEAN JACQUES | 0517 | MERMOZ | FRANCOISE | 0508 | BMW | 323 I | 1 | T34 | 09:39 |
| 212 | CHANAL | MICHEL | 0523 | THIAFFAY RENCOREL | JOEL | 0523 | VOLKSWAGEN | GOLF 1 GTI | 1 | C4 | 09:48 |
| 213 | COMPAN | SYLVAIN | 0814 | TALBOT | SAMBA | B | D3 | 09:57 | |||
| 214 | CUISSARD | JEAN LUC | 0520 | RAUNIER | MATHIEU | 0502 | FORD | RS1600 I | A | D4 | 10:06 |
| 215 | ROTHLISBERGER | ALAIN | CH | R0THLISBERGER | MARCO | CH | PEUGEOT | 205 GTI | A3 | E5 | 10:15 |
| 216 | ORTOLLAND | ALAIN | 0514 | ORTOLLAND | VALERIE | 0514 | PEUGEOT | 309 GTI 16 | A | 10:24 | |
| 217 | VINIT | THIERRY | 0514 | CARLE | ALBERT | 0514 | PEUGEOT | 205 GTI | 10:33 | ||
| 218 | STOCKLI | LUC | 0523 | GERBIER | JEAN MARC | 0510 | BMW | M3 | N | E7 | 10:42 |
| 219 | MORFIN | PIERRE | 0514 | GERMAIN | REMI | 0522 | RENAULT | 5 GT TURBO | N | E7 | 10:51 |
| 220 | SERMONDADAZ | PHILIPPE | 0518 | SERMONDADAZ | CARINE | 0518 | FORD | ESCORT RS | CLASSIC | 11:00 | |
| 221 | DUFOUR | PHILIPPE | 0510 | PADILLA | MARCEL | 0510 | FORD | ESCORT | CLASSIC | 11:09 | |
| 222 | BOUVIER | SEBASTIEN | 0523 | CHAMOUX | XAVIER | 0523 | RENAULT | ALPINE | CLASSIC | 11:18 |
Programme :


