Rendez-vous incontournable du Championnat de France des Rallyes, le Rallye Vosges Grand Est 2026 s’est déroulé du 12 au 14 juin et a tenu toutes ses promesses. Cette 41ᵉ édition bénéficiait d’une affiche exceptionnelle avec la présence de Sébastien Loeb, le nonuple champion du monde des rallyes, au volant d’une Ford Fiesta WRC, une voiture rarissime dans le cadre du championnat de France.
L’Alsacien a dominé l’épreuve de bout en bout pour s’imposer avec plus de deux minutes d’avance sur Yoann Bonato et Benjamin Boulloud (Lancia Ypsilon HF Rally 2), tenant du titre sur cette épreuve. Hugo Margaillan complète le podium à seulement six secondes du second. Sur un parcours de 199,62 kilomètres chronométrés répartis en 12 spéciales et deux étapes, Loeb a livré une démonstration de classe sur les routes sinueuses du massif vosgien.
Quatrième manche de la saison, l’épreuve comptait pour le Championnat de France des Rallyes 2026, et le classement général reflète un plateau de très haut niveau avec 69 équipages classés toutes catégories confondues. En RGT, Raphaël Astier sur Porsche 992 décroche la quatrième place au général, tandis que la catégorie Rally4 voit Florent Pueyo et Timothée Dinet s’illustrer en première position de leur groupe.
Retrouvez ci-dessous le classement complet du Rallye Vosges Grand Est 2026, avec les temps, les écarts et les résultats par catégorie.
Rallye Vosges Grand Est – Moderne
| Position | Numéro | Pilote | Copilote | Équipe | Nationalité Pilote | Nationalité Copilote | Voiture | Temps | Écart temps | Groupe | Classe | Classements annexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Sébastien LOEB | Laurene GODEY | FRA | FRA | Ford Fiesta WRC | 1:44:09.4 | +00:00.0 | F-RC1 | Rally1 | REG | |
| 2 | 3 | Yoann BONATO | Benjamin BOULLOUD | TRAJECTUS MOTORSPORT | FRA | FRA | Lancia Ypsilon HF Rally 2 | 1:46:27.1 | +02:17.7 | F-RC2 | R5/Rally2 | CF |
| 3 | 2 | Hugo MARGAILLAN | Mathieu COPPA | CHL SPORT AUTO | FRA | FRA | Hyundai i20N | 1:46:33.7 | +02:24.3 | F-RC2 | R5/Rally2 | CF, TM, R |
| 4 | 1 | Raphaël ASTIER | Marie-Noelle RATIER | CHL SPORT AUTO | FRA | FRA | Porsche 992 | 1:47:18.3 | +03:08.9 | F-RGT | GT+ | CF, 2RM, TM, P |
| 5 | 7 | Quentin GILBERT | Christopher GUIEU | FRA | FRA | Porsche 992 | 1:48:20.5 | +04:11.1 | F-RGT | GT+ | CF, 2RM, TM, P, REG | |
| 6 | 5 | Lucas DARMEZIN | Charlyne QUARTINI | VIP - ENJOLRAS RACE | FRA | FRA | Hyundai i20N | 1:48:49.8 | +04:40.4 | F-RC2 | R5/Rally2 | CF, TM, R |
| 7 | 4 | Benjamin STIRLING | Florence STIRLING | PH SPORT BY MINERVA OIL | FRA | FRA | Citroën C3 | 1:49:17.5 | +05:08.1 | F-RC2 | R5/Rally2 | CF, REG |
| 8 | 14 | Jean-Renaud MARCHAL | Corentin SILVESTRE | PH SPORT BY MINERVA OIL | FRA | FRA | Citroën C3 | 1:53:03.3 | +08:53.9 | F-RC2 | R5/Rally2 | CF, TM, R, REG |
| 9 | 16 | Emile BREITTMAYER | Stéphane PREVOT | BEL | BEL | Skoda Fabia RS | 1:53:16.3 | +09:06.9 | F-RC2 | R5/Rally2 | CF, TM, R | |
| 10 | 17 | Kenneth MADSEN | Mads DALSAGER | DNK | DNK | Citroën C3 | 1:53:16.4 | +09:07.0 | F-RC2 | R5/Rally2 | CF | |
| 11 | 15 | Matthieu HOCQUAUX | Guillaume DUVAL | FRA | FRA | Toyota Yaris | 1:54:08.4 | +09:59.0 | F-RC2 | R5/Rally2 | CF, TM, R, REG | |
| 12 | 12 | Eric MAUFFREY | Kévin BRONNER | FRA | FRA | Citroën C3 | 1:55:35.7 | +11:26.3 | F-RC2 | R5/Rally2 | CF, TM, R, REG | |
| 13 | 18 | David DELOY | Olivier BELOT | FRA | FRA | Skoda Fabia RS | 1:55:38.3 | +11:28.9 | F-RC2 | R5/Rally2 | CF, TM, R, REG | |
| 14 | 70 | Florent PUEYO | Timothée DINET | VIP - ENJOLRAS RACE | FRA | FRA | Peugeot 208 GT Line | 1:57:16.4 | +13:07.0 | F-RC4 | Rally4 | CF, 2RM, TM, A |
| 15 | 80 | Allan GRANDCLAUDE | Alexis JEUDY | FRA | FRA | Peugeot 208 GT Line | 1:58:10.5 | +14:01.1 | F-RC4 | Rally4 | TM, A, REG | |
| 16 | 71 | Ludovic JEUDY | Marlène THIRIOT | FRA | FRA | Peugeot 208 GT Line | 1:58:22.6 | +14:13.2 | F-RC4 | Rally4 | CF, 2RM, TM, A, REG | |
| 17 | 68 | Sylvain SERAY | Mathieu FOUQUERAY | FRA | FRA | Mitsubishi Lancer Evo VII | 1:58:57.5 | +14:48.1 | F-Rally Nat | A8 | CF, TM, A, GT2 | |
| 18 | 78 | Jean-Nicolas HOT | Christiane NICOLET | FRA | FRA | Subaru Impreza WRX STI | 1:58:59.6 | +14:50.2 | F-Rally Nat | N4 | CF, TM, A, GT2, REG | |
| 19 | 75 | Julien DESLAURIERS SABLONNIERE | William LOPEZ | FRA | FRA | Peugeot 208 GT Line | 1:59:12.8 | +15:03.4 | F-RC4 | Rally4 | CF, 2RM, TM, A | |
| 20 | 25 | Mireille VIDUEIRA | Alexandra FONTANA | CHL SPORT AUTO | FRA | CHE | Alpine A110 | 1:59:30.3 | +15:20.9 | F-RGT | RGT | CF, F, 2RM, TM, P |
| 21 | 19 | Maxime MOUREY | Jonathan SPONEM | FRA | FRA | Skoda Fabia RS | 2:00:22.6 | +16:13.2 | F-RC2 | R5/Rally2 | TM, R | |
| 22 | 20 | Alain VAUTHIER | Maxime ANDERNACK | SARRAZIN WORLD RALLY TEAM | FRA | BEL | Skoda Fabia RS | 2:00:31.9 | +16:22.5 | F-RC2 | R5/Rally2 | CF, TM, R, REG |
| 23 | 32 | Jérôme JACQUOT | Marielle GRANDEMANGE | PH SPORT BY MINERVA OIL | FRA | FRA | Renault Clio Rally3 | 2:01:05.2 | +16:55.8 | F-RC3 | Rally3 | REG |
| 24 | 85 | Cyrille TRAGLIA | Jean-Pierre TRAGLIA | FRA | FRA | Renault Clio RS | 2:01:46.1 | +17:36.7 | F-RC4 | R3 | CF, 2RM, TM, A, REG | |
| 25 | 36 | Paul DACHICOURT | Adèle DACHICOURT | FRA | FRA | Renault Clio RS Line | 2:01:53.3 | +17:43.9 | F-RC5 | Rally5 | RE, J | |
| 26 | 50 | Florent FAGNONE | Benjamin FAGNONE | FRA | FRA | Renault Clio RS Line | 2:01:59.3 | +17:49.9 | F-RC5 | Rally5 | RE, REG | |
| 27 | 21 | Armando PEREIRA | Benjamin MONDIERE | FRA | FRA | Lancia Ypsilon HF | 2:02:41.6 | +18:32.2 | F-RC2 | R5/Rally2 | CF, TM, R, REG | |
| 28 | 34 | Michaël CARITEY | Pauline CHONAVEL | FRA | FRA | Renault Clio Rally3 | 2:03:01.3 | +18:51.9 | F-RC3 | Rally3 | - | |
| 29 | 27 | Guy BERTRAND | Thibaut DAVAL | FRA | FRA | Alpine A110 | 2:04:09.5 | +20:00.1 | F-RGT | RGT | - | |
| 30 | 72 | Aurélien CART | Thomas CHAUFFRAY | CHL SPORT AUTO | FRA | FRA | Peugeot 208 GT Line | 2:04:11.3 | +20:01.9 | F-RC4 | Rally4 | CF, 2RM, TM, A |
| 31 | 103 | Corentin DOZOT | Coline FALLAY | BEL | BEL | Peugeot 208 GT Line | 2:04:11.8 | +20:02.4 | F-RC4 | Rally4 | - | |
| 32 | 104 | Bastien LAURENT | Elodie RUSZKOWSKI | FRA | FRA | Peugeot 208 GT Line | 2:04:36.3 | +20:26.9 | F-RC4 | Rally4 | TM, A | |
| 33 | 117 | Patrice SCHUTZ | Thibaut GUIARDEL | FRA | FRA | Renault Clio R3T | 2:04:42.4 | +20:33.0 | F-RC4 | R3 | GT2, REG | |
| 34 | 52 | Clément DIDIER | Théo JACQUEMET | FRA | FRA | Renault Clio RS Line | 2:04:49.4 | +20:40.0 | F-RC5 | Rally5 | RE, J | |
| 35 | 42 | Jérôme JANNY | Hélèna PECHEUR | FRA | FRA | Renault Clio RS Line | 2:04:58.5 | +20:49.1 | F-RC5 | Rally5 | RE, REG | |
| 36 | 22 | Nicolas FLORENTZ | Marine BACONNIER | FRA | FRA | Hyundai I20 | 2:05:05.5 | +20:56.1 | F-RC2 | R5/Rally2 | CF, TM, R, REG | |
| 37 | 48 | Tom LE JOSSEC | Christophe LEROY | FRA | FRA | Renault Clio RS Line | 2:05:22.0 | +21:12.6 | F-RC5 | Rally5 | RE, J | |
| 38 | 108 | Patrice CORDIER | Aurélien SAUFFROY | FRA | FRA | Peugeot 307 | 2:05:25.7 | +21:16.3 | F-Rally Nat | F214 | TM, A, GT2, REG | |
| 39 | 41 | Romain FOSTIER | Ophélie ABCHICHE | FRA | FRA | Renault Clio RS Line | 2:05:35.7 | +21:26.3 | F-RC5 | Rally5 | RE, G | |
| 40 | 44 | Yohan ROUMIEUX | Bastien FONTAINE | FRA | FRA | Renault Clio RS Line | 2:05:36.5 | +21:27.1 | F-RC5 | Rally5 | RE | |
| 41 | 51 | Christophe TRUCHET | Barbara TRUCHET | FRA | FRA | Renault Clio RS Line | 2:06:07.6 | +21:58.2 | F-RC5 | Rally5 | RE | |
| 42 | 30 | Teddy STIQUE | Christophe COUVREUR | FRA | FRA | Renault Clio Rally3 | 2:06:13.7 | +22:04.3 | F-RC3 | Rally3 | TM, P, REG | |
| 43 | 153 | Arthur VINEL | Anaïs MAIGROT | FRA | FRA | Peugeot 106 S16 | 2:07:06.2 | +22:56.8 | F-RC5 | N2 | GT2 | |
| 44 | 53 | Pascal BERARD | Caroline BERARD | FRA | FRA | Renault Clio RS Line | 2:07:31.7 | +23:22.3 | F-RC5 | Rally5 | CF, 2RM, RE, G | |
| 45 | 152 | Gaëtan BRIANTAIS | Géraldine BRIANTAIS | FRA | FRA | Citroën Saxo VTS | 2:08:21.0 | +24:11.6 | F-RC5 | N2 | REG | |
| 46 | 89 | Arnaud BOULANGE | Julien LOISEAU | FRA | FRA | Renault Clio RS Line | 2:08:38.1 | +24:28.7 | F-RC5 | Rally5 | TM, A | |
| 47 | 87 | Antoine JOLLY | Juliette HAMEL | FRA | FRA | Citroën Saxo VTS | 2:08:40.4 | +24:31.0 | F-RC4 | A6K | CF, GT2 | |
| 48 | 46 | Néo RIVALLANT | Melvin FRAIGNE | FRA | FRA | Renault Clio RS Line | 2:08:45.0 | +24:35.6 | F-RC5 | Rally5 | RE, J | |
| 49 | 26 | Loïc PARISOT | Lina PARISOT | FRA | FRA | Porsche 991 GT3 CUP | 2:08:57.0 | +24:47.6 | F-RGT | GT+ | - | |
| 50 | 116 | Tony ARAUJO SOTO MAIOR | Léa VENTURIN | FRA | FRA | Citroën DS 3 | 2:08:57.5 | +24:48.1 | F-RC4 | R3 | GT2, REG | |
| 51 | 99 | Jérôme GUERIN | Mireille GUY | FRA | FRA | Peugeot 208 GT Line | 2:09:05.6 | +24:56.2 | F-RC4 | Rally4 | REG | |
| 52 | 62 | Jacques BOURRAT | Jean BOURRAT | FRA | FRA | Renault Clio RS Line | 2:09:44.8 | +25:35.4 | F-RC5 | Rally5 | RE, G | |
| 53 | 65 | Ludovic LAMARCHE | Baptiste GAUTHIER | FRA | FRA | Renault Clio RS Line | 2:09:50.4 | +25:41.0 | F-RC5 | Rally5 | RE | |
| 54 | 49 | Léo VERICEL | Jade GASTON | FRA | FRA | Renault Clio RS Line | 2:09:59.7 | +25:50.3 | F-RC5 | Rally5 | RE, J | |
| 55 | 139 | Arnaud CLEMENTZ | Sébastien ENGASSER | FRA | FRA | Peugeot 206 RC | 2:10:33.7 | +26:24.3 | F-RC4 | A7 | GT2, REG | |
| 56 | 66 | Alexis POSO | Lou CARDOT | FRA | FRA | Renault Clio RS Line | 2:10:42.9 | +26:33.5 | F-RC5 | Rally5 | RE | |
| 57 | 86 | Thierry PERROT | Cédric BERI | FRA | FRA | Renault Clio RS | 2:10:42.9 | +26:33.5 | F-RC4 | R3 | TM, A, REG | |
| 58 | 137 | Justin DANGEL | Bernard FERRO | FRA | FRA | Volkswagen Golf 16S | 2:10:54.2 | +26:44.8 | F-RC4 | A7 | GT2 | |
| 59 | 98 | Yannick WENDLING | Fanny WENDLING | FRA | FRA | Peugeot 208 GT Line | 2:11:14.1 | +27:04.7 | F-RC4 | Rally4 | REG | |
| 60 | 28 | Nicolas MICLO | Manon GEHIN | FRA | FRA | Renault Clio Rally3 | 2:11:14.4 | +27:05.0 | F-RC3 | Rally3 | CF, TM, P, REG | |
| 61 | 130 | Marc DELFOSSE | Sébastien LEMAIRE | FRA | FRA | Suzuki Swift Sport | 2:11:50.2 | +27:40.8 | F-RC4 | F213 | - | |
| 62 | 37 | Romain BRUN | Aurélia CHEVALIER | FRA | FRA | Renault Clio RS Line | 2:11:55.7 | +27:46.3 | F-RC5 | Rally5 | RE, J | |
| 63 | 61 | Laurent LAMBERT | Yannick LE MOING | FRA | FRA | Renault Clio RS Line | 2:12:04.4 | +27:55.0 | F-RC5 | Rally5 | RE, G | |
| 64 | 97 | Nicolas CLAIRE | Marina HARASZTI | FRA | FRA | Peugeot 208 GT Line | 2:15:03.7 | +30:54.3 | F-RC4 | Rally4 | REG | |
| 65 | 92 | Jérémy FLEUROT | Carine FREIDINGER | FRA | FRA | Peugeot 205 | 2:17:06.1 | +32:56.7 | F-RC4 | F213 | TM, A, GT2, REG | |
| 66 | 38 | Louis GASS | Alison GIRARD | PH SPORT MINERVA DEC87 | FRA | FRA | Renault Clio RS Line | 2:33:32.4 | +49:23.0 | F-RC5 | Rally5 | RE, REG |
| 67 | 43 | Oliver SORENSEN | Frederik GLAD | DNK | DNK | Renault Clio RS Line | 2:36:52.8 | +52:43.4 | F-RC5 | Rally5 | RE, J | |
| 68 | 10 | Thomas ANACLETO | Marie STIRLING | FRA | FRA | Porsche 992 | 2:40:47.5 | +56:38.1 | F-RGT | GT+ | CF, 2RM, TM, P, REG | |
| 69 | 40 | Alex FLORENSON | Charline DICHAMP | PH SPORT BY MINERVA OIL | FRA | FRA | Renault Clio RS Line | 3:02:07.9 | +1:17:58.5 | F-RC5 | Rally5 | RE, J |
