Le shakedown a été dominé par Kalle Rovanpera qui affiche ses ambitionsdevant les Hyundai de Neuville et Tanak. Demain place à la course avec au programme huit spéciales pour voir une bagarre aux sommet sur la première épreuve totalement typée « asphalte », départ de la première spéciales dès 8 h 33 sous les caméras de Canal + !
Spéciales au programme :
| Vendredi 22 Avril 2022 | |||
| ES1 | 08h33 | Mali Lipovec – Grdanjci 1 | 19,20 km | 
| ES2 | 09h26 | Stojdraga – Gornja Vas 1 | 20,77 km | 
| ES3 | 10h19 | Krašić – Vrškovac 1 | 11,11 km | 
| ES4 | 11h32 | Pećurkovo Brdo – Mrežnički Novaki 1 | 9,11 km | 
| ES5 | 15h05 | Mali Lipovec – Grdanjci 1 2 | 19,20 km | 
| ES6 | 15h58 | Stojdraga – Gornja Vas 2 | 20,77 km | 
| ES7 | 16h51 | Krašić – Vrškovac 2 | 11,11 km | 
| ES8 | 18h04 | Pećurkovo Brdo – Mrežnički Novaki 2 | 9,11 km | 
Programme TV :
| Vendredi 22 avril 2022 | Présentation – Rallye Rallye de Croatie | 00h24 | Canal+ Sport | Rediffusion | 
| Présentation – Rallye Rallye de Croatie | 08h06 | Canal+ Sport | Rediffusion | |
| ES1 | 08h33 | Canal+ Sport | DIRECT | |
| ES2 | 09h24 | Canal+ Sport | DIRECT | |
| ES3 | 10h18 | Canal+ Sport | DIRECT | |
| ES4 | 11h30 | Canal+ Sport | DIRECT | |
| ES5 | 15h05 | Canal+ Sport | DIRECT | |
| ES6 | 15h56 | Canal+ Sport | DIRECT | |
| ES7 | 16h50 | Canal+ Décalé | DIRECT | |
| ES8 | 17h54 | Canal+ Décalé | DIRECT | 
Liste des engagés :
| #69 | Toyota GR Yaris Rally1 Toyota Gazoo Racing WRT | RC1 | Rally1 | WRC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 | Hyundai i20 N Rally1 Hyundai Shell Mobis WRT | RC1 | Rally1 | WRC | ||
| #44 | Ford Puma Rally1 M-Sport Ford WRT | RC1 | Rally1 | WRC | ||
| #18 | Toyota GR Yaris Rally1 Toyota Gazoo Racing WRT NG | RC1 | Rally1 | WRC | ||
| #42 | Ford Puma Rally1 M-Sport Ford WRT | RC1 | Rally1 | WRC | ||
| #4 | Toyota GR Yaris Rally1 Toyota Gazoo Racing WRT | RC1 | Rally1 | WRC | ||
| #2 | Hyundai i20 N Rally1 Hyundai Shell Mobis WRT | RC1 | Rally1 | WRC | ||
| #8 | Hyundai i20 N Rally1 Hyundai Shell Mobis WRT | RC1 | Rally1 | WRC | ||
| #33 | Toyota GR Yaris Rally1 Toyota Gazoo Racing WRT | RC1 | Rally1 | WRC | ||
| #16 | Ford Puma Rally1 M-Sport Ford WRT | RC1 | Rally1 | WRC | ||
| #7 | Ford Puma Rally1 M-Sport Ford WRT | RC1 | Rally1 | WRC | ||
| #20 | Citroën C3 Rally2 | RC2 | Rally2 | WRC WRC2 Open | ||
| #21 | Citroën C3 Rally2 PH Sport | RC2 | Rally2 | WRC WRC2 Open | ||
| #22 | Citroën C3 Rally2 Saintéloc Junior Team | RC2 | Rally2 | WRC WRC2 Open | ||
| #23 | Škoda Fabia Rally2 evo Toksport WRT 2 | RC2 | Rally2 | WRC WRC2 Open | ||
| #24 | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | Rally2 | WRC WRC2 Open | ||
| #25 | Ford Fiesta Rally2 Yacco ACCR Team | RC2 | Rally2 | WRC WRC2 Open WRC2 Junior | ||
| #26 | Škoda Fabia Rally2 evo Toksport WRT 2 | RC2 | Rally2 | WRC WRC2 Open WRC2 Junior | ||
| #27 | Ford Fiesta Rally2 M-Sport Ford WRT | RC2 | Rally2 | WRC WRC2 Open | ||
| #28 | Hyundai i20 N Rally2 | RC2 | Rally2 | WRC WRC2 Open WRC2 Junior | ||
| #29 | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | Rally2 | WRC WRC2 Open WRC2 Junior | ||
| #30 | Volkswagen Polo GTI R5 ALM Motorsport | RC2 | Rally2 | WRC WRC2 Open WRC2 Junior | ||
| #31 | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | Rally2 | WRC WRC2 Open WRC2 Junior | ||
| #32 | Citroën C3 Rally2 Saintéloc Junior Team | RC2 | Rally2 | WRC WRC2 Open | ||
| #34 | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | Rally2 | WRC WRC2 Open | ||
| #35 | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | Rally2 | WRC WRC2 Open WRC2 Masters | ||
| #36 | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | Rally2 | WRC WRC2 Open | ||
| #37 | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | Rally2 | WRC WRC2 Open WRC2 Masters | ||
| #38 | Volkswagen Polo GTI R5 Yacco ACCR Team | RC2 | Rally2 | WRC WRC2 Open | ||
| #39 | Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | Rally2 | WRC WRC2 Open WRC2 Masters | ||
| #40 | Škoda Fabia R5 | RC2 | Rally2 | WRC WRC2 Open WRC2 Masters | ||
| #41 | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | Rally2 | WRC WRC2 Open | ||
| #43 | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | Rally2 | WRC WRC2 Open WRC2 Junior | ||
| #45 | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | Rally2 | WRC WRC2 Open WRC2 Masters | ||
| #46 | Ford Fiesta R5 | RC2 | Rally2 | WRC WRC2 Open WRC2 Masters | ||
| #47 | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | Rally2 | WRC WRC2 Open WRC2 Junior | ||
| #49 | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | Rally2 | WRC WRC2 Open WRC2 Masters | ||
| #50 | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | Rally2 | WRC WRC2 Open WRC2 Masters | ||
| #51 | Škoda Fabia R5 | RC2 | Rally2 | WRC WRC2 Open | ||
| #52 | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | WRC WRC3 Junior | ||
| #53 | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | WRC WRC3 Junior | ||
| #54 | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | WRC WRC3 Junior WRC3 Open | ||
| #56 | Ford Fiesta Rally3 Motorsport Ireland Rally Academy | RC3 | Rally3 | WRC WRC3 Junior WRC3 Open | ||
| #57 | Ford Fiesta Rally3 Starter Energy Racing | RC3 | Rally3 | WRC WRC3 Junior | ||
| #58 | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | WRC WRC3 Junior | ||
| #59 | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | WRC WRC3 Open | ||
| #60 | Ford Fiesta Rally3 M-Sport Racing Kft. | RC3 | Rally3 | WRC WRC3 Open | ||
| #61 | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | WRC WRC3 Open | ||
| #62 | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | WRC WRC3 Junior WRC3 Open | ||
| #63 | Škoda Fabia R5 | RC2 | Rally2 | WRC | ||
| #64 | Renault Clio Rally4 | RC4 | Rally4 | WRC | ||
| #65 | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Rally4 | WRC | ||
| #66 | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | Rally2 | WRC | ||
| #67 | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | WRC | ||
| #68 | Ford Fiesta Rally4 AKK Sveta Nedelja | RC4 | Rally4 | WRC | ||
| #70 | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Rally4 | WRC | ||
| #71 | Peugeot 208 Rally4 Dynamic Rally Team | RC4 | Rally4 | WRC | ||
| #72 | Ford Fiesta Rally4 | RC4 | Rally4 | WRC | ||
| #73 | Ford Fiesta Rally4 AKK Sveta Nedelja | RC4 | Rally4 | WRC | ||
| #75 | Ford Fiesta Rally4 | RC4 | Rally4 | WRC | ||
| #76 | Ford Fiesta Rally4 | RC4 | Rally4 | WRC | ||
| #77 | Peugeot 208 R2 | RC4 | Rally4/R2 | WRC | ||
| #78 | Ford Fiesta Rally4 ASU LM Racing | RC4 | Rally4 | WRC | 

 
		


































