Seconde manche de la division 1 en belgique, le TAC Rally 2026 sera organisé sur une journée, le 11 Avril 2024 avec douze spéciales au programme et la liste des engagés est sorties avec 75 équipages.
On retrouvera Jos Verstapen qui sera opposé à Maxime Potty, Cédric Cherain ou encore Vincent Verschueren.
TAC Rally 2026 – Liste des engagés
| Numéro | Pays Pilote | Pilote | Pays Copilote | Copilote | Voiture | Classe | Championnat 1 | Championnat 2 | Championnat 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NL | Verstappen Jos | BE | Jamoul Renaud | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | Belgium | Master Cup (B) | |
| 2 | BE | Rouard Bastien | BE | Debuisson Dimitri | Citroën C3 Rally2 | RC2 | Belgium | ||
| 3 | BE | Cherain Cédric | BE | Vermeulen Jasper | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | Belgium | ||
| 4 | BE | Verschueren Vincent | BE | Vynckier Mathieu | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | Belgium | ||
| 5 | BE | Potty Maxime | BE | Herman Renaud | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | Belgium | ||
| 6 | BE | Dolfen Steven | BE | Ozeel Thijs | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | Belgium | ||
| 7 | BE | Depotter Lander | BE | Vandeputte Thibaut | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | Belgium | ||
| 8 | BE | Breittmayer Emile | BE | Prévot Stéphane | Citroën C3 Rally2 | RC2 | Belgium | ||
| 9 | NL | Pex Richard | NL | Christiaens Jorie | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | Belgium | Master Cup (B) | |
| 10 | BE | Stampaert Nicola | BE | Matterne Steve | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | Belgium | ||
| 11 | NL | Hodenius Roger | BE | Buysmans Robin | Citroën C3 Rally2 | RC2 | |||
| 12 | BE | D'Hondt Jimmy | BE | Vanrijkelen David | Citroën C3 Rally2 | RC2 | Belgium | Master Cup (B) | |
| 14 | BE | Coene Bert | BE | De Duytsche Petra | Ford Fiesta Rally2 | RC2 | Belgium | Master Cup (B) | |
| 15 | BE | Wauters Koen | BE | T'joen Nicolas | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | Belgium | Master Cup (B) | |
| 16 | BE | Cracco Pieter Jan Michiel | BE | Cruys Jordy | Porsche 992 Rally GT | RGT | Belgium | ||
| 17 | BE | Janssens Glenn | BE | Jansen Karen | Porsche 992 Rally GT | RGT | Belgium | Master Cup (B) | |
| 18 | BE | Prinzie Stefaan | BE | Vermeulen Sharon | Porsche 992 Rally GT | RGT | Belgium | Master Cup (B) | |
| 19 | BE | Vandamme Chris | BE | Declerck Kurt | Alpine A110 Rallye GT+ | RGT | Belgium | Master Cup (B) | |
| 20 | BE | Lietaer Paul | BE | Knockaert Wouter | Subaru Impreza S5 WRC '98 | YRC1 | Belgium Youngtimer | Master Cup (B) | |
| 21 | BE | Mazuin Thibaud | BE | Maillen Samuel | Renault Clio Rally3 | RC3 | Belgium | ||
| 22 | BE | Verlinde Benoit | BE | Feys Bert | Renault Clio Rally3 | RC3 | Belgium | ||
| 23 | BE | Allart Emilien | BE | Podgorny Antoine | Opel Corsa Racing | RC6 | Belgium | Belgium Junior | |
| 24 | BE | Lejeune Nolann | BE | Dethier Olivier | Opel Corsa Racing | RC6 | Belgium | Belgium Junior | |
| 25 | BE | Wauthier Benoit | BE | Burniat Guy | Peugeot 208 Rally6 | RC6 | Belgium | Belgium Junior | |
| 26 | BE | Lommers Philip | BE | Michiels Peter | BMW M3 E36 | NAT1 | M-Cup | Master Cup (B) | |
| 27 | BE | Vandenberghe Tobi | BE | Depoortere Bjorn | BMW 132i E87 | NAT1 | M-Cup | ||
| 28 | BE | Ceuppens Tom | BE | Werner Frank | BMW E87 | NAT1 | M-Cup | Master Cup (B) | |
| 29 | NL | Walraven René | NL | Ruiter Joyce | BMW M3 E36 | NAT1 | M-Cup | ||
| 30 | BE | Boulat Franky | BE | De Busser Peggy | BMW M3 E36 | NAT1 | M-Cup | Master Cup (B) | |
| 31 | BE | Braeckevelt Kurt | BE | Verhelle Christophe | BMW M3 E36 | NAT1 | M-Cup | Master Cup (B) | |
| 32 | BE | Lefevere Andy | BE | Noppe Marc | BMW 1M Coupé | NAT1 | M-Cup | Master Cup (B) | |
| 33 | BE | Vandeloock Frederik | BE | Swysen Inge | BMW M3 E46 | NAT1 | M-Cup | ||
| 34 | BE | Dendas Siem | BE | Machiels Brent | BMW M3 E36 | NAT1 | M-Cup | ||
| 35 | GB | Brown Steve | BE | Verhamme Bjorn | Subaru Impreza WRX STi | RC1 | Master Cup (B) | ||
| 36 | BE | Cornelis Bert | BE | Singier Frédérique | Opel Monza | HRC1 | Belgium Historic | ||
| 37 | BE | Vancampenhoudt Hans | BE | Beernaert Arno | Ford Escort MK2 | HRC2 | Belgium Historic | Master Cup (B) | |
| 38 | BE | Verhaeghe Koen | BE | Stroobant Bjorn | Ford Escort RS 1600 MKI | HRC2 | Belgium Historic | Master Cup (B) | |
| 39 | BE | Deveux Dirk | BE | D'alleine Kris | Ford Escort MK2 | HRC2 | Belgium | Belgium Historic | Master Cup (B) |
| 40 | BE | Fonteyne Bram | BE | Pyck Davy | Volvo 240 Turbo | HRC1 | Belgium Historic | ||
| 41 | BE | Mylleville Patrick | BE | Morreel Nicolas | Porsche 911 SC | HRC1 | Belgium Historic | Master Cup (B) | |
| 42 | NL | Muilwijk Wim | NL | Muilwijk Nadia | BMW E46 | NAT1 | M-Cup | ||
| 43 | BE | Vanovertveldt Grégory | BE | Wullaert Steven | BMW 1M Coupé | NAT1 | M-Cup | ||
| 44 | BE | De Waele Koen | BE | Vandekerckhove Geert | BMW E87 | NAT1 | M-Cup | Master Cup (B) | |
| 45 | BE | Boutte Harm | BE | Joye Thorsten | BMW E36 Compact | NAT1 | M-Cup | ||
| 46 | BE | De Bouvere Joeri | BE | Mahieu Frederic | BMW 325i E30 | NAT1 | M-Cup | Master Cup (B) | |
| 47 | BE | Deprez Eric | BE | Willem Hans | BMW E36 | NAT1 | M-Cup | Master Cup (B) | |
| 48 | BE | Lievens Patrick | BE | Vandorpe Wim | BMW E30 | NAT1 | M-Cup | Master Cup (B) | |
| 49 | BE | Ingelbeen Guillaume | BE | Verhulst Lorenzo | BMW E30 | NAT1 | |||
| 50 | BE | Ingelbeen Michiel | BE | De Deyne Lisa | BMW E30 | NAT1 | |||
| 51 | BE | Dobbelaere Chris | BE | Vandersarren Jochen | Opel Kadett GT/E | NAT2 | Master Cup (B) | Histo Cup (B) | |
| 52 | BE | Schrooten Bram | BE | Harings Stef | Ford Escort MK2 | NAT1 | Histo Cup (B) | ||
| 53 | BE | Lannoo Jorg | BE | Balcaen Glen | Opel Manta A | NAT1 | |||
| 54 | BE | Lagache Christophe | BE | Clarys Pascal | Opel Ascona B | NAT1 | |||
| 55 | BE | Vingerhoedt Bart | BE | Roelens Celine | Porsche 911 SC | HRC1 | Belgium Historic | ||
| 56 | BE | Breittmayer Olivier | BE | Sibille Pierre | Opel Manta 400 | HRC1 | Belgium Historic | Master Cup (B) | |
| 57 | BE | Huygelier Bjorn | BE | De Pestel Mario | Subaru Impreza WRX STi | YRC1 | Belgium Youngtimer | ||
| 58 | BE | Ver Eecke Mathias | BE | Vromman Bart | Opel Kadett GT/E | HRC2 | Belgium Historic | ||
| 59 | BE | Tytgat Louis | BE | Debrabandere Charles | Opel Ascona A | HRC2 | Belgium Historic | ||
| 60 | NL | Roovers Ger | NL | van Eekelen Sander | Opel Adam R2 | RC4 | |||
| 61 | BE | T'Joens Stefaan | BE | Passchyn Greet | Renault Clio III RS | NAT2 | 2WD Trophy (B) | Master Cup (B) | |
| 62 | BE | Spelmans Christiaan | BE | Pallen Kevin | Renault Clio RS | NAT2 | 2WD Trophy (B) | ||
| 63 | BE | Vande Walle Jony | BE | Truyaert Steven | Opel Astra GSi 16V | NAT2 | 2WD Trophy (B) | ||
| 64 | BE | Robinne Kevin | BE | Boonen Wesley | Peugeot 206 RC | NAT2 | 2WD Trophy (B) | ||
| 65 | BE | Vandeputte Patrick | BE | Compernolle Matthias | Ford Fiesta R200 | NAT2 | Master Cup (B) | ||
| 66 | BE | Eertmans Thyrsa | BE | Ons Els | Renault Clio RS | NAT2 | Lady Cup (B) | ||
| 67 | BE | Derez Alexander | BE | Vromman Barbara | Renault Clio Rally5 | RC5 | Belgium | ||
| 68 | BE | Braeckevelt Tom | BE | Vandendaele Jonas | Renault Clio Rally5 | RC5 | Belgium | ||
| 69 | BE | Allemeersch Bert | BE | Vangeenberghe Dieter | Renault Clio Rally5 | RC5 | Belgium | ||
| 70 | BE | Maes Olivier | BE | Demey Diego | Renault Clio Rally5 | RC5 | Belgium | ||
| 71 | BE | Renier Joran | BE | Van Renterghem Colin | Renault Clio Rally5 | RC5 | Belgium | ||
| 72 | BE | Lapeire Jozef | BE | Declercq Francis | Toyota Celica GT-4 (ST165) | YRC1 | Belgium Youngtimer | Master Cup (B) | |
| 73 | BE | Grosjean Guy | Peugeot 205 GTI 1.9 | YRC3 | Belgium Youngtimer | 2WD Trophy (B) | Master Cup (B) | ||
| 74 | BE | Langenakens Timo | BE | Croes Ben | Opel Adam Cup | NAT2 | 2WD Trophy (B) | ||
| 75 | BE | Rombouts Philip | BE | Princen Jarno | Peugeot 106 | YRC3 | Belgium Youngtimer | 2WD Trophy (B) | |
| 76 | BE | Logie Esli | BE | Declercq Wesley | Subaru Impreza STi N14 | RC3 |
