La 49e édition du Sezoensrally est de retour à Bocholt ce samedi pour la 4e manche du championnat Kroon-Oil Belgian Rally Championship 2026. Avec 69 équipages engagés, cette épreuve s’annonce comme l’un des moments forts de la saison BRC. Au cœur de l’affiche : le duel explosif entre Maxime Potty, leader du championnat, et Grégoire Munster, de retour sur la scène nationale après deux saisons en WRC. Une confrontation au sommet à ne pas manquer.
Sezoensrally 2026 – Liste des engagés
| N° | Compétiteur | Nat | Pilote | Copilote | Nat Pilote | Nat Copilote | Spécialités | Voiture | Classe | Groupe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Patrick CORSTJENS | BEL | CORSTJENS Patrick | BAEKELMANS Ben | BEL | BEL | FORD Escort mk2 | HRC2 | P1 | ||
| 1 | I4Race | BEL | POTTY Maxime | HERMAN Renaud | BEL | BEL | SKODA Fabia Rally2 | RC2 | RALLY2 | ||
| 2 | Ecurie Bayard | BEL | ROUARD Bastien | PONCELET Felicien | BEL | BEL | SKODA Fabia RS rally2 | RC2 | RALLY2 | ||
| 3 | Autostal Atlantic | BEL | DOLFEN Steven | PATTYN Diederik | BEL | BEL | SKODA Fabia Rally 2 EVO | RC2 | RALLY2 | ||
| 4 | BMA | BEL | MARTENS Thomas | BUYSE Tom | BEL | BEL | HYUNDAI i20 N rally2 | RC2 | RALLY2 | ||
| 5 | Emile BREITTMAYER | BEL | BREITTMAYER Emile | PREVOT Stéphane | BEL | BEL | CITROEN C3 Rally2 | RC2 | RALLY2 | ||
| 6 | Autostal Atlantic | BEL | DEWILDE Jonas | PIERPONT Niels | BEL | BEL | CITROËN C3 Rally2 | RC2 | RALLY2 | ||
| 7 | Duindistel | BEL | STAMPAERT Nicola | MATTERNE Steve | BEL | BEL | SKODA RS Rally2 | RC2 | RALLY2 | ||
| 8 | Duindistel | BEL | MICLOTTE Frederic | PLEVOETS Robbie | BEL | BEL | M | SKODA Fabia RS | RC2 | RALLY2 | |
| 9 | Richard PEX | NLD | PEX Richard | CHRISTIAENS Jorie | NLD | NLD | M | SKODA Fabia RS Rally2 | RC2 | RALLY2 | |
| 10 | Autostal Atlantic | BEL | BéCAERT Steve | VAN DE WALLE Hanne | BEL | BEL | L | SKODA Fabia R5 | RC2 | RALLY2 | |
| 11 | GRT Motorsport Service | BEL | DEKENS Johan | GOVAERTS Rutger | BEL | BEL | M | PORSCHE 992 GT3 Rally cup | RGT | RallyGT | |
| 12 | Nationale Renstal Trommelke | BEL | JORISSEN Frank | MULLENS Jeff | BEL | BEL | M | PORSCHE 991 GT3 | RGT | RallyGT | |
| 13 | BMA | LUX | MUNSTER Grégoire | WITHERS Damien | LUX | BEL | HYUNDAI N Rally 2 | RC2 | RALLY2 | ||
| 14 | Nationale Renstal Trommelke | BEL | THEUWISSEN Kevin | PHILIPPENS Jo | BEL | BEL | PORSCHE 997 cup | RGT | RallyGT | ||
| 15 | Autostal Atlantic | BEL | MONNENS Gunther | JEHOUL Kris | BEL | BEL | M | FORD Escort WRC | YRC1 | KRC | |
| 16 | Autostal Atlantic | BEL | DEKEYSER Xavier | TASSAERT Nele | BEL | BEL | M/L | RENAULT Clio Rally 3 | RC3 | Rally3 | |
| 17 | Autostal Atlantic | BEL | BENAETS Erik | VANDERBIESEN Stijn | BEL | BEL | M | RENAULT Clio rally 3 | RC3 | Rally3 | |
| 18 | Nationale Renstal Trommelke | BEL | LOMMERS Philip | MICHIELS Peter | BEL | BEL | M/B | BMW M3 | NAT1 | M16 | |
| 20 | René WALRAVEN | NLD | WALRAVEN René | RUITER Joyce | NLD | NLD | B | BMW E36 M3 | NAT1 | M16 | |
| 21 | RT Titanic | BEL | BOULAT Franky | DE BUSSER Peggy | BEL | BEL | M/B/L | BMW E36 M3 | NAT1 | M16 | |
| 22 | Johnny LOUIES | BEL | LOUIES Johnny | COX Stefan | BEL | BEL | B | BMW E36 | NAT1 | M16 | |
| 23 | Siem DENDAS | BEL | DENDAS Siem | MACHIELS Brent | BEL | BEL | B | BMW E36 M3 | NAT1 | M16 | |
| 24 | Wim MUILWIJK | NLD | MUILWIJK Wim | MUILWIJK Nadia | NLD | NLD | B | BMW E46 M3 3 | 2 | NAT1 | M16 |
| 25 | Nationale Renstal Trommelke | BEL | BOSMANS Bert | DRIESEN Thomas | BEL | BEL | B | BMW 1 | NAT1 | M16 | |
| 26 | Nicky THIJS | BEL | THIJS Nicky | NEYENS Tom | BEL | BEL | B | BMW E87 M3 | NAT1 | M16 | |
| 27 | Nicolas BLEROT | BEL | BLEROT Nicolas | JACQUEMIN Frédéric | BEL | BEL | B | BMW E30 | NAT1 | M16 | |
| 28 | Autostal Atlantic | BEL | VANOVERTVELDT Gregory | WULLAERT Steven | BEL | BEL | B | BMW 1M | NAT1 | M16 | |
| 29 | Autostal Atlantic | BEL | BOUTTE Harm | JOYE Thorsten | BEL | BEL | B | BMW E36 Compact | NAT1 | M16 | |
| 30 | Benoit WAUTHIER | BEL | WAUTHIER Benoit | DE MOL Yoan | BEL | BEL | J | PEUGEOT 208 | RC6 | Rally6 | |
| 31 | Duindistel | BEL | MUYLLE Jo | DEPREZ Dries | BEL | BEL | SUBARU Impreza GT Turbo | YRC1 | J1D+J2D+K | ||
| 32 | Hendrik DAUTZENBERG | NLD | DAUTZENBERG Hendrik | DE JONGE Aernoud Eduard | NLD | BEL | SUBARU Impreza GT | YRC1 | J1D+J2D+K | ||
| 33 | Nationale Renstal Trommelke | BEL | HOPMANS Peter | BORMANS Johan | BEL | BEL | M | SUBARU Impreza | YRC1 | J1D+J2D+K | |
| 34 | Nationale Renstal Trommelke | BEL | CEYSSENS Dirk | UMANS Kevin | BEL | BEL | M | TOYOTA Celica GT Four | YRC1 | J1D+J2D+K | |
| 35 | Bob DAUTZENBERG | NLD | DAUTZENBERG Bob | BOUMAN Lieke | NLD | NLD | SUBARU Impreza | RC1 | A8 | ||
| 36 | Autostal Atlantic | BEL | VERHAEGHE Koen | STROOBANT Bjorn | BEL | BEL | M | FORD Escort | HRC2 | P2 | |
| 37 | Nationale Autoclub Excelsior | BEL | BOONEN Tom | MOMBAERTS Erwin | BEL | BEL | BMW E30 325i | HRC1 | P2 | ||
| 38 | Autostal Atlantic | BEL | DE LEEUW Christophe | VAN HOEF Pieter | BEL | BEL | OPEL Ascona A | HRC2 | P1 | ||
| 39 | Autostal Atlantic | BEL | MYLLEVILLE Patrick | DECLERCK Kurt | BEL | BEL | M | PORSCHE 911 rsr | HRC1 | P2 | |
| 40 | Benoit SCHEEN | BEL | SCHEEN Benoit | BARVAUX Colin | BEL | BEL | M | FORD Escort MK2 | HRC2 | 3A+3B | |
| 41 | Olivier BREITTMAYER | BEL | BREITTMAYER Olivier | SIBILLE Pierre | BEL | BEL | M | OPEL Manta 400 | HRC1 | J1C | |
| 42 | Jordy CRUYS | BEL | CRUYS Jordy | UMANS Tom | BEL | BEL | PEUGEOT 208 | RC4 | Rally4 | ||
| 43 | Nationale Renstal Trommelke | BEL | SCHUER Pascal | PIRARD Axl | BEL | BEL | M | PEUGEOT 208 R2 | RC4 | Rally4 | |
| 44 | Autostal Atlantic | BEL | DOBBELAERE Chris | VANDERSARREN Jochen | BEL | BEL | M/H | OPEL Kadett GT/E | NAT2 | M15 | |
| 45 | RT Titanic | BEL | SCHOENMAKERS Niels | DE BOCK Han | BEL | BEL | H | OPEL Manta | NAT1 | M16 | |
| 46 | Nard IPPEN | NLD | IPPEN Nard | STUPERS Wim | NLD | NLD | H | OPEL Ascona | NAT1 | M16 | |
| 47 | Autostal Atlantic | BEL | SCHROOTEN Bram | HARINGS Stef | BEL | BEL | H | FORD Escort | HRC1 | P2 | |
| 48 | Eric LOUIES | BEL | LOUIES Eric | DERAEDT Ann | BEL | BEL | M/L/H | OPEL Ascona | NAT1 | M16 | |
| 49 | Nationale Renstal Trommelke | BEL | PAUWELS Jos | HOUBRECHTS Kristel | BEL | BEL | L/H | FORD ESCORT MK2 | NAT2 | M15 | |
| 50 | Patrick SCHROOTEN | BEL | SCHROOTEN Patrick | EULAERTS Bart | BEL | BEL | M | BMW Compact M3 | NAT1 | M16 | |
| 51 | Eddy VAN GEERT | BEL | VAN GEERT Eddy | MOENS Ingrid | BEL | BEL | M/L | BMW Compact | NAT1 | M16 | |
| 52 | Steven SEGERS | BEL | SEGERS Steven | VANHEEL Dylan | BEL | BEL | BMW e30 | NAT1 | M16 | ||
| 53 | RT Titanic | BEL | VAN HOPPE Geert | SELS Bram | BEL | BEL | BMW E30 | HRC1 | P2 | ||
| 54 | Theo VAN DEN BERG | NLD | VAN DEN BERG Theo | SANDERS Michiel | NLD | NLD | H | OPEL Ascona | HRC2 | P1 | |
| 56 | Gerard STACEY | NLD | STACEY Gerard | SMETS Eva | NLD | NLD | FORD Escort MK 2 | HRC2 | P1 | ||
| 57 | Fred VOJACEK | NLD | VOJACEK Fred | WILLEMS Tjeu | NLD | NLD | FORD Escort MK1 | HRC2 | P1 | ||
| 58 | Nationale Renstal Trommelke | BEL | SPELMANS Christiaan | PALLEN Kevin | BEL | BEL | W | RENAULT Clio II RS | NAT2 | M15 | |
| 59 | Ecurie Hesbaye | BEL | VANDEVELDE Bart | HENDRICKX David | BEL | BEL | W | RENAULT Clio | NAT2 | M15 | |
| 60 | Erik VANWINKELEN | BEL | VANWINCKELEN Erik | LEYS Kenny | BEL | BEL | M | OPEL Astra | NAT2 | M15 | |
| 61 | Ecurie Hesbaye | BEL | ROBINNE Kevin | BOONEN Wesley | BEL | BEL | W | PEUGEOT 206 RC | NAT2 | E11 | |
| 62 | Autostal Duindistel | BEL | VANDEPUTTE Patrick | COMPERNOLLE Matthias | BEL | BEL | M | FORD Fiesta r 200 | NAT2 | M14 | |
| 63 | Thomas PÖLLINGER | DEU | PÖLLINGER Thomas | BROCHHAUSEN Leon | DEU | DEU | OPEL Kadett E GSI | YRC2 | A1 | ||
| 64 | GRT Motorsport Service | BEL | GAETHOFS Patrick | KERKHOFS John | BEL | BEL | M/W | HONDA Civic gr A | NAT2 | M14 | |
| 65 | Nationale Renstal Trommelke | BEL | HANEGREEFS Olrik | HANEGREEFS Marco | BEL | BEL | M/W | PEUGEOT 206 RC | NAT2 | E11 | |
| 66 | Autostal Atlantic | BEL | VERFAILLIE Marnix | DESMEDT Peter | BEL | BEL | M | MINI JWC S | NAT2 | M15 | |
| 67 | Lennert VOSSEN | BEL | VOSSEN Lennert | VOSSEN Willy | BEL | BEL | W | OPEL Astra | NAT2 | M15 | |
| 68 | Nationale Renstal Trommelke | BEL | SCHOENAERS Bart | SWITTEN Dafné | BEL | BEL | W/L | OPEL Corsa A GSI | NAT2 | M14 | |
| 69 | Autostal Atlantic | BEL | LANGENAKENS Timo | CROES Ben | BEL | BEL | W | OPEL Adam Cup | NAT2 | M14 | |
| 70 | Peter GOOSSENS | BEL | GOOSSENS Peter | GOOSSENS Martijn | BEL | BEL | M/W | CITROEN Saxo | NAT2 | M14 | |
| 71 | GRT Motorsport Service | BEL | BUNTINX Eddy | FLEURACKERS Patrick | BEL | BEL | M/W | CITROEN Saxo | YRC3 | J2A+J2B+K |
