Le Rallye Vienne Glane Porte Océane du Limousin 2026 se tiendra les 13 et 14 juin 2026 dans le département de la Haute-Vienne, organisé par l’ASA Terre de Saint-Junien. Pour cette nouvelle édition, l’épreuve propose quatre spéciales chronométrées réparties sur deux jours de compétition. La liste officielle des engagés affiche un plateau de 76 équipages au total, toutes catégories confondues.
- 9 équipages VHC
- 67 équipages Moderne
Rallye Vienne Glane Porte Océane du Limousin 2026 – Liste des engagés
| N° | Pilote | Copilote | Club | Voiture | Groupe | Classe | Annexes | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0VH | CHEVAUCHER Philippe | SIRET Marie-Claude | SPORT AUTO OCEAN | Porsche 911 CARRERA 3.0 | VHC | |||
| 201 | NIGRETTE Noan | NIGRETTE Geraldine | MAUVE | Ford ESCORT MK2 | 4/5 | A1 | VHC | |
| 202 | CHASSAGNE Pascal | JARDEL Remi | SAINT MARTIAL | BMW M3 E30 | AJ | E7 | VHC | |
| 203 | DE SOUSA Arthur | DE SOUSA Camille | SPORT AUTO OCEAN | BMW E30 | AJ | E7 | VHC | |
| 204 | CADILLON Bruno | CADILLON Laetitia | RICHELIEU | BMW M3 | AJ | E7 | VHC | |
| 205 | CADILLON Jordan | EVZLINE Charline | RICHELIEU | Peugeot 205 GTI 1.9 | AJ | E5 | VHC | |
| 206 | RIVAUD Alain | RIVAUD Rachel | SPORT AUTO OCEAN | Peugeot 205 GTI | AJ | E5 | VHC | |
| 207 | NOUAUD Quentin | LANGE Maxime | DES REMPARTS | Fiat CINQUECENTO | AJ | E3 | VHC | |
| 208 | NOUAUD Johnny | NOUAUD Jeremy | DES REMPARTS | Fiat RITMO ABARTH | CLA | 0 | VHC | |
| 0 | BRASSEUR Christine | TERRE DE ST JUNIEN | Peugeot 306 S16 | Moderne | ||||
| 1 | MEURANT Frederic | AUMEUNIER Kevin | TERRE DE ST JUNIEN | Skoda FABIA R5 | FRC2 | Rally 2 kit | Moderne | |
| 2 | MORIN Michel | MORIN Carole | LA CHATRE | Volkswagen POLO | FRC2 | R5/Rally2 | Moderne | |
| 3 | CAPLAN Anthony | BUCHET Sylvain | BERRY | Ford FIESTA | FRC2 | R5/Rally2 | Moderne | |
| 4 | ROUZIER Antoine | CRUANES Morgan | SAINT MARTIAL | Citroën DS3 | FRC2 | R5/Rally2 | Moderne | |
| 5 | GIMBERT Franck | GIMBERT Laetitia | GUYENNE | Skoda FABIA | FRC2 | R5/Rally2 | Moderne | |
| 6 | MOULON Romain | MOULON Frédéric | MAUVE | Renault Clio RS Line | FRC3 | Rally3 | Moderne | |
| 7 | COLIN Alain | COLIN Florence | PAYS NORMAND | Porsche 991 | FRGT | GT+ | Moderne | |
| 8 | AQUILINO Gaetan | ARNAVIELHE Genevieve | TAHITI | Porsche 997 | FRGT | GT+ | Moderne | |
| 9 | FAUCHER William | PETIT Thierry | MAUVE | Peugeot 207 S2000 | FRC2 | A7S | Moderne | |
| 10 | TOUVRON Christopher | CHAIGNE Ophélia | CIRCUIT DE MERIGNAC | Renault Clio V | FRC4 | Rally4 | Moderne | |
| 11 | FORICHON Hugues | MICHNOWSKY - FORICHON Veroniq | MAUVE | Renault CLIO RS | FRC4 | Rally4 | Moderne | |
| 12 | DURANTON Richard | DURANTON Clement | MAUVE | Renault CLIO | FRC4 | Rally4 | Moderne | |
| 14 | BADEL Franck | PERRINAUD Emilie | VILLEMOMBLE | Peugeot 208 | FRC4 | Rally4 | Moderne | |
| 15 | BROUSMICHE Emilien | BONOR Rayann | CIRCUIT DE MERIGNAC | Renault CLIO | FRC4 | Rally4 | Moderne | |
| 16 | BAILLARGEAU Vivien | BERTHELOT Clement | SPORT AUTO OCEAN | Renault Clio V | FRC4 | Rally4 | Moderne | |
| 17 | NEUSCH Kevin | BOY Philippe | RHONE | Peugeot 207 | FRallyNat | F215 | Moderne | |
| 18 | BRIENT Hervé | BRIENT Aurélie | AUGIAS | BMW Compact Zambsport | FRallyNat | F214 | Moderne | |
| 19 | DUFOURNEAU Fabrice | BRUNAUD Loic | TERRE DE ST JUNIEN | Renault CLIO RAGNOTTI | FRallyNat | F214 | Moderne | |
| 20 | HULLEBROECK Ivan | HULLEBROECK Maud | AUGIAS | Peugeot 205 | FRallyNat | F214 | Moderne | |
| 21 | GAUTREAU Sebastien | GAUTREAU Axel | RICHELIEU | Citroën XSARA VTS | FRallyNat | F214 | Moderne | |
| 22 | DUPONCHEL Marc | BRET Laurent | BERRY | BMW 315 I | FRallyNat | A8 | Moderne | |
| 23 | BERCHE Daniel | HUCHELOUP Kathy | TERRE DE ST JUNIEN | Subaru IMPREZA WRX | FRallyNat | A8 | Moderne | |
| 24 | HAYET JOHAN | GAUDIN Christophe | DE SAINTONGE | Mitsubishi LANCER EVO X | FRallyNat | R4 | Moderne | |
| 25 | CONTAMINE DYLAN | CONTAMINE YOANN | AUGIAS | Renault MEGANE 3 RS | FRallyNat | N4 | Moderne | |
| 26 | COUDERC THOMAS | CUEVAS GREGOIRE | des 4 COULEURS | Renault Clio R3 Max | FRC4 | R3 | Moderne | |
| 27 | GALVAGNON David | PALLARO Claire | des 4 COULEURS | Renault CLIO | FRC4 | R3 | Moderne | |
| 28 | MAGNIN Nicolas | GAUTRON Camille | PAYS MONTBELIARD | Citroën SAXO | FRC4 | A6K | Moderne | |
| 29 | SAUTEUR Eric | MILLAC Cindy | NONTRON | Renault CLIO RS | FRC5 | Rally5 | Moderne | |
| 30 | BORDERIE Julien | SERRES Benoit | des 4 COULEURS | Renault CLIO V RS LINE | FRC5 | Rally5 | Moderne | |
| 31 | LANGLOIS Baptiste | LAMONT Yael | MAUVE | Renault CLIO V | FRC5 | Rally5 | Moderne | |
| 32 | DECROS Remi | NUREAU Jean Marc | ARVERNE | Renault CLIO | FRC5 | Rally5 | Moderne | |
| 33 | SALVIAT Laurent | LAREQUIE Christophe | des 4 COULEURS | Renault CLIO RSLINE | FRC5 | Rally5 | Moderne | |
| 35 | ROLLIER Samuel | TAUNAY Dorine | RICHELIEU | Peugeot 208 | FRC4 | R2 | Moderne | |
| 36 | FONDRAT Jeremy | FAVRAUD Alison | AUGIAS | Peugeot 205 GTI | FRC4 | F213 | Moderne | |
| 37 | CHOLLET DORYAN | ROBERT Bruno | VIGEANT | Peugeot 106 S16 | FRC4 | F213 | Moderne | |
| 38 | TEIXEIRA Lucas | SABATIER Dorian | MAUVE | Peugeot 106 S16 | FRC4 | F213 | Moderne | |
| 39 | DUFOUR Herve | HEURTAUX Severine | TERRE DE ST JUNIEN | Renault CLIO WILLIAMS | FRC4 | A7 | Moderne | |
| 40 | MARTINET Christophe | PETORIN Christopher | AUGIAS | Renault CLIO RS | FRC4 | A7 | Moderne | |
| 41 | BESSON Julie | MARTIN Stephanie | LOIRET | Renault CLIO RAGNOTTI | FRC4 | A7 | Moderne | |
| 42 | PEINTAUD Manon | BOUCARD Thibaut | RICHELIEU | Renault CLIO 2RS | FRC4 | N3 | Moderne | |
| 43 | YASSA Sebastien | MALICHIER Cindy | AUGIAS | Renault CLIO RS 1 | FRC4 | N3 | Moderne | |
| 44 | GREGOIRE Jerome | PERRINAUD Maeva | TERRE DE ST JUNIEN | Renault CLIO RAGNOTTI | FRC4 | N3 | Moderne | |
| 45 | BRASSEUR Nicolas | CHATARD JEREMIE | TERRE DE ST JUNIEN | Peugeot 106 | FRC4 | A6 | Moderne | |
| 46 | GROUSSET Steve | MEGRIER Sebastien | RICHELIEU | Peugeot 106 S16 | FRC4 | A6 | Moderne | |
| 47 | DACENKO Sam | BORDIER Aurelien | RICHELIEU | Peugeot 106 S16 | FRC4 | A6 | Moderne | |
| 48 | PASQUET Davy | RUCHAUD Kelly | AUGIAS | Peugeot 106 S16 | FRC4 | A6 | Moderne | |
| 49 | FORICHON Evan | VIGNAUD Christophe | MAUVE | Peugeot 208 RACING | FRC6 | FR6 | Moderne | |
| 50 | DAUGE Anthony | DEBAS Christophe | TERRE DE ST JUNIEN | Peugeot 106 | FRC5 | F212 | Moderne | |
| 51 | MICHELON Frederic | MARSAC Alain | TERRE DE ST JUNIEN | Peugeot 106 | FRC5 | F212 | Moderne | |
| 52 | AUGER Andre | TORRES VIEIRA Ricardo | TERRE DE ST JUNIEN | Citroën SAXO | FRC5 | F212 | Moderne | |
| 53 | DEMARS Laurent | PETIAU Julien | MAUVE | Peugeot 205 RALLYE | FRC5 | F212 | Moderne | |
| 54 | LAVISA Sebastien | LIPINSKI Johan | GASCOGNE | Citroën AX SPORT | FRC5 | F212 | Moderne | |
| 55 | FERON Jeremy | DESHAYES Franck | MAUVE | Volkswagen COCCINELLE | FRC5 | F212 | Moderne | |
| 56 | PORTEFAIX Lucas | PORTEFAIX Damien | MAUVE | Peugeot 205 RALLYE | FRC5 | A5 | Moderne | |
| 57 | DUPOUY Yannick | BOURGEON Carla | TERRE DE ST JUNIEN | Peugeot 106 XSI | FRC5 | A5 | Moderne | |
| 58 | BOURGEON Christophe | BOURGEON MAXIME | TERRE DE ST JUNIEN | Peugeot 106 xsi | FRC5 | A5 | Moderne | |
| 59 | BARRE Luc | BARRE Perrine | NANTES ATLANTIQUE | Ford FIESTA | FRC5 | R1 | Moderne | |
| 60 | TROUTAUD Jean Etienne | TROUTAUD Esteban | TERRE DE ST JUNIEN | Citroën SAXO VTS | FRC5 | N2 | Moderne | |
| 61 | LAVILLE Valentin | LAVILLE Maeva | des 4 COULEURS | Citroën SAXO VTS | FRC5 | N2 | Moderne | |
| 62 | CORDIE Thomas | RESTOIN Léo | OCEANE | Peugeot 106 | FRC5 | N2 | Moderne | |
| 63 | CHAGNEAUD Mathieu | CARTIER Brice | RICHELIEU | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2 | Moderne | |
| 64 | BEYLOT Thomas | MARGINIER Olivier | SAINT MARTIAL | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2 | Moderne | |
| 65 | MICHELON Clement | AUVERT Florian | TERRE DE ST JUNIEN | Citroën AX GTI | FRC5 | N1 | Moderne | |
| 66 | GABRIELLI ADRIEN | ARCOUET ANTHONY | RICHELIEU | Citroën C2 VTS | FRC5 | N2Série | Moderne | |
| 67 | SAINTONGE Francois | BRASSEUR Lucie | TERRE DE ST JUNIEN | Peugeot 206 XS | FRC5 | N2Série | Moderne | |
| 68 | BOUDEAU Rémi | BOUDEAU Philippe | RICHELIEU | Peugeot 206 XS | FRC4 | A6 | Moderne | |
| 69 | COUTTIER Christophe | TERRE DE ST JUNIEN | Peugeot 106 | FRC5 | N2Série | Moderne |
