Organisée par l’ASA du Jura et l’Auto Sport des Neiges, la Ronde du Jura 2026 va se dérouler ce 3 Janvier 2026 avec six spéciales au programme. Voici la liste de départ ainsi que les liens pour suivre les temps en direct.
Ludovic GODARD sera le premier sur la route et il sera suivi de Thomas BENIER, Victor CARTIER, Nicolas RAMBOZ, Sylvain CACHOD et Antoine MASSE; voici tous les ordres de départs.
Ronde du Jura 2026 – Temps en direct
| Spéciales | Nom | Date | Horaire | Kilométrage | Temps en direct |
|---|---|---|---|---|---|
| départ du Rallye | Samedi 03 Janvier 2026 | 07h46 | |||
| ES1 | Morbier AOP - Les Marais - Le Glacier | Samedi 03 Janvier 2026 | 09:08 | 3,50 km | Direct |
| ES2 | Maison-du-Bois - Col du Lancier | Samedi 03 Janvier 2026 | 09:51 | 9,20 km | Direct |
| ES3 | Morbier AOP - Les Marais - Le Glacier | Samedi 03 Janvier 2026 | 13:14 | 3,50 km | Direct |
| ES4 | Maison-du-Bois - Col du Lancier | Samedi 03 Janvier 2026 | 13:57 | 9,20 km | Direct |
| ES5 | Morbier AOP - Les Marais - Le Glacier | Samedi 03 Janvier 2026 | 17:20 | 3,50 km | Direct |
| ES6 | Maison-du-Bois - Col du Lancier | Samedi 03 Janvier 2026 | 18:03 | 9,20 km | Direct |
| Arrivée du Rallye | Samedi 03 Janvier 2026 | 19h05 |
Ronde du Jura 2026 – Liste de départ
| Ordre | Heure | Pilote | Copilote | Numéro | Nationalité_Pilote | Nationalité_Copilote | Groupe | Classe | Voiture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00:00 | Ludovic GODARD | Matthieu BOLE-RICHARD | 1 | FRA | FRA | FRC3 | RALLY3 | RENAULT Clio Rally 3 |
| 2 | 08:01:00 | Thomas BENIER | Gaëlle PIAT | 2 | FRA | FRA | FRC3 | RALLY3 | RENAULT Clio Rally 3 |
| 3 | 08:02:00 | Victor CARTIER | Sandra CORTINOVIS | 3 | FRA | FRA | FRC2 | RALLY2KIT | TOYOTA Yaris |
| 4 | 08:03:00 | Nicolas RAMBOZ | Fabien CRAEN | 5 | FRA | FRA | FRC2 | R5/RALLY2 | SKODA Fabia |
| 5 | 08:04:00 | Sylvain CACHOD | Aurélien POURCELOT | 6 | FRA | FRA | FRC3 | RALLY3 | RENAULT Clio Rally 3 |
| 6 | 08:05:00 | Antoine MASSE | Charlotte OLEA | 7 | FRA | FRA | FRC4 | RALLY4 | OPEL Corsa |
| 7 | 08:06:00 | Alain GIROD | Dylan SAGE | 8 | FRA | FRA | FRC4 | RALLY4 | PEUGEOT 208 Rally 4 |
| 8 | 08:07:00 | Jérôme BONNEFOY | Cédric GERBER | 9 | FRA | FRA | FRC4 | RALLY4 | RENAULT Clio 5 RS Line |
| 9 | 08:08:00 | Maxime CARLIER | Honorine CAREMEL | 10 | FRA | FRA | FRC4 | RALLY4 | PEUGEOT 208 |
| 10 | 08:09:00 | Guillaume HALBOURG | Ludovic GALLIER | 11 | FRA | FRA | FRC4 | RALLY4 | LANCIA Ypsilon |
| 11 | 08:10:00 | Jean-Roch SARTOR | Adeline BOLE-RICHARD | 12 | FRA | FRA | FRALLYNAT | F215 | CITROËN DS3 |
| 12 | 08:11:00 | Eric MATHIEU | Stéphane BERTONE | 14 | FRA | FRA | FRALLYNAT | F214 | FORD Escort Rs 2000 |
| 13 | 08:12:00 | Emmanuel NICOLIER | Damien PREVALET | 15 | FRA | FRA | FRALLYNAT | F214 | PEUGEOT 205 GTI |
| 14 | 08:13:00 | Florentin DAVID | Lorenzo DUBREZ | 16 | FRA | FRA | FRALLYNAT | F214 | PEUGEOT 309 GTI 16 |
| 15 | 08:14:00 | Joël ALLEGOET | Florian RUEL | 17 | FRA | FRA | FRALLYNAT | F214 | BMW 318 TI Compact |
| 16 | 08:15:00 | Bryan POIGET | Brice CROMBEZ | 18 | FRA | FRA | FRALLYNAT | F214 | PEUGEOT 205 GTI |
| 17 | 08:16:00 | Marc Antoine MARTINS | Alexandra SANDONA | 19 | FRA | FRA | FRALLYNAT | F214 | PEUGEOT 206 S16 |
| 18 | 08:17:00 | Alexandre MALRAIN | Pauline PASCO | 20 | FRA | FRA | FRALLYNAT | F214 | RENAULT Clio |
| 19 | 08:18:00 | David BRUGNOT | Nicolas JEUDY | 21 | FRA | FRA | FRALLYNAT | A8 | SUBARU STI |
| 20 | 08:19:00 | Philippe REVEILLE | Coralie BOURGIN | 22 | FRA | FRA | FRALLYNAT | A8 | SUBARU Impreza GT |
| 21 | 08:20:00 | Rémi COUVREUR | Delphine LUCE | 23 | FRA | FRA | FRALLYNAT | A8 | MITSUBISHI Lancer EVO 9 |
| 22 | 08:21:00 | Jurjen VAN KATWIJK | Philippe BOY | 24 | FRA | FRA | FRALLYNAT | A8 | SUBARU Impreza GT |
| 23 | 08:22:00 | Pierre Emmanuel CARY | Benoit DUCASTEL | 25 | FRA | FRA | FRALLYNAT | A8 | SUBARU Impreza |
| 24 | 08:23:00 | Dimitri PIVERT | Ludovic LECLERC | 26 | FRA | FRA | FRALLYNAT | A8 | SUBARU STI |
| 25 | 08:24:00 | Francois MICHEL-GROSJEAN | Pierre-Olivier BUGNOT | 30 | FRA | FRA | FRALLYNAT | N4 | SUBARU Impreza WRX |
| 26 | 08:25:00 | Quentin BARTHELEMY | Christophe SANZOT | 31 | BEL | BEL | FRALLYNAT | N4 | MITSUBISHI Lancer |
| 27 | 08:26:00 | Olivier DORMOY | Axel FELLOUS | 32 | FRA | FRA | FRALLYNAT | N4 | FORD Escort |
| 28 | 08:27:00 | Maxim SALIN | Sandrine CATOIRE | 34 | FRA | FRA | FRC4 | R3 | RENAULT Clio |
| 29 | 08:28:00 | Sébastien LINOTTE | Martial LIECHTY | 35 | FRA | FRA | FRC4 | R3 | RENAULT Clio 4 R3T |
| 30 | 08:29:00 | Morgan BON | Laurine JEANNEY | 36 | FRA | FRA | FRC4 | A6K | PEUGEOT 206 XS |
| 31 | 08:30:00 | Clément GEGOUT | Jessika LEPRETRE | 37 | FRA | FRA | FRALLYNAT | FRC | CITROËN Saxo T4 |
| 32 | 08:31:00 | Jérôme CLARETY | Julien PAILLER | 38 | FRA | FRA | FRALLYNAT | FRC | CITROËN Saxo T4 |
| 33 | 08:32:00 | Yannick SALVI | Maxime DAVID | 39 | FRA | FRA | FRALLYNAT | FRC | CITROËN Saxo T4 |
| 34 | 08:33:00 | Julien BOUDON | Hugo BOUDON | 40 | FRA | FRA | FRALLYNAT | FRC | CITROËN Saxo T4 |
| 35 | 08:34:00 | Damien QUARROZ | Lorine COMMUSSET | 41 | FRA | FRA | FRALLYNAT | FRC | CITROËN Saxo T4 |
| 36 | 08:36:00 | Jean-Paul MONNIN | Franck GILLIOT | 42 | FRA | FRA | FRC5 | RALLY5 | RENAULT Clio |
| 37 | 08:37:00 | Martin MASSE | Anderson HEU-FLORIS | 43 | FRA | FRA | FRC5 | RALLY5 | RENAULT Clio V |
| 38 | 08:38:00 | Yann GASCUEL | Yohann MOREIRA | 44 | FRA | FRA | FRC5 | RALLY5 | RENAULT Clio RS Line |
| 39 | 08:40:00 | Aymeric LENOIR | Raphaël CZWARTKOWSKI | 45 | FRA | FRA | FRC5 | RALLY5 | RENAULT Clio |
| 40 | 08:41:00 | Philippe CUYNET | Amélie CUYNET | 46 | FRA | FRA | FRC4 | R2 | FORD Fiesta |
| 41 | 08:42:00 | Mathieu ARTZNER | Sarah GODET | 47 | FRA | FRA | FRC4 | R2 | PEUGEOT 208 VTI |
| 42 | 08:43:00 | Alexandre JACQUET | Anthony JACQUET | 48 | FRA | FRA | FRC4 | R2 | PEUGEOT 208 VTI |
| 43 | 08:44:00 | Nicolas GERARD | Paul JEANPIERRE | 59 | FRA | FRA | FRC4 | R2 | CITROËN C2 |
| 44 | 08:45:00 | Sébastien GEGOUT | Michel HERBE | 49 | FRA | FRA | FRC4 | F213 | CITROËN C2 VTS |
| 45 | 08:46:00 | Marley GAUTHIER | Quentin VUITTENEZ | 50 | FRA | FRA | FRC4 | F213 | PEUGEOT 106 |
| 46 | 08:48:00 | Sébastien CACHOD | Matthieu PAGNIER | 51 | FRA | FRA | FRC4 | A7 | RENAULT Clio 2 RS |
| 47 | 08:49:00 | Fabrice BOUVERET | Maximin LAUREAU | 53 | FRA | FRA | FRC4 | A7 | PEUGEOT 206 RC |
| 48 | 08:50:00 | Frédéric FAURE | Mélanie FAURE | 54 | FRA | FRA | FRC4 | A7 | PEUGEOT 306 S16 |
| 49 | 08:51:00 | Thomas MONNIN | Romain GANDRE | 55 | FRA | FRA | FRC4 | N3 | RENAULT Clio 2 |
| 50 | 08:52:00 | Thibaut MONCOMBLE | Mathys SCELLIER VANMARCKE | 57 | FRA | FRA | FRC4 | A6 | CITROËN Saxo VTS |
| 51 | 08:53:00 | Donovan VUILLEMARD | Matheo BOUVARD | 58 | FRA | FRA | FRC4 | A6 | CITROËN Saxo |
| 52 | 08:54:00 | Victorien VUITTENEZ | Maxime COTE COLISSON | 60 | FRA | FRA | FRC5 | F212 | PEUGEOT 106 S16 |
| 53 | 08:55:00 | Damien BREGAND | Margaux BREGAND | 61 | FRA | FRA | FRC5 | F212 | PEUGEOT 106 |
| 54 | 08:56:00 | Grégory ECARNOT | Corentin LAMBERT | 62 | FRA | FRA | FRC5 | F212 | PEUGEOT 106 XSI |
| 55 | 08:57:00 | Cesario TRUCH | Celian BOUHELIER | 63 | FRA | FRA | FRC5 | F212 | CITROËN AX GTI |
| 56 | 08:58:00 | Nicolas MAGNIN | Cathy LAURENT | 64 | FRA | FRA | FRC5 | A5 | PEUGEOT 106 XSI |
| 57 | 08:59:00 | Patrice ROBIN | Pascal MALATIER | 65 | FRA | FRA | FRC5 | A5 | PEUGEOT 106 |
| 58 | 09:00:00 | Pierre GREMILLET | Karine SCHMITT | 66 | FRA | FRA | FRC5 | A5 | PEUGEOT 106 XSI |
| 59 | 09:01:00 | Florent DUSSOUILLEZ | Chloé GOUJON | 67 | FRA | FRA | FRC5 | A5 | CITROËN AX Sport |
| 60 | 09:02:00 | Alexis BONNOUVRIER | Eloise DUCHAINE | 68 | FRA | FRA | FRC5 | A5 | PEUGEOT 106 XSI |
| 61 | 09:03:00 | Cyrille VINCENT | Camille VINCENT | 70 | FRA | FRA | FRC5 | R1 | RENAULT Twingo |
| 62 | 09:04:00 | Aymeric MOSER | Julien CASTALLAN | 71 | FRA | FRA | FRC5 | N2 | PEUGEOT 106 S16 |
| 63 | 09:05:00 | Dominique VILLEMAGNE | Clara VILLEMAGNE | 72 | FRA | FRA | FRC5 | N2 | PEUGEOT 106 S16 |
| 64 | 09:06:00 | Alexis BERTOIS | Margaux CIRACO | 73 | FRA | FRA | FRC5 | N2 | PEUGEOT 106 S16 |
| 65 | 09:07:00 | Antoine FOURNIER | Nicolas JACQUET | 74 | FRA | FRA | FRC5 | N2 | CITROËN Saxo VTS |
| 66 | 09:08:00 | Baptiste THOMASSET | Jules DESCHARNE | 75 | FRA | FRA | FRC5 | N2 | CITROËN Saxo |
| 67 | 09:09:00 | Julien THIERY | Sarah PERROZ | 76 | FRA | FRA | FRC5 | N2 | CITROËN Saxo |
| 68 | 09:10:00 | Frédéric HOCHEDEZ | Caroline PETIT | 77 | FRA | FRA | FRC5 | N2 | CITROËN Saxo |
| 69 | 09:11:00 | Vincent DUMAS | Joris BERNARD | 78 | FRA | FRA | FRC5 | N2 | PEUGEOT 106 |
| 70 | 09:12:00 | Baptiste BALBINOT | Rémy BERNARD SOLIGNAT | 79 | FRA | FRA | FRC5 | N2 | PEUGEOT 106 S16 |
| 71 | 09:13:00 | Sylvain COURDIER | Camille CHENU | 81 | FRA | FRA | FRC5 | N1 | PEUGEOT 106 Rallye |
| 72 | 09:14:00 | Franck DUFAY | Cindy DUFAY | 82 | FRA | FRA | FRC5 | N1 | PEUGEOT 106 XSI |
| 73 | 09:15:00 | Ricardo GIL MATEUS | Tessa PEREIRA VALLET | 83 | FRA | FRA | FRC5 | N1 | PEUGEOT 106 XSI |
| 74 | 09:16:00 | Michel HARDY | Solene DELFOLIE | 84 | FRA | FRA | FRC5 | N1 | PEUGEOT 106 Rallye |
| 75 | 09:17:00 | Mathieu BERNARD | Tony RAUTURIER | 85 | FRA | FRA | FRC5 | N1 | PEUGEOT 106 XSI |
| 76 | 09:18:00 | Raphaël PECCLET | Marie MORA | 87 | FRA | FRA | FRC5 | F211 | PEUGEOT 205 |
| 77 | 09:19:00 | Jonas DE WEVER | Laurent DE WEVER | 88 | FRA | FRA | FRC5 | F211 | CITROËN C1 |
| 78 | 09:20:00 | Thomas JUBIN | Anthony BOITEUX | 90 | FRA | FRA | FRC5 | N2SÉRIE | PEUGEOT 206 XS |
| 79 | 09:21:00 | Sébastien GIROT | Ophelie LEHMANN | 91 | FRA | FRA | FRC5 | N2SÉRIE | CITROËN C2 |
| 80 | 09:22:00 | Adrien GABRIELLI | Anthony ARCOUET | 92 | FRA | FRA | FRC5 | N2SÉRIE | CITROËN C2 VTS |
Ronde du Jura 2026 – Plan et horaires
