Au terme d’une épreuve disputée sur les pistes des Pyrénées-Atlantiques, l’équipage Poincelet Vincent – Iriberry Sébastien sur Fouquet BMW s’impose au classement général du Rallye Tout-Terrain du Barétous 2026, devant Bird Chris – Andrieu Marion et Lonne-Peyret Yannick – Marestin Vincent.
C’est l’équipage Poincelet Vincent – Iriberry Sébastien, au volant de leur Fouquet BMW engagée en T1A.3, qui décroche la victoire finale du Rallye Tout-Terrain du Barétous 2026 avec un temps de référence de 1h06’59.8. Une victoire acquise face à une opposition relevée, puisque seulement 16 secondes séparent le vainqueur de la deuxième place.
Le podium est complété par l’équipage britanno-français Bird Chris – Andrieu Marion (Rivet Mitsubishi Evo, T1A.2), à 16 secondes du vainqueur, et par Lonne-Peyret Yannick – Marestin Vincent (Fouquet Nissan, T1A.3), à 47,4 secondes. Caussade Baptiste – Rigal Lucie (Rivet BMW) et Hirigoyen Mathieu – Palacio Mathieu (Fouquet Nissan) complètent le top 5.
En catégorie SSV, c’est l’équipage Aramburu Adrien – Aramburu Bastien (Can-Am Maverick, SSV.2) qui se positionne en tête de la catégorie, 14e au scratch général, devançant Darracq Fabien – Darracq Robin sur un Can-Am Maverick X3 X RS identique. Au total, 55 équipages ont rallié l’arrivée de cette édition 2026.
Classement général final
| Pos. | N° | Équipage | Véhicule | Classe | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Poincelet Vincent – Iriberry Sébastien | Fouquet BMW | T1A.3 | 1:06:59.8 | – |
| 2 | 2 | Bird Chris – Andrieu Marion | Rivet Mitsubishi Evo | T1A.2 | 1:07:15.8 | +16.0 |
| 3 | 6 | Lonne-Peyret Yannick – Marestin Vincent | Fouquet Nissan | T1A.3 | 1:07:47.2 | +47.4 |
| 4 | 26 | Caussade Baptiste – Rigal Lucie | Rivet BMW | T1A.2 | 1:08:05.6 | +1:05.8 |
| 5 | 15 | Hirigoyen Mathieu – Palacio Mathieu | Fouquet Nissan | T1A.3 | 1:08:13.7 | +1:13.9 |
| 6 | 96 | Couillet Patrice – Allard Florian | Rivet Honda | T1A.2 | 1:08:16.6 | +1:16.8 |
| 7 | 7 | Cox Aston – Burch Aaron | Rivet RPE V8 | T1A.2 | 1:08:24.2 | +1:24.4 |
| 8 | 16 | Hirigoyen François – Vallet Guillaume | Fouquet Nissan | T1A.3 | 1:09:11.7 | +2:11.9 |
| 9 | 10 | Pelieu Jean-Philippe – Bourdieu Maxime | Fouquet Nissan | T1A.3 | 1:10:49.3 | +3:49.5 |
| 10 | 165 | Garicoix Jérôme – Bercetche Léo | Koxe Peugeot | T1A.1 | 1:12:31.5 | +5:31.7 |
| 11 | 227 | Esteinou Christian – Ithurbide Fabien | Fouquet Honda | T1B.2 | 1:12:58.9 | +5:59.1 |
| 12 | 214 | Garicoix Laurent – Garispe Fabien | Rivet Honda | T1B.1 | 1:13:03.0 | +6:03.2 |
| 13 | 98 | Legagnoa Damien – Legagnoa Stéphan | Fouquet Nissan | T1A.3 | 1:13:21.3 | +6:21.5 |
| 14 | 408 | Aramburu Adrien – Aramburu Bastien | Can-Am Maverick | SSV.2 | 1:13:35.4 | +6:35.6 |
| 15 | 463 | Darracq Fabien – Darracq Robin | Can-Am Maverick X3 X RS | SSV.2 | 1:13:53.3 | +6:53.5 |
| 16 | 264 | Larroquet Nicolas – Larroquet Léane | Phil’s Car Renault | T1B.2 | 1:13:59.4 | +6:59.6 |
| 17 | 59 | Paraige Guillaume – Paraige Vincent | Cazé Tomahawk Kawasaki | T1A.1 | 1:14:00.8 | +7:01.0 |
| 18 | 118 | Claverie Vincent – Castège Laurent | Rivet Nissan | T1A.3 | 1:14:13.9 | +7:14.1 |
| 19 | 402 | Ortholan Olivier – Rancon Julie | Can-Am Maverick X3 X RS | SSV.2 | 1:14:31.9 | +7:32.1 |
| 20 | 423 | Carbonaro Laurent – Julien Mathieu | Can-Am Maverick X3 X RS | SSV.2 | 1:14:44.2 | +7:44.4 |
| 21 | 205 | Talazac Mathieu – Talazac Anaïs | Rivet Honda | T1B.2 | 1:15:04.0 | +8:04.2 |
| 22 | 8 | Dartau-Lacrouts Pierre – Toulou Loane | Cazé Tomahawk Kawasaki | T1A.1 | 1:15:07.7 | +8:07.9 |
| 23 | 401 | Noirot Guillaume – Hauterre Eléanore | Can-Am Maverick X3 X RS | SSV.2 | 1:15:09.7 | +8:09.9 |
| 24 | 75 | Frugier Thierry – Savoye Charles | Fouquet Porsche | T1A.3 | 1:15:11.1 | +8:11.3 |
| 25 | 66 | Cassagne Axel – Letchaureguy Peio | Cazé Tomahawk Kawasaki | T1A.1 | 1:15:15.7 | +8:15.9 |
| 26 | 11 | Chopin Joël – Fayolle Alizée | Rivet BMW | T1A.1 | 1:15:26.9 | +8:27.1 |
| 27 | 18 | Gaudemer Xavier – Ithurralde Thomas | Cazé Tomahawk Kawasaki | T1A.1 | 1:15:44.1 | +8:44.3 |
| 28 | 68 | Etchecopar Kévin – Etchecopar Nicolas | Fouquet BMW | T1A.2 | 1:15:51.7 | +8:51.9 |
| 29 | 56 | Aranthabe Arnaud – Etchebest Corinne | Cazé Tomahawk Kawasaki | T1A.1 | 1:15:56.1 | +8:56.3 |
| 30 | 9 | Dubernet Nicolas – Dubois Agnès | Fouquet Suzuki | T1A.1 | 1:15:59.0 | +8:59.2 |
| 31 | 219 | Irigoyen Alain – Arcanuthurry Olivier | KPL Suzuki | T1B.1 | 1:16:29.8 | +9:30.0 |
| 32 | 499 | Ploquin Yohan – Darracq Hugo | Can-Am Maverick X3 X RS | SSV.2 | 1:16:41.7 | +9:41.9 |
| 33 | 88 | Haristoy Clément – Haristoy Christophe | Fouquet Nissan | T1A.3 | 1:16:57.2 | +9:57.4 |
| 34 | 234 | Etchecopar Jordan – Etchecopar Gaëtan | C.R.D Cledze Suzuki | T1B.1 | 1:18:55.5 | +11:55.7 |
| 35 | 228 | Intsaby Patrick – Arhanchet Didier | Cazé Kawasaki | T1B.1 | 1:19:00.4 | +12:00.6 |
| 36 | 102 | Chaldu Frédéric – Bergez Joana | Fouquet Honda | T1A.1 | 1:19:24.0 | +12:24.2 |
| 37 | 405 | Sarrat Lauriane – Sarrat Laurence | Can-Am Maverick X3 X RS | SSV.2 | 1:19:35.1 | +12:35.3 |
| 38 | 413 | Boyer Mathieu – Boyer Lou | Can-Am Maverick X3 X RS | SSV.2 | 1:19:35.8 | +12:36.0 |
| 39 | 428 | Boscq Nicolas – Boscq Arnaud | Polaris RZR Pro R | SSV.3 | 1:20:19.0 | +13:19.2 |
| 40 | 155 | Dunate Patrice – Sallaberry David | Rivet Peugeot | T1A.2 | 1:20:57.9 | +13:58.1 |
| 41 | 452 | Letchaureguy Régis – Jimenez Patrice | Yamaha YXZ 1000R | SSV.1 | 1:21:33.3 | +14:33.5 |
| 42 | 82 | Etchegoyhen Daniel – Letchaureguy Mattin | Rivet Suzuki | T1A.1 | 1:21:40.7 | +14:40.9 |
| 43 | 153 | Casenave Yannick – Irigaray Jean-Marc | Fouquet Audi | T1A.3 | 1:22:17.9 | +15:18.1 |
| 44 | 489 | Daguerre Txomin – Etchart Ximun | Polaris RZR 1000 Turbo | SSV.2 | 1:23:05.0 | +16:05.2 |
| 45 | 442 | Rombault Xavier – Rombault Clément | Can-Am Maverick X3 | SSV.2 | 1:24:06.8 | +17:07.0 |
| 46 | 173 | Ridley Russel – Hartley David | Rivet Nissan | T1A.3 | 1:25:01.0 | +18:01.2 |
| 47 | 134 | Hourmilougue Benoit – Rived Alexandre | Cazé Tomahawk Kawasaki | T1A.1 | 1:26:25.5 | +19:25.7 |
| 48 | 202 | Dubois Sébastien – Salles Baptiste | C.R.D Cledze Suzuki | T1B.1 | 1:27:39.5 | +20:39.7 |
| 49 | 474 | Azaban Soledad – Azaban Anük | Can-Am Maverick X3 X RS | SSV.2 | 1:28:14.8 | +21:15.0 |
| 50 | 488 | Leygues Laurent – Serra Serge | Can-Am Maverick X3 X RS | SSV.2 | 1:28:46.0 | +21:46.2 |
| 51 | 309 | Monplaisi Pierre – Lalanne Gauthier | Land Rover Defender TD5 | T2B+.1 | 1:29:20.8 | +22:21.0 |
| 52 | 445 | Belloche Fabien – Rombault Aurélie | Can-Am Maverick X3 X RS | SSV.2 | 1:31:55.8 | +24:56.0 |
| 53 | 304 | Casaubon Benoit – Duboy Denis | Jeep Cherokee | T2B.2 | 1:35:06.7 | +28:06.9 |
| 54 | 113 | Ceccon Baptiste – Gary Olivier | Sadev Renault | T1A.2 | 1:54:33.9 | +47:34.1 |
| 55 | 94 | Lalanne Christophe – Lalanne Mailys | BeHeity Porsche | T1A.3 | 2:36:45.3 | +1:29:45.5 |
| 55 équipages classés | Vainqueur : Poincelet – Iriberry | Fouquet BMW | 1:06:59.8 |
