Tout-Terrain
104 équipages figurent sur la liste définitive des engagés du 52e Rallye Tout-Terrain Plaines et Vallées, du 27 au 29 novembre 2026 autour de Saint-André-de-l’Eure. Organisée par l’ASAC Andrésien et comptant pour le Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain, l’épreuve propose 12 spéciales et 117,58 km chronométrés. Douze équipages britanniques ont fait le déplacement.
| 104engagés | 40T1A | 12spéciales | 117,58 kmchronométrés |
La liste des engagés
| N° | Équipage | Véhicule | Groupe | Classe |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Chris BIRD (GB) / Anthony BRINKMAN (GB) | Rivet Mitsubishi Evo 10 | T1A | 2 |
| 3 | Jerôme BRICHEUX / Alex DUBOIS | Fouquet Nissan | T1A | 3 |
| 4 | Vincent POINCELET / Cedric NICOLAU | Fouquet BMW | T1A | 3 |
| 7 | Aston COX (GB) / Simon KERFOOT (GB) | Rivet Radical V8 | T1A | 2 |
| 10 | Jean-Philippe PELIEU / Maxime BOURDIEU | Fouquet Nissan | T1A | 3 |
| 18 | Xavier GAUDEMER / Thomas ITHURRALDE | Caze Kawasaki | T1A | 1 |
| 19 | Vivien GRIVET / Matthieu-Brice LARDIEG | Rivet Nissan | T1A | 3 |
| 20 | Alexandre THION / Nicolas HAGRON | Fouquet Nissan | T1A | 3 |
| 23 | Pascal BONNAUD / Coralie SERRUS | Rivet BMW M3 | T1A | 3 |
| 25 | Vincent FOUCART / Léo FOUCART | Rivet Yamaha | T1A | 1 |
| 27 | Laurent BARTOLIN / Sébastien ANSELME | Bartolin Nissan | T1A | 3 |
| 34 | François HIRIGOYEN / Thierry PIAN | Fouquet Nissan | T1A | 3 |
| 36 | Henrik BOSSART / Robin MOROCH | Rivet Nissan | T1A | 3 |
| 57 | Timothy BARTOLIN / Fabienne BARTOLIN | Rivet BMW | T1A | 2 |
| 58 | Olivier CARON / Théo CARON | Fouquet Honda K20 | T1A | 1 |
| 59 | Guillaume PARAIGE / Vincent PARAIGE | Caze Kawasaki | T1A | 1 |
| 76 | Thierry QUESTIER / Chantal QUESTIER VIDAL | Propulsion Nissan | T1A | 3 |
| 78 | Vladimir MACAYA / Matéo LECAMUS | Bartolin Nissan | T1A | 3 |
| 80 | Franck OLIVIER / Tom DUBACH | Caze Honda S2000 | T1A | 1 |
| 81 | Julien ERMANO / Julien NOÉ | Caze Nissan | T1A | 3 |
| 89 | Vincent ETCHEVERRY / Laurent BIBLOCQUE | Fouquet Nissan | T1A | 3 |
| 90 | Olivier CANTON / Guillaume AUGER | Rivet Nissan | T1A | 3 |
| 100 | Flavien JUIN / Emeline LEGOIS | Rivet Nissan | T1A | 3 |
| 107 | Miguel LANGLOIS / Kévin MARCOTTE | Rivet BMW | T1A | 3 |
| 125 | Pierre-Luc HOUDENAERT / Jérémy DULUT | Phil’Scar Honda | T1A | 1 |
| 129 | Simon BOCQUET / Christophe MOQUEREAU | Rivet Renault | T1A | 1 |
| 132 | Romain QUENOT / Maxime QUENOT | Caze Honda | T1A | 1 |
| 134 | Benoît HOURMILOUGUE / Alexandre RIVED | Caze Kawasaki | T1A | 1 |
| 142 | Yan PALOQUE / Clément RINCENT | Fouquet VW TDI | T1A | 2 |
| 143 | Roland BELLET / Nicolas DUDOUT | Propulsion Jaguar | T1A | 2 |
| 150 | Arnaud ROGUÉ / Dimitri ROGUÉ | Baylon 205 BMW | T1A | 3 |
| 157 | Valentin CABIN / Baptiste JUIN | Rivet Renault | T1A | 1 |
| 158 | Enaut SUHAS / Vincent CHAPELET | Fouquet Nissan | T1A | 3 |
| 160 | Joseph FERREIRA RAMOS / Tennzy ELIE | Fouquet PRV | T1A | 3 |
| 178 | Adrian MARFELL (GB) / Thomas LEFEBVRE | Fouquet Nissan | T1A | 3 |
| 179 | Mike FAULKNER (GB) / Peter FOY (GB) | Fouquet Nissan | T1A | 3 |
| 180 | Stephan HIATT (GB) / Imogen HIATT (GB) | Warrior Indy Chevrolet | T1A | 4 |
| 181 | Robin RYMELL (GB) / Lara RYMELL (GB) | Karl’s Car Jaguar | T1A | 2 |
| 182 | Gary BOWERS (GB) / Mark SHAW (GB) | KRS 6R4 BMW | T1A | 3 |
| 190 | Anthony JACKSON (GB) / Joseph COLE (GB) | Rivet Warrior Nissan | T1A | 3 |
| 203 | Mickaël JONNAUX / Mickaël RIVA | Cledze Suzuki | T1B | 1 |
| 207 | Julien VIRIEUX / Lucie ETCHEBARNE | Cledze Suzuki | T1B | 1 |
| 208 | Mathias MACAYA / Arnaud LECAMUS | Phil’Scar Honda | T1B | 2 |
| 222 | Quentin LAPERSONNE / Anthony VASSARD | Phil’Scar Honda | T1B | 2 |
| 224 | Maxime VAUTIER / Evan MARETTE | Vautier VW | T1B | 2 |
| 236 | Thomas AZZALI / Valentin BOUCRY | Cledze Suzuki | T1B | 1 |
| 241 | Julien VIMARD / Sébastien BERNARD | Caze Tomahawk Suzuki | T1B | 1 |
| 242 | Guillaume VINCENT / Sébastien GONON | Phil’Scar Renault | T1B | 2 |
| 243 | Damien BESNARD / Fabien RIDEL | Phil’Scar Renault RS | T1B | 2 |
| 247 | Peïo AMESTOY / Patxi AMESTOY | Phil’Scar Suzuki | T1B | 1 |
| 249 | Gaëtan PRON / Antonin PRON | Strakit Renault | T1B | 2 |
| 250 | Daniel PRUD’HOMME / Christophe LEGER | Caze Honda | T1B | 2 |
| 251 | Nicolas LENDRESSE / Gaëlle LAFARGUE | LNG Honda | T1B | 2 |
| 253 | Mathieu VAUTIER / Alexandre GROUT | Phil’Scar Honda | T1B | 2 |
| 259 | Jean-Michel SEGUINEAUD / Kevin SEGUINEAUD | Phil’Scar Renault | T1B | 2 |
| 265 | Christophe FOULON / Mattéo QUENOT | Phil’Scar Renault | T1B | 2 |
| 268 | Yohann BILLAUX / Emilie BILLAUX | Lafleur Renault | T1B | 2 |
| 270 | Jerôme GAULLIER / Raphaël GAULLIER | Caze Kawasaki | T1B | 2 |
| 276 | Maxime CAPEL / Mehdi ROUSSEL | Mudmax Kawasaki | T1B | 1 |
| 279 | Sébastien BESSEREAU / Thibault LAPERSONNE | Baylet Renault | T1B | 2 |
| 280 | Alex GERY / Maxime GERY | Caze Renault | T1B | 2 |
| 285 | Jérôme CAMBRONEL / Quentin PELTIER | Phil’Scar Renault | T1B | 2 |
| 286 | Julien COËT / Valentin CAILLIÉ | Coet Juna Kawasaki | T1B | 1 |
| 303 | Florian DERAMAIX / Dominique DERAMAIX | Grand Vitara Suzuki | T2B | 1 |
| 304 | Benoit CASAUBON / Denis DUBOY | Jeep Cherokee XJ | T2B | 2 |
| 305 | Thomas CHEVALIER / Arnaud COLLIN | Mitsubishi Pajero | T2B+ | 2 |
| 306 | Andrew SARGEANT (GB) / Chris HAMMOND (GB) | Land Rover Defender Bowler | T2B | 2 |
| 307 | Benoit DEMANNEVILLE / Angélique DEMANNEVILLE | Mitsubishi Pajero | T2B+ | 2 |
| 308 | Justine VERET / Baptiste VERET | Mitsubishi Pajero | T2B | 2 |
| 311 | Fabien DAIGNEAU / Baptiste CAQUELARD | Jeep Grand Cherokee | T2B+ | 2 |
| 320 | Janick CATINOT / Jean-michel ROSSO | Mitsubishi Pajero 3 | T2B | 2 |
| 325 | Constant RAVANNE / Alexis BENEUX | Nissan Patrol BMW | T2B+ | 2 |
| 327 | Bruno BARTOLIN / Julie BARTOLIN | Nissan Pathfinder | T2B+ | 2 |
| 328 | Cyril MARTINEZ / Céline MARTINEZ | Lada Niva | T2B | 1 |
| 329 | Franco MARTINEZ / Magali GENDROT | Lada Niva | T2B | 1 |
| 330 | Stephane GOURBEUIL / David CORABOEUF | Nissan Patrol moteur BMW M57 | T2B+ | 2 |
| 331 | Julien DESICY / Nina DESICY | Jeep Cherokee XJ | T2B | 2 |
| 332 | Pierre-Antoine DULONDEL / Nicolas DIAS DA SILVA | Mitsubishi Pajero | T2B+ | 2 |
| 333 | Yoann VERGER / Valentin VERGER | Jeep Cherokee | T2B | 1 |
| 352 | Vincent VERET / Sandrine VERET | Mitsubishi Pajero | T2B | 2 |
| 353 | Thomas DEMANNEVILLE / Hélène DEMANNEVILLE | Jeep Cherokee KJ | T2 | 2 |
| 355 | Cyril LACROIX / David CHEFDEVILLE | Lada Niva | T2B+ | 1 |
| 358 | Luc BERTET / Lucas RÉAL | Mitsubishi Pajero | T2B | 2 |
| 360 | David DANTAN / Angélique COP | Nissan Patrol GR Y60 BMW | T2B+ | 2 |
| 361 | Aurélien RIPAULT / Amandine VANDENBERGHE | Nissan Patrol Y60 BMW | T2B+ | 2 |
| 366 | Léa LEGER / Apolline BERNARD | Lada Niva | T2B | 1 |
| 369 | Thomas BAIN / Maxime TROUVÉ | Range Rover Classic | T2B+ | 2 |
| 386 | Daniel UPTON (GB) / Kieran JONES (GB) | Land Rover Defender Bowler | T2B | 2 |
| 387 | Mark THOMAS (GB) / Paul CHAMBERS (GB) | Land Rover Defender Bowler | T2B | 2 |
| 392 | Guy THOMPSON (GB) / Deborah DANN (GB) | Land Rover Discovery | T2B+ | 2 |
| 403 | Kevin BIGEARD / Malory GRANSART | Can-Am Maverick XRS | SSV | 2 |
| 405 | Nathan GRASSIES / Lauriane SARRAT | Can-Am Maverick XRS | SSV | 2 |
| 406 | Antonio VALENTE / Julien SERAIN | Can-Am Maverick XRS | SSV | 2 |
| 414 | Robert WARNIER / Catherine WARNIER | Polaris Pro R | SSV | 3 |
| 416 | Didier BOULANGER / Xavier LEPOUZE | Can-Am Maverick XRS | SSV | 2 |
| 420 | Denis PODEVIN / Antéa CANTON | Can-Am Maverick XRS | SSV | 2 |
| 421 | Nicolas MARTIN / Coralie BLONDET | Can-Am Maverick XRS | SSV | 2 |
| 434 | Bruno DEPREZ / Morgane DEPREZ | Polaris RZR 1000 Turbo | SSV | 2 |
| 439 | Jimmy VAVASSEUR / Théo GOUPIL | Can-Am Maverick XRS | SSV | 2 |
| 443 | José CASTAN / Kevin GUILLERMOU | Can-Am Maverick XRS | SSV | 2 |
| 444 | Fabrice VERGNENEGRE / Damien VERGNENEGRE | Can-Am Maverick XRS | SSV | 2 |
| 454 | Thomas VIEIRA / Gaétan VIEIRA | Can-Am Maverick XRS | SSV | 2 |
| 529 | Geoffrey BADOCHE / Gregory BADOCHE | Can-Am Maverick XRS | T3 | T3S |
| 533 | Thibault LEMASSON / Adeline PREVOST | Polaris RZR Pro R | T4 | T4S |
À lire aussi
💬 Qui pour s’imposer dans l’Eure ? Venez en discuter sur le forum Rallye Infos
Rallye Tout-Terrain Plaines et Vallées – 27 au 29 novembre 2026